囧囧囧快乐825291期奇偶比
2025-11-01 07:01:34
快乐825290期开奖结果08 09 10 19 20 25 26 30 32 35 40 41 45 47 49 51 54 65 68 75,大小比9:11,质合比3:17,和值尾9,和值749。
| 期号 | 开奖号码 | 012路比 | 奇偶比 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25290 | 08 09 10 19 20 25 26 30 32 35 40 41 45 47 49 51 54 65 68 75 | 6:5:9 | 11:9 | 10 35 40 41 45 75 |
| 25289 | 03 06 07 10 11 13 14 15 31 35 40 41 43 45 55 57 66 72 73 75 | 8:8:4 | 14:6 | 11 15 55 72 73 |
| 25288 | 04 11 15 16 22 32 37 46 47 49 51 53 54 55 60 62 70 72 73 74 | 5:9:6 | 9:11 | 22 32 49 60 |
| 25287 | 01 06 17 18 21 22 23 24 31 32 40 43 48 49 52 57 58 60 68 79 | 7:9:4 | 9:11 | 22 24 43 57 58 6 68 |
| 25286 | 06 12 14 16 22 24 25 34 38 39 41 42 43 54 57 58 61 62 68 74 | 7:7:6 | 6:14 | 24 38 39 41 6 68 |
| 25285 | 05 06 07 09 11 19 24 27 28 29 38 39 41 45 46 63 67 68 73 80 | 7:6:7 | 13:7 | 11 19 29 41 45 46 68 80 |
| 25284 | 10 11 14 19 20 26 29 30 35 37 40 41 45 46 59 68 70 77 78 80 | 3:6:11 | 9:11 | 19 20 29 37 40 68 |
| 25283 | 02 04 13 19 20 23 29 31 37 40 47 52 53 54 55 63 64 65 68 69 | 3:9:8 | 12:8 | 20 47 |
| 25282 | 05 09 12 15 16 20 22 24 26 30 35 38 39 47 49 56 62 66 72 74 | 8:3:9 | 7:13 | 15 24 35 38 49 74 |
| 25281 | 08 15 23 24 28 34 35 36 38 43 45 49 51 53 64 67 69 71 74 75 | 7:6:7 | 12:8 | 15 36 49 64 |
快乐8012路分析:上期012路比为6:5:9,开出号码的012路依次为2路、0路、1路、1路、2路、1路、2路、0路、2路、2路、1路、2路、0路、2路、1路、0路、0路、2路、2路、0路,012路号码走势中2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为61:68:71。本期预计0路号码热出。
快乐8奇偶分析:上期奇偶比为11:9,开出号码的奇偶依次为偶、奇、偶、奇、偶、奇、偶、偶、偶、奇、偶、奇、奇、奇、奇、奇、偶、奇、偶、奇,奇偶数号码开出中奇数较热,近10期中奖号码奇偶比开出个数比为102:98。本期看好奇数号码走热,注意奇偶比开出15:5。
快乐8重号分析:上期重号开出6位10、35、40、41、45、75,重号在最近5期中开出的数量为6个、5个、4个、7个、6个,共有5期开出了重号,走势走热,目前连出5期。本期看好出重号,号码41、45、51。
快乐825291期囧囧囧方案推荐:
15码:3 4 13 21 27 29 33 41 45 51 52 53 55 59 67
10码:4 13 21 27 41 45 51 55 59 67
5码:21 27 41 59 67
杀10码:31 35 37 39 42 46 58 69 70 72
杀5码:35 37 42 46 70


