| 期数 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 2026039 | 364 | 450 | 13 | 3 | 3 |
| 2026038 | 861 | 467 | 15 | 5 | 7 |
| 2026037 | 694 | 420 | 19 | 9 | 5 |
| 2026036 | 810 | 762 | 9 | 0 | 8 |
| 2026035 | 861 | 213 | 15 | 5 | 7 |
| 2026034 | 765 | 052 | 18 | 8 | 2 |
| 2026033 | 891 | 119 | 18 | 8 | 8 |
| 2026032 | 386 | 452 | 17 | 7 | 5 |
| 2026031 | 289 | 142 | 19 | 9 | 7 |
| 2026030 | 357 | 134 | 15 | 5 | 4 |
| 2026029 | 596 | 003 | 20 | 0 | 4 |
| 2026028 | 743 | 270 | 14 | 4 | 4 |
| 2026027 | 909 | 126 | 18 | 8 | 9 |
| 2026026 | 468 | 099 | 18 | 8 | 4 |
| 2026025 | 888 | 029 | 24 | 4 | 0 |
| 2026024 | 709 | 911 | 16 | 6 | 9 |
| 2026023 | 922 | 784 | 13 | 3 | 7 |
| 2026022 | 740 | 678 | 11 | 1 | 7 |
| 2026021 | 241 | 559 | 7 | 0 | 3 |
| 2026020 | 164 | 676 | 11 | 1 | 5 |
| 2026019 | 126 | 223 | 9 | 0 | 5 |
| 2026018 | 188 | 494 | 17 | 7 | 7 |
| 2026017 | 096 | 945 | 15 | 5 | 9 |
| 2026016 | 632 | 582 | 11 | 1 | 4 |
| 2026015 | 618 | 532 | 15 | 5 | 7 |
| 2026014 | 964 | 050 | 19 | 9 | 5 |
| 2026013 | 441 | 513 | 9 | 0 | 3 |
| 2026012 | 031 | 241 | 4 | 0 | 3 |
| 2026011 | 556 | 647 | 16 | 6 | 1 |
| 2026010 | 467 | 667 | 17 | 7 | 3 |
福彩3D走势图
福彩3D预测
罗辉福彩3D:本期精准预测012路比1:1:1.福彩3D第2026040期牛魔王中奖诗福彩3D第2026040期曾老师和值跨度字谜赢四海福彩3D第2026040期分析:精选独胆6,本期绝杀一码1福彩3D第2026040期神算天五行和值胆码图福彩3D第2026040期逸飞道人四字真经福彩3D第2026040期关公胆码杀号图小霸王福彩3D第2026040期分析:本期和值推荐21,参考偶偶奇出现夏姐福彩3D第2026040期推荐:同期数据统计双胆关注6、8,必杀号码3王太初福彩3D第2026040期分析:本期直选注意奇奇奇,绝杀号码0
查看更多