| 期数 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 2026055 | 296 | 107 | 17 | 7 | 7 |
| 2026054 | 480 | 217 | 12 | 2 | 8 |
| 2026053 | 946 | 755 | 19 | 9 | 5 |
| 2026052 | 027 | 277 | 9 | 0 | 7 |
| 2026051 | 157 | 302 | 13 | 3 | 6 |
| 2026050 | 322 | 689 | 7 | 0 | 1 |
| 2026049 | 151 | 110 | 7 | 0 | 4 |
| 2026048 | 887 | 612 | 23 | 3 | 1 |
| 2026047 | 093 | 936 | 12 | 2 | 9 |
| 2026046 | 336 | 291 | 12 | 2 | 3 |
| 2026045 | 130 | 181 | 4 | 0 | 3 |
| 2026044 | 525 | 589 | 12 | 2 | 3 |
| 2026043 | 464 | 765 | 14 | 4 | 2 |
| 2026042 | 448 | 854 | 16 | 6 | 4 |
| 2026041 | 969 | 901 | 24 | 4 | 3 |
| 2026040 | 280 | 425 | 10 | 0 | 8 |
| 2026039 | 364 | 450 | 13 | 3 | 3 |
| 2026038 | 861 | 467 | 15 | 5 | 7 |
| 2026037 | 694 | 420 | 19 | 9 | 5 |
| 2026036 | 810 | 762 | 9 | 0 | 8 |
| 2026035 | 861 | 213 | 15 | 5 | 7 |
| 2026034 | 765 | 052 | 18 | 8 | 2 |
| 2026033 | 891 | 119 | 18 | 8 | 8 |
| 2026032 | 386 | 452 | 17 | 7 | 5 |
| 2026031 | 289 | 142 | 19 | 9 | 7 |
| 2026030 | 357 | 134 | 15 | 5 | 4 |
| 2026029 | 596 | 003 | 20 | 0 | 4 |
| 2026028 | 743 | 270 | 14 | 4 | 4 |
| 2026027 | 909 | 126 | 18 | 8 | 9 |
| 2026026 | 468 | 099 | 18 | 8 | 4 |
福彩3D走势图
福彩3D预测
徐倩福彩3D:本期推荐和值14宋凯福彩3D:本期看好跨度5邓红福彩3D:本期推荐012路比值2:0:1云涛福彩3D:本期精准解读奇偶比0:3。我想静静了福彩3D26056期和值尾
福彩3D26056期陌路独胆推荐
彩虹来临福彩3D26056期独胆推荐
龙公子26056期福彩3D综合分析
福彩3D26056期我喜欢一个人奇偶比
26056期福彩3D1314w独胆推荐
查看更多