双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0369147258
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2023330 378 376 16 32735115981783111332927145549136611152 3362237718 6 4 6 11 2:1 2:1 2:1:0
2023331 957 241 7 4321621610918941214410311566110247112163 4113141229 7 3 6 12 1:2 0:3 0:2:1
2023332 721 161 8 511273171110191051315111621677111358213174 52641121310 8 5 1 3 2:1 1:2 1:2:0
2023333 019 188 17 6123841812112011614162121388811246931485 6315123248 7 7 2 3 1:2 2:1 0:1:2
2023334 594 900 9 713495191312907151731324190213571041516 0429134351 9 9 3 3 1:2 1:2 3:0:0
2023335 480 111 3 81451062014131111618414352101114681151627 1531145462 3 0 4 3 3:0 0:3 0:3:0
2023336 743 188 17 91561172115142211719515468112115791261788 2642156578 7 7 5 3 1:2 2:1 0:1:2
2023337 494 862 16 10167128221683321820616671123228101371819 3763167288 6 6 6 1 0:3 2:1 1:0:2
2023338 153 477 18 1127849231714431921717172134319111487210 4814247191 8 3 1 3 2:1 2:1 0:3:0
2023339 187 847 19 123891102418855420224182131454210121597311 59253472108 9 4 6 1 1:2 2:1 0:2:1
2023340 406 138 12 1319102112519166521311932415653111316101812 63361113118 2 7 6 2 2:1 1:2 1:1:1
2023341 195 227 11 141211312262027762122043516764121417117113 71471272121 1 5 1 3 1:2 1:2 0:1:2
2023342 657 769 22 1521124132773887123216461787513151812129 82692371132 2 3 6 1 2:1 3:0 2:1:0
2023343 639 848 20 1632135142818998234221571898614161913281 93113412148 0 4 1 3 0:3 2:1 0:1:2
2023344 916 968 23 174314615292191093412366819109715172014382 104694123158 3 3 6 1 1:2 3:0 2:0:1
2023345 562 436 13 1854154163032111104322417920111081618216413 113615434161 3 3 6 2 1:2 1:2 2:1:0
2023346 821 491 14 196516417314321211513252810912191719221524 121191445172 4 8 6 3 2:1 1:2 1:2:0
2023347 788 560 11 20761715325431312624266911101101820232635 0261115653 1 6 6 4 1:2 2:1 2:0:1
2023348 228 653 14 218718216654141373551101221211321243746 1362226754 4 3 6 5 2:1 2:1 2:0:1
2023349 971 514 10 2298193517651518461211133231214254857 2113147855 0 4 6 6 2:1 1:2 0:2:1
2023350 680 771 15 2310920412776161957237144311321265968 3224117916 5 6 1 3 3:0 2:1 0:3:0
2023351 870 490 13 2411102142318717210683411590114322761079 03391411027 3 9 6 1 1:2 1:2 2:1:0
2024001 239 218 11 2512222134298181117945216112154328711810 1441112238 1 7 6 2 1:2 1:2 0:1:2
2024002 884 669 21 26131232463109191128105631722316542981219 2569123141 1 3 1 3 1:2 3:0 3:0:0
2024003 369 729 18 27142243517111020229116141833417653091329 3619237252 8 7 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2024004 491 705 12 28153254627121103110127251944518765101431 0721347153 2 7 6 2 2:1 2:1 1:1:1
2024005 189 806 14 291642657318120421113836205561987161542 0862451218 4 8 6 3 0:3 2:1 2:0:1
2024006 265 212 5 30172276842113113121494721667298211653 1913162221 5 1 1 3 1:2 0:3 0:1:2
2024007 465 633 12 31181287963214214315105822778139321764 2364173132 2 3 2 3 2:1 1:2 3:0:0
2024008 388 423 9 3219229410143153221161169238892310431875 3315244243 9 2 6 1 1:2 0:3 1:1:1
2024009 655 265 13 332023011125416431217126102499103111541986 4166315254 3 4 6 2 1:2 2:1 1:0:2
2024010 533 437 14 3421131412365175423181311125101011421215797 5317447115 4 4 6 3 2:1 1:2 1:2:0
2024011 160 927 18 3522232113476965211914212261111125313267108 6129517226 8 7 6 4 2:1 2:1 1:1:1
2024012 546 590 14 3623333255871761220153132790136414371119 0239621157 4 9 6 5 2:1 2:1 2:0:1
2024013 409 468 18 3724434416982872321166142811147515482810 1361742218 8 4 6 6 0:3 2:1 1:1:1
2024014 162 251 8 382523512710939834225115292218616593111 2412113251 8 4 6 7 2:1 1:2 0:1:2
2024015 208 438 15 392613643811104109432312163033197176104812 3323144118 5 5 6 8 1:2 1:2 1:1:1
2024016 080 920 11 40272371491211911102124231731402108187115113 0139215221 1 9 6 9 1:2 1:2 2:0:1
2024017 002 659 20 4128338256131211211122554183251311919812629 1269326152 0 4 6 10 2:1 3:0 2:0:1
2024018 515 430 7 42294394611413213122326151933604121020913731 0311447213 7 4 6 11 1:2 0:3 2:1:0
2024019 457 953 17 43305401721514914133127562034715133211014842 1329518354 7 6 6 12 3:0 2:1 2:0:1
2024020 166 868 22 4431641283168115144228162135826141221115983 2161629418 2 2 1 3 0:3 3:0 1:0:2
2024021 354 446 14 453274249417121615534212236937152231261014 32627410521 4 2 2 3 0:3 1:2 1:2:0
2024022 786 285 15 463324311051823171664132238104816324511125 43138111258 5 6 6 1 1:2 2:1 0:0:3
2024023 369 247 13 47342442116193418177544324111591742512736 5424947211 3 5 6 2 1:2 1:2 0:2:1
2024024 987 473 14 48351454127204519188615472126101832623147 63351047122 4 4 6 3 2:1 1:2 1:2:0
2024025 474 749 20 4936246113875620199746513137111912734259 71491147233 0 5 6 4 2:1 2:1 1:2:0
2024026 252 149 14 5013472149167212010847624148122022845369 8259141344 4 8 6 5 2:1 1:2 1:2:0
2024027 737 849 21 51144831510288222111948735159132132956479 9369142458 1 5 6 6 1:2 2:1 1:1:1
2024028 688 662 14 52254941663192322121019646161014243067581 10461213261 4 4 1 3 0:3 2:1 2:0:1
2024029 081 094 13 0365051714210242313112101579111515478692 0519344172 3 9 6 1 1:2 1:2 2:1:0
2024030 209 935 17 147516182539252414331126811216261597103 1329415253 7 6 6 2 3:0 2:1 2:0:1
2024031 274 060 6 058527193641262515141267920173721108114 0161526314 6 6 1 3 0:3 1:2 3:0:0
2024032 083 995 23 1695382047592726162513181091184835119125 1219637455 3 4 2 3 3:0 3:0 2:0:1
2024033 406 945 18 271054921586928271734142911121959451210136 2329748556 8 5 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2024034 814 856 19 3811551022698129281841531012232061051611147 3461819658 9 3 6 2 1:2 3:0 1:0:2
2024035 769 045 9 09125611237101230291954141113342171165112158 05129410751 9 5 6 3 1:2 1:2 1:1:1
2024036 441 265 13 11025712248112331302061261214452281275213169 166310111252 3 4 6 4 1:2 2:1 1:0:2
2024037 119 460 10 21115842591234323121723613155023913813141710 076411412113 0 6 6 5 0:3 1:2 2:1:0
2024038 447 676 19 31225912661345333222834171661241014926151811 18651217224 9 1 1 3 1:2 3:0 2:1:0
2024039 260 228 12 4132602271145634332945211772251115103116812 29161321238 2 6 2 3 0:3 1:2 0:0:3
2024040 182 736 16 514161328276735341356321883261216114617113 33671437141 6 4 6 1 2:1 2:1 2:1:0
2024041 065 315 9 6152342931783612167431994271317125118214 4318141252 9 4 6 2 3:0 1:2 1:1:1
2024042 887 086 14 0163153042893713278548105281418131619315 0169152318 4 8 6 3 0:3 2:1 2:0:1
2024043 025 257 14 1172263153910382438565111629151914217416 12110267251 4 5 6 4 2:1 2:1 0:1:2
2024044 722 363 12 2181373264101139354916621273016315321517 23611371112 2 3 1 3 2:1 1:2 3:0:0
2024045 551 406 10 3192143375111204651021731383117116462618 01612442223 0 6 6 1 0:3 1:2 2:1:0
2024046 752 730 10 4203213487121315731132841403218217513719 03113517334 0 7 6 2 2:1 1:2 2:1:0
2024047 412 420 6 5214343591131426211243951503319318624820 01214641245 6 4 6 3 0:3 0:3 1:1:1
2024048 556 128 11 61541361021415372213541061613420419735821 12315112258 1 7 6 4 1:2 1:2 0:1:2
2024049 759 811 10 716523711381641131465117172121520846122 23416123168 0 7 1 3 2:1 1:2 0:2:1
2024050 689 634 13 8276338641175123157612818312264957223 33617144271 3 3 6 1 1:2 1:2 2:1:0
2024051 144 340 7 9383439152186231487139190223711068324 03118245382 7 4 6 2 1:2 0:3 2:1:0
2024052 812 310 4 104935402631971421981410200324821179425 03219116493 4 3 6 3 2:1 0:3 2:1:0
2024053 502 478 19 11510144137420815321097112114259312810826 113201475108 9 4 6 4 1:2 2:1 0:2:1
2024054 646 192 12 12111214248521926431110112925210413911127 22491112111 2 8 6 5 2:1 1:2 1:1:1
2024055 247 589 22 1311232559622103754121128136111514101229 3359122158 2 4 6 6 2:1 3:0 1:0:2
2024056 707 542 11 14213435610723114864131231247212615111331 4461243251 1 3 6 7 1:2 1:2 0:1:2
2024057 429 805 13 153145417118240597114134235811375121442 0572314158 3 8 6 8 1:2 2:1 1:0:2
2024058 664 469 19 164156428121251610821565346921481131559 1669445211 9 5 6 9 1:2 2:1 2:1:0
2024059 320 758 20 17516713972262711935164571031592141681 2711517358 0 3 6 10 2:1 3:0 0:1:2
2024060 685 897 24 1861782410182738121041275981141610315712 3829627418 4 2 6 11 2:1 3:0 1:1:1
2024061 146 406 10 197189451121280913115238619125171146123 0961741521 0 6 6 12 0:3 1:2 2:1:0
2024062 046 377 17 20819316123229110141263477210136181251734 1312817632 7 4 1 3 3:0 2:1 1:2:0
2024063 843 349 16 21920327134330211151344518311147191362149 2329941743 6 6 6 1 2:1 1:2 2:1:0
2024064 025 009 9 01021138145431012161415629412158201473259 01391012854 9 9 1 3 1:2 1:2 3:0:0
2024065 254 469 19 111222491565321131715266310513169211584369 12691143965 9 5 6 1 1:2 2:1 2:1:0
2024066 028 198 18 2123311016763321418163714119141710221695481 23191141078 8 8 6 2 2:1 2:1 1:1:1
2024067 448 709 16 31244211177734015191748251211518112317106519 04291271181 6 9 6 3 2:1 2:1 2:1:0
2024068 983 642 12 422553126183511620184936132161922418117621 1561241292 2 4 6 4 0:3 1:2 1:1:1
2024069 688 451 10 53266413129362172119154714317112519128732 2612142153 0 4 6 5 2:1 1:2 0:2:1
2024070 882 671 14 642771146310373182220215715418122620139843 3763117214 4 6 6 6 2:1 2:1 1:2:0
2024071 941 213 6 7528215141138412321326116519133211410954 4314121225 6 2 6 7 2:1 0:3 1:1:1
2024072 841 977 23 861931625129512422437717620241221511765 5129137136 3 2 1 3 3:0 3:0 1:2:0
2024073 984 258 15 9721041736131622523558118721352231612186 6231241258 5 6 6 1 1:2 2:1 0:0:3
2024074 658 041 5 0811151847142732624419219822163241713217 0342142111 5 4 6 2 1:2 0:3 1:2:0
2024075 566 254 11 1921261958153842725151032092317441814328 1453143252 1 3 6 3 1:2 1:2 0:1:2
2024076 780 655 16 21011372069164952826251142110242851515439 2564214153 6 1 1 3 2:1 3:0 1:0:2
2024077 458 336 12 31123821110175106293311252211253962165410 3365325214 2 3 2 3 2:1 1:2 3:0:0
2024078 224 397 19 41233922211186117301421362392641073217511 4319437325 9 6 6 1 3:0 2:1 2:1:0
预选行1 - - - 012345678901234567890123456789
- 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
012345678901234567890123456789 0369147258
出现次数
- - - 6 9 14 9 19 5 10 9 10 9 8 8 8 11 15 11 16 9 5 9 12 10 6 7 4 11 11 11 15 13 23 24 34 30 23 37 25 25 26 26 - - 74 26 - - -
平均遗漏
- - - 16 10 7 10 4 19 10 11 10 12 12 12 13 9 8 9 5 10 22 11 8 9 17 13 25 9 8 9 7 7 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 - - 0 3 - - -
最大遗漏
- - - 52 36 27 61 12 42 32 20 18 38 39 34 30 26 32 26 13 24 36 21 26 34 25 26 30 30 15 19 18 27 12 9 7 20 14 7 12 11 17 10 - - 5 12 - - -
最大连出
- - - 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 5 3 5 3 2 5 2 - - 12 5 - - -

福彩3D