双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0369147258
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025345 443 630 9 10512282716618842831132101563403112162424117 0364326123 9 6 6 1 1:2 1:2 3:0:0
2025346 316 897 24 1161329281711985293221311167491421317357128 1119437238 4 2 6 2 2:1 3:0 1:1:1
2025347 022 192 12 1211430291822016303332412178592521418461139 2229141241 2 8 6 3 2:1 1:2 1:1:1
2025348 826 278 17 131231301932127313443513187613611519572810 3331157258 7 6 6 4 1:2 2:1 0:1:2
2025349 353 743 14 1421323120473832355441419172472320683111 4342247161 4 4 6 5 2:1 1:2 1:2:0
2025350 802 580 13 153233325514933366511520283083121794212 0153311258 3 8 6 6 1:2 2:1 1:0:2
2025351 350 452 11 164334416251034377625213141922228105313 1264442251 1 3 6 7 1:2 1:2 0:1:2
2026001 719 298 19 1752351273611353887312242921013239116814 2379513218 9 7 6 8 1:2 2:1 1:0:2
2026002 984 520 7 18613625847123639284223531011242410127115 0481624251 7 5 6 9 1:2 1:2 1:0:2
2026003 167 601 7 197237316581304019532464211352511138216 0562135112 7 6 6 10 1:2 1:2 2:1:0
2026004 743 019 10 0833842169141121064257532146261214939 0619146223 0 9 6 11 2:1 1:2 2:1:0
2026005 339 476 17 19439432710152131175267643257271361041 1761147334 7 3 6 12 1:2 2:1 1:2:0
2026006 339 244 10 21024014381116324124627175436841411152 2812241245 0 2 1 3 0:3 0:3 0:2:1
2026007 109 353 11 3111325491217435131528286547311521263 3323312156 1 2 2 3 3:0 1:2 2:0:1
2026008 006 252 9 41221365101318546142529397652121631374 4134423257 9 3 3 3 1:2 1:2 0:0:3
2026009 422 265 13 5132247611141965715316410876123541485 5265534258 3 4 6 1 1:2 2:1 1:0:2
2026010 467 667 19 614135861215207681642651198723415796 6366647119 9 1 1 3 1:2 3:0 2:1:0
2026011 556 647 17 71524696131621879174316121098345267107 74677472210 7 3 6 1 1:2 2:1 1:2:0
2026012 031 241 7 81625710114172298101844271311101456371118 85181412311 7 3 6 2 1:2 0:3 0:2:1
2026013 441 513 9 91716852151823101111915381412111537482129 93291121512 9 4 6 3 3:0 1:2 1:1:1
2026014 964 050 5 01827913161924111122025491513026185931310 013101232513 5 5 1 3 1:2 1:2 2:0:1
2026015 618 532 10 1193810541720251221333151016141322961041411 134112342514 0 3 6 1 2:1 1:2 1:0:2
2026016 632 582 15 2204911551821261331414261181524231071151512 21512345258 5 6 6 2 1:2 2:1 0:0:3
2026017 096 945 18 3215101216192291441524371211635141151261613 3269446151 8 5 6 3 2:1 2:1 1:1:1
2026018 188 494 17 4226114272023115516314813294625411371714 4379547212 7 5 1 3 1:2 1:2 1:2:0
2026019 126 223 7 523212138212421662425914315733121481815 5381618223 7 1 2 3 1:2 0:3 1:0:2
2026020 164 676 19 62411324622253177153610742684123691916 6162727134 9 1 3 3 1:2 3:0 2:1:0
2026021 241 559 19 72521435123264188264511153795234110209 7219831255 9 4 4 3 3:0 3:0 1:0:2
2026022 740 678 21 82631541624275199375112764810634521181 8361947318 1 2 6 1 1:2 3:0 1:1:1
2026023 922 784 19 92741652172862010486213185911744631212 94121047428 9 4 6 2 1:2 2:1 0:2:1
2026024 709 911 11 10285176321299211597314216101851741323 10529111531 1 8 1 3 3:0 1:2 1:2:0
2026025 888 029 11 02961874323012212108415327111962851439 0639122242 1 9 6 1 1:2 1:2 2:0:1
2026026 468 099 18 030719854331223211195164391221073961549 0749233153 8 9 1 3 2:1 2:1 3:0:0
2026027 909 126 9 1182096543232432121061754113311841061651 1861144264 9 5 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2026028 743 270 9 2122110765334254113117187520412951111762 0912157275 9 7 6 2 1:2 1:2 1:1:1
2026029 596 003 3 021221187634505214128191631513361221873 0323261186 3 3 1 3 1:2 0:3 3:0:0
2026030 357 134 8 11223129873561633139202742614141331984 1334142297 8 3 6 1 2:1 0:3 1:2:0
2026031 289 142 7 21324131098367274141021385372211442095 21451432108 7 3 6 2 1:2 0:3 0:2:1
2026032 386 452 11 31425411109378385215224964823215521106 3256144259 1 3 6 3 1:2 1:2 0:1:2
2026033 891 119 11 4152611211103894163212351075914316622119 43691151110 1 8 1 3 3:0 1:2 1:2:0
2026034 765 052 7 016272131211391051743524611861025417723121 04711262511 7 5 6 1 1:2 1:2 1:0:2
2026035 861 213 6 122283141312401161854125712971113518824132 13821372112 6 2 6 2 2:1 0:3 1:1:1
2026036 810 762 15 23129415147411271965268131081221619925143 21631472213 5 5 6 3 1:2 2:1 1:1:1
2026037 694 420 6 342304161514213822763191411013127201026154 02142412314 6 4 6 4 0:3 0:3 1:1:1
2026038 861 467 17 453314171624314931874610151211423821117165 13653471415 7 3 6 5 1:2 2:1 1:2:0
2026039 364 450 9 5643241817344151042985111161301534922121176 04164412516 9 5 6 6 1:2 1:2 1:1:1
2026040 280 425 11 67533419184451611521091212171411645105132187 15275422517 1 3 6 7 1:2 1:2 0:1:2
2026041 969 901 10 786341201954690611110231318152156111143198 06391131118 0 9 6 8 2:1 1:2 2:1:0
2026042 448 854 17 8973522120681172121154141916316742154209 1741144258 7 4 6 9 1:2 2:1 0:1:2
2026043 464 765 18 910836322217122831312161520174278151652110 2862217351 8 2 6 10 2:1 3:0 1:1:1
2026044 525 589 22 1011937452212339414132116818538921176229 3919321458 2 4 6 11 2:1 3:0 1:0:2
2026045 130 181 10 111103851232344105151432178196191032187231 41021132518 0 7 1 3 2:1 1:2 0:2:1
2026046 336 291 12 12123962243455116161543181971101143198242 51139143221 2 8 6 1 2:1 1:2 1:1:1
2026047 093 936 18 132140732545961273165419218111125469253 6369154132 8 6 6 2 2:1 2:1 3:0:0
2026048 887 612 9 1432418465617181176520329221365110264 7161165243 9 5 6 3 1:2 1:2 1:1:1
2026049 151 110 2 1513429516728192187621430311476211275 0212176154 2 1 1 3 2:1 0:3 1:2:0
2026050 322 689 23 161443106678391103198722841421587312289 1369187268 3 3 6 1 1:2 3:0 2:0:1
2026051 157 302 5 17253117189402114209823152521698413291 0311298271 5 3 6 2 1:2 0:3 2:0:1
2026052 027 277 16 183211282910513125211097263611710957302 11223107282 6 5 1 3 2:1 2:1 0:2:1
2026053 946 755 17 194121393711624136225101374721811561313 22334117153 7 2 2 3 3:0 3:0 0:1:2
2026054 480 217 10 2052314104112731147231112485831912177324 33441127214 0 6 6 1 2:1 1:2 0:2:1
2026055 296 107 8 2111415115213801158242123596942013287335 04551137125 8 7 6 2 2:1 1:2 1:2:0
2026056 846 477 18 22125412631491216925313761071052114397346 1566147236 8 3 1 3 2:1 2:1 0:3:0
2026057 384 264 12 232261137415102317102646171181162244101357 2667241247 2 4 6 1 0:3 1:2 1:1:1
2026058 356 543 12 243172585161134181145128129127315112368 3318342158 2 2 6 2 2:1 1:2 1:1:1
2026059 034 794 20 254283197171245191216239910138146123379 4129447219 0 5 6 3 2:1 2:1 1:2:0
2026060 328 943 16 26539421011895620134734101111493171343810 53395413210 6 6 6 4 2:1 1:2 2:1:0
2026061 810 429 15 27641043112191672141845112121510128145399 61496422311 5 7 6 5 1:2 1:2 1:1:1
2026062 196 294 15 28721114123202781152956129131611249156401 72597432412 5 7 6 6 1:2 1:2 1:1:1
2026063 911 517 13 2981122513421381216310671311417123110167412 83611171513 3 6 6 7 3:0 2:1 0:2:1
2026064 913 604 10 309213316522401317411781421518134411171423 04621412114 0 6 6 8 0:3 1:2 2:1:0
2026065 114 057 12 01031442162351241855891531619145112187434 05132173515 2 7 6 9 2:1 2:1 1:1:1
2026066 527 934 16 11141553272492353619101641720156413191445 13293414116 6 6 6 10 2:1 1:2 2:1:0
2026067 322 695 20 21251664682513461721011179182116715202456 21694125517 0 4 6 11 2:1 3:0 2:0:1
2026068 333 706 13 3136177517262057283111218119221782163467 02615276118 3 7 6 12 1:2 2:1 2:1:0
2026069 917 908 17 414718862127906839412131922023189321488 0319631728 7 9 6 13 1:2 2:1 2:0:1
2026070 326 484 16 5158194732281179410513148321241910432519 1421742838 6 4 1 3 0:3 1:2 0:2:1
2026071 878 261 9 6162201843292281051166151422120111436210 2562113241 9 5 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2026072 218 245 11 717221295430339116471162523121122547311 3613144252 1 3 6 2 1:2 1:2 0:1:2
2026073 625 504 9 8181223565314010127182173624222134158412 0724245153 9 5 6 3 1:2 1:2 1:1:1
2026074 325 487 19 9192234176325111138293188725323141267513 1835347218 9 4 6 4 1:2 2:1 0:2:1
2026075 368 816 15 1020324128786211493104191826424152361614 2966111328 5 7 6 5 1:2 2:1 1:1:1
2026076 560 863 17 1121425239887311510411620292752533412715 3367122438 7 5 6 6 1:2 2:1 2:0:1
2026077 811 112 4 1215263410918411611512121310286214523816 4118133241 4 1 1 3 2:1 0:3 0:2:1
2026078 863 049 13 016274511102951171241322241129712563499 0229144152 3 9 6 1 1:2 1:2 2:1:0
2026079 195 233 8 1222856121131062183114323512308236745101 1331215263 8 1 1 3 2:1 0:3 2:0:1
2026080 461 802 10 2312967131281103191215424613319217856112 0142326278 0 8 6 1 0:3 1:2 1:0:2
2026081 071 827 17 3423078141381214223165257143210128967123 1253437288 7 6 6 2 1:2 2:1 0:1:2
2026082 883 942 15 4533189151419251341762681533112391071134 2369541291 5 7 6 3 1:2 1:2 1:1:1
2026083 697 506 11 56432951615210624118727916341214101162145 0461612152 1 6 6 4 1:2 2:1 2:0:1
2026084 879 456 15 67533411716321735258281017351325111263156 1562743253 5 2 6 5 1:2 2:1 1:1:1
2026085 969 118 10 7163412181743214631929111836143612131487 2613114318 0 7 1 3 2:1 1:2 0:2:1
2026086 863 382 13 817323191854315742103081937152713142518 3324125228 3 6 6 1 1:2 1:2 1:0:2
2026087 912 911 11 92813420196941685311311203811814153629 4139136131 1 8 1 3 3:0 1:2 1:2:0
2026088 662 608 14 103924562071017964123222139129151647810 0261147248 4 8 6 1 0:3 2:1 2:0:1
2026089 103 922 13 114103561218912210751333322402210161758111 1319258251 3 7 1 3 1:2 1:2 1:0:2
2026090 038 816 15 125114672228121111861434423413111171869212 2461169168 5 7 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2026091 508 537 15 13612575323123123971535524424212181917313 3312177251 5 4 6 2 3:0 2:1 1:1:1
2026092 718 870 15 1471368142483423110816762505313192021414 0123287318 5 8 6 3 1:2 2:1 1:1:1
2026093 624 518 14 1581479552514514211917172616414202132815 1234191458 4 7 6 4 2:1 2:1 0:1:2
预选行1 - - - 012345678901234567890123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
012345678901234567890123456789 0369147258
出现次数
- - - 8 10 17 3 13 13 11 7 8 10 12 15 9 7 11 12 8 8 9 9 9 8 16 10 12 7 9 13 7 9 27 18 26 27 26 33 26 39 30 24 - - 76 24 - - -
平均遗漏
- - - 13 9 6 41 9 8 8 16 12 9 10 8 10 13 8 8 13 12 10 10 10 12 5 10 9 13 10 8 15 11 3 5 3 3 3 2 3 2 2 3 - - 0 3 - - -
最大遗漏
- - - 30 30 14 43 32 22 25 25 46 26 36 40 20 20 26 18 29 35 20 26 42 24 25 22 27 22 20 26 46 16 10 11 8 12 10 13 9 8 10 18 - - 4 13 - - -
最大连出
- - - 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 7 5 4 5 3 - - 13 4 - - -

福彩3D