双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0369147258
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2024099 154 190 10 71421081119171815113648529071328819224182 0219164142 0 9 6 12 2:1 1:2 2:1:0
2024100 304 936 18 815311921210919162375963118142992065193 1369175253 8 6 6 13 2:1 2:1 3:0:0
2024101 124 594 18 9264125313111201731861074929153042116204 2119246354 8 5 6 14 2:1 2:1 1:1:1
2024102 162 339 15 103731314141222118439711851310163112227219 3329317415 5 6 1 3 3:0 1:2 3:0:0
2024103 830 984 21 1148114251513922195110812982411173242338221 4139448528 1 5 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2024104 581 579 21 1259215561614123206211913713512183312449239 5249517651 1 4 6 2 3:0 3:0 1:1:1
2024105 682 976 22 1361031617171592421731210147246131934225610241 6369627712 2 3 6 3 2:1 3:0 2:1:0
2024106 930 127 10 141114172818161252224131115135714203532617252 7411137223 0 6 6 4 2:1 1:2 0:2:1
2024107 858 062 8 011251839191722623151412624681523642721263 0562141234 8 6 6 5 0:3 1:2 2:0:1
2024108 606 432 9 121364410201832724231513135791623752832274 1313242245 9 2 6 6 1:2 0:3 1:1:1
2024109 670 181 10 211471511211942825311614248810113862943285 2124113158 0 7 1 3 2:1 1:2 0:2:1
2024110 845 506 11 31158251222205026421715351911123973064296 0265124251 1 6 6 1 1:2 2:1 2:0:1
2024111 642 206 8 42293113232160275318164621012234083165307 0366235212 8 6 6 2 0:3 1:2 2:0:1
2024112 962 630 9 5311042624227128631917573110344193216318 0367346123 9 6 6 3 1:2 1:2 3:0:0
2024113 016 242 8 6421153125238229714186841214242103327329 1118447234 8 2 1 3 0:3 0:3 0:1:2
2024114 160 075 12 0511264226249330821197751325143115383310 0229517155 2 7 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2024115 111 099 18 062137532725104319322081693624412149349 0339621216 8 9 1 3 2:1 2:1 3:0:0
2024116 547 851 14 173148642881153210435927141345132510351 1441132358 4 7 6 1 2:1 2:1 0:1:2
2024117 726 989 26 284159752919633115411038251446143611369 2559143418 6 1 1 3 2:1 3:0 2:0:1
2024118 709 343 10 39531086302173412642114136253154712371 3361244521 0 1 2 3 2:1 0:3 2:1:0
2024119 308 508 13 41061115731320351371312524736116581382 0172315658 3 8 6 1 1:2 2:1 1:0:2
2024120 737 549 18 51172125832431361484413635847217691419 1289446751 8 5 6 2 2:1 2:1 1:1:1
2024121 099 289 19 612231319335423715915147869583187101529 2399517218 9 7 6 3 1:2 2:1 1:0:2
2024122 184 708 15 71314142107650381610261581710694198111681 04101627128 5 8 6 4 1:2 2:1 1:1:1
2024123 653 183 12 81251531117613917113716988117103209121712 13112131238 2 7 6 5 2:1 1:2 1:1:1
2024124 831 787 22 913616412787240181248171089128111211013723 21123147348 2 1 1 3 2:1 3:0 0:2:1
2024125 685 649 19 1024717561983411913491811110139122221114139 3269241451 9 5 6 1 1:2 2:1 2:1:0
2024126 781 323 8 113531861210944221411019122111410133231215241 4311312262 8 1 1 3 2:1 0:3 2:0:1
2024127 122 214 7 12421197231110511152112013312151114141316352 5122143273 7 3 6 1 1:2 0:3 0:2:1
2024128 778 573 15 1351220534121161216312217413161215311417463 6333117154 5 4 6 2 3:0 2:1 1:1:1
2024129 085 067 13 06232114513127231741361514171316121518774 0164227215 3 7 6 3 1:2 2:1 2:1:0
2024130 537 066 12 0734222561413834185146261518141723166185 0265331326 2 6 1 3 0:3 2:1 3:0:0
2024131 298 069 15 0845233671514945196156371619151834171299 0369442437 5 9 6 1 1:2 2:1 3:0:0
2024132 463 652 13 1956244681615105620751481720162451823101 1461553258 3 4 6 2 1:2 2:1 1:0:2
2024133 643 741 12 2106725517171611672141259182111561934112 2512147119 2 6 6 3 2:1 1:2 0:3:0
2024134 722 640 10 3117826661181712782242361019012672045123 06631412210 0 6 6 4 0:3 1:2 2:1:0
2024135 025 035 8 01289277121918138931347112012378556134 03142123511 8 5 6 5 2:1 1:2 2:0:1
2024136 553 227 11 113210288232019149212458122123489167145 11253272112 1 5 1 3 1:2 1:2 0:1:2
2024137 485 982 19 214111299342191510123569822342910271156 2239431228 9 7 6 1 1:2 2:1 1:0:2
2024138 916 955 19 315212301045229161123457101234511011582167 3349542151 9 4 1 3 3:0 3:0 1:0:2
2024139 126 748 19 41631331115723117123441811224562111219388 4451647218 9 4 6 1 1:2 2:1 0:2:1
2024140 019 536 14 5174143256124218134312912325673121326419 5362711351 4 3 6 2 2:1 2:1 2:0:1
2024141 653 256 13 618215331722531914512510134267841314365210 6163822252 3 4 6 3 1:2 2:1 1:0:2
2024142 200 813 12 719116342838420162311114527895315416311 7314133118 2 7 6 4 2:1 1:2 1:1:1
2024143 829 955 19 8202173539419211734512156289106116527412 8129144251 9 4 1 3 3:0 3:0 1:0:2
2024144 205 816 15 921318364105812218451131672910117217168513 9261155318 5 7 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2024145 855 756 18 1022419375117122319565141783011128318269614 10362167451 8 2 6 2 2:1 3:0 1:1:1
2024146 168 180 9 1115203861212324210671151883101394193110715 0413171518 9 8 6 3 1:2 1:2 1:1:1
2024147 461 225 9 1212213971323425327821619132114105205211816 1524182251 9 3 1 3 1:2 1:2 0:0:3
2024148 661 426 12 132122481434526428931720233215116211612917 2665243212 2 4 6 1 0:3 1:2 1:1:1
2024149 945 153 9 14122319154562751910518213343161232221131018 3316114153 9 4 6 2 3:0 1:2 1:1:1
2024150 332 356 14 151332101656728621011519224354171312336141119 4367125254 4 3 6 3 2:1 2:1 2:0:1
2024151 393 765 18 16241311177782973111216235365181422451151220 5168237355 8 2 6 4 2:1 3:0 1:1:1
2024152 203 848 20 173524121818930841242124637619153251216821 6219341418 0 4 1 3 0:3 2:1 0:1:2
2024153 700 287 17 184235131921103195131322583872016426237122 73210417228 7 6 6 1 1:2 2:1 0:1:2
2024154 248 834 15 19514614203811321063243261398211754341223 83311541138 5 5 6 2 1:2 1:2 1:1:1
2024155 162 411 6 206254152141123317135427240911861452324 91412142241 6 3 1 3 2:1 0:3 0:3:0
2024156 967 180 9 211361162252133418246528841011972563425 02513113358 9 8 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2024157 878 126 9 221472172363143522357629142122083664526 13614124261 9 5 6 2 1:2 1:2 1:1:1
2024158 752 821 11 231583182478153632468730243212194715627 24115135278 1 7 6 3 1:2 1:2 0:1:2
2024159 169 212 5 242294192581163711579831344312105826728 35216146281 5 1 1 3 1:2 0:3 0:1:2
2024160 267 690 15 253110520692173812681093249021116937829 0669157192 5 9 6 1 1:2 2:1 3:0:0
2024161 171 468 18 26421142111031839237911633511321271048830 17612482108 8 4 6 2 0:3 2:1 1:1:1
2024162 812 164 11 271312122211419403481012634622431341159131 28621493111 1 5 6 3 1:2 1:2 1:2:0
2024163 080 304 7 28143223312520045911131357335414412610232 031314104122 7 4 6 4 1:2 0:3 2:1:0
2024164 833 354 12 29253324413621156101252368446515413711333 13242411553 2 2 6 5 2:1 1:2 1:1:1
2024165 503 145 10 301614255147222671141337955761615812434 21351412654 0 4 6 6 2:1 1:2 0:2:1
2024166 611 397 19 311735266158233781212438109687172197535 3349117715 9 6 6 7 3:0 2:1 2:1:0
2024167 546 220 4 3222162771692448213235391110981832101636 0151221226 4 2 1 3 0:3 0:3 1:0:2
2024168 696 752 14 33312728871025591143564012211021943112737 1262337257 4 5 6 1 2:1 2:1 0:1:2
2024169 518 402 6 344234299111260102154174113321122054123838 0373441218 6 4 6 2 0:3 0:3 1:1:1
2024170 655 225 9 3552413010212271112165284214431212165134939 1484512259 9 3 1 3 1:2 1:2 0:0:3
2024171 986 480 12 3661543111313282121176394385013222711451040 0595643118 2 8 6 1 0:3 1:2 1:1:1
2024172 824 908 17 377261321241490132187410441611432382156841 06109714228 7 9 6 2 1:2 2:1 2:0:1
2024173 735 449 17 38837433135151114319451145272154249316719 17119845331 7 5 1 3 1:2 1:2 1:2:0
2024174 015 236 11 3992813414616221543161246383165251046821 2361916242 1 4 6 1 1:2 1:2 2:0:1
2024175 224 488 20 40101943515717331651271347894176261151982 31121047158 0 4 1 3 0:3 2:1 0:1:2
2024176 391 108 9 4112101361681840176238144811051872712621083 0223118268 9 8 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2024177 747 460 10 421311437179195118734964921101982813731114 0364149371 0 6 6 2 0:3 1:2 2:1:0
2024178 391 581 14 432412151810206219845101508121192914841225 14151110458 4 7 6 3 2:1 2:1 0:1:2
2024179 931 005 5 035132119112170209561125111321103015551336 05261211551 5 5 1 3 1:2 1:2 2:0:1
2024180 886 918 18 146143220122291110671235221432113116161487 16391312618 8 8 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2024181 120 230 5 252154321132312111381345331503123217271518 03411413221 5 3 6 2 1:2 0:3 2:0:1
2024182 895 884 20 3611654221482321219145548161413334381629 11522414138 0 4 1 3 0:3 2:1 0:1:2
2024183 193 443 11 4721745231513431324156551172514314917310 23633415241 1 1 2 3 1:2 0:3 1:2:0
2024184 287 933 15 58318162416295414311675621836153251018411 33794116352 5 6 3 3 3:0 1:2 3:0:0
2024185 186 306 9 694327251731051512178573194716136619512 03615217463 9 6 6 1 1:2 1:2 3:0:0
2024186 571 579 21 71051352618421616231897420581724712069 1119637554 1 4 6 2 3:0 3:0 1:1:1
2024187 100 380 11 811634127195327173419101821091835822171 0321741618 1 8 6 3 1:2 1:2 2:0:1
2024188 677 956 20 912715228206938184551121221101946962282 1169852751 0 4 6 4 2:1 3:0 2:0:1
2024189 699 530 8 10138265292171491936112322301120571012393 0311963852 8 5 6 5 2:1 1:2 2:0:1
2024190 916 410 5 111493413022825120172134324012216811224104 0122144913 5 4 6 6 1:2 0:3 1:2:0
2024191 271 382 13 121510312312393612128314582511327912325115 1333115228 3 6 6 7 1:2 1:2 1:0:2
2024192 557 676 19 1316111236241047222394157126214181013626126 2164227131 9 1 1 3 1:2 3:0 2:1:0
2024193 177 681 15 1417122346251158323410516182731291114127137 3265131248 5 7 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2024194 385 137 11 151133451261269424311617212841310121527148 4316147351 1 6 6 2 3:0 1:2 1:2:0
2024195 651 725 14 1611445627137105211271832295241113531159 5127157252 4 5 6 3 2:1 2:1 0:1:2
2024196 828 056 11 0215567311481161213519433063512141621610 0268261153 1 6 6 4 1:2 2:1 2:0:1
2024197 497 224 8 13267842159127231412054317461342131711 1319342214 8 2 1 3 0:3 0:3 0:1:2
2024198 484 710 8 241789571610131141522165320571413241812 04210117125 8 7 6 1 2:1 1:2 1:2:0
预选行1 - - - 012345678901234567890123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
012345678901234567890123456789 0369147258
出现次数
- - - 9 12 14 10 11 10 7 9 7 11 10 8 11 12 11 12 8 6 17 5 14 7 9 8 9 10 17 7 9 10 32 26 30 24 25 29 21 27 30 30 - - 74 26 - - -
平均遗漏
- - - 11 7 6 9 9 10 13 11 14 10 11 13 8 8 9 8 12 16 5 19 6 14 11 15 11 11 6 14 12 9 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 - - 0 3 - - -
最大遗漏
- - - 43 22 15 23 39 37 31 33 25 28 40 42 24 22 19 20 21 57 14 44 21 21 21 46 26 33 22 27 37 41 10 8 12 16 10 8 17 9 12 12 - - 3 14 - - -
最大连出
- - - 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 4 7 5 5 3 4 3 4 - - 7 3 - - -

福彩3D