双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

排列五走势图

期号
万位 千位 百位 十位 个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

24226 2292262031512459633140716457246220111393233851749165163146174442 4 2 2:3 0:5 2:1:2
24227 2310127214162396107142418179681575211224101313962850176172217184553 6 8 4:1 3:2 2:1:2
24228 2411228225173417118253427181792641221335111424073951187182328194664 6 6 2:3 1:4 0:3:2
24229 2512129236184598122364431192810371261446121534184105219819143964775 4 8 2:3 3:2 3:1:1
24230 01323024719561913147544283911482311587131634295115320920254101786 6 8 2:3 3:2 2:1:2
24231 1143312586672101425864531910125934616181427141061254211021365112199 4 5 2:3 4:1 4:1:0
24232 2152322691783111536974642911136104517291538211161355221114761232101 5 8 3:2 3:2 2:2:1
24233 316133410289412164710847539121471156218101649341211456231215871363112 1 5 1:4 3:2 2:2:1
24234 4172341113910513175811948741131581265321111751041132155791326381414123 6 7 4:1 3:2 2:1:2
24235 51813521241011914186912549152141691341432121811152143165811417191525134 0 8 4:1 2:3 1:3:1
24236 6192331351112115197101315076315171014126431319112631541759915182101637145 2 6 4:1 4:1 3:2:0
24237 72033414612132162081114551174161811152365414202137416518811629311541156 7 5 3:2 4:1 2:0:3
24238 8214141571314317219315152285019121634165152131485176191217310412157167 0 7 2:3 2:3 3:2:0
24239 91521168141541822101162639612013174527816224159418120231841151326188 7 7 1:4 3:2 1:2:2
24240 10163217915851911121731410722114185538117235210119221341951261436219 2 7 2:3 3:2 1:1:3
24241 0274318101616201123184651183221536149218246111220322492062715413210 0 9 2:3 2:3 4:0:1
24242 118541911172721213419516894231617251081925721232142359217184524311 0 8 2:3 3:2 1:2:2
24243 21965201218392211452062711052417283611120268334225246108291635412 9 9 3:2 2:3 4:1:0
24244 3210362113194123115621768211625183941128212794152362579193104746513 0 6 2:3 3:2 3:1:1
24245 411117221420522421672281981272619445213122281052624726892104114857614 6 8 2:3 2:3 1:3:1
24246 5112282315218325117823921011382720516614223291163425827913115121968715 5 7 1:4 3:2 2:2:1
24247 62133424162214261183241031121492821647115324301274126928824126132101989 8 6 2:3 2:3 2:2:1
24248 7314412517232927219125541231510292274821642531138322710291351371441121091 5 6 3:2 2:3 2:2:1
24249 8115522618243128320226151349113023819317826321493328113024614215112311102 3 8 3:2 2:3 2:1:2
24250 9116632762542042132726145112312492106181273315101429123139715216213412113 3 9 1:4 3:2 4:0:1
24251 1021734281265315224285715621332251031161922834162253013324181611731457124 3 5 3:2 3:2 2:1:2
24252 1131815292764062352918167303326114121203293517136514335291721841561135 4 7 2:3 2:3 2:1:2
24253 121192630317517246429178413427125132218303618237115346301811951672146 6 8 2:3 1:4 2:2:1
24254 1312034314286282713101895235283614322131371318216357411922041783157 4 3 2:3 0:5 1:3:1
24255 1412141325397391825111910633629175423232381429317368522032111897168 6 7 4:1 4:1 0:2:3
24256 15122525641084102941122011743730281524393915310418371632143219101179 2 8 4:1 2:3 2:2:1
24257 02236317511901131012132112853831392625814016411563827422533201121810 7 8 1:4 2:3 4:0:1
24258 1324742661210112411231422139039324103726124127512513938523614211271911 7 9 3:2 4:1 3:1:1
24259 24258431713112135124415231411403354482723423861316404962472522131209 7 5 1:4 2:3 2:3:0
24260 35269152814123142131516241522413431592834434271421415107258365142211 7 3 3:2 2:3 1:0:4
24261 412710213915134151142617251693423512510294544518153242698269471153229 3 8 5:0 4:1 3:1:1
24262 512113241016145121537182617144336231630564562944343719271058264231 9 5 1:4 2:3 2:2:1
24263 62112435111715013164819271825443734213167467310154448210281164315242 0 8 0:5 1:4 1:3:1
24264 73231461218161241749202819364538413277847843265451311291271526253 2 4 4:1 2:3 2:2:1
24265 843125771917035181102129204713952431890951376462412301384137264 2 7 2:3 1:4 2:3:0
24266 91423681201814619411223021581403354291011062487473513311491268275 8 5 2:3 1:4 2:3:0
24267 101534792819257204122331226914114653101121173198746143215104319286 4 7 2:3 2:3 0:4:1
24268 11264581038203683113243223710142257641112312832109157153316111421087 3 7 3:2 2:3 2:1:2
24269 12373691141214721214253324811143348751213413933111026816342122531118 4 2 2:3 0:5 2:1:2
24270 13481710125822081231526342591214441986131451410141263791735113364729 2 8 2:3 3:2 2:2:1
24271 145938111361231923416273526913145525971415615112513178101836234751310 7 6 5:0 3:2 3:1:1
24272 1561014121472242103351728362711424663168151671612361421991937215862411 4 7 2:3 2:3 3:1:1
24273 16711211315882531416182937282153274219161781713371532101203812697359 3 8 3:2 2:3 2:1:2
24274 1782321416912641527193072931641843210171891814181643822139237108461 4 6 2:3 2:3 1:2:2
24275 1891431561022752638203118417129143111819101915391754132240218119572 0 7 2:3 2:3 2:1:2
24276 010254161113286374921322851813102541282011201611018672423411291210683 1 8 1:4 4:1 1:1:3
24277 111365176124297425102233316192433651312112211721119613524422341311714 1 4 1:4 2:3 3:1:1
24278 2147618113530851311233442720351476142221322183420124625433311412825 5 3 3:2 0:5 2:3:0
24279 3158719214831962112243558821462186153231423194121275726442121513936 1 6 1:4 4:1 1:1:3
24280 426982031583210732135366192257329116491524205222376827112316141047 0 8 4:1 4:1 1:2:2
24281 53710421416133118431416721023684352175102521632341792812341761158 1 6 1:4 3:2 3:1:1
24282 648111225172909541521831124795453186212622745528102923451861269 5 9 3:2 4:1 3:0:2
24283 75212223618311106516329812258106554197322723855639113034565113710 5 6 3:2 4:1 0:0:5
24284 0611332471942211731743101132691174152084328249616410123145675214811 8 6 2:3 2:3 3:1:1
24285 172342582053312814541121427101281267954292510421511133256781615912 4 4 2:3 2:3 2:3:0
24286 2131526921644139215512315281113923611065302611132712143367892116813 7 7 3:2 4:1 1:2:2
24287 31426271022795141034161341629121410351211763127122461131534189103217114 5 8 3:2 3:2 2:2:1
24288 425372811238161114127145170131511412312873228133512149351910114318815 6 9 2:3 3:2 2:1:2
24289 036482912241201125238156181141612526413983329144623151362103125419116 3 6 1:4 1:4 4:1:0
24290 047593013252302136349167192151713431514109343015473416237311113652029 7 9 1:4 1:4 3:2:0
24291 158310311426341314745101782001618141426151110353116484517338412314762131 4 4 2:3 0:5 3:2:0
24292 0691113215274524153161118921017191525371612036321719561840513115872242 3 3 1:4 0:5 5:0:0
24293 071021233162856351614712191022118201646481713137331821067851114216982353 7 8 1:4 1:4 1:3:1
24294 1811313341776706172181320112321211717591814238341931178192123171092464 9 9 3:2 2:3 2:2:1
24295 291241451817817183251421122431218286101915339352045892132241811102575 9 3 3:2 3:2 0:0:5
24296 31013515119289281943115221394211939711816040362151910324315191211786 2 9 2:3 4:1 2:1:2
24297 011146162203110392034216231415322041087117113722621011435426201312197 3 7 3:2 1:4 2:2:1
24298 11215717364211410211531724820432151191218213823731112846517211413288 0 8 0:5 4:1 2:0:3
24299 213168185153125112226418258311422612102319023924841213157628221514319 6 8 2:3 2:3 1:1:3
24300 314179191264961223375192614215371311342013403951314268719231664210 4 6 4:1 2:3 5:0:0
24301 4151810202378171324186207253261814127521244131061415379823241715311 8 5 4:1 3:2 2:2:1
24302 5161932134812814252972113943729151318220542111715164810933251826412 3 9 3:2 2:3 4:0:1
24303 617212245923015263108222415183101614212316432128161759111021261937513 4 9 2:3 1:4 2:1:2
24304 7181245610341162411923352619411515322427443139171861121112272048814 2 6 2:3 2:3 1:1:3
24305 81923167118521715410244637110512116432538451141018198213122342159115 5 7 1:4 2:3 0:3:2
24306 92034258121601826111255748111613217582649462151119208314134122610216 2 8 2:3 3:2 1:1:3
24307 10214535913271193721226685922714318612751473161220211415145223611317 2 7 2:3 3:2 1:1:3
24308 112256411014882204841327716103131541972286148417132122291625632411249 3 6 3:2 3:2 3:1:1
24309 12236742111519321591142888711423165208329024951814222331036742521351 5 8 1:4 1:4 3:1:1
24310 13247813127210416102152991812531176219830135061915232449147852661462 1 8 3:2 4:1 2:2:1
24311 142589251313115173316301029136431872210131215172016242551258942711573 6 4 4:1 1:4 2:2:1
24312 1526910411424126181417311131014753198231123231282117252662369312821684 3 3 3:2 0:5 2:2:1
24313 16271011421535137192518327411151612092412333411922182627734710122961795 9 6 3:2 2:3 1:4:0
24314 028111213164614821036193318120172211025134345121023192728845822330118106 2 8 0:5 1:4 2:0:3
24315 029121324175715931147203471131183221126145356111124202829956913431219119 8 9 4:1 2:3 2:3:0
24316 130133351868161041238213512142124231227156367121225212971067102455320121 0 5 4:1 2:3 2:1:2
24317 2311434619791711513195362315321524528167378231326223071178113565421132 5 4 5:0 4:1 1:1:3
24318 332215720810181261424137341643232512917838934142723311129912467152283 6 7 2:3 2:3 2:1:2
24319 433126821711191371531238459543326230189391045328243221311013578562314 7 6 5:0 3:2 3:1:1
24320 5342379221820148164236561654327331191040115614253331421114689162425 7 5 1:4 3:2 3:1:1
24321 0353481023212115917535167206512843220114106721263441531215791021736 2 7 2:3 2:3 3:1:1
24322 136459116322216101864127831762295332184217832535516413168101132187 4 3 2:3 5:0 1:1:3
24323 237561012143917119752319428734634221432894313671751417931243218 4 8 4:1 2:3 2:3:0
24324 338671113654118120363421050984173523244311054237118615181031354329 3 6 3:2 1:4 4:1:0
24325 0397812141652192217453116110932836243450111653382197161911114657310 2 7 2:3 1:4 3:1:1
预选行1 01234567890123456789012345678901234567890123456789
加1行
- 万位 千位 百位 十位 个位 和尾 跨度 奇偶比 大小比 012路个数比
01234567890123456789012345678901234567890123456789
出现次数
14 10 9 12 12 7 8 5 14 9 12 9 7 13 13 10 5 8 12 11 10 11 5 14 14 12 13 5 14 2 9 12 5 15 12 6 8 9 9 15 4 6 16 13 12 8 14 10 9 8 - - - - -
平均遗漏
8 10 10 9 9 14 13 19 6 10 8 11 14 7 7 9 27 12 9 8 9 9 19 6 7 7 8 21 6 50 11 8 19 6 10 16 12 11 15 7 25 18 5 7 7 12 7 13 10 12 - - - - -
最大遗漏
25 39 27 35 26 34 23 28 20 33 28 22 26 20 29 24 52 37 29 24 29 45 46 22 29 16 36 31 19 45 47 40 51 24 42 30 38 47 59 23 38 44 16 21 27 31 19 47 28 17 - - - - -
最大连出
2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 - - - - -

排列5