双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

24023 6 2363915108110112171472177329222085352441117116 5341053210917710 66 14 3:2:0 0:5
24024 1 3403405162121212181831784310121962663552218127 014521432118812 63 23 3:1:1 3:2
24025 3 01021511730832311929411854112221071274663319138 156042540821991 56 26 3:1:1 2:3
24026 6 0112621841434220310521865213231182615774433149 2027136513201012 99 32 1:2:2 3:2
24027 1 1237319508094532141116317612223129126885511510 3182470720921111 78 15 2:3:0 2:3
24028 3 2348420611564135121418820211131026328996621611 4290458108122122 105 15 0:3:2 1:4
24029 6 3450452172267516132511913222411142810107733412 53100405921223133 109 30 1:2:2 1:4
24030 1 456162280809711627143621924331122511130884113 64111106323241412 77 22 3:1:1 3:2
24031 3 56727239109811238154731354421336212309953414 75122050643425151 100 25 2:1:2 2:3
24032 6 6783052410219214915584246553142673131101033135 01613311540926162 114 30 1:1:3 4:1
24033 1 78904125110821011251015695357664151841421111121 17144220750927173 48 11 4:1:0 2:3
24034 3 891012261213113611171064687235162627529312123332 28155053108128184 138 10 0:1:4 4:1
24035 6 910112052713242241312281775798161711629413133343 39166054212291912 97 28 1:2:2 5:0
24036 1 100212305281435311511339186810927182271514321344 41017710632310201 84 32 3:0:2 2:3
24037 3 11113412915464162144101791920111038193382961512135 5111882107341112 120 18 0:3:2 4:1
24038 6 1221452301657527315151111011122242425449297162321 0112199052145213 115 14 0:3:2 3:2
24039 1 1330363311768101184161122112201322511551018173432 11320101062561024 66 19 3:2:0 2:3
24040 3 144170532187911125172163123114162266112930184543 2140311206367135 92 25 2:1:2 2:3
24041 6 1552810619081022161431641342152733772811195654 3150312051478246 72 22 2:2:1 0:5
24042 1 016392120081133271151514531632344881222067635 4161130525893512 82 34 2:2:1 4:1
24043 3 170304322108124438141261564174155927233217871 51721405307910461 56 24 3:1:1 2:3
24044 6 2803143221135541311531716751822266101344228982 618315106110111072 70 19 1:4:0 4:1
24045 1 391254232091065114141178619137711245531321093 71903162120812183 96 23 2:1:2 2:3
24046 3 41023606243117122125171897202488123529301111104 82011732071132114 94 24 2:1:2 2:3
24047 6 511347125422111323611919821359926461122121135 92121843121410115 112 24 1:2:2 4:1
24048 1 6124582265331124347218192146101026528223313121 10223195420809116 105 16 1:2:2 1:4
24049 3 71350490627609102154583121012271111161334414132 0123420653081227 51 18 4:1:0 1:4
24050 6 814030410128711326146941831121812122672445515143 1245217607109338 65 23 2:2:1 1:4
24051 1 915110522982243717105141221222313131832956616154 010262287121449 100 24 1:3:1 4:1
24052 3 10020321330933541328116251312211414294167717345 117049820825510 74 32 2:2:1 2:3
24053 6 0111324071044651391273192021215153105278818135 2203110931096611 82 34 2:2:1 4:1
24054 1 12240506111095116241013841132231616411638991921 01303211104217712 53 17 4:1:0 3:2
24055 3 2335110712161735111417522422417175127430101020342 1413051107328813 110 27 1:2:2 2:3
24056 6 34462211327284612161718335151818627851111121135 25241061439912 113 19 0:3:2 3:2
24057 1 455733214098395713111446261925719630121233341 3603521250910101 131 25 1:0:4 3:2
24058 3 5668406315110410138142225207372018210711332112 0102163236111112 81 26 2:2:1 1:4
24059 6 677951416215111915317186208482125931182311223 1103743472121212 111 14 0:3:2 3:2
24060 1 78031062517326122101641171215922251042893012334 0121854583131312 107 27 1:1:3 3:2
24061 3 019111736184371231117522192161023111511013133345 1329055608414141 96 32 2:1:2 4:1
24062 6 11021205471954814141516331327112421262112143356 24031005671515152 83 28 1:3:1 3:2
24063 1 21131315072065912511164424381225313731232533347 01503111782616163 102 27 2:1:2 2:3
24064 3 312414056121761012622155352191326414841343323318 16112289080917174 103 28 2:1:2 3:2
24065 6 413515057222810111733261846110142752627514541129 270313306101118185 86 22 2:1:2 2:3
24066 1 514616183239112213443711920211152425116156522310 38114406072219196 101 12 0:4:1 3:2
24067 3 61503172942410211311454821203221611227167633411 49215506130920207 70 19 2:3:0 2:3
24068 6 716118310525113142115593220411722338178313233512 51031605124110218 131 18 0:2:3 3:2
24069 1 817219411072609425321161043205218243449189111613 61103171207521229 76 17 2:3:0 2:3
24070 3 9183045121271536432111542021319145510191023223414 70211823160922310 111 30 1:2:2 1:4
24071 6 101941606228210475415212651142025661120113133435 80221934271102411 100 29 2:1:2 2:3
24072 1 1120504713293158651317762215233677122112432411 01132040638212512 97 28 1:3:1 3:2
24073 3 1221618207300926127624187321623478813221351522 12421051490922613 72 16 3:2:0 4:1
24074 6 130272931311101118735298421715892714231462633 23522125100931114 71 25 3:1:1 3:2
24075 1 141831042082112984617109518269261282415732744 01462323611110115 111 24 1:1:3 1:4
24076 3 01294110631322310957111106222371012712516818535 1572434071221212 91 34 2:1:2 3:2
24077 6 0130351214243341110682121173148252612291792961 2682540611332312 84 28 2:0:3 4:1
24078 1 1416052073510451214159313128425911231181031072 379045107144341 51 10 3:2:0 3:2
24079 3 25037131086156131110171813953231022342191141183 4810160611554112 69 20 2:3:0 3:2
24080 6 36038054217267142211111410641243327283201251294 5911271216095113 87 25 2:1:2 3:2
24081 1 47191532837815141512221511752125427142113613345 01101238231711014 115 20 0:2:3 3:2
24082 3 582102640894891611133316122162324126125221471416 11113040534182125 102 18 1:3:1 2:3
24083 6 6931137510951112132214441713171121236301581527 21214114071909236 75 21 3:1:1 3:2
24084 1 710404486216111133161751814282323234711691638 31315205512011047 71 19 2:3:0 3:2
24085 3 802515973097122441616191539134345292171017435 01141631062212158 91 33 2:1:2 3:2
24086 6 9162610841811123145127201642224545281318111851 11517421072232119 87 17 2:2:1 1:4
24087 1 1027371107521011416238212051356562824191219342 216185052123410110 99 27 2:1:2 1:4
24088 3 01028481216312252734922162236767283520322013 31703605322451211 86 31 2:1:2 2:3
24089 6 11950506274233638451023273178781293021121344 4181714070862312 104 29 2:0:3 2:3
24090 1 2020361063853447495611243842898928112223315 5192825071731113 72 31 3:0:2 2:3
24091 3 0111721408641158510617122542153910910122233126 010239361284114 58 20 3:2:0 4:1
24092 6 102204325175169611711326516410252611233314237 0114104062395215 88 29 2:0:3 2:3
24093 1 213143628627107121621427627524126122829415348 1251151308106312 123 13 0:2:3 1:4
24094 3 32425473973121381313152873862421131295316459 2026126240811741 109 19 1:2:2 3:2
24095 6 01353650741084119142416198497132627216175610 3103130535112852 80 26 2:1:2 4:1
24096 1 1020347615119522101535171951023241273273186711 0121141462131063 86 29 2:1:2 4:1
24097 3 21158707612101112314164618191061113521438197812 1022152570814174 63 12 3:2:0 3:2
24098 6 3203698171310114115571919117122463252992108913 213163681091085 76 26 2:2:1 4:1
24099 1 431041092814102252168201128133247436110311191035 324170579081196 104 31 2:1:2 2:3
24100 3 502211110391513126327921191392241854721113210111 4351805810122117 87 30 2:2:1 1:4
24101 6 613212114101624174316102219141022529627831221111235 5461910611231018 119 19 0:3:2 3:2
24102 1 0124305125110935281441112312011163107194133212131 6572005112341119 49 19 3:2:0 3:2
24103 3 135411361214639152122419121274118210291443233142 76821106130852110 134 14 0:2:3 4:1
24104 6 01460421471309574132631725121385129311115511153 87922206141093211 44 16 3:2:0 4:1
24105 1 15713158141685114741262202149613104282166322164 981023311520941112 115 18 0:3:2 1:4
24106 3 268205169152711621852271911221071411512917713175 100211244216315112 86 24 2:2:1 4:1
24107 6 3793106101638173149163181221118151262118824346 11103255317421021 88 28 1:3:1 0:5
24108 1 481042111174928411016171232121291613732193135347 12203266418083132 119 18 0:3:2 3:2
24109 3 591153212185103125211112341323101726272832014618 13303277519142113 116 16 1:1:3 2:3
24110 6 01101264307086114163122218452411118112842125729 1441048620253112 62 27 3:1:1 2:3
24111 1 1110375411091252741333119635212192271530368310 155219707364111 88 27 2:1:2 4:1
24112 3 21218055221136385154421746324203126131793411 1660321081471012 109 29 1:2:2 3:2
24113 6 3132916332147496116518285741252623721833112 1771041192088123 118 17 0:2:3 2:3
24114 1 41431027443158121072161396852112748302913435 1882105103192114 138 23 1:0:4 2:3
24115 6 515030438554169121183272191079624221591310211 19932111408103112 62 21 3:2:0 2:3
24116 1 011603140666517101129416831118107125326102411322 01104321251114111 51 24 3:1:1 3:2
24117 3 1021251776101121310519421292282126328113512433 1025043136212512 88 26 2:1:2 0:5
24118 6 011033628809112314116161051913101932141124613544 2161051473136113 48 18 3:2:0 4:1
24119 1 1214706991213121512711161141121043252813307143355 3027211507414714 109 27 2:0:3 1:4
24120 3 2320481101023141216138217721512323543271141815166 4028321610815825 83 23 2:2:1 3:2
24121 6 343192071134151171415311831613412454121529163377 5190405172116936 97 26 1:3:1 3:2
24122 1 4542050611209516218151541714171452165231631017188 6203111832171047 52 12 3:2:0 4:1
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 15 11 18 13 17 13 11 13 16 14 14 20 9 14 15 16 17 13 17 14 15 17 13 12 10 18 16 17 15 12 10 12 15 16 12 17 12 18 10 25 18 17 19 18 16 16 14 - - - -
平均遗漏
- 6 8 5 7 5 8 8 7 5 6 6 4 12 6 6 5 6 7 5 6 6 5 8 8 9 5 6 5 6 8 9 7 7 6 8 5 8 5 9 3 5 5 4 5 6 6 7 - - - -
最大遗漏
- 15 21 14 19 12 32 30 31 16 17 16 12 21 17 17 14 17 27 28 17 20 13 23 27 20 14 13 14 25 22 23 17 21 17 14 19 24 20 27 11 18 20 24 17 29 26 15 - - - -
最大连出
- 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 4 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 - - - -

大乐透