双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

25109 1 1152704232085103101312413161015111426144115106249 1251631950910214 61 22 3:1:1 1:4
25110 3 01628134316141112155142711222122511552303173510 13022742100811225 99 30 1:2:2 3:2
25111 6 10229245420925122141615381221113362616631184611 14023853111222312 72 24 2:2:1 2:3
25112 1 210304565313613312716491321223247117742295712 15149641220932412 75 21 2:3:0 3:2
25113 1 0121167642471441438171810141311821828533106835 160203107513314251 96 34 1:2:2 2:3
25114 3 130327870809581251416181111524229319164411791 01111105614425262 48 13 4:1:0 2:3
25115 6 24033898116912614511921216215331042027551281035 01221205715536273 85 32 2:2:1 3:2
25116 1 302149069227101716162031317122441152132966139111 13313181608472812 75 27 2:2:1 1:4
25117 3 41250511033101128271211814182115512622429771410122 2441405907158291 83 24 2:2:1 3:2
25118 6 50236121108091121293822211519212661372351881511133 3550405101269302 52 19 4:1:0 2:3
25119 1 61472312081213110415323216201377148276299311612144 01661111073710313 110 23 1:1:3 4:1
25120 3 7258341312311213514243172122288152617110117131535 10272212108811324 107 24 1:2:2 3:2
25121 6 8020394514083413136252541822211991612821121814161 21833130719123312 47 19 3:2:0 3:2
25122 1 902031050615145241731617519231210101723931231915172 329040514121013341 44 15 3:2:0 2:3
25123 3 101111611608563513841162024231124253410413312016183 431004115231110352 101 23 1:2:2 3:2
25124 6 112212706171097461145227212534121126271151412117194 54111216308091363 82 21 2:1:2 2:3
25125 1 12331381182110117131633819264513221112615222182035 6512043174112114 88 25 2:2:1 4:1
25126 3 014414921908211812744181275614332271373032319211 761314060722315 84 29 2:1:2 2:3
25127 6 1550405320132292385511928671544312829142420222 871420511083426 85 25 2:1:2 3:2
25128 1 2603110621243310349662129781655262113052533233 981531221451112 98 30 2:0:3 2:3
25129 3 37032212230944114141077323089176613282162612435 1002160423325611 89 32 2:1:2 3:2
25130 6 018133223415512131111684331910187722712927272251 1102171344367112 86 28 1:2:2 4:1
25131 1 190344324082661312121954321011198253122938323262 1211824554098112 97 29 2:0:3 3:2
25132 3 0110155425109107122313210619331112209142314914273 1321935060751921 51 18 4:1:0 3:2
25133 6 11120465262111113414311713412132310252742510252835 14320461076210112 100 31 2:1:2 4:1
25134 1 2123176073221124515412182351314111362753611333291 1542157217091013 97 26 2:1:2 3:2
25135 3 302428714310215616161313361415212471284712321302 015226830781124 88 30 2:1:2 0:5
25136 6 41539807541112671516142437151623135821581312313 162379419092115 72 16 2:3:0 4:1
25137 1 52641090708092113781115353816221146932691423324 2724805521013116 57 15 4:1:0 3:2
25138 3 0130351110111314892216419392112315710437101534335 3825916071124117 67 22 2:3:0 5:0
25139 6 1416121120824259103317181401221168115483016453435 0192604271123518 113 27 1:2:2 1:4
25140 1 25204051231353613114418182412121791265911756341 102271382084629 74 30 2:2:1 2:3
25141 3 36304113420964711255191342323241013728292186712 2022824931510310 94 25 2:1:2 2:3
25142 6 4741214530910582146620244343411114271293197823 30229351042091411 89 20 2:1:2 3:2
25143 1 5803043156411693177211854454524121512294208934 4130461107312512 78 26 2:2:1 2:3
25144 3 602110516752271013215822164565611316228152191045 5231505121082361 63 26 2:2:1 3:2
25145 6 71220517076338111319232720722722517312622101156 6332040513213472 79 20 2:2:1 3:2
25146 1 8233106174411121342162438182283118423723111267 702031114324583 68 16 2:3:0 2:3
25147 3 934420628551131531625492211942519534824123378 811221507085694 101 27 1:2:2 3:2
25148 6 10403043139662142144126510312105120645302532189 9223316108671012 83 29 2:1:2 1:4
25149 1 11511424107731531522761142311242267563031322910 10334051721781112 143 8 0:1:4 1:4
25150 3 126225351188416131415328712534121318287131131011 0144505183289121 101 18 0:3:2 3:2
26001 6 13733640712099517111429813645232422718213241112 10256119408910132 98 25 2:1:2 4:1
26002 1 14840475108110618221553091420561353129331151213 216722007081011143 78 27 2:2:1 2:3
26003 3 1502518621091111193315163110151672464231041261314 302704321111112154 53 14 3:2:0 3:2
26004 6 161620573211212044113218162782352553411523271415 41810522220913165 103 27 1:2:2 3:2
26005 1 17027041843213221552163311738923616451263181535 529210633114116 80 33 2:2:1 2:3
26006 3 18181059543143126631341818491023727561374291635 6310320644215112 93 30 2:2:1 3:2
26007 6 0120321106541541137423511920101118326671485310171 74034315531021 63 25 2:2:1 3:2
26008 1 130332067651652185317220121122941781596433182 85150526641112 80 30 2:2:1 4:1
26009 3 24140518761761213146413212113310528916107533193 96260537085213 77 28 2:2:1 3:2
26010 6 302035129871871131752182232144116269101711861204 100237148109324 62 24 2:2:1 2:3
26011 1 4116231098198211486312342115231271101129129733215 110248259211035 120 19 0:3:2 4:1
26012 3 01022734111009209321974224512211325211121131081226 011593061032146 59 24 3:1:1 3:2
26013 6 1103805061211121104321085325621231412612132141192237 012604411143257 63 23 3:1:1 3:2
26014 1 2219111312222115431116618267322315211314315121033435 013715061254368 126 19 0:3:2 2:3
26015 3 013204221413310126134121171278431163214154161311411 140326113654119 45 16 3:2:0 3:2
26016 6 143133150809113121513212199542244315165171412522 0151370614765110 72 16 3:2:0 2:3
26017 1 254040541611101412614323110652315416176183113633 16248107876212 73 27 3:1:1 3:2
26018 3 3651151720911123715434191176126517187301147435 01735921987312 104 26 2:1:2 4:1
26019 3 4762261831211213141616451128723761819813115851 1840410321098412 86 19 1:3:1 2:3
26020 6 0187337194210211117156213218234871920292116962 29511143111010512 84 28 2:2:1 4:1
26021 1 19840582008313122141821773141915982021132171073 31060405541211161 56 12 3:2:0 2:3
26022 3 21095059211091041311931184152102610262122243181184 41171050651312272 68 21 3:1:1 2:3
26023 6 3111061102220915242204215163113725262728354191295 0112821160813383 115 19 1:0:4 3:2
26024 1 4021104211230811063532153261721124811114652013106 113932271094912 45 19 4:1:0 1:4
26025 3 51031312241217464156437181135242222829762114117 2140343307215101 99 26 1:2:2 3:2
26026 6 621241325231011575175481922261326311873215128 0115154410826112 101 22 2:1:2 1:4
26027 1 732351426309101112862166592031724142298116139 011626552137113 58 7 4:1:0 2:3
26028 3 8434615274111197151761021428352273293092173410 011737663241014 135 19 0:1:4 3:2
26029 6 9503505162852222108121771122539463141110333135 118480570735125 93 32 2:1:2 5:0
26030 1 10021611729633331392318122362210574228221141341 219590581462312 99 32 1:2:2 1:4
26031 3 11127206300844441103429132472211685312931252342 3206100590757341 99 28 2:1:2 1:4
26032 6 12203043131155552114531019258112792642141332313 01217111101684512 84 29 2:1:2 2:3
26033 1 1330310520720966631256418126921381015325141424 1028122112791061 42 15 4:1:0 4:1
26034 3 1441213131711124136751227103149252627436152535 21913312308101112 101 16 2:0:3 3:2
26035 6 15022324242811514786232811221510111543016333346 321014413408112112 121 32 1:1:3 1:4
26036 1 16130435075392261581673429121161122626511732117 431115051450812321 85 28 2:1:2 1:4
26037 3 172414607641031213169184530132171231328621832228 54121610660813432 92 25 2:1:2 2:3
26038 6 183525710851141117102175631213181342417319133335 65131720607114543 114 27 1:2:2 4:1
26039 1 19463682109121122181131672014191452627284202141 7614183061209654 93 18 2:1:2 3:2
26040 3 20574706321131121319124278121520156113952132342 8715194120809765 86 28 2:2:1 2:3
26041 6 2168581432142112013538921621242522742962243343 9021620506311876 139 10 0:1:4 3:2
26042 1 2202969207431532132114649193272224131517235414 1010321614082987 65 22 2:3:0 3:2
26043 3 231107103108416412114157510194322231242628246525 11212272513101112 75 14 2:3:0 1:4
26044 6 24203811420851751211686111542224232637299257636 1232238307241011 88 26 2:1:2 2:3
26045 1 0131912531618623215971226211253426481102683347 134304940735122 96 32 1:2:2 4:1
26046 3 01421013642719731331108183712264512792112793358 1454041050746233 92 32 1:2:2 4:1
26047 6 15311147530920841421191420213235621283122810169 1565111061573114 101 19 1:3:1 3:2
26048 1 26412158641211152531217252014236732141329112735 017621212681015 106 24 1:3:1 4:1
26049 3 01751316067522216314151317361251784325143012381 102033132379126 53 16 2:3:0 3:2
26050 6 1861417068631027414114147236238954361531133392 2114143408101037 86 27 2:2:1 2:3
26051 1 29715181974138131215218834719106528716323233103 3022515451111118 124 20 0:2:3 2:3
26052 3 3020316192108524912316319205821011762881733133114 4023616562122112 86 31 2:1:2 2:3
26053 6 40211720311909351021441742102069311128719183121125 51470567309321 76 29 2:2:1 2:3
26054 1 502218210612101461131451853111722424139821019132136 62581780814112 68 22 2:3:0 0:5
26055 3 6131922113110910712416196412208151141093112024331435 73604289125113 107 26 2:1:2 3:2
26056 6 724202306071211813527207181312126215111041230351151 014710591023614 82 24 2:2:1 2:3
26057 1 83521241113229146382181142132332526275131462342 1580411011341025 135 11 0:1:4 3:2
26058 3 94622252071433101213492291815324141116142573343 0169105111245136 84 27 2:2:1 2:3
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 13 18 21 15 14 14 11 18 22 15 13 16 22 17 11 14 8 17 9 9 17 15 17 10 10 19 15 14 16 10 9 11 15 10 15 19 19 7 15 23 13 19 22 13 13 17 20 - - - -
平均遗漏
- 7 5 5 6 6 6 8 5 4 6 7 6 4 5 8 6 13 5 11 11 5 6 5 9 9 4 7 6 5 10 11 9 6 9 6 5 4 13 6 3 7 5 4 7 7 6 4 - - - -
最大遗漏
- 24 12 29 22 25 17 31 14 8 22 14 21 10 21 21 22 35 12 27 45 16 16 26 17 17 20 23 22 17 20 33 27 20 34 15 16 21 32 23 16 22 16 13 14 15 36 11 - - - -
最大连出
- 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 4 2 1 3 4 - - - -

大乐透