龙三少爷25317期快乐8综合分析
2025-11-27 07:01:32
快乐825316期开奖结果06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75,质合比4:16,十区比1:2:3:2:1:1:3:3:3:1,奇偶比10:10,012路比10:5:5。
| 期号 | 开奖号码 | 连号 | 凤尾 | 和值尾 |
|---|---|---|---|---|
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 16 17 18|53 54 55 | 75 | 0 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 8 9 10|14 15|68 69|74 75 | 80 | 3 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 14 15 16|39 40 41|43 44|48 49|57 58|79 80 | 80 | 3 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 22 23|28 29|63 64|79 80 | 80 | 9 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 16 17 18 19|23 24|29 30|79 80 | 80 | 7 |
| 25311 | 02 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79 | 23 24|43 44|55 56 | 79 | 2 |
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 6 7|14 15|30 31|69 70 | 76 | 6 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 19 20 21|38 39 40 41|53 54|60 61 | 72 | 3 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 7 8|16 17|36 37|41 42 | 77 | 6 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 12 13 14|26 27|41 42|79 80 | 80 | 6 |
快乐8连码红球分析:最近30期开出连码30次,前期开出连码8、9、10和14、15和68、69和74、75,上期开出连码16、17、18和53、54、55。最近30期开出连码012路比为82:90:90,1路和2路较热,奇偶比为131:131,奇偶数开出比例一致。本期预计连码开出20、21和33、34。
快乐8凤尾分析:上期凤尾开出号码75,前期凤尾开出的中奖号码80,振幅5。最近10期凤尾号码为75、80、80、80、80、79、76、72、77、80,最近10期凤尾号码质合比为1:9,合数较热。本期凤尾号码推荐质数。
快乐8和值尾分析:上期开出和值尾0,相比前期减少3个点,最近10期开出的和值尾分别为0、3、3、9、7、2、6、3、6、6,近10期平均和值尾为4.5,其中有5次高于平均和值尾,上期和值尾少于平均值。本期预计和值尾少于平均值,本期预测和值尾开在0~2区间。
快乐825317期龙三少爷号码推荐:
15码:3 20 21 23 33 34 38 42 47 50 57 60 65 69 79
10码:3 20 21 34 38 42 47 50 60 65
5码:20 34 38 47 65
杀10码:8 13 31 35 46 51 52 67 74 76
杀5码:8 35 46 51 76


