龙头旅客25311期快乐8重号
2025-11-21 07:01:44
快乐825310期开奖结果01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76,质合比7:13,四区比7:4:3:6,大小比9:11,012路比6:9:5。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 连号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 30 48 61 65 | 6 7|14 15|30 31|69 70 | 12:8 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 21 39 41 53 | 19 20 21|38 39 40 41|53 54|60 61 | 9:11 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 16 41 42 75 | 7 8|16 17|36 37|41 42 | 14:6 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 14 3 52 55 6 | 12 13 14|26 27|41 42|79 80 | 10:10 |
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 21 32 47 | 6 7|20 21|31 32|47 48|51 52|76 77 | 10:10 |
| 25305 | 01 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 74 | 1 21 32 50 | 8 9 10|40 41|46 47 | 9:11 |
| 25304 | 01 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78 | 1 33 50 52 78 | 30 31 32 33|49 50|65 66 | 11:9 |
| 25303 | 01 02 10 11 15 25 33 43 44 50 52 54 55 56 57 60 62 69 74 78 | 1 15 2 43 62 74 | 1 2|10 11|43 44|54 55 56 57 | 9:11 |
| 25302 | 01 02 08 12 14 15 24 26 27 40 43 53 59 62 65 66 68 74 77 80 | 14 40 62 65 77 8 | 1 2|14 15|26 27|65 66 | 8:12 |
| 25301 | 08 09 11 13 14 18 21 30 33 34 40 44 46 51 58 62 65 67 77 78 | 11 65 67 | 8 9|13 14|33 34|77 78 | 9:11 |
快乐8重号分析:上期重号开出4位30、48、61、65,重号在最近5期中开出的数量为4个、4个、4个、5个、3个,共有5期出现了重号,走势比较热,目前连出5期。本期预测出重号,号码15、59。
快乐8连号红球分析:最近10期开出连号10次,前期开出连号19、20、21和38、39、40、41和53、54和60、61,上期开出连号6、7和14、15和30、31和69、70。最近10期开出连号012路比为29:27:33,2路较热,奇偶比为44:45,偶数号码较热。本期关注连号开出19、20、21。
快乐8奇偶分析:上期奇偶比为12:8,开出号码的奇偶依次为奇、偶、奇、奇、偶、奇、偶、偶、偶、奇、奇、偶、奇、奇、奇、奇、奇、奇、偶、偶,奇偶数走势中奇数走热,近30期开出号码奇偶比个数比为314:286。本期预计偶数号码比较热,注意奇偶比开出7:13。
快乐825311期龙头旅客号码推荐:
15码:2 4 15 19 20 21 32 34 36 52 59 64 66 68 77
10码:2 4 20 21 32 36 52 59 66 68
5码:4 21 32 36 66
杀10码:1 3 13 14 31 39 42 67 76 80
杀5码:3 13 14 42 76
