快乐825274期红虎综合分析
2025-10-15 07:01:32
快乐825273期开奖结果08 09 11 13 14 18 20 24 28 30 31 32 38 39 40 46 62 64 69 70,大小比5:15,和值尾6,奇偶比6:14,四区比7:8:1:4。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25273 | 08 09 11 13 14 18 20 24 28 30 31 32 38 39 40 46 62 64 69 70 | 8 9 11 13 14 18 20 | 24 28 30 31 32 38 39 40 | 46 | 62 64 69 70 |
| 25272 | 03 06 09 10 11 13 14 16 20 22 25 43 47 50 60 61 62 68 73 79 | 3 6 9 10 11 13 14 16 20 | 22 25 | 43 47 50 60 | 61 62 68 73 79 |
| 25271 | 01 03 07 15 17 20 27 37 41 42 47 48 53 54 60 62 63 68 77 78 | 1 3 7 15 17 20 | 27 37 | 41 42 47 48 53 54 60 | 62 63 68 77 78 |
| 25270 | 02 08 10 20 21 27 28 30 33 36 43 48 49 52 60 61 64 71 75 79 | 2 8 10 20 | 21 27 28 30 33 36 | 43 48 49 52 60 | 61 64 71 75 79 |
| 25269 | 01 08 10 15 19 20 24 30 33 43 49 50 56 57 60 67 70 73 78 80 | 1 8 10 15 19 20 | 24 30 33 | 43 49 50 56 57 60 | 67 70 73 78 80 |
| 25268 | 05 12 16 18 19 26 31 33 38 39 41 42 49 54 59 64 65 70 73 77 | 5 12 16 18 19 | 26 31 33 38 39 | 41 42 49 54 59 | 64 65 70 73 77 |
| 25267 | 08 13 20 21 25 34 37 39 45 47 50 57 58 60 65 71 72 75 78 79 | 8 13 20 | 21 25 34 37 39 | 45 47 50 57 58 60 | 65 71 72 75 78 79 |
| 25266 | 01 05 09 13 16 17 25 28 29 33 34 38 45 47 48 55 62 71 73 78 | 1 5 9 13 16 17 | 25 28 29 33 34 38 | 45 47 48 55 | 62 71 73 78 |
| 25265 | 02 09 11 16 18 27 28 35 36 38 49 52 54 60 62 64 66 72 77 78 | 2 9 11 16 18 | 27 28 35 36 38 | 49 52 54 60 | 62 64 66 72 77 78 |
| 25264 | 06 10 15 16 20 24 25 28 34 35 37 38 42 44 45 49 54 66 69 80 | 6 10 15 16 20 | 24 25 28 34 35 37 38 | 42 44 45 49 54 | 66 69 80 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出7个奖号为08、09、11、13、14、18、20,前30期该区出现147个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为166:434,合数较热,奇偶比为300:300,奇偶数开出比例一致。本期关注一区号码:07、12。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出8个奖号为32、38、39、40、24、28、30、31,前20期该区出现96个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为105:295,合数较热,奇偶比为196:204,偶数号码较热。本期关注二区号码:22、31、37。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出1个奖号为46,前20期该区出现101个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为130:143:127,1路较热,奇偶比为196:204,偶数号码较热。本期关注三区号码:41、43、49、52、53、57。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出4个奖号为64、69、70、62,前10期该区出现48个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为51:149,合数较热,012路比为70:68:62,0路较热。本期关注四区号码:62、67、75、79。
快乐825274期红虎精析推荐:
15码:7 12 22 31 37 41 43 49 52 53 57 62 67 75 79
10码:12 22 31 43 49 52 53 57 62 75
5码:12 31 53 62 75
杀10码:4 14 17 18 24 25 27 35 39 42
杀5码:17 18 24 39 42
