25287期罗文快乐8012路比
2025-10-28 07:01:44
快乐825286期开奖结果06 12 14 16 22 24 25 34 38 39 41 42 43 54 57 58 61 62 68 74,和值790,跨度68,012路比7:7:6,质合比3:17。
| 期号 | 开奖号码 | 012路比 | 重号 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 25286 | 06 12 14 16 22 24 25 34 38 39 41 42 43 54 57 58 61 62 68 74 | 7:7:6 | 24 38 39 41 6 68 | 74 |
| 25285 | 05 06 07 09 11 19 24 27 28 29 38 39 41 45 46 63 67 68 73 80 | 7:6:7 | 11 19 29 41 45 46 68 80 | 80 |
| 25284 | 10 11 14 19 20 26 29 30 35 37 40 41 45 46 59 68 70 77 78 80 | 3:6:11 | 19 20 29 37 40 68 | 80 |
| 25283 | 02 04 13 19 20 23 29 31 37 40 47 52 53 54 55 63 64 65 68 69 | 3:9:8 | 20 47 | 69 |
| 25282 | 05 09 12 15 16 20 22 24 26 30 35 38 39 47 49 56 62 66 72 74 | 8:3:9 | 15 24 35 38 49 74 | 74 |
| 25281 | 08 15 23 24 28 34 35 36 38 43 45 49 51 53 64 67 69 71 74 75 | 7:6:7 | 15 36 49 64 | 75 |
| 25280 | 06 10 14 15 16 25 32 36 46 49 50 59 64 68 70 72 73 77 78 79 | 5:9:6 | 14 25 32 6 68 70 72 78 | 79 |
| 25279 | 01 05 06 14 25 32 35 40 45 47 53 62 63 67 68 70 71 72 75 78 | 6:5:9 | 5 63 68 72 | 78 |
| 25278 | 04 05 07 08 10 15 17 18 22 26 30 33 39 42 48 50 63 68 72 77 | 9:4:7 | 22 39 48 68 72 | 77 |
| 25277 | 09 11 13 14 20 22 39 43 48 52 54 55 57 64 68 69 72 73 75 80 | 8:7:5 | 22 48 68 69 | 80 |
快乐8012路分析:上期012路比为7:7:6,开出号码的012路依次为0路、0路、2路、1路、1路、0路、1路、1路、2路、0路、2路、0路、1路、0路、0路、1路、1路、2路、2路、2路,012路号码走势中0路和1路较热,近10期开奖号码012路比个数比为63:62:75。本期预计1路号码热出。
快乐8重号分析:上期重号出现6位6、24、38、39、41、68,重号在最近15期中出现的数量为6个、8个、6个、2个、6个、4个、8个、4个、5个、4个、6个、5个、4个、6个、6个,共有15期开出了重号,走势比较热,目前连出15期。本期预测出重号,号码24、34、58、62。
快乐8凤尾分析:上期凤尾中奖号码74,前期凤尾开出80,振幅6。最近5期凤尾号码为74、80、80、69、74,最近5期凤尾号码奇偶比为1:4,偶数号码较热。本期凤尾号码重点奇数。
快乐825287期罗文号码方案:
15码:3 23 24 26 27 33 34 46 55 58 59 62 70 73 75
10码:3 23 24 26 33 58 62 70 73 75
5码:3 23 26 62 70
杀10码:4 5 12 29 30 42 45 51 56 80
杀5码:5 12 30 51 80


