快乐825343期刘洋号码推荐
2025-12-23 07:01:44
快乐825342期开奖结果05 06 10 22 25 33 41 42 53 55 58 59 60 63 66 70 71 73 77 80,十区比2:1:1:1:1:2:2:4:3:3,跨度75,四区比3:3:7:7,大小比14:6。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25342 | 05 06 10 22 25 33 41 42 53 55 58 59 60 63 66 70 71 73 77 80 | 5 6 10 | 22 25 33 | 41 42 53 55 58 59 60 | 63 66 70 71 73 77 80 |
| 25341 | 04 08 09 11 15 19 21 23 24 25 26 37 38 43 45 46 52 63 64 74 | 4 8 9 11 15 19 | 21 23 24 25 26 37 38 | 43 45 46 52 | 63 64 74 |
| 25340 | 01 09 14 15 16 20 21 24 29 31 40 45 46 47 49 63 65 68 71 74 | 1 9 14 15 16 20 | 21 24 29 31 40 | 45 46 47 49 | 63 65 68 71 74 |
| 25339 | 03 06 07 09 14 19 25 26 31 32 35 36 37 38 60 62 66 67 68 75 | 3 6 7 9 14 19 | 25 26 31 32 35 36 37 38 | 60 | 62 66 67 68 75 |
| 25338 | 02 03 09 11 14 25 28 29 34 36 38 39 49 50 58 68 69 71 77 78 | 2 3 9 11 14 | 25 28 29 34 36 38 39 | 49 50 58 | 68 69 71 77 78 |
| 25337 | 03 06 08 10 16 20 28 32 33 43 46 48 49 53 60 68 69 76 77 78 | 3 6 8 10 16 20 | 28 32 33 | 43 46 48 49 53 60 | 68 69 76 77 78 |
| 25336 | 01 06 08 10 11 13 20 26 27 29 41 43 54 55 59 61 62 71 76 80 | 1 6 8 10 11 13 20 | 26 27 29 | 41 43 54 55 59 | 61 62 71 76 80 |
| 25335 | 02 05 13 14 16 17 27 34 39 45 48 50 55 57 58 60 74 76 78 79 | 2 5 13 14 16 17 | 27 34 39 | 45 48 50 55 57 58 60 | 74 76 78 79 |
| 25334 | 02 03 08 16 18 24 30 32 33 35 36 42 49 54 63 64 72 74 77 78 | 2 3 8 16 18 | 24 30 32 33 35 36 | 42 49 54 | 63 64 72 74 77 78 |
| 25333 | 04 09 11 16 19 20 22 24 28 32 33 37 38 41 46 49 66 71 72 74 | 4 9 11 16 19 20 | 22 24 28 32 33 37 38 | 41 46 49 | 66 71 72 74 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出3个奖号为05、06、10,前30期该区出现160个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为183:212:205,1路较热,奇偶比为307:293,奇数号码较热。本期关注一区号码:12、19、20。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出3个奖号为33、22、25,前10期该区出现52个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为64:64:72,2路较热,奇偶比为95:105,偶数号码较热。本期关注二区号码:29、31、34、37、39。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出7个奖号为41、42、53、55、58、59、60,前10期该区出现43个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为51:149,合数较热,012路比为64:64:72,2路较热。本期关注三区号码:45、55。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出7个奖号为66、70、71、73、77、80、63,前20期该区出现97个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为123:141:136,1路较热,奇偶比为203:197,奇数号码较热。本期关注四区号码:62、63、64、68、74。
快乐825343期刘洋号码推荐:
15码:12 19 20 29 31 34 37 39 45 55 62 63 64 68 74
10码:12 19 20 31 39 55 62 63 64 68
5码:12 31 39 62 63
杀10码:15 24 42 44 47 51 61 66 76 78
杀5码:44 47 51 61 78


