我自己25220期快乐8号码走势分析
2025-08-18 07:01:47
快乐825219期开奖结果07 10 15 21 22 24 25 27 35 36 40 43 44 46 50 59 60 61 66 80,质合比4:16,奇偶比9:11,十区比1:2:3:2:3:3:1:3:1:1,四区比3:8:6:3。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25219 | 07 10 15 21 22 24 25 27 35 36 40 43 44 46 50 59 60 61 66 80 | 7 10 15 | 21 22 24 25 27 35 36 40 | 43 44 46 50 59 60 | 61 66 80 |
| 25218 | 13 14 17 26 28 36 37 42 44 48 49 56 57 58 61 62 64 70 71 73 | 13 14 17 | 26 28 36 37 | 42 44 48 49 56 57 58 | 61 62 64 70 71 73 |
| 25217 | 03 08 18 19 21 25 26 30 32 36 41 44 45 53 60 63 64 66 69 73 | 3 8 18 19 | 21 25 26 30 32 36 | 41 44 45 53 60 | 63 64 66 69 73 |
| 25216 | 02 06 14 17 21 25 30 33 45 47 49 50 52 55 58 60 66 72 74 76 | 2 6 14 17 | 21 25 30 33 | 45 47 49 50 52 55 58 60 | 66 72 74 76 |
| 25215 | 05 09 12 24 25 30 31 33 34 42 45 47 51 52 55 57 66 69 70 77 | 5 9 12 | 24 25 30 31 33 34 | 42 45 47 51 52 55 57 | 66 69 70 77 |
| 25214 | 04 07 09 12 15 21 25 29 31 41 42 53 56 59 61 64 67 68 75 80 | 4 7 9 12 15 | 21 25 29 31 | 41 42 53 56 59 | 61 64 67 68 75 80 |
| 25213 | 02 08 19 20 21 22 26 31 37 38 39 40 49 52 54 59 71 73 74 76 | 2 8 19 20 | 21 22 26 31 37 38 39 40 | 49 52 54 59 | 71 73 74 76 |
| 25212 | 03 10 12 28 29 31 42 45 47 48 55 56 62 65 72 74 76 77 78 79 | 3 10 12 | 28 29 31 | 42 45 47 48 55 56 | 62 65 72 74 76 77 78 79 |
| 25211 | 07 09 20 24 25 30 32 33 37 38 39 40 41 43 45 49 69 71 77 80 | 7 9 20 | 24 25 30 32 33 37 38 39 40 | 41 43 45 49 | 69 71 77 80 |
| 25210 | 04 14 21 28 30 32 33 34 37 40 44 45 56 57 58 62 65 66 70 78 | 4 14 | 21 28 30 32 33 34 37 40 | 44 45 56 57 58 | 62 65 66 70 78 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出3个奖号为07、10、15,前10期该区出现34个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为47:153,合数较热,012路比为70:68:62,0路较热。本期关注一区号码:01、09、20。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出8个奖号为35、36、40、21、22、24、25、27,前20期该区出现107个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为106:294,合数较热,012路比为145:136:119,0路较热。本期关注二区号码:24、38、39。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出6个奖号为43、44、46、50、59、60,前30期该区出现156个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为167:433,合数较热,012路比为208:200:192,0路较热。本期关注三区号码:43、60。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出3个奖号为66、80、61,前20期该区出现99个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为106:294,合数较热,奇偶比为199:201,偶数号码较热。本期关注四区号码:61、67、69、70、73、77、78。
快乐825220期我自己精析推荐:
15码:1 9 20 24 38 39 43 60 61 67 69 70 73 77 78
10码:1 24 39 43 60 67 69 70 73 77
5码:24 39 60 69 73
杀10码:3 5 30 31 42 44 48 56 57 71
杀5码:5 44 48 56 71
