26010期快乐8看看独胆推荐
2026-01-10 07:01:42
快乐826009期开奖结果03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80,和值899,质合比6:14,大小比12:8,十区比3:0:2:1:2:3:2:1:2:4。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 龙头 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 26009 | 03 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 80 | 34 4 47 61 | 3 | 9:11 |
| 26008 | 02 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 79 | 15 20 21 57 | 2 | 10:10 |
| 26007 | 03 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80 | 3 32 62 76 | 3 | 9:11 |
| 26006 | 03 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 79 | 49 56 7 76 9 | 3 | 9:11 |
| 26005 | 07 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 76 | 21 24 35 54 63 9 | 7 | 10:10 |
| 26004 | 04 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 64 | 16 54 55 | 4 | 10:10 |
| 26003 | 02 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 78 | 22 25 28 39 61 69 72 73 | 2 | 10:10 |
| 26002 | 03 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 80 | 24 25 39 51 62 70 71 72 | 3 | 10:10 |
| 26001 | 02 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 75 | 24 25 32 39 5 72 | 2 | 10:10 |
| 25351 | 05 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 72 | 24 32 5 52 72 | 5 | 10:10 |
快乐8重号分析:上期重号开出4位4、34、47、61,重号在最近5期中开出的数量为4个、4个、4个、5个、6个,共有5期开出了重号,走势比较强势,目前连出5期。本期看好出重号,号码47、56、65、75。
快乐8龙头分析:上期龙头开出3,前期龙头开出2,振幅1。最近10期龙头号码为3、2、3、3、7、4、2、3、2、5,最近10期龙头号码奇偶比为6:4,奇数号码较热。本期龙头号码看好奇数。
快乐8奇偶分析:上期奇偶比为9:11,开出号码的奇偶依次为奇、偶、偶、奇、偶、奇、偶、奇、偶、偶、奇、奇、偶、奇、奇、偶、偶、奇、偶、偶,奇偶数号码走势中偶数比较热,近10期开出的中奖号码奇偶比开出比为97:103。本期看好奇数号码走热,注意奇偶比开出12:8。
快乐826010期看看综合推荐:
15码:1 5 9 10 11 15 20 22 28 44 47 56 63 65 75
10码:1 5 10 11 15 20 22 44 56 65
5码:10 15 20 44 56
杀10码:2 7 16 24 26 31 32 42 45 52
杀5码:7 16 26 31 52


