黎明Dark25178期快乐8012路比
2025-07-06 23:01:43
快乐825177期开奖结果02 03 05 06 09 26 32 33 34 35 36 39 46 49 59 65 69 72 76 80,奇偶比10:10,跨度78,和值776,和值尾6。
期号 | 开奖号码 | 重号 | 012路比 | 龙头 |
---|---|---|---|---|
25177 | 02 03 05 06 09 26 32 33 34 35 36 39 46 49 59 65 69 72 76 80 | 2 26 72 | 8:4:8 | 2 |
25176 | 01 02 15 19 24 25 26 29 40 41 47 48 51 56 57 66 68 71 72 78 | 1 15 25 48 51 68 | 8:4:8 | 1 |
25175 | 01 03 09 10 15 16 20 25 30 31 37 48 50 51 54 55 60 64 68 75 | 3 37 48 60 75 | 9:8:3 | 1 |
25174 | 03 04 05 12 18 19 27 37 38 39 46 48 49 59 60 62 63 75 77 78 | 38 46 60 78 | 10:5:5 | 3 |
25173 | 01 07 13 17 22 23 38 40 41 45 46 52 53 60 66 68 69 70 71 78 | 23 45 52 68 70 | 5:8:7 | 1 |
25172 | 03 08 12 15 18 23 26 33 34 35 44 45 51 52 54 55 56 68 70 74 | 52 68 | 8:4:8 | 3 |
25171 | 01 09 16 20 21 25 27 30 32 36 37 38 40 50 52 57 66 68 75 79 | 16 20 21 40 52 66 9 | 8:7:5 | 1 |
25170 | 07 09 12 13 16 19 20 21 23 31 40 42 47 52 58 62 65 66 76 80 | 13 19 23 47 58 62 80 | 5:9:6 | 7 |
25169 | 03 06 13 14 17 19 23 28 34 38 41 43 47 55 58 62 70 73 74 80 | 13 14 28 38 47 74 | 2:9:9 | 3 |
25168 | 12 13 14 24 26 27 28 29 31 37 38 46 47 48 60 64 71 74 76 78 | 13 27 29 47 71 74 | 6:7:7 | 12 |
快乐8重号分析:上期重号开出3位2、26、72,重号在最近10期中开出的数量为3个、6个、5个、4个、5个、2个、7个、7个、6个、6个,共有10期开出了重号,走势比较强势,目前连开10期。本期推测出重号,号码59、72、76。
快乐8012路分析:上期012路比为8:4:8,开出号码的012路依次为2路、0路、2路、0路、0路、2路、2路、0路、1路、2路、0路、0路、1路、1路、2路、2路、0路、0路、1路、2路,012路号码走势中0路和2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为69:65:66。本期预计1路号码热出。
快乐8龙头分析:上期龙头开出号码2,前期龙头开出号码1,振幅1。最近5期龙头号码为2、1、1、3、1,最近5期龙头号码奇偶比为4:1,奇数号码较热。本期龙头号码看热偶数。
快乐825178期黎明Dark选号推荐:
15码:19 25 33 35 39 43 44 46 53 60 61 64 70 72 76
10码:19 25 39 44 46 53 60 64 70 76
5码:19 53 60 64 70
杀10码:4 9 16 32 40 47 52 62 65 67
杀5码:16 32 40 47 65