快乐8萱萱宝25311期胆码推荐
2025-11-21 07:01:44
快乐825310期开奖结果01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76,质合比7:13,和值766,跨度75,十区比3:3:1:3:1:1:1:2:4:1。
| 期号 | 开奖号码 | 012路比 | 龙头 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 6:9:5 | 1 | 30 48 61 65 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 8:4:8 | 9 | 21 39 41 53 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 5:5:10 | 5 | 16 41 42 75 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 10:6:4 | 3 | 14 3 52 55 6 |
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 6:7:7 | 3 | 21 32 47 |
| 25305 | 01 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 74 | 7:6:7 | 1 | 1 21 32 50 |
| 25304 | 01 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78 | 8:5:7 | 1 | 1 33 50 52 78 |
| 25303 | 01 02 10 11 15 25 33 43 44 50 52 54 55 56 57 60 62 69 74 78 | 7:6:7 | 1 | 1 15 2 43 62 74 |
| 25302 | 01 02 08 12 14 15 24 26 27 40 43 53 59 62 65 66 68 74 77 80 | 5:3:12 | 1 | 14 40 62 65 77 8 |
| 25301 | 08 09 11 13 14 18 21 30 33 34 40 44 46 51 58 62 65 67 77 78 | 7:6:7 | 8 | 11 65 67 |
快乐8012路分析:上期012路比为6:9:5,开出号码的012路依次为1路、0路、1路、2路、2路、0路、0路、1路、0路、1路、2路、0路、1路、2路、1路、2路、1路、0路、1路、1路,012路号码走势中1路较热,近10期开奖号码012路比个数比为69:57:74。本期预计1路和2路号码热出。
快乐8龙头分析:上期龙头奖号1,前期龙头开出号码9,振幅8。最近5期龙头号码为1、9、5、3、3,最近5期龙头号码质合比为4:1,质数较热。本期龙头号码推荐质数。
快乐8重号分析:上期重号出现4位30、48、61、65,重号在最近5期中出现的数量为4个、4个、4个、5个、3个,共有5期出现了重号,走势比较热,目前连开5期。本期推测出重号,号码7、28、30、59。
快乐825311期萱萱宝号码推荐:
15码:5 7 16 19 20 25 26 28 30 32 43 44 53 59 64
10码:5 7 16 19 20 25 26 32 53 59
5码:5 7 25 26 59
杀10码:2 6 10 23 24 36 38 47 48 50
杀5码:2 6 23 24 36
