义士快乐824258期胆码推荐
2024-09-24 07:01:38 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 和值 | 龙头 |
|---|---|---|---|---|
| 24257 | 06 07 09 18 20 35 36 45 46 48 51 52 53 56 60 66 68 77 79 80 | 48 68 7 77 79 | 912 | 6 |
| 24256 | 03 07 15 21 27 28 38 44 48 62 63 64 68 70 72 73 74 75 77 79 | 21 27 44 62 72 77 | 1008 | 3 |
| 24255 | 09 12 13 14 16 21 22 27 29 31 32 44 49 50 52 53 62 65 72 77 | 22 27 29 50 | 750 | 9 |
| 24254 | 02 04 06 10 22 24 26 27 29 36 37 43 48 50 55 56 58 59 64 76 | 27 29 37 43 56 59 | 732 | 2 |
| 24253 | 13 14 17 18 19 27 29 31 37 41 43 49 53 56 59 61 65 67 68 79 | 17 18 19 29 41 43 59 | 846 | 13 |
| 24252 | 03 08 10 16 17 18 19 25 28 29 33 35 41 43 59 60 63 66 73 75 | 18 29 41 73 | 721 | 3 |
| 24251 | 04 09 12 14 18 21 22 23 24 26 29 30 41 53 58 62 69 71 72 73 | 23 24 29 53 69 72 73 | 731 | 4 |
| 24250 | 06 08 17 23 24 25 27 29 33 36 37 45 52 53 57 64 66 69 72 73 | 23 36 52 69 72 73 | 816 | 6 |
| 24249 | 03 12 19 20 22 23 26 36 43 46 51 52 55 59 69 71 72 73 76 80 | 12 26 43 46 51 69 | 908 | 3 |
| 24248 | 07 08 10 11 12 16 26 34 35 43 45 46 49 50 51 53 61 63 64 69 | 26 35 45 49 50 51 | 753 | 7 |


