25322期快乐8shou候号码推荐
2025-12-02 07:01:56
快乐825321期开奖结果07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76,四区比7:3:3:7,十区比1:4:2:0:3:1:2:0:4:3,和值尾7,大小比10:10。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 012路比 | 凤尾 |
|---|---|---|---|---|
| 25321 | 07 13 14 15 16 18 19 33 35 40 48 52 54 66 69 71 72 74 75 76 | 16 48 52 | 9:7:4 | 76 |
| 25320 | 01 03 08 12 16 17 20 22 25 27 30 32 46 48 52 53 55 62 65 78 | 27 46 48 62 78 8 | 6:7:7 | 78 |
| 25319 | 02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79 | 26 27 62 74 78 | 5:6:9 | 79 |
| 25318 | 01 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78 | 1 17 31 36 41 62 74 | 8:5:7 | 78 |
| 25317 | 01 09 10 14 17 21 29 31 36 38 41 44 55 56 58 62 67 68 74 79 | 17 31 55 62 67 9 | 3:7:10 | 79 |
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 6 75 9 | 10:5:5 | 75 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 14 15 40 58 80 | 6:5:9 | 80 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 43 49 53 57 63 73 76 79 80 | 6:8:6 | 80 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 23 29 37 43 57 7 79 80 | 3:13:4 | 80 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 19 23 24 29 37 43 62 79 | 7:7:6 | 80 |
快乐8重号分析:上期重号开出3位16、48、52,重号在最近5期中开出的数量为3个、6个、5个、7个、6个,共有5期开出了重号,走势走热,目前连出5期。本期看好出重号,号码13、14、15、35、52、74。
快乐8012路分析:上期012路比为9:7:4,开出号码的012路依次为1路、1路、2路、0路、1路、0路、1路、0路、2路、1路、0路、1路、0路、0路、0路、2路、0路、2路、0路、1路,012路号码走势中0路较热,近10期开奖号码012路比个数比为63:70:67。本期预计0路号码热出。
快乐8凤尾分析:上期凤尾开出76,前期凤尾开出78,振幅2。最近15期凤尾号码为76、78、79、78、79、75、80、80、80、80、79、76、72、77、80,最近15期凤尾号码012路比为4:5:6,2路较热。本期凤尾号码重点2路。
快乐825322期shou候选号方案:
15码:3 12 13 14 15 23 24 30 35 45 46 52 55 65 74
10码:3 13 14 15 24 30 45 55 65 74
5码:13 14 15 30 55
杀10码:9 17 20 25 26 34 38 53 58 60
杀5码:17 25 34 58 60


