倪礼明25314期快乐8杀号推荐
2025-11-24 07:01:39
快乐825313期开奖结果01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80,四区比2:6:5:7,十区比2:0:2:3:1:1:3:3:1:4,012路比3:13:4,二十区比1:1:0:0:0:2:1:2:0:11:0:1:2:1:2:0:1:2:2。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 1 7 | 22 23 28 29 31 37 | 43 49 53 55 57 | 63 64 69 73 76 79 80 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 3 7 16 17 18 19 | 23 24 26 29 30 37 | 43 48 57 | 62 67 72 79 80 |
| 25311 | 02 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79 | 2 4 15 19 | 23 24 29 34 37 | 43 44 55 56 60 | 62 66 70 73 77 79 |
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 1 6 7 11 14 15 18 | 28 30 31 35 | 48 55 59 | 61 65 67 69 70 76 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 9 19 20 | 21 23 30 38 39 40 | 41 44 48 53 54 58 60 | 61 65 68 72 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 5 7 8 11 16 17 | 21 25 29 36 37 39 | 41 42 46 53 59 | 62 75 77 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 3 6 12 13 14 16 | 26 27 | 41 42 45 49 52 55 | 63 66 72 75 79 80 |
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 3 6 7 14 17 20 | 21 31 32 36 | 44 47 48 51 52 55 | 61 70 76 77 |
| 25305 | 01 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 74 | 1 8 9 10 15 18 | 21 27 32 40 | 41 43 46 47 50 54 56 60 | 67 74 |
| 25304 | 01 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78 | 1 6 17 19 | 21 30 31 32 33 35 | 42 49 50 52 59 | 65 66 68 75 78 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出2个奖号为01、07,前10期该区出现50个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为69:131,合数较热,奇偶比为111:89,奇数号码较热。本期关注一区号码:04、09、20。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出6个奖号为37、22、23、28、29、31,前10期该区出现49个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为69:131,合数较热,012路比为64:71:65,1路较热。本期关注二区号码:22、23、25、27、34。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为43、49、53、55、57,前20期该区出现104个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为127:131:142,2路较热,奇偶比为214:186,奇数号码较热。本期关注三区号码:46、50。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出7个奖号为64、69、73、76、79、80、63,前10期该区出现48个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为69:131,合数较热,奇偶比为111:89,奇数号码较热。本期关注四区号码:61、63、66、67、71。
快乐825314期倪礼明综合推荐:
15码:4 9 20 22 23 25 27 34 46 50 61 63 66 67 71
10码:4 9 20 22 23 34 46 50 61 67
5码:4 20 22 34 50
杀10码:15 24 28 35 38 39 45 59 77 79
杀5码:15 24 39 45 79


