郭贱人25320期快乐8重号
2025-11-30 07:01:44
快乐825319期开奖结果02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79,十区比3:2:1:4:1:2:0:3:0:4,和值尾2,012路比5:6:9,奇偶比10:10。
| 期号 | 开奖号码 | 龙头 | 重号 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 25319 | 02 07 08 10 11 21 26 27 28 29 39 46 48 59 61 62 74 77 78 79 | 2 | 26 27 62 74 78 | 7:13 |
| 25318 | 01 04 15 17 26 27 30 31 36 37 40 41 47 53 54 62 66 74 75 78 | 1 | 1 17 31 36 41 62 74 | 7:13 |
| 25317 | 01 09 10 14 17 21 29 31 36 38 41 44 55 56 58 62 67 68 74 79 | 1 | 17 31 55 62 67 9 | 7:13 |
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 6 | 6 75 9 | 4:16 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 3 | 14 15 40 58 80 | 5:15 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 5 | 43 49 53 57 63 73 76 79 80 | 6:14 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 1 | 23 29 37 43 57 7 79 80 | 10:10 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 3 | 19 23 24 29 37 43 62 79 | 10:10 |
| 25311 | 02 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79 | 2 | 15 55 70 | 8:12 |
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 1 | 30 48 61 65 | 7:13 |
快乐8龙头分析:上期龙头开出号码2,前期龙头开出1,振幅1。最近5期龙头号码为2、1、1、6、3,最近5期龙头号码奇偶比为3:2,奇数号码较热。本期龙头号码重点偶数。
快乐8重号分析:上期重号开出5位26、27、62、74、78,重号在最近10期中开出的数量为5个、7个、6个、3个、5个、9个、8个、8个、3个、4个,共有10期出现了重号,走势比较热,目前连出10期。本期推测出重号,号码2、21、27、48。
快乐8质合分析:上期质合比为7:13,开出号码的质合依次为质、质、合、合、质、合、合、合、合、质、合、合、合、质、质、合、合、合、合、质,质合数号码开出中合数比较强势,近20期开出的中奖号码质合比号码比为124:276。本期预计合数号码比较热。预测质合比开出4:16。
快乐825320期郭贱人综合推荐:
15码:2 14 18 21 27 32 35 45 48 51 55 63 68 71 72
10码:14 21 27 32 35 55 63 68 71 72
5码:27 35 68 71 72
杀10码:4 5 26 29 31 42 57 59 60 70
杀5码:4 5 31 60 70


