25241期玩我个玩快乐8号码走势分析
2025-09-08 07:01:48
快乐825240期开奖结果08 09 11 12 15 27 35 36 43 45 49 50 51 61 64 65 68 72 78 79,奇偶比12:8,和值878,大小比12:8,质合比4:16。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25240 | 08 09 11 12 15 27 35 36 43 45 49 50 51 61 64 65 68 72 78 79 | 8 9 11 12 15 | 27 35 36 | 43 45 49 50 51 | 61 64 65 68 72 78 79 |
| 25239 | 02 03 10 12 15 21 22 27 34 35 37 38 49 51 55 65 66 70 71 76 | 2 3 10 12 15 | 21 22 27 34 35 37 38 | 49 51 55 | 65 66 70 71 76 |
| 25238 | 12 14 15 16 17 24 25 28 29 31 38 44 46 47 49 57 59 60 61 76 | 12 14 15 16 17 | 24 25 28 29 31 38 | 44 46 47 49 57 59 60 | 61 76 |
| 25237 | 01 03 06 13 18 22 25 26 28 32 33 41 42 45 47 63 66 73 75 80 | 1 3 6 13 18 | 22 25 26 28 32 33 | 41 42 45 47 | 63 66 73 75 80 |
| 25236 | 02 05 12 16 21 27 39 44 53 54 56 58 60 61 62 66 72 76 77 78 | 2 5 12 16 | 21 27 39 | 44 53 54 56 58 60 | 61 62 66 72 76 77 78 |
| 25235 | 03 08 12 13 16 29 31 38 40 43 44 52 53 57 58 60 63 69 74 79 | 3 8 12 13 16 | 29 31 38 40 | 43 44 52 53 57 58 60 | 63 69 74 79 |
| 25234 | 06 08 09 11 14 15 25 27 33 39 40 43 46 49 52 54 61 65 70 80 | 6 8 9 11 14 15 | 25 27 33 39 40 | 43 46 49 52 54 | 61 65 70 80 |
| 25233 | 08 11 16 26 35 36 49 52 53 54 55 57 58 61 65 69 70 72 73 80 | 8 11 16 | 26 35 36 | 49 52 53 54 55 57 58 | 61 65 69 70 72 73 80 |
| 25232 | 01 02 03 04 05 14 17 20 21 27 29 32 42 45 46 51 56 60 68 73 | 1 2 3 4 5 14 17 20 | 21 27 29 32 | 42 45 46 51 56 60 | 68 73 |
| 25231 | 07 16 17 20 21 27 29 35 41 44 45 46 50 53 55 59 60 62 63 66 | 7 16 17 20 | 21 27 29 35 | 41 44 45 46 50 53 55 59 60 | 62 63 66 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出5个奖号为08、09、11、12、15,前10期该区出现50个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为51:149,合数较热,012路比为70:63:67,0路较热。本期关注一区号码:01、04、07、16。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出3个奖号为35、36、27,前10期该区出现45个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为51:149,合数较热,奇偶比为104:96,奇数号码较热。本期关注二区号码:30、32、34、38。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为43、45、49、50、51,前20期该区出现117个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区012路比为132:129:139,2路较热,奇偶比为195:205,偶数号码较热。本期关注三区号码:46、55、58。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出7个奖号为64、65、68、72、78、79、61,前30期该区出现141个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区质合比为157:443,合数较热,012路比为203:199:198,0路较热。本期关注四区号码:61、62、64、69。
快乐825241期玩我个玩综合推荐:
15码:1 4 7 16 30 32 34 38 46 55 58 61 62 64 69
10码:1 7 30 32 34 38 46 61 62 64
5码:1 30 34 61 62
杀10码:6 10 14 17 21 31 33 35 57 78
杀5码:10 14 17 21 78


