龙头旅客25126期快乐8奇偶比
2025-05-15 23:01:51
快乐825125期开奖结果04 05 06 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80,和值尾9,012路比9:6:5,二十区比1:2:1:0:2:1:0:1:1:02:1:2:1:0:1:0:1:1:2,十区比3:1:3:1:1:3:3:1:1:3。
期号 | 开奖号码 | 连号 | 质合比 | 奇偶比 |
---|---|---|---|---|
25125 | 04 05 06 12 18 19 21 30 33 42 44 45 49 52 53 64 71 73 78 80 | 4 5 6|18 19|44 45|52 53 | 5:15 | 9:11 |
25124 | 11 12 13 15 21 23 31 34 35 39 42 48 52 53 56 58 59 62 69 80 | 11 12 13|34 35|52 53|58 59 | 6:14 | 11:9 |
25123 | 01 13 15 20 21 35 37 42 44 50 51 58 63 64 65 69 70 73 75 77 | 20 21|50 51|63 64 65|69 70 | 4:16 | 13:7 |
25122 | 06 07 08 11 12 17 20 23 27 28 30 32 34 35 37 47 61 68 75 78 | 6 7 8|11 12|27 28|34 35 | 7:13 | 10:10 |
25121 | 01 02 05 09 19 21 32 39 41 42 44 45 56 57 62 68 73 74 77 80 | 1 2|41 42|44 45|56 57|73 74 | 6:14 | 11:9 |
25120 | 05 15 18 25 26 28 32 33 36 38 42 44 45 48 52 53 63 65 70 73 | 25 26|32 33|44 45|52 53 | 3:17 | 9:11 |
25119 | 02 04 05 09 12 21 22 25 29 36 42 44 51 52 54 55 74 75 76 77 | 4 5|21 22|51 52|54 55|74 75 76 77 | 3:17 | 9:11 |
25118 | 01 02 06 12 14 15 17 20 22 27 33 35 36 48 50 53 54 68 75 77 | 1 2|14 15|35 36|53 54 | 4:16 | 9:11 |
25117 | 04 06 10 11 15 18 20 23 30 38 40 42 54 56 57 60 69 71 74 79 | 10 11|56 57 | 4:16 | 7:13 |
25116 | 01 05 07 08 11 14 15 20 21 22 35 41 43 49 57 59 60 65 73 80 | 7 8|14 15|20 21 22|59 60 | 8:12 | 14:6 |
快乐8连码红球分析:最近30期开出连码30次,前期开出连码11、12、13和34、35和52、53和58、59,上期开出连号4、5、6和18、19和44、45和52、53。最近30期开出连码质合比为62:190,合数较热,大小比为134:118,。本期关注连码开出70、71。
快乐8质合分析:上期质合比为5:15,开出号码的质合依次为合、质、合、合、合、质、合、合、合、合、合、合、合、合、质、合、质、质、合、合,质合数号码形态中合数较热,近30期奖号质合比开出个数比为164:436。本期看好合数号码热出。关注质合比开出7:13。
快乐8奇偶分析:上期奇偶比为9:11,开出号码的奇偶依次为偶、奇、偶、偶、偶、奇、奇、偶、奇、偶、偶、奇、奇、偶、奇、偶、奇、奇、偶、偶,奇偶数走势中偶数较热,近10期奖号奇偶比个数比为102:98。本期看好偶数号码强势,注意奇偶比开出8:12。
快乐825126期龙头旅客选号推荐:
15码:2 12 24 29 35 40 48 51 56 58 61 67 70 71 76
10码:12 24 35 40 48 56 58 61 67 76
5码:12 35 48 56 76
杀10码:9 10 21 27 31 43 53 55 66 72
杀5码:9 21 31 43 66