25274期jayxhou快乐8号码组合推荐
2025-10-15 07:01:32
快乐825273期开奖结果08 09 11 13 14 18 20 24 28 30 31 32 38 39 40 46 62 64 69 70,和值尾6,跨度62,四区比7:8:1:4,奇偶比6:14。
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 龙头 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 25273 | 08 09 11 13 14 18 20 24 28 30 31 32 38 39 40 46 62 64 69 70 | 11 13 14 20 62 9 | 8 | 6:7:7 |
| 25272 | 03 06 09 10 11 13 14 16 20 22 25 43 47 50 60 61 62 68 73 79 | 20 3 47 60 62 68 | 3 | 4:9:7 |
| 25271 | 01 03 07 15 17 20 27 37 41 42 47 48 53 54 60 62 63 68 77 78 | 20 27 48 60 | 1 | 9:3:8 |
| 25270 | 02 08 10 20 21 27 28 30 33 36 43 48 49 52 60 61 64 71 75 79 | 10 20 30 33 43 49 60 8 | 2 | 8:8:4 |
| 25269 | 01 08 10 15 19 20 24 30 33 43 49 50 56 57 60 67 70 73 78 80 | 19 33 49 70 73 | 1 | 7:8:5 |
| 25268 | 05 12 16 18 19 26 31 33 38 39 41 42 49 54 59 64 65 70 73 77 | 39 65 | 5 | 6:7:7 |
| 25267 | 08 13 20 21 25 34 37 39 45 47 50 57 58 60 65 71 72 75 78 79 | 13 25 34 45 47 71 78 | 8 | 8:6:6 |
| 25266 | 01 05 09 13 16 17 25 28 29 33 34 38 45 47 48 55 62 71 73 78 | 16 28 38 62 78 9 | 1 | 5:8:7 |
| 25265 | 02 09 11 16 18 27 28 35 36 38 49 52 54 60 62 64 66 72 77 78 | 16 28 35 38 49 54 66 | 2 | 9:5:6 |
| 25264 | 06 10 15 16 20 24 25 28 34 35 37 38 42 44 45 49 54 66 69 80 | 20 24 42 45 80 | 6 | 8:7:5 |
快乐8重号分析:上期重号开出6位9、11、13、14、20、62,重号在最近10期中开出的数量为6个、6个、4个、8个、5个、2个、7个、6个、7个、5个,共有10期开出了重号,走势走热,目前连开10期。本期推测出重号,号码30、40、46。
快乐8龙头分析:上期龙头开出8,前期龙头中奖号码3,振幅5。最近15期龙头号码为8、3、1、2、1、5、8、1、2、6、4、8、3、3、4,最近15期龙头号码012路比为4:5:6,2路较热。本期龙头号码推荐1路。
快乐8012路分析:上期012路比为6:7:7,开出号码的012路依次为2路、0路、2路、1路、2路、0路、2路、0路、1路、0路、1路、2路、2路、0路、1路、1路、2路、1路、0路、1路,012路号码走势中1路和2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为70:68:62。本期预计1路号码热出。
快乐825274期jayxhou精析推荐:
15码:1 2 6 30 33 40 43 46 50 55 59 60 61 68 74
10码:1 2 30 33 40 50 59 60 68 74
5码:30 50 59 60 68
杀10码:3 11 16 19 24 25 35 58 62 80
杀5码:3 16 19 24 35
