晴妹妹快乐825316期连号
2025-11-26 07:02:05
快乐825315期开奖结果03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80,二十区比1:2:2:2:1:1:1:0:0:20:1:0:0:1:1:1:1:2:1,奇偶比9:11,和值尾3,质合比5:15。
| 期号 | 开奖号码 | 连号 | 重号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 8 9 10|14 15|68 69|74 75 | 14 15 40 58 80 | 9:11 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 14 15 16|39 40 41|43 44|48 49|57 58|79 80 | 43 49 53 57 63 73 76 79 80 | 11:9 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 22 23|28 29|63 64|79 80 | 23 29 37 43 57 7 79 80 | 15:5 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 16 17 18 19|23 24|29 30|79 80 | 19 23 24 29 37 43 62 79 | 11:9 |
| 25311 | 02 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79 | 23 24|43 44|55 56 | 15 55 70 | 10:10 |
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 6 7|14 15|30 31|69 70 | 30 48 61 65 | 12:8 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 19 20 21|38 39 40 41|53 54|60 61 | 21 39 41 53 | 9:11 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 7 8|16 17|36 37|41 42 | 16 41 42 75 | 14:6 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 12 13 14|26 27|41 42|79 80 | 14 3 52 55 6 | 10:10 |
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 6 7|20 21|31 32|47 48|51 52|76 77 | 21 32 47 | 10:10 |
快乐8连码红球分析:最近10期开出连号10次,前期开出连号14、15、16和39、40、41和43、44和48、49和57、58和79、80,上期开出连号8、9、10和14、15和68、69和74、75。最近10期开出连号012路比为30:31:34,2路较热,奇偶比为47:48,偶数号码较热。本期看好连码开出3、4和47、48。
快乐8重号分析:上期重号开出5位14、15、40、58、80,重号在最近5期中开出的数量为5个、9个、8个、8个、3个,共有5期开出了重号,走势强劲,目前连出5期。本期推测出重号,号码3、8、15、19、47、74。
快乐8奇偶分析:上期奇偶比为9:11,开出号码的奇偶依次为奇、偶、偶、奇、偶、偶、奇、奇、奇、偶、偶、偶、奇、偶、奇、偶、奇、偶、奇、偶,奇偶数号码开出中偶数开出较多,近10期奖号奇偶比开出比为111:89。本期预计奇数号码热出,预测奇偶比开出11:9。
快乐825316期晴妹妹号码方案:
15码:1 3 4 8 15 19 39 45 47 48 50 56 59 71 74
10码:1 4 8 15 39 47 50 56 59 74
5码:4 39 50 59 74
杀10码:23 40 51 55 57 64 67 76 78 80
杀5码:51 55 57 76 80


