25307期梦想在这里快乐8号码走势分析
2025-11-17 07:01:34
快乐825306期开奖结果03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77,大小比10:10,和值尾8,质合比6:14,奇偶比10:10。
| 期号 | 开奖号码 | 龙头 | 012路比 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25306 | 03 06 07 14 17 20 21 31 32 36 44 47 48 51 52 55 61 70 76 77 | 3 | 6:7:7 | 21 32 47 |
| 25305 | 01 08 09 10 15 18 21 27 32 40 41 43 46 47 50 54 56 60 67 74 | 1 | 7:6:7 | 1 21 32 50 |
| 25304 | 01 06 17 19 21 30 31 32 33 35 42 49 50 52 59 65 66 68 75 78 | 1 | 8:5:7 | 1 33 50 52 78 |
| 25303 | 01 02 10 11 15 25 33 43 44 50 52 54 55 56 57 60 62 69 74 78 | 1 | 7:6:7 | 1 15 2 43 62 74 |
| 25302 | 01 02 08 12 14 15 24 26 27 40 43 53 59 62 65 66 68 74 77 80 | 1 | 5:3:12 | 14 40 62 65 77 8 |
| 25301 | 08 09 11 13 14 18 21 30 33 34 40 44 46 51 58 62 65 67 77 78 | 8 | 7:6:7 | 11 65 67 |
| 25300 | 04 11 20 26 29 35 37 39 47 54 55 59 63 64 65 67 70 71 72 74 | 4 | 4:6:10 | 11 39 54 59 63 65 70 |
| 25299 | 09 10 11 19 23 25 39 41 45 51 53 54 59 60 63 65 68 69 70 75 | 9 | 9:4:7 | 19 25 45 69 |
| 25298 | 03 05 08 13 15 19 20 25 26 27 28 30 33 34 37 45 47 67 69 77 | 3 | 7:7:6 | 19 69 8 |
| 25297 | 04 08 09 11 14 19 36 40 42 48 49 52 56 59 66 68 69 73 76 79 | 4 | 6:8:6 | 11 14 36 42 48 52 68 9 |
快乐8龙头分析:上期龙头开出3,前期龙头开出号码1,振幅2。最近10期龙头号码为3、1、1、1、1、8、4、9、3、4,最近10期龙头号码质合比为6:4,质数较热。本期龙头号码看热合数。
快乐8012路分析:上期012路比为6:7:7,开出号码的012路依次为0路、0路、1路、2路、2路、2路、0路、1路、2路、0路、2路、2路、0路、0路、1路、1路、1路、1路、1路、2路,012路号码走势中1路和2路较热,近10期开奖号码012路比个数比为66:58:76。本期预计0路号码热出。
快乐8重号分析:上期重号出现3位21、32、47,重号在最近5期中出现的数量为3个、4个、5个、6个、6个,共有5期出现了重号,走势比较强势,目前连开5期。本期看好出重号,号码17、31、36、76。
快乐825307期梦想在这里选号方案:
15码:15 16 17 24 27 31 36 46 53 59 62 69 76 78 79
10码:16 17 24 27 31 46 53 59 76 78
5码:17 31 53 59 78
杀10码:3 20 21 29 32 39 42 44 50 73
杀5码:3 20 21 42 73


