25317期伟杰快乐8和值尾
2025-11-27 07:01:32
快乐825316期开奖结果06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75,十区比1:2:3:2:1:1:3:3:3:1,跨度69,质合比4:16,奇偶比10:10。
| 期号 | 开奖号码 | 和值尾 | 连号 | 重号 |
|---|---|---|---|---|
| 25316 | 06 09 16 17 18 20 28 31 33 42 53 54 55 57 60 62 65 67 72 75 | 0 | 16 17 18|53 54 55 | 6 75 9 |
| 25315 | 03 06 08 09 10 14 15 19 23 26 38 40 47 58 61 68 69 74 75 80 | 3 | 8 9 10|14 15|68 69|74 75 | 14 15 40 58 80 |
| 25314 | 05 14 15 16 39 40 41 43 44 48 49 53 57 58 60 63 73 76 79 80 | 3 | 14 15 16|39 40 41|43 44|48 49|57 58|79 80 | 43 49 53 57 63 73 76 79 80 |
| 25313 | 01 07 22 23 28 29 31 37 43 49 53 55 57 63 64 69 73 76 79 80 | 9 | 22 23|28 29|63 64|79 80 | 23 29 37 43 57 7 79 80 |
| 25312 | 03 07 16 17 18 19 23 24 26 29 30 37 43 48 57 62 67 72 79 80 | 7 | 16 17 18 19|23 24|29 30|79 80 | 19 23 24 29 37 43 62 79 |
| 25311 | 02 04 15 19 23 24 29 34 37 43 44 55 56 60 62 66 70 73 77 79 | 2 | 23 24|43 44|55 56 | 15 55 70 |
| 25310 | 01 06 07 11 14 15 18 28 30 31 35 48 55 59 61 65 67 69 70 76 | 6 | 6 7|14 15|30 31|69 70 | 30 48 61 65 |
| 25309 | 09 19 20 21 23 30 38 39 40 41 44 48 53 54 58 60 61 65 68 72 | 3 | 19 20 21|38 39 40 41|53 54|60 61 | 21 39 41 53 |
| 25308 | 05 07 08 11 16 17 21 25 29 36 37 39 41 42 46 53 59 62 75 77 | 6 | 7 8|16 17|36 37|41 42 | 16 41 42 75 |
| 25307 | 03 06 12 13 14 16 26 27 41 42 45 49 52 55 63 66 72 75 79 80 | 6 | 12 13 14|26 27|41 42|79 80 | 14 3 52 55 6 |
快乐8和值尾分析:上期开出和值尾0,相比前期下降3个点,最近10期开出的和值尾分别为0、3、3、9、7、2、6、3、6、6,近10期平均和值尾为4.5,其中有5次高于平均和值尾,上期和值尾在平均值下面。本期预计和值尾在平均值下面,本期推荐和值尾开在3~5范围。
快乐8连码红球分析:最近20期开出连码20次,前期开出连码8、9、10和14、15和68、69和74、75,上期开出连码16、17、18和53、54、55。最近20期开出连码奇偶比为86:88,偶数号码较热,大小比为81:93,。本期预计连码开出11、12和14、15和25、26和30、31。
快乐8重号分析:上期重号出现3位6、9、75,重号在最近10期中出现的数量为3个、5个、9个、8个、8个、3个、4个、4个、4个、5个,共有10期出现了重号,走势比较强势,目前连出10期。本期预测出重号,号码6、31、65。
快乐825317期伟杰号码预测:
15码:3 6 11 12 14 15 25 26 30 31 36 52 65 71 77
10码:6 11 14 15 25 31 36 52 65 71
5码:6 14 36 52 65
杀10码:19 24 28 34 38 43 45 53 59 76
杀5码:34 45 53 59 76


