快乐8商人25179期独胆推荐
2025-07-08 07:02:03
快乐825178期开奖结果03 04 13 20 25 27 34 36 38 39 41 42 52 54 55 64 67 77 78 79,大小比10:10,二十区比2:0:0:1:1:0:2:0:2:22:0:1:2:0:1:1:0:0:3,十区比2:1:1:2:4:2:3:1:1:3,跨度76。
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25178 | 03 04 13 20 25 27 34 36 38 39 41 42 52 54 55 64 67 77 78 79 | 3 4 13 20 | 25 27 34 36 38 39 | 41 42 52 54 55 | 64 67 77 78 79 |
| 25177 | 02 03 05 06 09 26 32 33 34 35 36 39 46 49 59 65 69 72 76 80 | 2 3 5 6 9 | 26 32 33 34 35 36 39 | 46 49 59 | 65 69 72 76 80 |
| 25176 | 01 02 15 19 24 25 26 29 40 41 47 48 51 56 57 66 68 71 72 78 | 1 2 15 19 | 24 25 26 29 40 | 41 47 48 51 56 57 | 66 68 71 72 78 |
| 25175 | 01 03 09 10 15 16 20 25 30 31 37 48 50 51 54 55 60 64 68 75 | 1 3 9 10 15 16 20 | 25 30 31 37 | 48 50 51 54 55 60 | 64 68 75 |
| 25174 | 03 04 05 12 18 19 27 37 38 39 46 48 49 59 60 62 63 75 77 78 | 3 4 5 12 18 19 | 27 37 38 39 | 46 48 49 59 60 | 62 63 75 77 78 |
| 25173 | 01 07 13 17 22 23 38 40 41 45 46 52 53 60 66 68 69 70 71 78 | 1 7 13 17 | 22 23 38 40 | 41 45 46 52 53 60 | 66 68 69 70 71 78 |
| 25172 | 03 08 12 15 18 23 26 33 34 35 44 45 51 52 54 55 56 68 70 74 | 3 8 12 15 18 | 23 26 33 34 35 | 44 45 51 52 54 55 56 | 68 70 74 |
| 25171 | 01 09 16 20 21 25 27 30 32 36 37 38 40 50 52 57 66 68 75 79 | 1 9 16 20 | 21 25 27 30 32 36 37 38 40 | 50 52 57 | 66 68 75 79 |
| 25170 | 07 09 12 13 16 19 20 21 23 31 40 42 47 52 58 62 65 66 76 80 | 7 9 12 13 16 19 20 | 21 23 31 40 | 42 47 52 58 | 62 65 66 76 80 |
| 25169 | 03 06 13 14 17 19 23 28 34 38 41 43 47 55 58 62 70 73 74 80 | 3 6 13 14 17 19 | 23 28 34 38 | 41 43 47 55 58 | 62 70 73 74 80 |
快乐8第一区【1-20】:上期该区开出4个奖号为03、04、13、20,前10期该区出现52个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区质合比为53:147,合数较热,012路比为70:67:63,0路较热。本期关注一区号码:01。
快乐8第二区【21-40】:上期该区开出6个奖号为34、36、38、39、25、27,前30期该区出现162个奖号,前30期该区断区0次,前30期该区012路比为188:212:200,1路较热,奇偶比为289:311,偶数号码较热。本期关注二区号码:31、39、40。
快乐8第三区【41-60】:上期该区开出5个奖号为41、42、52、54、55,前20期该区出现98个奖号,前20期该区断区0次,前20期该区质合比为117:283,合数较热,012路比为130:132:138,2路较热。本期关注三区号码:47、50、51、57、59、60。
快乐8第四区【61-80】:上期该区开出5个奖号为64、67、77、78、79,前10期该区出现46个奖号,前10期该区断区0次,前10期该区012路比为70:67:63,0路较热,奇偶比为97:103,偶数号码较热。本期关注四区号码:63、65、68、72、77。
快乐825179期商人选号推荐:
15码:1 31 39 40 47 50 51 57 59 60 63 65 68 72 77
10码:1 39 50 51 57 59 60 63 65 68
5码:1 50 57 59 63
杀10码:3 18 20 22 36 37 41 49 73 76
杀5码:18 20 22 37 49


