24111期七乐彩晨光五区比
2024-09-21 07:01:51 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 连号 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 24110 | 02 03 10 13 20 21 23 + 11 | 92 | 2 3|20 21 | 2:1:1:3:0 |
| 24109 | 09 12 16 18 22 28 29 + 20 | 134 | 28 29 | 0:2:2:1:2 |
| 24108 | 04 06 08 13 21 25 28 + 16 | 105 | 2:1:1:1:2 | |
| 24107 | 01 05 15 20 24 27 29 + 03 | 121 | 2:0:1:2:2 | |
| 24106 | 01 11 14 23 27 29 30 + 18 | 135 | 29 30 | 1:1:1:1:3 |
| 24105 | 02 06 09 11 13 20 28 + 22 | 89 | 2:2:1:1:1 | |
| 24104 | 04 05 13 23 24 28 30 + 20 | 127 | 4 5|23 24 | 2:0:1:2:2 |
| 24103 | 01 06 13 15 18 26 27 + 05 | 106 | 26 27 | 2:0:3:0:2 |
| 24102 | 01 03 09 12 21 22 25 + 18 | 93 | 21 22 | 2:2:0:2:1 |
| 24101 | 02 04 07 10 25 26 27 + 05 | 101 | 25 26 27 | 2:2:0:0:3 |


