七乐彩24093期妈她吻我五区比
2024-08-10 07:01:53 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 重号 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 24092 | 06 07 10 17 19 21 23 + 15 | 17 | 23 | 1:2:1:3:0 |
| 24091 | 12 13 14 15 23 24 25 + 02 | 13 | 14 | 0:1:3:2:1 |
| 24090 | 02 05 08 14 20 29 30 + 23 | 28 | 29 30 | 2:1:1:1:2 |
| 24089 | 01 07 12 13 16 29 30 + 14 | 29 | 30 7 | 1:2:2:0:2 |
| 24088 | 02 04 07 17 21 24 30 + 20 | 28 | 17 2 30 4 | 2:1:1:2:1 |
| 24087 | 02 03 04 17 18 20 30 + 24 | 28 | 3:0:2:1:1 | |
| 24086 | 08 10 11 14 19 23 25 + 17 | 17 | 11 23 | 0:3:1:2:1 |
| 24085 | 01 09 11 12 23 27 28 + 14 | 27 | 1:3:0:1:2 | |
| 24084 | 02 13 16 18 20 25 30 + 03 | 28 | 20 25 | 1:0:3:1:2 |
| 24083 | 08 09 10 20 21 22 25 + 03 | 17 | 20 | 0:3:0:3:1 |


