七乐彩第2025080期最近10期开奖号码及指标
七乐彩第2025080期最近10期开奖号码及开出指标
七乐彩第2025071期开奖号码:11 15 18 21 22 27 28 + 20,奇偶比:4:3,大小比:5:2,质合比:1:6,012路比:4:2:1,五区比:0:1:2:2:2,和值:142,跨度:17
七乐彩第2025072期开奖号码:09 14 16 17 21 25 28 + 15,奇偶比:4:3,大小比:5:2,质合比:1:6,012路比:2:3:2,五区比:0:1:3:1:2,和值:130,跨度:19
七乐彩第2025073期开奖号码:05 12 15 17 20 22 27 + 29,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:3:1:3,五区比:1:1:2:2:1,和值:118,跨度:22
七乐彩第2025074期开奖号码:01 07 08 19 22 23 24 + 15,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:4:3,012路比:1:4:2,五区比:1:2:0:4:0,和值:104,跨度:23
七乐彩第2025075期开奖号码:02 03 10 11 13 16 22 + 09,奇偶比:3:4,大小比:2:5,质合比:4:3,012路比:1:4:2,五区比:2:2:2:1:0,和值:77,跨度:20
七乐彩第2025076期开奖号码:01 08 15 16 20 23 25 + 17,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:2:5,012路比:1:3:3,五区比:1:1:2:2:1,和值:108,跨度:24
七乐彩第2025077期开奖号码:01 05 12 17 26 27 28 + 16,奇偶比:4:3,大小比:4:3,质合比:3:4,012路比:2:2:3,五区比:2:1:1:0:3,和值:116,跨度:27
七乐彩第2025078期开奖号码:01 03 06 11 16 17 20 + 21,奇偶比:4:3,大小比:3:4,质合比:4:3,012路比:2:2:3,五区比:3:1:2:1:0,和值:74,跨度:19
七乐彩第2025079期开奖号码:04 07 10 11 12 28 29 + 15,奇偶比:3:4,大小比:2:5,质合比:3:4,012路比:1:4:2,五区比:1:4:0:0:2,和值:101,跨度:25
七乐彩第2025080期开奖号码:03 16 17 19 21 22 23 + 11,奇偶比:5:2,大小比:6:1,质合比:4:3,012路比:2:3:2,五区比:1:0:2:4:0,和值:121,跨度:20


