绅士杰七乐彩24059期独胆推荐
2024-05-23 07:02:08 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 和值尾 | 五区比 |
|---|---|---|---|---|
| 24058 | 04 07 11 13 19 21 29 + 09 | 4 | 4 | 1:2:1:2:1 |
| 24057 | 04 05 10 16 17 20 27 + 12 | 16 17 4 | 9 | 2:1:2:1:1 |
| 24056 | 02 03 04 09 16 17 24 + 22 | 5 | 3:1:2:1:0 | |
| 24055 | 01 12 14 23 26 27 28 + 02 | 12 26 28 | 1 | 1:1:1:1:3 |
| 24054 | 03 06 11 12 16 26 28 + 25 | 28 | 2 | 2:2:1:0:2 |
| 24053 | 02 10 13 24 27 28 29 + 01 | 13 | 3 | 1:1:1:1:3 |
| 24052 | 07 11 13 17 18 19 25 + 16 | 18 25 | 0 | 0:2:3:1:1 |
| 24051 | 01 02 16 18 20 25 26 + 14 | 2 20 26 | 8 | 2:0:2:1:2 |
| 24050 | 02 09 14 20 26 29 30 + 15 | 26 30 | 0 | 1:1:1:1:3 |
| 24049 | 01 21 23 25 26 28 30 + 16 | 21 23 | 4 | 1:0:0:2:4 |


