中个头奖七乐彩24038号码走势分析
2024-04-04 07:01:45 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 和值尾 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 24037 | 01 09 11 14 25 28 29 + 13 | 28 29 | 7 | 1:3:3 |
| 24036 | 07 08 18 19 22 28 29 + 27 | 19 28 29 8 | 1 | 1:4:2 |
| 24035 | 04 05 08 19 23 28 29 + 25 | 23 29 5 | 6 | 0:3:4 |
| 24034 | 03 05 18 22 23 25 29 + 12 | 23 | 5 | 2:2:3 |
| 24033 | 01 08 12 19 23 26 27 + 15 | 8 | 6 | 2:2:3 |
| 24032 | 05 08 09 15 17 20 24 + 29 | 17 8 | 8 | 3:0:4 |
| 24031 | 01 06 08 11 12 17 27 + 16 | 27 | 2 | 3:1:3 |
| 24030 | 04 07 10 14 20 23 27 + 12 | 5 | 1:3:3 | |
| 24029 | 01 05 08 13 19 24 30 + 04 | 1 24 30 | 0 | 2:3:2 |
| 24028 | 01 03 15 17 21 24 30 + 04 | 15 21 3 30 | 1 | 5:1:1 |


