七乐彩24068期做空索罗斯和值
2024-06-13 07:01:49 查看最新期号码推荐
| 期号 | 开奖号码 | 重号 | 和值 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 24067 | 10 12 13 23 24 25 30 + 16 | 25 | 137 | 4:3 |
| 24066 | 03 06 08 17 20 25 27 + 22 | 106 | 4:3 | |
| 24065 | 02 10 15 16 23 28 30 + 25 | 23 | 124 | 4:3 |
| 24064 | 05 07 17 18 20 23 24 + 02 | 18 | 114 | 5:2 |
| 24063 | 03 04 13 14 18 25 30 + 12 | 18 | 107 | 3:4 |
| 24062 | 02 08 09 11 12 18 27 + 22 | 12 18 | 87 | 2:5 |
| 24061 | 05 06 12 18 19 21 29 + 11 | 18 | 110 | 4:3 |
| 24060 | 01 04 10 18 20 24 25 + 30 | 10 24 4 | 102 | 4:3 |
| 24059 | 02 04 05 08 10 22 24 + 23 | 4 | 75 | 2:5 |
| 24058 | 04 07 11 13 19 21 29 + 09 | 4 | 104 | 3:4 |


