七乐彩小左24073期大小比
2024-06-25 07:02:04
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小比 | 012路比 |
|---|---|---|---|---|
| 24072 | 08 16 19 21 23 27 28 + 24 | 142 | 6:1 | 2:3:2 |
| 24071 | 04 05 13 21 23 24 27 + 02 | 117 | 4:3 | 3:2:2 |
| 24070 | 02 03 16 20 23 27 29 + 13 | 120 | 5:2 | 2:1:4 |
| 24069 | 04 06 11 18 22 25 26 + 19 | 112 | 4:3 | 2:3:2 |
| 24068 | 02 05 09 15 20 22 23 + 17 | 96 | 3:4 | 2:1:4 |
| 24067 | 10 12 13 23 24 25 30 + 16 | 137 | 4:3 | 3:3:1 |
| 24066 | 03 06 08 17 20 25 27 + 22 | 106 | 4:3 | 3:1:3 |
| 24065 | 02 10 15 16 23 28 30 + 25 | 124 | 4:3 | 2:3:2 |
| 24064 | 05 07 17 18 20 23 24 + 02 | 114 | 5:2 | 2:1:4 |
| 24063 | 03 04 13 14 18 25 30 + 12 | 107 | 3:4 | 3:3:1 |


