皇家马德里七乐彩24037综合分析
2024-04-01 23:02:09
| 期号 | 开奖号码 | 五区比 | 012路比 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|
| 24036 | 07 08 18 19 22 28 29 + 27 | 0:2:1:2:2 | 1:4:2 | 3:4 |
| 24035 | 04 05 08 19 23 28 29 + 25 | 2:1:0:2:2 | 0:3:4 | 4:3 |
| 24034 | 03 05 18 22 23 25 29 + 12 | 2:0:1:2:2 | 2:2:3 | 4:3 |
| 24033 | 01 08 12 19 23 26 27 + 15 | 1:2:0:2:2 | 2:2:3 | 3:4 |
| 24032 | 05 08 09 15 17 20 24 + 29 | 1:2:2:2:0 | 3:0:4 | 2:5 |
| 24031 | 01 06 08 11 12 17 27 + 16 | 2:3:1:0:1 | 3:1:3 | 3:4 |
| 24030 | 04 07 10 14 20 23 27 + 12 | 1:2:1:2:1 | 1:3:3 | 2:5 |
| 24029 | 01 05 08 13 19 24 30 + 04 | 2:1:1:2:1 | 2:3:2 | 4:3 |
| 24028 | 01 03 15 17 21 24 30 + 04 | 2:0:2:2:1 | 5:1:1 | 3:4 |
| 24027 | 03 15 18 21 23 29 30 + 28 | 1:0:2:2:2 | 5:0:2 | 3:4 |


