双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比 蓝球第一位 蓝球第二位
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
大
小
大
小
26026 6 27小3小大2大2大5 5243:2327 2小大4
26027 1 28小4小1小1小1小 0:5351428 3小大5
26028 3 29小大1大1大1大1 14624:129 4小大6
26029 6 30小1小1小大2大2 252:33130 5小大7
26030 1 31小2小大1大3大3 3613:2231 6小大8
26031 3 32小3小大2大4大4 4723:2332 7小大9
26032 6 33小4小大3大5大5 5833:2433 8小大10
26033 1 34小5小1小1小大6 61:441534 9小大11
26034 3 35小6小大1大1大7 7153:2635 大1大12
26035 6 36小大1大2大2大8 82614:136 大2大13
26036 1 37小1小1小大3大9 932:32137 1小大14
26037 3 38小2小2小大4大10 1042:33238 2小大15
26038 6 39小3小大1大5大11 11513:2339 3小大16
26039 1 40小4小大2大6大12 12623:2440 4小大17
26040 3 41小5小1小大7大13 1372:31541 大1大18
26041 6 大1大1大1大8大14 1481265:0 1小1小
26042 1 1小1小1小大9大15 1592:3371 2小大1
26043 3 2小2小2小大10大16 16102:3482 大1大2
26044 6 3小3小大1大11大17 171113:293 大2大3
26045 1 4小4小大2大12大18 181223:2104 1小大4
26046 3 5小5小大3大13大19 191333:2115 2小大5
26047 6 6小大1大4大14大20 2014414:16 3小大6
26048 1 7小1小大5大15大21 211553:217 4小大7
26049 3 8小2小1小1小1小 0:5166128 5小1小
26050 6 9小3小2小大1大1 1172:3239 大1大1
26051 1 10小大1大1大2大2 218134:110 1小大2
26052 3 11小1小大2大3大3 31923:2111 2小大3
26053 6 12小2小1小大4大4 4202:31212 3小大4
26054 1 13小3小2小大5大5 5212:32313 大1大5
26055 3 14小4小大1大6大6 62213:2414 1小大6
26056 6 15小5小大2大7大7 72323:2515 2小1小
26057 1 大1大1大3大8大8 8243165:0 3小大1
26058 3 1小1小1小大9大9 9252:3271 4小1小
26059 6 2小2小2小大10大10 10262:3382 大1大1
26060 1 大1大1大1大11大11 11271495:0 1小1小
26061 3 1小1小大2大12大12 122823:2101 2小大1
26062 6 2小2小大3大13大13 132933:2112 3小大2
26063 1 3小3小大4大14大14 143043:2123 4小大3
26064 3 4小4小1小1小大15 151:451134 5小大4
26065 6 5小5小2小2小大16 161:462145 6小大5
26066 1 6小6小大1大1大17 17173:2156 7小1小
26067 3 7小7小大2大2大18 18283:2167 大1大1
26068 6 8小8小1小大3大19 1932:31178 1小大2
26069 1 9小大1大1大4大20 204124:19 2小大3
26070 3 10小1小1小大5大21 2152:33110 3小大4
26071 6 11小2小大1大6大22 22613:2211 4小1小
26072 1 12小3小大2大7大23 23723:2312 大1大1
26073 3 13小4小大3大8大24 24833:2413 1小大2
26074 6 14小5小1小大9大25 2592:31514 2小大3
26075 1 15小6小2小大10大26 26102:32615 3小大4
26076 3 16小大1大1大11大27 2711134:116 4小大5
26077 6 17小1小大2大12大28 281223:2117 5小大6
26078 1 18小2小大3大13大29 291333:2218 大1大7
26079 3 19小3小大4大14大30 301443:2319 1小大8
26080 6 20小4小1小大15大31 31152:31420 大1大9
26081 1 21小5小大1大16大32 321613:2521 大2大10
26082 3 22小大1大2大17大33 3317214:122 1小1小
26083 6 23小1小1小大18大34 34182:32123 大1大1
26084 1 24小大1大1大19大35 3519134:124 1小1小
26085 3 25小1小1小大20大36 36202:34125 2小大1
26086 6 26小2小大1大21大37 372113:2226 3小大2
26087 1 27小3小1小大22大38 38222:31327 4小大3
26088 3 28小4小2小大23大39 39232:32428 5小大4
26089 6 29小5小3小1小大40 401:413529 6小大5
26090 1 30小6小4小大1大41 4112:34630 7小大6
26091 3 31小7小5小1小大42 421:415731 8小1小
26092 6 32小8小大1大1大43 43123:2832 大1大1
26093 1 33小9小大2大2大44 44233:2933 1小大2
26094 3 34小10小1小1小大45 451:4411034 2小大3
26095 6 35小11小2小2小1小 0:51521135 3小1小
26096 1 36小12小3小3小大1 11:4631236 4小大1
26097 3 37小13小4小大1大2 212:341337 5小大2
26098 6 38小14小大1大2大3 3213:21438 6小大3
26099 1 39小15小大2大3大4 4323:21539 大1大4
26100 3 40小16小1小1小大5 51:4311640 大2大5
26101 6 41小17小大1大1大6 6143:21741 大3大6
26102 1 42小18小1小大2大7 722:311842 1小大7
26103 3 43小19小2小大3大8 832:321943 2小大8
26104 6 44小20小3小1小大9 91:4132044 大1大9
26105 1 45小21小大1大1大10 10123:22145 大2大10
26106 3 46小22小大2大2大11 11233:22246 1小1小
26107 6 47小23小1小1小大12 121:4412347 2小大1
26108 1 48小24小2小大1大13 1312:322448 3小1小
26109 3 49小25小3小大2大14 1422:332549 4小大1
26110 6 50小大1大1大3大15 153144:150 大1大2
26111 1 51小1小1小大4大16 1642:35151 1小1小
26112 3 52小2小2小1小大17 171:416252 2小大1
26113 1 53小3小3小2小1小 0:5127353 3小大2
26114 3 54小4小4小大1大1 122:38454 大1大3
26115 6 55小大1大1大2大2 23194:155 1小大4
26116 1 56小大2大2大3大3 342104:156 2小大5
26117 3 57小1小大3大4大4 4533:2157 3小大6
26118 6 58小2小大4大5大5 5643:2258 4小大7
26119 1 59小3小大5大6大6 6753:2359 5小大8
26120 3 60小4小1小1小大7 71:461460 6小1小
26121 6 61小5小大1大1大8 8173:2561 7小大1
26122 1 62小6小大2大2大9 9283:2662 8小大2
26123 3 63小大1大3大3大10 103914:163 大1大3
26124 6 64小1小大4大4大11 114103:2164 1小大4
26125 1 65小2小大5大5大12 125113:2265 大1大5
预选行1 - 大 小大 小大 小大 小大 小 0:51:42:33:24:15:0 大 小大 小
加1行 -
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位 大小比 蓝球第一位 蓝球第二位
大
小
大
小
大
小
大
小
大
小
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
大
小
大
小
出现次数
- 3 97 15 85 56 44 84 16 96 4 4 12 28 41 12 3 24 76 85 15
平均遗漏
- 41 0 6 0 1 1 0 5 0 25 25 7 3 1 8 41 3 0 0 6
最大遗漏
- 65 1 25 2 5 5 3 23 1 45 45 30 11 10 25 65 9 3 1 18
最大连出
- 1 65 2 25 5 5 23 3 45 1 1 2 2 3 2 1 3 8 15 1

大乐透