双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

26007 6 0120321106541541137423511920101118326671485310171 63 25 2:2:1 3:2 0 0 03,10
26008 1 130332067651652185317220121122941781596433182 80 30 2:2:1 4:1 1 0 05,11
26009 3 24140518761761213146413212113310528916107533193 77 28 2:2:1 3:2 1 3 05,08
26010 6 302035129871871131752182232144116269101711861204 62 24 2:2:1 2:3 1 2 02,09
26011 1 4116231098198211486312342115231271101129129733215 120 19 0:3:2 4:1 0 0 02,10
26012 3 01022734111009209321974224512211325211121131081226 59 24 3:1:1 3:2 0 2 01,06
26013 6 1103805061211121104321085325621231412612132141192237 63 23 3:1:1 3:2 0 2 01,04
26014 1 2219111312222115431116618267322315211314315121033435 126 19 0:3:2 2:3 1 2 01,06
26015 3 013204221413310126134121171278431163214154161311411 45 16 3:2:0 3:2 0 0 03,11
26016 6 143133150809113121513212199542244315165171412522 72 16 3:2:0 2:3 0 2 01,06
26017 1 254040541611101412614323110652315416176183113633 73 27 3:1:1 3:2 0 2 07,12
26018 3 3651151720911123715434191176126517187301147435 104 26 2:1:2 4:1 0 0 01,12
26019 3 4762261831211213141616451128723761819813115851 86 19 1:3:1 2:3 0 3 04,12
26020 6 0187337194210211117156213218234871920292116962 84 28 2:2:1 4:1 0 0 10,12
26021 1 19840582008313122141821773141915982021132171073 56 12 3:2:0 2:3 0 0 04,05
26022 3 21095059211091041311931184152102610262122243181184 68 21 3:1:1 2:3 1 2 05,06
26023 6 3111061102220915242204215163113725262728354191295 115 19 1:0:4 3:2 2 4 01,08
26024 1 4021104211230811063532153261721124811114652013106 45 19 4:1:0 1:4 0 0 09,12
26025 3 51031312241217464156437181135242222829762114117 99 26 1:2:2 3:2 0 2 03,07
26026 6 621241325231011575175481922261326311873215128 101 22 2:1:2 1:4 0 2 01,08
26027 1 732351426309101112862166592031724142298116139 58 7 4:1:0 2:3 2 4 01,11
26028 3 8434615274111197151761021428352273293092173410 135 19 0:1:4 3:2 0 2 01,10
26029 6 9503505162852222108121771122539463141110333135 93 32 2:1:2 5:0 0 0 05,07
26030 1 10021611729633331392318122362210574228221141341 99 32 1:2:2 1:4 0 0 05,12
26031 3 11127206300844441103429132472211685312931252342 99 28 2:1:2 1:4 2 0 05,07
26032 6 12203043131155552114531019258112792642141332313 84 29 2:1:2 2:3 0 2 01,12
26033 1 1330310520720966631256418126921381015325141424 42 15 4:1:0 4:1 1 0 02,10
26034 3 1441213131711124136751227103149252627436152535 101 16 2:0:3 3:2 0 3 08,11
26035 6 15022324242811514786232811221510111543016333346 121 32 1:1:3 1:4 0 2 08,12
26036 1 16130435075392261581673429121161122626511732117 85 28 2:1:2 1:4 0 0 05,08
26037 3 172414607641031213169184530132171231328621832228 92 25 2:1:2 2:3 2 2 06,08
26038 6 183525710851141117102175631213181342417319133335 114 27 1:2:2 4:1 0 0 06,07
26039 1 19463682109121122181131672014191452627284202141 93 18 2:1:2 3:2 0 2 06,09
26040 3 20574706321131121319124278121520156113952132342 86 28 2:2:1 2:3 0 2 08,09
26041 6 2168581432142112013538921621242522742962243343 139 10 0:1:4 3:2 1 2 02,06
26042 1 2202969207431532132114649193272224131517235414 65 22 2:3:0 3:2 1 0 03,08
26043 3 231107103108416412114157510194322231242628246525 75 14 2:3:0 1:4 1 0 11,12
26044 6 24203811420851751211686111542224232637299257636 88 26 2:1:2 2:3 2 0 07,10
26045 1 0131912531618623215971226211253426481102683347 96 32 1:2:2 4:1 1 0 04,07
26046 3 01421013642719731331108183712264512792112793358 92 32 1:2:2 4:1 2 0 04,07
26047 6 15311147530920841421191420213235621283122810169 101 19 1:3:1 3:2 0 2 06,11
26048 1 26412158641211152531217252014236732141329112735 106 24 1:3:1 4:1 2 0 01,10
26049 3 01751316067522216314151317361251784325143012381 53 16 2:3:0 3:2 1 2 02,03
26050 6 1861417068631027414114147236238954361531133392 86 27 2:2:1 2:3 2 0 08,10
26051 1 29715181974138131215218834719106528716323233103 124 20 0:2:3 2:3 1 2 02,11
26052 3 3020316192108524912316319205821011762881733133114 86 31 2:1:2 2:3 2 2 02,12
26053 6 40211720311909351021441742102069311128719183121125 76 29 2:2:1 2:3 2 0 05,09
26054 1 502218210612101461131451853111722424139821019132136 68 22 2:3:0 0:5 2 0 08,11
26055 3 6131922113110910712416196412208151141093112024331435 107 26 2:1:2 3:2 0 2 04,11
26056 6 724202306071211813527207181312126215111041230351151 82 24 2:2:1 2:3 0 2 01,05
26057 1 83521241113229146382181142132332526275131462342 135 11 0:1:4 3:2 0 3 04,10
26058 3 94622252071433101213492291815324141116142573343 84 27 2:2:1 2:3 1 2 01,05
26059 6 105723260611544111135102317119435252262715368414 81 20 1:3:1 3:2 1 0 07,08
26060 1 116824271216551221611241215422363132816303195345 145 12 0:1:4 1:4 0 2 01,05
26061 3 1279252823176101312271225232651474264117131106135 114 25 2:0:3 2:3 1 0 02,12
26062 6 138102629307187114138152634320625245152292111721 95 22 1:3:1 3:2 0 0 04,10
26063 1 14903273041198215249152745420736162632933112832 98 28 1:2:2 4:1 3 0 01,12
26064 3 1510032831522093163131015281765121472737414113943 69 18 1:4:0 5:0 2 0 02,07
26065 6 1611104326321104111213111291762158325485252141054 65 21 3:1:1 3:2 1 3 04,08
26066 1 1712213374221110111312230281932169415963303151165 93 20 1:3:1 3:2 1 0 04,05
26067 3 18133234065231212211331631819417105261028414161276 87 22 1:3:1 1:4 1 2 07,11
26068 6 19140333516241321112214414115212211637111525171387 69 19 3:2:0 3:2 0 2 06,10
26069 1 20151436272514311231552521962111224481222936181498 105 17 1:3:1 3:2 2 0 03,10
26070 3 2116204053826154214161536317212131591331473215109 77 28 2:2:1 3:2 1 2 02,11
26071 6 22173105492716532131714742812214262614425832161110 98 27 1:2:2 2:3 2 0 02,03
26072 1 01184215102817643131825853921153726155293091171211 99 29 1:1:3 3:2 2 2 09,11
26073 3 11950426112918105411936964103222348116611102331312 92 29 2:2:1 2:3 0 2 02,12
26074 6 012060437123019106522047107511412352521772211311413 63 24 3:1:1 3:2 3 0 01,12
26075 1 012171406133120176321516111861252161261883312421514 67 25 2:2:1 1:4 1 0 04,10
26076 3 122825114322128742215112172063272127284413531635 125 20 0:2:3 3:2 0 2 02,11
26077 6 22390462153322398514121321917432432271551464171 88 23 1:3:1 2:3 1 0 06,07
26078 1 302101731634234109131231431208541253126615325182 92 30 1:2:2 2:3 0 0 08,11
26079 3 411128061708245111012341542196232126273771616193 90 21 2:1:2 2:3 0 2 05,12
26080 6 521230511812510121123155165322172332114881727204 74 18 2:3:0 4:1 1 0 07,08
26081 1 63134121908261131234116171843181243225991838345 100 26 1:3:1 0:5 0 0 09,12
26082 3 7414523201272141345216181542921426272810101949346 131 18 0:1:4 1:4 2 3 02,06
26083 6 851563421228315145141516192653102325261111112051017 94 12 0:4:1 2:3 2 3 07,09
26084 1 9616745223294161513111203764111325122123021323328 133 20 0:1:4 3:2 0 2 04,05
26085 3 107030456234305171611422214875122412328131311139 80 28 2:1:2 2:3 0 2 05,07
26086 6 1181167245311011172133221898622352341142122435 96 25 2:2:1 2:3 0 2 06,12
26087 1 12922058256321011832416231109714243427215323351 82 22 2:2:1 2:3 1 0 04,10
26088 3 131003319267091111943512421110825244527316434462 74 24 3:1:1 4:1 2 0 05,11
26089 6 14110342100781211251462253121193615261417545573 62 23 3:1:1 2:3 1 0 05,11
26090 1 1512153111909321614731741912104724612518656684 83 15 1:4:0 3:2 1 0 02,09
26091 3 16130304412071014312718415113115817236197632795 58 29 4:0:1 2:3 0 2 01,02
26092 6 17141151311125412829162619141269283472987133106 109 21 1:2:2 3:2 1 0 07,09
26093 1 181522614208310519310137115132210392658299821117 95 21 2:1:2 1:4 1 0 03,10
26094 3 19163305153141621014152178216141114101691109333128 84 28 1:3:1 4:1 0 2 01,07
26095 6 201740410640851073111413193171521251127102111041139 42 10 4:1:0 0:5 1 0 04,05
26096 1 2118512150809101141212421041816313625381131211521410 63 17 4:0:1 3:2 2 4 04,12
26097 3 221903232611101121323531152017414725491241312631511 70 22 3:1:1 2:3 2 0 01,09
26098 6 23201343072091211434641819121515815101351413741612 74 14 2:3:0 4:1 0 2 02,09
26099 1 2402245413123215457171120161692611142915148331713 101 31 1:2:2 3:2 0 0 08,09
26100 3 2502356062423113165158122127171037121511631911814 65 29 3:1:1 3:2 1 0 07,08
26101 6 26146713509411417619218323818114261316217110331915 97 24 2:1:2 3:2 1 0 09,11
26102 1 012037820761515187210314349191251272831821112016 66 27 3:0:2 4:1 0 2 06,07
26103 3 1303893172626198316172545102013621141933222135 103 32 1:2:2 3:2 1 2 02,12
26104 6 01419100628373720141511365611211472622520413221 62 25 2:2:1 2:3 0 2 08,09
26105 1 1521011139410482114122476712221581336305233342 121 24 1:1:3 1:4 1 2 09,12
26106 3 26311122410515922142317587211323162524287163113 105 14 0:3:2 3:2 1 0 04,06
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
加1行
- 星期 一区 二区 三区 红球分析 蓝球
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 和值 跨度 区间比 奇偶比 重号 连号
出现次数
- 12 12 20 13 12 15 11 12 16 21 13 18 20 19 14 12 14 14 13 13 17 14 14 12 12 25 14 14 14 9 8 11 19 13 10 - - - - - - -
平均遗漏
- 7 7 4 7 7 6 9 8 5 4 7 5 4 5 6 7 9 6 8 7 5 7 6 8 8 3 7 7 7 11 12 8 5 8 9 - - - - - - -
最大遗漏
- 26 23 16 28 36 17 31 34 32 22 17 19 22 22 21 30 35 12 27 31 17 15 26 16 15 11 21 22 19 20 33 21 17 23 16 - - - - - - -
最大连出
- 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 - - - - - - -

大乐透