双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 开奖号码 和值 和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
前区 后区
25063 6 0518262932 0710 110 0 30 5 2 3 -1 4 1 3 2 3 0 0 27 13 5 1 2 3 1:1:3
25064 1 0510182034 0108 87 7 17 4 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 29 14 6 2 0 3 2:2:1
25065 3 0725323335 0409 132 2 22 4 4 1 3 4 1 3 1 4 2 1 28 18 6 0 2 3 1:0:4
25066 6 1518272834 0306 122 2 32 4 2 3 -1 4 1 3 0 5 2 1 19 9 6 0 1 4 0:2:3
25067 1 0610122122 0106 71 1 11 4 1 4 -3 2 3 -1 0 5 2 1 16 9 6 0 0 5 3:2:0
25068 3 0104172022 0410 64 4 14 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 21 13 4 1 2 3 2:3:0
25069 6 0406073334 0910 84 4 24 4 2 3 -1 2 3 -1 1 4 2 1 30 26 4 1 0 4 3:0:2
25070 1 0809152022 0412 74 4 24 5 2 3 -1 2 3 -1 0 5 2 1 14 6 5 0 1 4 2:3:0
25071 3 0108253133 0511 98 8 18 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 32 17 6 1 1 4 2:0:3
25072 6 0407152429 0104 79 9 29 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 25 9 6 0 2 3 2:2:1
25073 1 0104173334 0309 89 9 19 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 33 16 5 1 0 4 2:1:2
25074 3 0211151821 0510 67 7 17 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 19 9 5 0 2 3 2:3:0
25075 6 0812161935 0609 90 0 30 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 27 16 5 0 3 2 2:2:1
25076 1 1118222529 0412 105 5 25 5 3 2 1 4 1 3 2 3 0 0 18 7 2 0 2 3 1:2:2
25077 3 1214161928 0104 89 9 29 5 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 16 9 5 0 3 2 1:3:1
25078 6 0710152124 0506 77 7 17 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 17 6 4 0 1 4 2:3:0
25079 1 0214323435 0511 117 7 17 3 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 33 18 6 0 1 4 1:1:3
25080 3 0910182224 0312 83 3 23 5 1 4 -3 3 2 1 0 5 2 1 15 8 6 0 0 5 2:3:0
25081 6 0104061518 0203 44 4 24 5 2 3 -1 1 4 -3 1 4 0 0 17 9 4 1 0 4 3:2:0
25082 1 0203041226 0108 47 7 17 4 1 4 -3 1 4 -3 2 3 3 1 24 14 5 1 2 2 4:0:1
25083 3 1217182034 0205 101 1 21 5 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 22 14 6 1 0 4 1:3:1
25084 6 0911131829 0411 80 0 30 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 20 11 5 1 3 2 2:2:1
25085 1 0205091433 0409 63 3 23 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 0 0 31 19 6 1 1 3 3:1:1
25086 3 0206232433 0110 88 8 18 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 31 17 6 2 1 2 2:2:1
25087 6 0513141620 0308 68 8 18 5 2 3 -1 1 4 -3 2 3 2 1 15 8 6 0 1 4 1:4:0
25088 1 0809101135 0511 73 3 23 5 3 2 1 1 4 -3 1 4 4 2 27 24 3 0 0 5 4:0:1
25089 3 0211123234 0310 91 1 11 3 1 4 -3 2 3 -1 2 3 2 1 32 20 6 1 3 2 3:0:2
25090 6 0614192227 0104 88 8 28 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 21 8 2 0 0 5 1:3:1
25091 1 0119222527 0310 94 4 24 5 4 1 3 4 1 3 2 3 0 0 26 18 5 3 0 2 1:2:2
25092 3 0410172532 0507 88 8 18 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 28 8 4 1 0 4 2:1:2
25093 6 0107091630 0205 63 3 23 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 0 0 29 14 6 0 2 3 3:1:1
25094 1 0409173033 0509 93 3 23 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 29 13 5 2 1 2 2:1:2
25095 3 0713141927 0610 80 0 30 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 20 8 5 0 0 5 1:3:1
25096 6 0211172224 0709 76 6 16 4 2 3 -1 2 3 -1 3 2 0 0 22 9 6 0 0 5 2:3:0
25097 1 0524253234 0109 120 0 20 3 2 3 -1 4 1 3 1 4 2 1 29 19 6 1 1 3 1:1:3
25098 3 0107091023 1012 50 0 20 5 4 1 3 1 4 -3 3 2 2 1 22 13 6 0 1 4 4:1:0
25099 6 0612202631 0204 95 5 15 4 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 25 8 4 0 1 4 2:1:2
25100 1 2628323435 0207 155 5 25 5 1 4 -3 5 0 5 0 5 2 1 9 4 4 1 1 3 0:0:5
25101 3 0507192632 0809 89 9 29 5 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 27 12 6 2 0 3 2:1:2
25102 6 0910132628 0204 86 6 26 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 2 1 19 13 6 1 0 4 2:1:2
25103 1 0508193234 0405 98 8 28 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 29 13 6 0 1 4 2:1:2
25104 3 0206092234 0208 73 3 23 4 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 32 13 6 1 2 2 3:1:1
25105 6 1516252834 1012 118 8 28 4 2 3 -1 3 2 1 0 5 2 1 19 9 5 1 0 4 0:2:3
25106 1 0506112629 0510 77 7 27 4 3 2 1 2 3 -1 3 2 2 1 24 15 6 0 2 3 3:0:2
25107 3 0507081533 0610 68 8 28 4 4 1 3 1 4 -3 2 3 2 1 28 18 6 1 2 3 3:1:1
25108 6 1418212429 0306 106 6 26 4 2 3 -1 4 1 3 1 4 0 0 15 5 5 0 1 4 0:4:1
25109 1 0408101326 0910 61 1 21 5 1 4 -3 1 4 -3 1 4 0 0 22 13 6 0 1 4 3:1:1
25110 3 0115223031 0208 99 9 9 4 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 30 14 6 0 0 5 1:2:2
25111 6 0209142126 0212 72 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 24 7 2 0 3 2 2:2:1
25112 1 0304212324 0912 75 5 15 3 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 21 17 4 1 1 3 2:3:0
25113 1 0114182835 0203 96 6 26 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 34 13 5 0 0 5 1:2:2
25114 3 0308091216 0105 48 8 28 5 2 3 -1 0 5 -5 1 4 2 1 13 5 5 0 0 5 4:1:0
25115 6 0312142135 0105 85 5 15 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 32 14 5 2 0 3 2:2:1
25116 1 0206162229 0812 75 5 25 3 1 4 -3 2 3 -1 2 3 0 0 27 10 6 0 2 3 2:2:1
25117 3 0510182129 0507 83 3 23 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 24 8 4 1 2 2 2:2:1
25118 6 0208091221 0405 52 2 22 4 2 3 -1 1 4 -3 1 4 2 1 19 9 6 1 1 3 4:1:0
25119 1 0815272931 0107 110 0 30 5 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 23 12 5 1 1 4 1:1:3
25120 3 1113222635 0208 107 7 17 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 24 9 4 0 1 4 1:2:2
25121 6 0203081321 0712 47 7 17 4 3 2 1 1 4 -3 3 2 2 1 19 8 5 1 1 3 3:2:0
25122 1 0203061617 0405 44 4 24 4 2 3 -1 0 5 -5 3 2 2 1 15 10 4 2 2 3 3:2:0
25123 3 0813242531 0410 101 1 21 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 23 11 6 0 0 5 1:2:2
25124 6 0609142627 0809 82 2 32 4 2 3 -1 2 3 -1 0 5 2 1 21 12 6 0 3 2 2:1:2
25125 1 1011131935 0411 88 8 18 5 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 25 16 6 0 2 3 2:2:1
25126 3 0108182730 0607 84 4 24 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 29 10 6 0 1 4 2:1:2
25127 6 0405192829 0508 85 5 35 4 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 25 14 4 0 3 2 2:1:2
25128 1 0306263033 1112 98 8 18 3 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 30 20 4 0 3 2 2:0:3
25129 3 0309142835 0204 89 9 29 5 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 32 14 6 1 0 4 2:1:2
25130 6 0113162729 0211 86 6 26 5 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 28 12 6 0 3 2 1:2:2
25131 1 0308252932 0912 97 7 27 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 29 17 6 1 0 4 2:0:3
25132 3 0109101219 0607 51 1 21 4 3 2 1 1 4 -3 2 3 2 1 18 8 5 0 1 4 4:1:0
25133 6 0411232735 0711 100 0 20 5 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 31 12 5 0 1 4 2:1:2
25134 1 0712182733 0910 97 7 27 4 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 26 9 4 1 1 3 2:1:2
25135 3 0210162832 0107 88 8 18 4 0 5 -5 2 3 -1 1 4 0 0 30 12 6 0 2 3 2:1:2
25136 6 0711151623 0911 72 2 22 5 4 1 3 1 4 -3 3 2 2 1 16 7 4 1 2 2 2:3:0
25137 1 0708091122 0511 57 7 27 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 3 1 15 11 4 2 2 1 4:1:0
25138 3 0103192123 0711 67 7 17 3 5 0 5 3 2 1 4 1 0 0 22 16 2 0 2 3 2:3:0
25139 6 0818223035 0104 113 3 23 4 1 4 -3 4 1 3 0 5 0 0 27 10 6 0 2 3 1:2:2
25140 1 0405131834 0208 74 4 24 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 30 16 6 1 1 3 2:2:1
25141 3 0409242829 0210 94 4 34 3 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 25 15 4 1 1 4 2:1:2
25142 6 0910142729 0209 89 9 29 4 3 2 1 2 3 -1 1 4 2 1 20 13 6 2 3 1 2:1:2
25143 1 0304182429 0712 78 8 28 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 26 14 6 1 0 4 2:2:1
25144 3 0205131528 0508 63 3 23 4 3 2 1 1 4 -3 3 2 0 0 26 13 5 0 3 2 2:2:1
25145 6 0507202225 0405 79 9 19 4 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 20 13 4 1 0 4 2:2:1
25146 1 0611131622 0203 68 8 18 4 2 3 -1 1 4 -3 2 3 0 0 16 6 5 1 1 3 2:3:0
25147 3 0616212533 0708 101 1 21 4 3 2 1 3 2 1 0 5 0 0 27 10 6 2 1 2 1:2:2
25148 6 0304143032 0812 83 3 13 4 1 4 -3 2 3 -1 1 4 2 1 29 16 6 0 1 4 2:1:2
25149 1 2426303132 0512 143 3 13 5 1 4 -3 5 0 5 1 4 3 1 8 4 3 2 1 2 0:1:4
25150 3 1314152831 0105 101 1 21 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 3 1 18 13 5 1 1 4 0:3:2
26001 6 0709232732 0208 98 8 28 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 25 14 6 0 2 3 2:1:2
26002 1 0408152031 0708 78 8 18 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 27 11 4 0 2 3 2:2:1
26003 3 0209111516 0204 53 3 23 5 3 2 1 0 5 -5 2 3 2 1 14 7 5 1 2 2 3:2:0
26004 6 0518232532 0509 103 3 23 4 3 2 1 4 1 3 2 3 0 0 27 13 5 0 0 5 1:2:2
26005 1 0204162335 0611 80 0 20 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 33 12 4 1 1 3 2:2:1
26006 3 0512182335 0612 93 3 23 4 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 30 12 6 2 1 2 2:2:1
26007 6 0103132026 0310 63 3 13 4 3 2 1 2 3 -1 3 2 0 0 25 10 6 0 1 4 2:2:1
26008 1 0306172133 0511 80 0 20 4 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 30 12 6 1 1 3 2:2:1
26009 3 0512131433 0508 77 7 17 4 3 2 1 1 4 -3 2 3 3 1 28 19 5 1 1 3 2:2:1
26010 6 0203131826 0209 62 2 22 4 2 3 -1 2 3 -1 3 2 2 1 24 10 6 1 1 4 2:2:1
26011 1 1421232933 0210 120 0 20 4 4 1 3 4 1 3 2 3 0 0 19 7 6 0 1 4 0:3:2
26012 3 0102092225 0106 59 9 19 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 24 13 6 0 1 4 3:1:1

大乐透