双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
星期 开奖号码 和值 和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
前区 后区
23094 3 1219222832 0812 113 3 23 3 1 4 -3 4 1 3 1 4 0 0 20 7 5 1 2 2 1:2:2
23095 6 0819283234 0307 121 1 31 4 1 4 -3 4 1 3 1 4 0 0 26 11 6 3 0 2 1:1:3
23096 1 0607142131 0310 79 9 19 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 25 10 5 0 2 3 2:2:1
23097 3 0607182022 0309 73 3 23 5 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 16 11 5 2 4 1 2:3:0
23098 6 0207153034 0509 88 8 18 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 32 15 6 1 1 4 2:1:2
23099 1 0911132223 0607 78 8 18 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 14 9 5 0 0 5 2:3:0
23100 3 0406131935 0911 77 7 27 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 31 16 6 1 0 4 2:2:1
23101 6 0614161728 0710 81 1 31 4 1 4 -3 1 4 -3 1 4 2 1 22 11 5 1 1 3 1:3:1
23102 1 0204071633 0711 62 2 22 5 2 3 -1 1 4 -3 2 3 0 0 31 17 6 1 2 3 3:1:1
23103 3 0811193132 0811 101 1 21 4 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 24 12 6 0 2 3 2:1:2
23104 6 0615163233 0810 102 2 22 4 2 3 -1 2 3 -1 0 5 2 1 27 16 4 1 2 3 1:2:2
23105 1 0708192025 0211 79 9 29 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 18 11 4 0 1 4 2:2:1
23106 3 1624262831 0106 125 5 25 4 1 4 -3 4 1 3 1 4 0 0 15 8 5 0 2 3 0:2:3
23107 6 0112151618 0310 62 2 22 5 2 3 -1 1 4 -3 1 4 2 1 17 11 5 1 1 3 2:3:0
23108 1 0506173032 0208 90 0 20 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 27 13 6 0 1 4 2:1:2
23109 3 0112212231 0209 87 7 7 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 30 11 4 0 1 4 2:2:1
23110 6 0409111317 0708 54 4 24 5 4 1 3 0 5 -5 3 2 0 0 13 5 4 0 2 3 3:2:0
23111 1 0312152835 0212 93 3 23 4 3 2 1 2 3 -1 1 4 0 0 32 13 6 0 2 3 2:1:2
23112 3 0111172227 0209 78 8 18 3 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 26 10 3 0 2 3 2:2:1
23113 6 0608303233 0310 109 9 19 5 1 4 -3 3 2 1 0 5 2 1 27 22 4 0 0 5 2:0:3
23114 6 0225273035 0110 119 9 19 4 3 2 1 4 1 3 1 4 0 0 33 23 5 1 0 4 1:0:4
23115 1 0710233134 0210 105 5 15 5 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 27 13 4 0 2 3 2:1:2
23116 3 0103091829 0409 60 0 30 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 28 11 6 0 1 4 3:1:1
23117 6 0507151820 0304 65 5 25 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 15 8 4 1 0 4 2:3:0
23118 1 0607132533 0508 84 4 24 4 4 1 3 2 3 -1 2 3 2 1 27 12 6 1 1 3 2:1:2
23119 3 0408101421 0410 57 7 17 4 1 4 -3 1 4 -3 0 5 0 0 17 7 4 0 2 3 3:2:0
23120 6 0208163134 0110 91 1 21 5 1 4 -3 2 3 -1 2 3 0 0 32 15 6 1 0 4 2:1:2
23121 1 0511152333 0109 87 7 17 3 5 0 5 2 3 -1 3 2 0 0 28 10 4 0 2 3 2:2:1
23122 3 0107092529 1012 71 1 31 4 5 0 5 2 3 -1 3 2 0 0 28 16 6 0 0 5 3:0:2
23123 6 0214162830 0207 90 0 20 5 0 5 -5 2 3 -1 1 4 0 0 28 12 2 0 3 2 1:2:2
23124 1 0618232732 0610 106 6 26 5 2 3 -1 4 1 3 1 4 0 0 26 12 4 0 1 4 1:2:2
23125 3 0725262932 0208 119 9 29 5 3 2 1 4 1 3 2 3 2 1 25 18 5 1 2 2 1:0:4
23126 6 0712172634 0206 96 6 26 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 27 9 5 2 1 3 2:1:2
23127 1 0407081819 0206 56 6 36 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 15 10 4 1 2 2 3:2:0
23128 3 0105071213 0206 38 8 18 5 4 1 3 0 5 -5 4 1 2 1 12 5 5 1 2 3 4:1:0
23129 6 0923252733 0612 117 7 27 4 5 0 5 4 1 3 1 4 0 0 24 14 5 0 0 5 1:1:3
23130 1 1320272930 0107 119 9 19 4 3 2 1 4 1 3 2 3 2 1 17 7 5 1 0 4 0:2:3
23131 3 0307212224 0607 77 7 17 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 21 14 6 0 1 4 2:3:0
23132 6 0304121523 0206 57 7 17 4 3 2 1 1 4 -3 2 3 2 1 20 8 4 1 2 2 3:2:0
23133 1 1018252833 0511 114 4 24 4 2 3 -1 4 1 3 0 5 0 0 23 8 4 0 0 5 1:1:3
23134 3 1015222733 0112 107 7 17 5 3 2 1 3 2 1 0 5 0 0 23 7 4 2 1 2 1:2:2
23135 6 0518222829 0912 102 2 32 4 2 3 -1 4 1 3 2 3 2 1 24 13 6 1 1 3 1:2:2
23136 1 1323273034 0609 127 7 17 4 3 2 1 4 1 3 2 3 0 0 21 10 4 0 3 2 0:2:3
23137 3 0419213031 0612 105 5 15 4 3 2 1 4 1 3 2 3 2 1 27 15 6 1 1 3 1:2:2
23138 6 0712202831 0910 98 8 18 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 24 8 5 1 2 3 2:1:2
23139 1 1516253134 0509 121 1 21 4 3 2 1 3 2 1 1 4 2 1 19 9 5 1 0 4 0:2:3
23140 3 0102091930 0102 61 1 21 4 3 2 1 2 3 -1 3 2 2 1 29 11 6 0 1 4 3:1:1
23141 6 0422253031 0405 112 2 12 5 2 3 -1 4 1 3 1 4 2 1 27 18 6 1 1 3 1:1:3
23142 1 0413151732 1012 81 1 21 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 0 0 28 15 5 1 1 3 1:3:1
23143 3 0920232933 0210 114 4 24 3 4 1 3 4 1 3 2 3 0 0 24 11 6 0 1 4 1:2:2
23144 6 0514182535 0110 97 7 27 3 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 30 10 6 0 0 5 1:2:2
23145 1 0610123233 0607 93 3 13 4 1 4 -3 2 3 -1 0 5 2 1 27 20 6 0 1 4 3:0:2
23146 3 1418192631 0207 108 8 28 5 2 3 -1 4 1 3 2 3 2 1 17 7 4 0 1 4 0:3:2
23147 6 0607193334 0308 99 9 29 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 28 14 4 1 1 4 2:1:2
23148 1 1112202127 0212 91 1 11 4 3 2 1 3 2 1 1 4 2 1 16 8 4 0 1 4 2:2:1
23149 3 0116172129 0106 84 4 24 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 28 15 6 1 1 4 1:3:1
23150 6 0506171833 1112 79 9 29 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 28 15 4 1 2 3 2:2:1
24001 1 0309172635 0207 90 0 30 5 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 32 9 5 1 1 4 2:1:2
24002 3 0106082732 0304 74 4 24 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 31 19 4 0 2 3 3:0:2
24003 6 0709122329 0102 80 0 30 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 0 0 22 11 6 0 2 3 3:1:1
24004 1 0206181927 0809 72 2 32 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 25 12 6 0 1 4 2:2:1
24005 3 0305070912 0508 36 6 26 5 4 1 3 0 5 -5 3 2 0 0 9 3 3 0 3 2 5:0:0
24006 6 0813161733 0210 87 7 27 4 3 2 1 1 4 -3 2 3 2 1 25 16 6 0 2 3 1:3:1
24007 1 0405283435 0411 106 6 26 3 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 31 23 4 0 1 4 2:0:3
24008 3 0406112030 0305 71 1 11 4 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 26 10 6 1 2 3 3:1:1
24009 6 1518192426 0509 102 2 32 5 2 3 -1 4 1 3 1 4 2 1 11 5 6 0 1 4 0:4:1
24010 1 0208101527 0208 62 2 22 5 2 3 -1 1 4 -3 1 4 0 0 25 12 6 1 1 3 3:1:1
24011 3 0103273234 0107 97 7 17 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 33 24 4 1 2 2 2:0:3
24012 6 2122252634 0109 128 8 18 5 2 3 -1 5 0 5 0 5 2 1 13 8 4 1 1 3 0:2:3
24013 1 0522252830 0312 110 0 20 4 2 3 -1 4 1 3 1 4 0 0 25 17 5 2 2 3 1:1:3
24014 3 0405162131 0911 77 7 17 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 27 11 6 1 3 1 2:2:1
24015 6 0811142431 0506 88 8 18 3 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 23 10 5 1 0 4 2:2:1
24016 1 1518252729 0611 114 4 34 4 4 1 3 4 1 3 1 4 0 0 14 7 5 0 2 3 0:2:3
24017 3 0307252735 0104 97 7 27 3 5 0 5 3 2 1 2 3 0 0 32 18 6 2 0 3 2:0:3
24018 1 0412192527 0109 87 7 27 5 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 23 8 4 2 1 2 2:1:2
24019 3 1920262930 0304 124 4 24 3 2 3 -1 5 0 5 2 3 2 1 11 6 4 1 2 2 0:2:3
24020 6 0204081926 0206 59 9 29 5 1 4 -3 2 3 -1 2 3 0 0 24 11 6 2 1 3 3:1:1
24021 1 0112162028 0709 77 7 17 5 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 27 11 4 0 2 3 2:2:1
24022 3 0709113132 0408 90 0 20 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 25 20 5 0 1 4 3:0:2
24023 6 0810121422 0509 66 6 16 4 0 5 -5 1 4 -3 0 5 0 0 14 8 3 0 3 2 3:2:0
24024 1 0305121726 0112 63 3 23 5 3 2 1 1 4 -3 3 2 0 0 23 9 4 1 0 4 3:1:1
24025 3 0102081827 0408 56 6 26 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 26 10 6 0 3 2 3:1:1
24026 6 0118212633 0212 99 9 19 4 3 2 1 4 1 3 1 4 0 0 32 17 6 2 2 2 1:2:2
24027 1 0809162223 0709 78 8 28 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 2 1 15 7 3 0 1 4 2:3:0
24028 3 1318202628 0408 105 5 25 4 1 4 -3 4 1 3 1 4 0 0 15 6 4 0 0 5 0:3:2
24029 6 0419242834 0405 109 9 29 3 1 4 -3 4 1 3 1 4 0 0 30 15 5 1 1 3 1:2:2
24030 1 0809111930 0612 77 7 27 4 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 22 11 5 1 0 4 3:1:1
24031 3 0912153034 0506 100 0 20 5 2 3 -1 2 3 -1 0 5 0 0 25 15 5 2 2 2 2:1:2
24032 6 0515263335 0109 114 4 24 3 4 1 3 3 2 1 1 4 0 0 30 11 6 1 2 2 1:1:3
24033 1 0408101115 0709 48 8 18 5 2 3 -1 0 5 -5 1 4 2 1 11 4 4 1 1 3 4:1:0
24034 3 2326272933 0508 138 8 28 4 4 1 3 5 0 5 2 3 2 1 10 4 3 0 0 5 0:1:4
24035 6 0513172933 0512 97 7 27 4 5 0 5 2 3 -1 4 1 0 0 28 12 3 2 0 3 1:2:2
24036 1 0205113234 0610 84 4 14 4 2 3 -1 2 3 -1 3 2 0 0 32 21 6 1 2 2 3:0:2
24037 3 1719202935 0711 120 0 30 4 4 1 3 4 1 3 3 2 2 1 18 9 6 0 1 4 0:3:2
24038 6 1522242529 0105 115 5 25 4 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 14 7 5 1 0 4 0:3:2
24039 1 0310112022 0610 66 6 6 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 19 9 6 1 0 4 3:2:0
24040 3 0512162930 0306 92 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 25 13 6 0 1 4 2:1:2
24041 6 0608141628 0305 72 2 32 3 0 5 -5 1 4 -3 0 5 0 0 22 12 4 1 2 2 2:2:1
24042 1 0108152335 0512 82 2 22 4 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 34 12 5 1 1 3 2:2:1
24043 3 0304081427 0507 56 6 26 4 2 3 -1 1 4 -3 1 4 2 1 24 13 6 1 1 3 3:1:1

大乐透