双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 开奖号码 和值 和值尾数 尾数和值 尾号组数 奇数个数 偶数个数 奇偶偏差 大号个数 小号个数 大小偏差 质数个数 合数个数 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 AC值 重号个数 邻号个数 孤号个数 三区比
前区 后区
26025 3 0315242829 0307 99 9 29 5 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 26 12 6 0 1 4 1:2:2
26026 6 1011222632 0108 101 1 11 4 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 22 11 6 0 0 5 2:1:2
26027 1 0910111216 0111 58 8 18 5 2 3 -1 0 5 -5 1 4 4 2 7 4 3 2 4 1 4:1:0
26028 3 1527293034 0110 135 5 25 5 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 19 12 6 0 1 4 0:1:4
26029 6 0305173335 0507 93 3 23 3 5 0 5 2 3 -1 3 2 0 0 32 16 4 0 2 3 2:1:2
26030 1 0213222834 0512 99 9 19 4 1 4 -3 3 2 1 2 3 0 0 32 11 5 0 2 3 1:2:2
26031 3 0608222934 0507 99 9 29 5 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 28 14 6 2 1 2 2:1:2
26032 6 0304192632 0112 84 4 24 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 29 15 6 0 0 5 2:1:2
26033 1 0305070918 0210 42 2 32 5 4 1 3 1 4 -3 3 2 0 0 15 9 3 1 3 2 4:1:0
26034 3 1112252627 0811 101 1 21 5 3 2 1 3 2 1 1 4 3 1 16 13 2 0 0 5 2:0:3
26035 6 0222303334 0812 121 1 11 4 1 4 -3 4 1 3 1 4 2 1 32 20 6 0 0 5 1:1:3
26036 1 0407162632 0508 85 5 25 4 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 28 10 6 0 1 4 2:1:2
26037 3 0712132832 0608 92 2 22 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 25 15 6 2 0 3 2:1:2
26038 6 0817213335 0607 114 4 24 5 4 1 3 3 2 1 1 4 0 0 27 12 6 0 2 3 1:2:2
26039 1 0911202627 0609 93 3 23 5 3 2 1 3 2 1 1 4 2 1 18 9 6 0 2 3 2:1:2
26040 3 0612132134 0809 86 6 16 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 2 1 28 13 6 0 2 3 2:2:1
26041 6 2425272934 0206 139 9 29 4 3 2 1 5 0 5 1 4 2 1 10 5 4 1 0 4 0:1:4
26042 1 0207131924 0308 65 5 25 5 3 2 1 2 3 -1 4 1 0 0 22 6 2 1 1 4 2:3:0
26043 3 0812141922 1112 75 5 25 4 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 14 5 6 1 3 1 2:3:0
26044 6 0308222629 0710 88 8 28 5 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 26 14 6 2 0 3 2:1:2
26045 1 0115212633 0407 96 6 16 4 4 1 3 3 2 1 1 4 0 0 32 14 6 1 1 3 1:2:2
26046 3 0113182733 0407 92 2 22 4 4 1 3 3 2 1 2 3 0 0 32 12 6 2 1 2 1:2:2
26047 6 0920212328 0611 101 1 21 5 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 19 11 6 0 1 4 1:3:1
26048 1 1117202335 0110 106 6 16 5 4 1 3 3 2 1 3 2 0 0 24 12 3 2 1 3 1:3:1
26049 3 0106141517 0203 53 3 23 5 3 2 1 0 5 -5 2 3 2 1 16 8 6 1 0 4 2:3:0
26050 6 0610142333 0810 86 6 16 4 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 27 10 5 2 1 3 2:2:1
26051 1 1318283233 0211 124 4 24 3 2 3 -1 4 1 3 1 4 2 1 20 10 4 1 2 2 0:2:3
26052 3 0203202833 0212 86 6 16 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 2 1 31 17 6 2 1 3 2:1:2
26053 6 0209142031 0509 76 6 16 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 0 0 29 11 5 2 1 3 2:2:1
26054 1 0206142224 0811 68 8 18 3 0 5 -5 2 3 -1 1 4 0 0 22 8 5 2 0 3 2:3:0
26055 3 0910203335 0411 107 7 17 4 3 2 1 3 2 1 0 5 2 1 26 13 6 0 0 5 2:1:2
26056 6 0607182130 0105 82 2 22 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 24 11 5 0 1 4 2:2:1
26057 1 2325262734 0410 135 5 25 5 3 2 1 5 0 5 1 4 3 1 11 7 4 0 0 5 0:1:4
26058 3 0712131834 0105 84 4 24 5 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 27 16 4 1 0 4 2:2:1
26059 6 0613171926 0708 81 1 31 4 3 2 1 2 3 -1 3 2 0 0 20 7 4 1 4 1 1:3:1
26060 1 2228303134 0105 145 5 15 5 1 4 -3 5 0 5 1 4 2 1 12 6 4 0 0 5 0:1:4
26061 3 1012263135 0212 114 4 14 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 25 14 6 1 2 3 2:0:3
26062 6 0715202429 0410 95 5 25 5 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 22 8 4 0 0 5 1:3:1
26063 1 0315202931 0112 98 8 18 5 4 1 3 3 2 1 3 2 0 0 28 12 6 3 0 2 1:2:2
26064 3 0313151721 0207 69 9 19 4 5 0 5 1 4 -3 3 2 0 0 18 10 4 2 1 2 1:4:0
26065 6 0411121325 0408 65 5 15 5 3 2 1 1 4 -3 2 3 3 1 21 12 5 1 2 2 3:1:1
26066 1 1013192130 0405 93 3 13 4 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 20 9 4 1 2 3 1:3:1
26067 3 0616181928 0711 87 7 37 3 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 22 10 4 1 1 3 1:3:1
26068 6 0311122122 0610 69 9 9 3 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 19 9 3 0 0 5 3:2:0
26069 1 1219212429 0310 105 5 25 4 3 2 1 4 1 3 2 3 0 0 17 7 5 2 2 3 1:3:1
26070 3 0405152132 0211 77 7 17 4 3 2 1 2 3 -1 1 4 2 1 28 11 4 1 0 4 2:2:1
26071 6 0513222632 0203 98 8 18 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 27 9 6 2 2 2 1:2:2
26072 1 0113262930 0911 99 9 19 5 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 29 13 6 2 0 3 1:1:3
26073 3 0410222333 0212 92 2 12 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 29 12 6 0 0 5 2:2:1
26074 6 0104102325 0112 63 3 13 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 24 13 6 3 1 2 3:1:1
26075 1 0106161826 0410 67 7 27 3 1 4 -3 2 3 -1 1 4 0 0 25 10 5 1 1 3 2:2:1
26076 3 1520272835 0211 125 5 25 4 3 2 1 4 1 3 0 5 2 1 20 7 4 0 2 3 0:2:3
26077 6 0414192427 0607 88 8 28 3 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 23 10 4 1 3 2 1:3:1
26078 1 0213202532 0811 92 2 12 4 2 3 -1 3 2 1 2 3 0 0 30 11 4 0 3 2 1:2:2
26079 3 0608232627 0512 90 0 30 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 21 15 6 0 1 4 2:1:2
26080 6 0510152123 0708 74 4 14 4 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 18 6 5 1 1 3 2:3:0
26081 1 0816182434 0912 100 0 30 3 0 5 -5 3 2 1 0 5 0 0 26 10 3 0 2 3 1:3:1
26082 3 1626272834 0206 131 1 31 4 1 4 -3 4 1 3 0 5 3 1 18 10 5 2 0 3 0:1:4
26083 6 1415162326 0709 94 4 24 4 2 3 -1 2 3 -1 1 4 3 1 12 7 5 2 2 2 0:4:1
26084 1 1325303233 0405 133 3 13 4 3 2 1 4 1 3 1 4 2 1 20 12 6 0 2 3 0:1:4
26085 3 0304142831 0507 80 0 20 4 2 3 -1 2 3 -1 2 3 2 1 28 14 6 0 2 3 2:1:2
26086 6 1011182235 0612 96 6 16 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 25 13 6 0 0 5 2:2:1
26087 1 0510162427 0410 82 2 22 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 22 8 5 1 1 4 2:2:1
26088 3 0309112427 0511 74 4 24 5 4 1 3 2 3 -1 2 3 0 0 24 13 6 2 2 1 3:1:1
26089 6 0307121426 0511 62 2 22 5 2 3 -1 1 4 -3 2 3 0 0 23 12 6 1 2 2 3:1:1
26090 1 0914171924 0209 83 3 33 3 3 2 1 2 3 -1 2 3 0 0 15 5 3 1 0 4 1:4:0
26091 3 0304071232 0102 58 8 18 4 2 3 -1 1 4 -3 2 3 2 1 29 20 6 0 0 5 4:0:1
26092 6 1216192933 0709 109 9 29 4 3 2 1 3 2 1 2 3 0 0 21 10 4 1 1 3 1:2:2
26093 1 0810222629 0310 95 5 25 5 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 21 12 6 1 0 4 2:1:2
26094 3 0514151733 0107 84 4 24 4 4 1 3 1 4 -3 2 3 2 1 28 16 6 0 0 5 1:3:1
26095 6 0406081014 0405 42 2 22 4 0 5 -5 0 5 -5 0 5 0 0 10 4 1 1 3 2 4:1:0
26096 1 0809101125 0412 63 3 23 5 3 2 1 1 4 -3 1 4 4 2 17 14 3 2 2 1 4:0:1
26097 3 0310122025 0109 70 0 10 4 2 3 -1 2 3 -1 1 4 0 0 22 8 6 2 2 2 3:1:1
26098 6 0709181921 0209 74 4 34 4 4 1 3 3 2 1 2 3 2 1 14 9 4 0 3 2 2:3:0
26099 1 0217202933 0809 101 1 21 5 3 2 1 3 2 1 3 2 0 0 31 15 6 0 2 3 1:2:2
26100 3 0206111531 0708 65 5 15 4 3 2 1 1 4 -3 3 2 0 0 29 16 4 1 0 4 3:1:1
26101 6 0911182633 0911 97 7 27 5 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 24 8 4 1 0 4 2:1:2
26102 1 0103072728 0607 66 6 26 4 4 1 3 2 3 -1 3 2 2 1 27 20 6 0 1 4 3:0:2
26103 3 0316173235 0212 103 3 23 5 3 2 1 2 3 -1 2 3 2 1 32 15 6 1 0 4 1:2:2
26104 6 0106141526 0809 62 2 22 4 2 3 -1 1 4 -3 1 4 2 1 25 11 6 0 1 4 2:2:1
26105 1 1014303334 0912 121 1 11 3 1 4 -3 3 2 1 0 5 2 1 24 16 4 1 1 4 1:1:3
26106 3 1417212528 0406 105 5 25 5 3 2 1 3 2 1 1 4 0 0 14 4 2 1 0 4 0:3:2
26107 6 0205071422 0410 50 0 20 4 2 3 -1 1 4 -3 3 2 0 0 20 8 6 1 1 3 3:2:0
26108 1 0105072135 0104 69 9 19 3 5 0 5 2 3 -1 3 2 0 0 34 14 5 2 2 1 3:1:1
26109 3 1214162734 0408 103 3 23 4 1 4 -3 2 3 -1 0 5 0 0 22 11 5 0 1 4 1:2:2
26110 6 0324252635 0709 113 3 23 4 3 2 1 4 1 3 1 4 3 1 32 21 5 0 2 3 1:1:3
26111 1 1011172629 0103 93 3 23 5 3 2 1 2 3 -1 3 2 2 1 19 9 6 1 1 4 2:1:2
26112 3 0103051022 0309 41 1 11 5 3 2 1 1 4 -3 3 2 0 0 21 12 5 1 1 4 4:1:0
26113 1 0204061011 0110 33 3 13 5 1 4 -3 0 5 -5 2 3 2 1 9 4 4 1 4 0 5:0:0
26114 3 0812152930 0912 94 4 24 5 2 3 -1 2 3 -1 1 4 2 1 22 14 6 0 1 4 2:1:2
26115 6 1220323335 0607 132 2 12 4 2 3 -1 4 1 3 0 5 2 1 23 12 6 1 0 4 1:1:3
26116 1 0918222535 0110 109 9 29 4 3 2 1 4 1 3 0 5 0 0 26 10 5 1 0 4 1:2:2
26117 3 0413192931 0212 96 6 26 4 4 1 3 3 2 1 4 1 0 0 27 10 6 0 1 4 1:2:2
26118 6 0209212632 0612 90 0 20 4 2 3 -1 3 2 1 1 4 0 0 30 12 6 0 1 4 2:1:2
26119 1 0306202432 0407 85 5 15 5 1 4 -3 3 2 1 1 4 0 0 29 14 6 1 2 2 2:2:1
26120 3 0106101532 0304 64 4 14 5 2 3 -1 1 4 -3 1 4 0 0 31 17 4 2 0 3 3:1:1
26121 6 0608192425 0108 82 2 32 5 2 3 -1 3 2 1 1 4 2 1 19 11 6 1 0 4 2:2:1
26122 1 0214212224 0212 83 3 13 3 1 4 -3 3 2 1 1 4 2 1 22 12 6 1 1 4 1:4:0
26123 3 1318192028 0911 98 8 28 4 2 3 -1 4 1 3 2 3 3 1 15 8 5 0 2 3 0:4:1
26124 6 1214182227 0109 93 3 23 4 1 4 -3 3 2 1 0 5 0 0 15 5 5 1 4 1 1:3:1

大乐透