双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 一区二区三区四区五区六区七区 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
24036 1 100212305281435311511339186810927182271514321344 84 32 2:0:1:0:0:0:2 2:3
24037 3 11113412915464162144101791920111038193382961512135 120 18 0:0:0:3:0:1:1 4:1
24038 6 1221452301657527315151111011122242425449297162321 115 14 0:0:1:0:3:1:0 3:2
24039 1 1330363311768101184161122112201322511551018173432 66 19 1:1:1:1:1:0:0 2:3
24040 3 144170532187911125172163123114162266112930184543 92 25 1:0:1:1:0:2:0 2:3
24041 6 1552810619081022161431641342152733772811195654 72 22 0:2:1:1:0:1:0 0:5
24042 1 016392120081133271151514531632344881222067635 82 34 1:1:1:0:1:0:1 4:1
24043 3 170304322108124438141261564174155927233217871 56 24 2:1:1:0:0:1:0 2:3
24044 6 2803143221135541311531716751822266101344228982 70 19 1:0:2:1:1:0:0 4:1
24045 1 391254232091065114141178619137711245531321093 96 23 0:2:1:0:0:0:2 2:3
24046 3 41023606243117122125171897202488123529301111104 94 24 0:1:1:1:0:2:0 2:3
24047 6 511347125422111323611919821359926461122121135 112 24 0:0:1:1:1:1:1 4:1
24048 1 6124582265331124347218192146101026528223313121 105 16 0:0:1:1:1:2:0 1:4
24049 3 71350490627609102154583121012271111161334414132 51 18 1:3:0:0:1:0:0 1:4
24050 6 814030410128711326146941831121812122672445515143 65 23 2:0:1:1:0:1:0 1:4
24051 1 915110522982243717105141221222313131832956616154 100 24 1:0:0:0:3:1:0 4:1
24052 3 10020321330933541328116251312211414294167717345 74 32 2:0:1:0:1:0:1 2:3
24053 6 0111324071044651391273192021215153105278818135 82 34 1:1:0:2:0:0:1 4:1
24054 1 12240506111095116241013841132231616411638991921 53 17 1:2:1:0:1:0:0 3:2
24055 3 2335110712161735111417522422417175127430101020342 110 27 0:1:0:1:1:1:1 2:3
24056 6 34462211327284612161718335151818627851111121135 113 19 0:0:0:3:0:1:1 3:2
24057 1 455733214098395713111446261925719630121233341 131 25 0:1:0:0:1:1:2 3:2
24058 3 5668406315110410138142225207372018210711332112 81 26 0:2:1:1:0:0:1 1:4
24059 6 677951416215111915317186208482125931182311223 111 14 0:0:0:3:1:0:1 3:2
24060 1 78031062517326122101641171215922251042893012334 107 27 1:0:0:0:2:2:0 3:2
24061 3 019111736184371231117522192161023111511013133345 96 32 1:0:1:1:0:0:2 4:1
24062 6 11021205471954814141516331327112421262112143356 83 28 1:0:2:1:0:0:1 3:2
24063 1 21131315072065912511164424381225313731232533347 102 27 0:1:1:1:0:0:2 2:3
24064 3 312414056121761012622155352191326414841343323318 103 28 1:0:1:0:1:0:2 3:2
24065 6 413515057222810111733261846110142752627514541129 86 22 1:1:0:1:0:2:0 2:3
24066 1 514616183239112213443711920211152425116156522310 101 12 0:0:1:2:2:0:0 3:2
24067 3 61503172942410211311454821203221611227167633411 70 19 1:0:2:1:1:0:0 2:3
24068 6 716118310525113142115593220411722338178313233512 131 18 0:0:1:1:0:0:3 3:2
24069 1 817219411072609425321161043205218243449189111613 76 17 0:2:0:2:1:0:0 2:3
24070 3 9183045121271536432111542021319145510191023223414 111 30 1:0:0:1:1:0:2 1:4
24071 6 101941606228210475415212651142025661120113133435 100 29 0:2:1:0:0:0:2 2:3
24072 1 1120504713293158651317762215233677122112432411 97 28 1:0:0:1:2:0:1 3:2
24073 3 1221618207300926127624187321623478813221351522 72 16 0:2:1:0:2:0:0 4:1
24074 6 130272931311101118735298421715892714231462633 71 25 1:1:1:0:1:1:0 3:2
24075 1 141831042082112984617109518269261282415732744 111 24 0:1:0:1:0:2:1 1:4
24076 3 01294110631322310957111106222371012712516818535 91 34 1:1:0:0:1:1:1 3:2
24077 6 0130351214243341110682121173148252612291792961 84 28 2:0:0:0:1:2:0 4:1
24078 1 1416052073510451214159313128425911231181031072 51 10 1:2:2:0:0:0:0 3:2
24079 3 25037131086156131110171813953231022342191141183 69 20 1:1:0:2:1:0:0 3:2
24080 6 36038054217267142211111410641243327283201251294 87 25 2:0:0:0:1:2:0 3:2
24081 1 47191532837815141512221511752125427142113613345 115 20 0:0:2:0:1:1:1 3:2
24082 3 582102640894891611133316122162324126125221471416 102 18 0:1:0:0:3:1:0 2:3
24083 6 6931137510951112132214441713171121236301581527 75 21 0:1:3:0:0:1:0 3:2
24084 1 710404486216111133161751814282323234711691638 71 19 1:0:1:2:1:0:0 3:2
24085 3 802515973097122441616191539134345292171017435 91 33 1:1:0:1:0:1:1 3:2
24086 6 9162610841811123145127201642224545281318111851 87 17 0:0:3:0:1:1:0 1:4
24087 1 1027371107521011416238212051356562824191219342 99 27 0:2:0:1:0:1:1 1:4
24088 3 01028481216312252734922162236767283520322013 86 31 2:0:0:0:1:1:1 2:3
24089 6 11950506274233638451023273178781293021121344 104 29 1:1:0:0:0:2:1 2:3
24090 1 2020361063853447495611243842898928112223315 72 31 2:1:0:0:0:1:1 2:3
24091 3 0111721408641158510617122542153910910122233126 58 20 1:1:1:1:1:0:0 4:1
24092 6 102204325175169611711326516410252611233314237 88 29 2:0:0:0:1:1:1 2:3
24093 1 213143628627107121621427627524126122829415348 123 13 0:0:0:1:1:3:0 1:4
24094 3 32425473973121381313152873862421131295316459 109 19 0:0:2:0:1:1:1 3:2
24095 6 01353650741084119142416198497132627216175610 80 26 1:1:0:1:0:2:0 4:1
24096 1 1020347615119522101535171951023241273273186711 86 29 2:0:0:0:1:1:1 4:1
24097 3 21158707612101112314164618191061113521438197812 63 12 0:1:3:1:0:0:0 3:2
24098 6 3203698171310114115571919117122463252992108913 76 26 1:1:1:1:0:1:0 4:1
24099 1 431041092814102252168201128133247436110311191035 104 31 1:1:0:0:1:0:2 2:3
24100 3 502211110391513126327921191392241854721113210111 87 30 1:0:1:1:1:0:1 1:4
24101 6 613212114101624174316102219141022529627831221111235 119 19 0:0:0:2:1:1:1 3:2
24102 1 0124305125110935281441112312011163107194133212131 49 19 2:1:1:1:0:0:0 3:2
24103 3 135411361214639152122419121274118210291443233142 134 14 0:0:0:1:1:1:2 4:1
24104 6 01460421471309574132631725121385129311115511153 44 16 2:1:1:1:0:0:0 4:1
24105 1 15713158141685114741262202149613104282166322164 115 18 0:0:1:1:1:1:1 1:4
24106 3 268205169152711621852271911221071411512917713175 86 24 1:0:1:1:1:1:0 4:1
24107 6 3793106101638173149163181221118151262118824346 88 28 0:1:1:2:0:0:1 0:5
24108 1 481042111174928411016171232121291613732193135347 119 18 0:0:0:2:1:0:2 3:2
24109 3 591153212185103125211112341323101726272832014618 116 16 0:0:1:0:1:3:0 2:3
24110 6 01101264307086114163122218452411118112842125729 62 27 1:2:0:1:0:1:0 2:3
24111 1 1110375411091252741333119635212192271530368310 88 27 1:1:0:1:0:2:0 4:1
24112 3 21218055221136385154421746324203126131793411 109 29 1:0:1:0:1:0:2 3:2
24113 6 3132916332147496116518285741252623721833112 118 17 0:0:0:2:1:1:1 2:3
24114 1 41431027443158121072161396852112748302913435 138 23 0:0:1:0:0:2:2 2:3
24115 6 515030438554169121183272191079624221591310211 62 21 2:0:1:1:1:0:0 2:3
24116 1 011603140666517101129416831118107125326102411322 51 24 2:1:0:1:1:0:0 3:2
24117 3 1021251776101121310519421292282126328113512433 88 26 1:1:0:0:1:2:0 0:5
24118 6 011033628809112314116161051913101932141124613544 48 18 2:1:0:2:0:0:0 4:1
24119 1 1214706991213121512711161141121043252813307143355 109 27 0:1:1:0:0:2:1 1:4
24120 3 2320481101023141216138217721512323543271141815166 83 23 1:0:1:1:1:1:0 3:2
24121 6 343192071134151171415311831613412454121529163377 97 26 0:1:1:1:1:0:1 3:2
24122 1 4542050611209516218151541714171452165231631017188 52 12 1:2:1:1:0:0:0 4:1
24123 3 560331121309617319161161251815632763417303118299 89 28 1:1:0:1:0:1:1 3:2
24124 6 60203422071411018420172123619167432574518111931010 47 23 2:2:0:0:1:0:0 3:2
24125 1 7115331152101952114323419201785241265619222041111 93 16 0:1:1:1:1:1:0 1:4
24126 3 802264421631020622143175121189612162820332153412 91 32 1:1:0:1:0:1:1 1:4
24127 6 9020375531741021723251616222191072327282144226113 59 26 2:1:0:1:0:1:0 1:4
24128 1 1010386607185102282436127323201183438129531237214 80 28 1:2:0:0:0:1:1 4:1
24129 3 1121977071961239254723819242112945492130312483415 121 27 0:1:0:1:0:1:2 3:2
24130 6 12321088120721110265834912521131052551032131329116 120 21 0:0:1:0:2:0:2 4:1
24131 1 130203049922183111276945102262114116126114321110217 56 24 3:0:0:0:1:1:0 2:3
24132 3 1411105063229102122871016611327115127211254331211318 68 26 1:2:0:1:0:0:1 2:3
24133 6 152221140810103132914111712428222138321362941312419 83 21 0:2:1:0:1:1:0 1:4
24134 1 013304220711114141311228135293114943147152433520 58 32 2:1:1:0:0:0:1 4:1
24135 3 144130610812251512133914630422152454158230351621 90 24 0:2:0:0:2:1:0 0:5
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
预选行2 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
预选行3 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
- 星期 一区二区三区四区五区六区七区 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
出现次数
- 14 14 22 13 15 15 15 10 14 19 13 17 8 15 12 18 16 10 17 13 16 17 11 13 12 15 14 17 15 13 15 13 12 16 11 - - - -
平均遗漏
- 7 6 4 7 6 7 7 9 6 4 7 5 12 6 8 5 5 10 5 7 6 5 8 7 9 6 6 5 6 7 7 7 7 5 8 - - - -
最大遗漏
- 15 21 14 19 12 32 30 31 16 17 23 15 29 17 17 14 12 27 28 30 21 15 20 27 20 14 15 14 25 22 23 24 21 17 21 - - - -
最大连出
- 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 1 1 2 2 2 1 2 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 4 2 1 - - - -

大乐透