双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
22139 1 0124539344171913141613846223145781015221912435 1102140521072315 85 34 1:3:1 3:2
22142 1 1356410075518212114272495714156891129332022535 011251311834116 97 28 2:1:2 3:2
22145 1 24675111661031213835102082516791012293042132635 123620612909517 124 25 1:1:3 2:3
22148 1 357040506277142324946111936178262713115224271 234731071016212 68 23 3:0:2 2:3
23001 1 46811138825343510518192104724912714226235342 345842111271112 122 16 0:3:2 2:3
23004 1 579042249936413415116112011228110211533724613 45604532083811 74 18 1:4:0 2:3
23007 1 6020313351010475151127221121924113216430832724 01671606314922 91 30 2:1:2 1:4
23009 1 01112054611115116261513833213210112431751913335 01782714251033 65 32 3:1:1 5:0
23012 1 1223150712126173711617184314311213542862102146 10203382536144 86 21 1:3:1 2:3
23015 1 23342610813728482161154154122425651731132347 21149360872512 107 26 1:2:2 1:4
23018 1 34404372081483959311726516513112662830124318 320351047183111 85 26 2:1:2 1:4
23021 1 40251483109941061042118761762322127391135429 43036055829412 79 25 2:2:1 3:2
23024 1 51625942110111171115321871871243227410301465310 014171693101023 107 19 1:2:2 3:2
23027 1 6273610530910112812154329819823143151111576411 1503820610411134 69 14 3:2:0 3:2
23030 1 738470664111112913154310202091254261221687535 2619051115122412 84 29 3:1:1 2:3
23033 1 84904806752101111014265411121102325537133179861 372101207609351 56 21 4:0:1 2:3
23036 1 0151019186311213153765122222234126481443110972 402311231711062 93 30 1:2:2 3:2
23039 1 102112102974223116487613323142422659153011110343 514123060782173 116 32 1:1:3 0:5
23042 1 2021231131085334217516871442122313127101612121114 012513411083284 89 25 1:3:1 3:2
23045 1 31134124079610451318619815513124212817231131225 13604052214395 89 24 2:1:2 3:2
23048 1 421451350710715613197161091662423253211831321336 24711332094116 93 25 1:2:2 3:2
23051 1 530361461118211712081111019735341432294213347 35032244315112 95 30 2:1:2 5:0
23054 1 641715721293182219212111984645255431303121348 46133507409621 139 15 0:1:4 3:2
23057 1 0152805063131042932210313121995752416542113219 57240561517112 55 23 3:2:0 3:2
23060 1 1023911071411531042311414131910686242765330243210 68351726098112 82 28 2:2:1 2:3
23063 1 214042211512641152412515181117971387629131543411 79462063709921 116 30 1:1:3 2:3
23066 1 3251306216137111213251361612128108249871301325112 0110037314811032 92 26 2:1:2 2:3
23069 1 436241308148113126147172320211193251098212326213 1111805207921143 106 24 1:2:2 2:3
23072 1 547305064109911142141581834111210411110932317314 2022041311031254 45 9 4:1:0 3:2
23075 1 658411072110115311691745202132352121110434328415 3131054211413115 99 25 1:3:1 3:2
23078 1 70203520613211216421710156131416326271154519516 424215070851416 64 25 3:0:2 2:3
23081 1 8116050624312317531811267241523741128656210635 53532607161027 97 30 2:1:2 3:2
23084 1 9203705130841341864191237835161245221767321171 64643707087138 72 29 3:1:1 2:3
23087 1 1030304124151451975201648194617224633287811282 75704058118249 66 21 2:3:0 2:3
23090 1 114112350861511128621159195718317443989213935 86811922931112 85 27 3:1:1 3:2
23093 1 1252234617161119142221710196211942855410910314101 0179205103310411 82 10 1:4:0 4:1
23096 1 13633406072817121014233111172120539665111031415112 1803311144111022 79 25 2:2:1 3:2
23099 1 1474451130918113131244212281222341077612111516123 291420607512133 78 14 2:3:0 4:1
23102 1 150250462074119141225163133921151188713122633134 3102531076132114 62 31 3:1:1 2:3
23105 1 16161730708220252326141419203226259981413371145 402364217143115 79 18 2:2:1 3:2
23108 1 172720506113213634272171511433711010915304322156 502475320815416 90 27 2:1:2 2:3
23111 1 18303311224224124515311622544821111281615131635 602586431165212 93 32 2:1:2 3:2
23115 1 194142207351051561421733652393121211723124341 702697542171031 105 27 2:1:2 3:2
23118 1 2052530607461621372531844761102513132183133312 8171005650818142 84 27 2:1:2 4:1
23121 1 2163605115721131815641955872311114143194243323 012811176109253 87 28 2:2:1 5:0
23124 1 22747106268314291751866982312215274205332134 139122067211064 106 26 1:2:2 2:3
23127 1 2385042107089425310286181971091133161521641245 2021013306832175 56 15 3:2:0 2:3
23130 1 24961321110536131139711201110214417276293052356 0111114410743286 119 17 0:2:3 3:2
23133 1 2510724322111047112410818211211315251812811633367 1212150521543117 114 23 1:1:3 2:3
23136 1 2611835433121581313511913213122316119271230741348 2313161062609418 127 21 0:2:3 3:2
23139 1 2712946544132691141516102431413117252012313152349 3414170513709529 121 19 0:2:3 3:2
23142 1 281310047655143710131515117354151421812123421323110 4515181248110312 81 28 1:3:1 3:2
23145 1 29141118066615108121161214651615319222345323233211 5616192060792141 93 27 3:0:2 1:4
23148 1 3015122917716111122172325720211642032327564311312 60217203111032512 91 16 2:2:1 3:2
24001 1 3116033102880921131834176811175214261675422435 70218214207114361 90 32 2:1:2 4:1
24004 1 320214110699132241945118192218622512778653351 8119225310809472 72 25 2:2:1 2:3
24007 1 3312040511010243352056211331972362128976443435 922004642115113 106 31 2:0:3 2:3
24010 1 3402311211083104462115732244208247327110875511 1002211753082614 62 25 3:1:1 2:3
24013 1 351420531214155722184335522925254128113086622 111032864137212 110 25 1:1:3 2:3
24016 1 362531413252668231595184661102625527129197733 122139065248111 114 14 0:2:3 4:1
24018 1 37360425143637129241106119772112725627212108844 013241016309912 87 23 2:1:2 3:2
24021 1 0147136154748121025216721208312281712823119955 1435112074091023 77 27 2:2:1 1:4
24024 1 150320571658591211263117321941329226213412101066 0154612315111312 63 23 3:1:1 3:2
24027 1 2613181708096101122741614321022233031324513111177 1657134076091241 78 15 2:3:0 2:3
24030 1 372429180809711213285125193111131424353014121288 2768140617113512 77 22 3:1:1 3:2
24033 1 4830431019081101131429152361412223253546115131399 3879151078091461 48 11 4:1:0 2:3
24036 1 5024105112012111415301347251333336465721632143410 4981016061911072 84 32 3:0:2 2:3
24039 1 6103211221231011516312458320142243475768317115111 510911170621021083 66 19 3:2:0 2:3
24042 1 012132132208411617321556941151233586879418216235 611101205131131912 82 34 2:2:1 4:1
24045 1 132431423109102718141671052162136979810531321731 71203131240842101 96 23 2:1:2 2:3
24048 1 243541524211312191278186321323710261028116111842 81311423508093112 105 16 1:2:2 1:4
24051 1 35460516253224120238917421222338111111297221953 0102215346114123 100 24 1:3:1 4:1
24054 1 46570506264093112213491028512213912212218332064 0110316457225134 53 17 4:1:0 3:2
24057 1 5768112750941322451011396212402531332304433345 1203175683096145 131 25 1:0:4 3:2
24060 1 68039222861524235611124107212341254142833055116 0131186794171512 107 27 1:1:3 3:2
24063 1 7911033077263122467161351181344215151416633347 01403197810528161 102 27 2:1:2 2:3
24066 1 81021144183741137811461920245242561625277118 1512080607639172 101 12 0:4:1 3:2
24069 1 91131255079098521891615712035624171736388229 26032191077410183 76 17 2:3:0 2:3
24072 1 1012404661101963291011782121623128184749323310 017122100618511194 97 28 1:3:1 3:2
24075 1 111351772082107431011217932171232619288510324411 01822311129610205 111 24 1:1:3 1:4
24078 1 1214620580713108541415311043282341201961115512 19304122071071216 51 10 3:2:0 3:2
24081 1 1315731912419651415421154393425227210712263413 011041133111810227 115 20 0:2:3 3:2
24084 1 141680421023521176111617126541023513131181337114 11152054212910238 71 19 2:3:0 3:2
24087 1 151791311074610187221113720511162422812914483415 212630553131010249 99 27 2:1:2 1:4
24090 1 16020324061571298332214816122735328131015533116 313741607141111110 72 31 3:0:2 2:3
24093 1 17113512682310944163159271332442642829111661217 4148527108122112 123 13 0:2:3 1:4
24096 1 180203462379341110551416103814231512711123172318 0115963821131021 86 29 2:1:2 4:1
24099 1 191104734810105121166251711491512462122133183435 11610705930814132 104 31 2:1:2 2:3
24102 1 01221054590916131214736181220101621732331419451 217118051041152113 49 19 3:2:0 3:2
24105 1 13321561012714131484719132021173284328415232562 31812911152093114 115 18 0:3:2 1:4
24108 1 24432671123815141916172014121184395415163116343 41903102126081415 119 18 0:3:2 3:2
24111 1 35034378120949161521011211921195410627263012714 52011131307125116 88 27 2:1:2 4:1
24114 1 46154891315101216311222213220651172737302383435 62121205141236117 138 23 1:0:4 2:3
24116 1 01703650610142611117412163232432176258148134911 01223131152347118 51 24 3:1:1 3:2
24119 1 18176061115371212185131424354228719228930453322 1024142160745819 109 27 2:0:3 1:4
24122 1 292805061216098131196152172546523982103110156133 21031531715610210 52 12 3:2:0 4:1
24125 1 3103911131711014220141312619762410243264211267244 01211641826710311 93 16 1:3:1 1:4
24128 1 411031022071821015321124227187251114153293318355 01303175193781412 80 28 3:0:2 4:1
24131 1 5020304331193116422235328292126122526641419466 10203186204892513 56 24 3:1:1 2:3
24134 1 01110444072042175133464293101271336175252103377 21119050659103614 58 32 3:1:1 4:1
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 9 13 16 17 17 19 18 13 14 16 18 14 13 11 15 15 13 10 16 15 12 9 16 14 17 12 18 16 9 18 12 15 12 16 12 22 15 17 6 19 17 22 14 17 17 18 16 - - - -
平均遗漏
- 10 7 5 5 5 5 5 7 6 6 5 7 7 8 6 6 7 9 6 6 8 10 5 7 5 8 5 6 12 5 7 7 7 7 7 4 6 5 16 4 5 4 7 5 5 5 6 - - - -
最大遗漏
- 37 17 14 12 15 16 28 20 16 22 17 19 24 32 27 13 18 29 16 12 23 27 13 42 13 23 20 17 21 16 18 24 20 27 18 12 22 21 23 17 20 12 14 18 14 24 14 - - - -
最大连出
- 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 - - - -

大乐透