双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
22137 3 621505064086291284151293203711059111619718163 415132107086345 54 15 3:2:0 2:3
22140 3 73260515173101395152310414821125262122920829174 516204321174512 100 24 1:1:3 4:1
22143 3 84371262810111413141341152593121127131219333185 617314307088561 97 23 1:2:2 3:2
22146 3 015482373911215112451263211023132212822210411935 718425407109672 108 34 1:2:2 4:1
22149 3 165934841021316221556131941221143262283231152201 80253650721783 110 13 0:3:2 2:3
23002 3 276104595113111731416714152112154262714241263212 90264760732894 99 16 1:2:2 3:2
23005 3 0180311561061210118412781522012316511229251374223 101758061439115 63 28 3:1:1 3:2
23008 3 19104671170912195238171631222417252231261485234 012860512541016 77 21 2:2:1 3:2
23010 3 210210506128123201334911742312318126342271596245 013971063651127 73 21 2:2:1 3:2
23013 3 0102321113909342114510218534223192514532816107256 1021082064761238 60 24 3:1:1 4:1
23016 3 10240422141014512256113196453120125642931328267 2111931078713119 81 30 3:0:2 1:4
23019 3 2151053150809511136151242075642212367530119278 321210406108814110 48 10 4:1:0 4:1
23022 3 3262140711611247151352186753223267286312210289 43131151208910211 87 21 2:1:2 3:2
23025 3 4303325120971358114622978642341271730313112910 54141262311011112 100 28 2:0:3 4:1
23028 3 0140343623182469215723108975245212293014123411 6515047342112112 97 33 2:0:3 3:2
23031 3 15150570708293571031682411910862525323112513112 760318453123111 61 20 3:1:1 3:2
23034 3 26261807109104681115192512101197241434223614213 871049564134112 65 17 3:2:0 3:2
23037 3 373720610811579121161026132012108242545334715314 9821106070814521 74 18 2:3:0 0:5
23040 3 48404051212268101321111814113229136564305816415 1093205711156312 79 26 2:2:1 1:4
23043 3 50250412323379111432171152014110247277516917516 0110431820816741 70 25 2:2:1 2:3
23046 3 6161234344810131543121612121132581286273218617 102542931171052 119 19 0:2:3 3:2
23049 3 7203234545591111654173172122124126228738119718 2165310072181612 96 25 1:2:2 2:3
23052 3 802134560866111221765141832113521318309233819 3276051110819271 84 31 3:0:2 2:3
23055 3 912450670877112131815625194321463242911031920 013871062120382 54 9 3:2:0 2:3
23058 3 102356181882111917361954221574353292113221035 149805130821493 137 16 0:2:3 3:2
23061 3 113467207299112220284716211168546413012323111 25109052071225104 101 25 2:1:2 3:2
23064 3 120257806130910133213958271217965752131324122 36031013072236115 80 30 3:0:2 2:3
23067 3 13026891241112442241069382318107682833011331335 40211124132410126 128 33 1:0:4 2:3
23070 3 141791023521035523511710493419118269129123233141 5103123524251117 130 23 1:0:4 2:3
23073 3 152810113463146624151281151045201225110281303111535 6211346308261018 133 20 0:1:4 3:2
23076 3 16391112450809211772511391261156211312611121422341 7022145707127129 88 26 3:0:2 2:3
23079 3 1741012130660813188262141013712672214226122292533342 81315058108282310 103 28 2:0:3 1:4
23082 3 180211131417080942992715151114820782315311331364413 9203161921093411 54 18 3:2:0 2:3
23085 3 1911214152811511121028116121591892416426144243155235 103117051007214512 115 24 2:0:3 3:2
23088 3 20213151639082611111421613161029222524511553516631 11421811113095612 84 16 1:4:0 0:5
23091 3 213141617061013722121316141811310126162162829627742 12531921207416111 97 23 1:2:2 1:4
23094 3 22415171811124831213241151194112227273172817332853 13642031310827112 113 20 1:2:2 1:4
23097 3 2351618190607359411435216181201222283841812841964 14703214142109821 73 16 2:3:0 1:4
23100 3 2461704200614610521346317119113129495192395210735 15812251532099112 77 31 2:2:1 3:2
23103 3 257181211208711113157418219214230510620341031321181 169223616408110113 101 24 2:1:2 3:2
23106 3 268192222318121426816193131533124112621285113111292 01103247065121114 125 15 0:2:3 1:4
23109 3 01920323342913212379120424212232112122161231213103 1024258162091225 87 30 2:2:1 3:2
23112 3 011021424453101411148102175351223321322727131314114 2025269273091336 78 26 2:2:1 4:1
23116 3 0111035255640915125911311846213431431329142415125 3160410384091447 60 28 3:1:1 4:1
23119 3 112104266708110236141242157212354154241153516136 427041149511058 57 17 3:2:0 1:4
23122 3 01132127707109134711353268133652553529164617147 5381125106210612 71 28 3:0:2 5:0
23125 3 11432288072124582146437924376252646291753218158 6029213611083171 119 25 1:0:4 3:2
23128 3 01154305907323512133157548103538711571186119169 70210314061214282 38 12 4:1:0 4:1
23131 3 1160341100743461141686591121223924226821972201710 8111415060725393 77 21 2:3:0 3:2
23134 3 217152111541072251597610121224013327932083331811 01212516113641012 107 23 1:2:2 3:2
23137 3 318204312265183361108719132114124411043031411912 13136170624751112 105 27 1:2:2 3:2
23140 3 01023141337092944721198191412423552115301522013 01021471813586121 61 29 3:1:1 3:2
23143 3 11425144809310558312109120232346631229126332114 10215819246910132 114 24 1:2:2 4:1
23146 3 22536155914116614413111819134157264131231712215 202169203077101143 108 17 0:3:2 2:3
23149 3 0136471661025127715161711221526815142931822316 0111710210618112154 84 28 1:3:1 4:1
24002 3 01475806708361388261122316379227151423232417 12030422129123165 74 31 3:0:2 2:3
24005 3 150360510710971412937223342748103116253142518 2311052308134176 36 9 5:0:0 4:1
24008 3 261041061218111104833442038591142173304252619 3403205341145187 71 26 3:1:1 1:4
24011 3 017031212329121159445514961012527184153263420 0151314072156198 97 33 2:0:3 3:2
24014 3 181040523431023126101656622110711136119523117121 16242513097119 77 27 2:2:1 3:2
24017 3 2903113075411341371116773111812257272063128235 017304362418110 97 32 2:0:3 5:0
24019 3 31012241651245148122781920212913126121293023931 180304473529211 124 11 0:2:3 2:3
24022 3 4112335077091311615913389113131014212221131321042 2910458408310312 90 25 3:0:2 4:1
24025 3 0102344610811417161014491822414111532272322111153 31020469508411413 56 26 3:1:1 2:3
24028 3 114557212152813111551018320515121642612833221264 411304710608512514 105 15 0:3:2 1:4
24031 3 22566832091631211215611141616131751214303313345 51241050671613615 100 25 2:1:2 2:3
24034 3 336779431174121317122527172318626272291443316 61352051808714716 138 10 0:1:4 4:1
24037 3 447881054218523142817319208181197113292551235 71463120718151117 120 18 0:3:2 4:1
24040 3 558905116531961241531614119192208224293066231 81503420612916118 92 25 2:1:2 2:3
24043 3 660304112708420715144125221020321932751177342 916150510731017219 56 24 3:1:1 2:3
24046 3 771120681521812615217633112142210416293088453 1017261207411181120 94 24 2:1:2 2:3
24049 3 8820430692091091726317441222523115271199564 011837231081219121 51 18 4:1:0 1:4
24052 3 90203141103111021337428551322624126382210106345 119404342081320222 74 32 2:2:1 2:3
24055 3 10112520742211314851796614227251374933011117346 220510550711421323 110 27 1:2:2 2:3
24058 3 112236061531012413596110720151826148510411232817 01026216121522424 81 26 2:2:1 1:4
24061 3 01334712641131216107211191162927159611523113328 11730572081623525 96 32 2:1:2 4:1
24064 3 144505237521412271183121221310281610712631323339 2284183080924626 103 28 2:1:2 3:2
24067 3 250361348631113141294132201221129171181374211410 3395206410925727 70 19 2:3:0 2:3
24070 3 3610424597412411310514320211123018129148533223411 40210631520926828 111 30 1:2:2 1:4
24073 3 47213507100952125214116154121223311913101596413112 51117052630927929 72 16 3:2:0 4:1
24076 3 0183240611116316315127165212213220142716107524235 62128130741281012 91 34 2:1:2 3:2
24079 3 19033512082742741613171863212333211511711863531 7313920615229111 69 20 2:3:0 3:2
24082 3 2101462308385385171411742122324222621812974642 8414040512633012 102 18 1:3:1 2:3
24085 3 30225734109964961816228513112313192910857535 0151511063743123 91 33 2:1:2 3:2
24088 3 010236845211075107191339624232242428111932861 160320514853234 86 31 2:1:2 2:3
24091 3 01147956082111161182021741072151325351212101972 010213125963345 58 20 3:2:0 4:1
24094 3 12581067131211213921315118162242646229133121083 102242360873456 109 19 1:2:2 3:2
24097 3 2369117072413111211422426199273127573114131194 202353470883567 63 12 3:2:0 3:2
24100 3 3027101281351411221235371910322422868421523212105 314605581936118 87 30 2:2:1 1:4
24103 3 418111392461521322464819112115329795291633233116 4257106908103719 134 14 0:2:3 4:1
24106 3 5291205103571611243257591912122643081062917411127 50268211011138212 86 24 2:2:1 4:1
24109 3 63101311146817112542686101132123531262728118522138 61039321121239111 116 16 1:1:3 2:3
24112 3 741114051257918216515971121432124321112193133349 72031043123131012 109 29 1:2:2 3:2
24117 3 80212151136810103276110812315422213326228320144110 8021045413414123 88 26 2:1:2 0:5
24120 3 9113042147911141287211171341651232341271421255211 9022165140815234 83 23 2:2:1 3:2
24123 3 10203131581009251983161145176213352125303166312 1013276150809345 89 28 2:1:2 3:2
24126 3 110212416911110621094117156187324363228611773413 112438707081456 91 32 2:1:2 1:4
24129 3 1212351707122173111052116191984353743173031883414 123540580712567 121 27 1:1:3 3:2
24132 3 132340506113310841211616217120954638542813199115 134651061209678 68 26 3:1:1 2:3
24135 3 14345106208419513127131822110225243965393011010216 145036212081789 90 24 2:2:1 0:5
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 18 15 14 13 14 17 16 19 19 11 15 18 10 8 12 11 12 8 16 14 16 21 11 9 9 19 15 15 21 18 17 18 10 11 10 14 21 13 14 19 17 23 29 15 8 14 13 - - - -
平均遗漏
- 5 6 6 7 6 5 5 4 5 8 6 5 10 12 7 8 7 13 5 6 5 4 8 11 11 5 6 6 4 6 5 5 10 9 9 6 4 7 6 4 5 3 2 6 12 6 7 - - - -
最大遗漏
- 26 18 21 18 28 17 15 13 12 21 14 21 16 28 26 16 20 26 19 21 16 21 42 33 39 15 22 23 12 31 16 11 20 29 21 16 20 17 26 22 16 15 9 28 39 19 29 - - - -
最大连出
- 3 2 2 2 2 2 4 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 5 2 2 4 3 4 2 2 2 - - - -

大乐透