双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
22135 6 121103311930910568356828946327105274413132511 016032584914121 109 23 2:0:3 3:2
22138 6 13211405121041167133671639105743811627552113322 1713690710251312 94 28 1:2:2 4:1
22141 6 143125050611522781148141011685424257166322133 20220471011136141 74 20 2:2:1 2:3
22144 6 15403041112083389211525111272165118277433244 31304811071247152 51 18 3:2:0 3:2
22147 6 16510422131449123213612138122622932883044355 4241912113098113 96 26 2:1:2 0:5
22150 6 17621306072551014324713149217332641293055466 53032101321419112 98 24 2:0:3 2:3
23003 6 187320506136611251435814151021228441521166577 602131114315091021 68 17 2:3:0 2:3
23006 6 190240411247712126146915161111955227322776835 71241206071611132 80 33 3:0:2 2:3
23011 6 2002512207088813172571716171222106253143388791 01203513111721243 59 23 3:1:1 3:2
23014 6 2110323310899142836811818133221124142544998102 01316142218091354 75 21 2:3:0 1:4
23017 6 2202130542109101539479211914422121252765510109113 1427153319110115 65 25 3:1:1 3:2
23020 6 231240506321111641058103220155123225612866111110124 2538160642009116 87 23 2:1:2 3:2
23023 6 24235114309121751169114321162122332572177121233135 3603917152111027 111 24 1:2:2 5:0
23026 6 25024622541131861371012542217131241827283013131146 01711018066222138 96 28 1:2:2 2:3
23029 6 2615733075214197181113652318242125927391141423435 18211191723092119 128 28 1:0:4 4:1
23032 6 272680506163152082912147182419353211012810301515311 202312202072413110 87 25 2:1:2 1:4
23035 6 28379110774162193141315812520462332511212911616422 302413213125241111 98 22 1:2:2 4:1
23038 6 2948042218510221041141691826215714112272121732533 41514224226310112 91 28 2:1:2 1:4
23041 6 3059105320861231113215171012722682522613231816435 5261505532709121 87 30 2:1:2 3:2
23044 6 3102102106070872241213151811228237936312434192751 6371616072811032 38 13 4:1:0 2:3
23047 6 3211132111810251213411912329248104242523545203862 7481727129211112 84 15 2:2:1 2:3
23050 6 3321243220809126111422013430259115125346296214973 859043062303211 85 21 2:1:2 3:2
23053 6 01303543311211221432114531201012621457172251084 9021014133143112 49 19 3:2:0 3:2
23056 6 141654422313131422156321112272425682823633345 0102112524325413 126 21 0:3:2 2:3
23059 6 252765530942413252316733212123125672839247116 1112046307336524 98 19 1:2:2 4:1
23062 6 363870660815351362417834313221241781430258227 012131741087635 90 24 2:2:1 0:5
23065 6 4749817082646214716189354211212589251269338 13032852187412 84 17 1:3:1 2:3
23068 6 585109281375731811910365212232419273623110449 24139607089851 125 10 0:3:2 3:2
23071 6 60261110392481112429220113761141210147313253410 3524107111010612 91 32 3:0:2 1:4
23074 6 7103121141035911133103211238722252311252942163411 402351182209171 101 31 1:2:2 3:2
23077 6 8211305511461022141116221839831634263615327135 510361206331282 100 30 1:2:2 2:3
23080 6 0102214161250911332512162314094274514723043821 012171314423113 58 29 3:1:1 2:3
23083 6 1131527136112441361512424110213852525831532932 132814255091014 106 19 0:3:2 4:1
23086 6 2203163814721311517152253422014961369426110435 243915307611115 84 32 2:2:1 4:1
23089 6 330317491583141122813264432025107226710537211535 3024101641722112 96 32 2:1:2 2:3
23092 6 4403185101694152139216275441216118326811648321261 4103111752833212 98 29 1:2:2 2:3
23095 6 551196111708516324103128619217129419287593213342 5203121860794431 121 26 1:1:3 1:4
23098 6 60222071207161743511152297132813105210183010114343 6311305711009542 88 32 2:1:2 2:3
23101 6 71321806127185461411617824391411631128911121514 7421418071111053 81 22 1:3:1 1:4
23104 6 824229062381965711516193541015127412110212323325 853152910821064 102 27 1:2:2 2:3
23107 6 0135231013492071282151621846511161385132113131136 9603163102131075 62 17 2:3:0 2:3
23110 6 146041124509211111331117157612171496143124142247 10711741107084186 54 13 3:2:0 4:1
23113 6 2571120650812212142212687131815107154133015323358 11803185121151097 109 27 2:0:3 1:4
23114 6 30282131612232325332379814191625827514301611635 01911961322610108 119 33 1:0:4 3:2
23117 6 4193052072324343615431882091520171916151172271 11003047143371119 65 15 2:3:0 3:2
23120 6 502104131084254547116419110162118210271623133342 011111815448101210 91 32 2:1:2 1:4
23123 6 6021152421526565142165210211172219311328173014413 10222916075911311 90 28 1:2:2 0:5
23126 6 711263507262761261311731131218232042641181255344 202331006161021412 96 27 2:1:2 2:3
23129 6 82137461309287172421412413192321251272192363315 31441106271131512 117 24 1:1:3 5:0
23132 6 9303045724129812831532513514202322121320347126 40255120638124161 57 20 3:2:0 3:2
23135 6 104110583523091941431814615221232322829458237 5166131490951712 102 24 1:2:2 2:3
23138 6 11522190763311012105254115201612243432815319348 62771425100910181 98 24 2:1:2 2:3
23141 6 1263042101743211111636521611722325255412303110459 7380405361111192 112 27 1:1:3 2:3
23144 6 1374105112853312212144761817218142625652311115635 0149114712210203 97 30 1:2:2 3:2
23147 6 14852106079634133131587119319252717634221233341 150322580831214 99 28 2:1:2 3:2
23150 6 159630506110735144142691718142036282874533133312 26133691421112 79 28 2:2:1 3:2
24003 6 16107411071109361512153710112521423293985294414123 010224471025311 80 22 3:1:1 4:1
24006 6 171185221081371611348161723622513041096155153334 102355811361022 87 25 1:3:1 3:2
24009 6 18129633212381721515111819723622452610726616145 214605912409133 102 11 0:4:1 2:3
24012 6 19131074432339183261221182122312526118377172346 0125711013509244 128 13 0:2:3 2:3
24015 6 2014118554084401143142332291142411129483118317 136805061461355 88 23 2:2:1 2:3
24020 6 21021204665085411541344319102251226131059119428 202791061572466 59 24 3:1:1 1:4
24023 6 22113177608610212514455411132262311411610220539 3181005116809577 66 14 3:2:0 0:5
24026 6 01214288717131615661821221173426151271132133410 4029111217916812 99 32 1:2:2 3:2
24029 6 1315049982824272677119131282451162881242213411 51100405318102791 109 30 1:2:2 1:4
24032 6 2416105109393538315882114239162617191352333135 012111141911098102 114 30 1:1:3 4:1
24035 6 3517205111041046413419173215341027118229146243321 131220552012191112 97 28 1:2:2 5:0
24038 6 46183112115115751515101431642211242521932915725132 0141330562113210121 115 14 0:3:2 3:2
24041 6 571942061208126862141162541751121132028116826243 150340572214311132 72 22 2:2:1 0:5
24044 6 68035311311379713115117651862213224211217927354 26151062315410143 70 19 1:4:0 4:1
24047 6 791642142148118121217191921114332622231810284635 3726212416510114 112 24 1:2:2 4:1
24050 6 8100304531531591921423218120121544262334191129571 483732071709115 65 23 2:2:1 1:4
24053 6 0111116407416102103134311920231655124452012306835 590384311809226 82 34 2:2:1 4:1
24056 6 112227515171131142416171811341766227562113317935 6101950621913312 113 19 0:3:2 3:2
24059 6 213338626181241253511718220451872531672231328101 71103106132024412 111 14 0:3:2 3:2
24062 6 314440573719135136141516113156198142782313333112 81203110524213551 83 28 1:3:1 3:2
24065 6 41555058482010614711121842672092262789242341123 91303121065224662 86 22 2:1:2 2:3
24068 6 516661959211715821523152078211031191025313233134 101411305162351073 131 18 0:2:3 3:2
24071 6 6177720661022108169315342618922114221011261113435 11022141272461084 100 29 2:1:2 2:3
24074 6 70288317112310111710414537221102312532711122722211 12131523825091115 71 25 3:1:1 3:2
24077 6 0110394281224111811525648311124132526112292833322 13241630692612112 84 28 2:0:3 4:1
24080 6 120310053913252219126367594212252411272812944433 143517411027093111 87 25 2:1:2 3:2
24083 6 2311114101409311121374786105313261221123055544 15461852072809412 75 21 3:1:1 3:2
24086 6 342122511151411121145897116422272332283166655 16571963072915113 87 17 2:2:1 1:4
24089 6 4531305061216251121691081275128344312930777346 1768207407082614 104 29 2:0:3 2:3
24092 6 5024041113173622327101191386229425264211318817 017921806113725 88 29 2:0:3 2:3
24095 6 011512207184733438111210199733051262732219928 180322051224836 80 26 2:1:2 4:1
24098 6 120323311951044541512131119108431621142932101039 291231233091047 76 26 2:2:1 4:1
24101 6 23134422061556511614121911922327322751431111435 3102242064411058 119 19 0:3:2 3:2
24104 6 01420455321092661362117131121013384316254121251 4113253065509169 44 16 3:2:0 4:1
24107 6 1531606422137711431611821311234954273651313342 51203264166110710 88 28 1:3:1 0:5
24110 6 0164271070824882141218314123351065328476141413 613104527721812 62 27 3:1:1 2:3
24113 6 175382113599325163184151343611252641587153324 714204638083291 118 17 0:2:3 2:3
24115 6 280304932246101243614119161453724115269816135 8153174908431012 62 21 3:2:0 2:3
24118 6 01903110433097111547165219171563812263710917246 9164205510154111 48 18 3:2:0 4:1
24121 6 1101211507418122651516181181673924337481110183357 10175040561126512 97 26 1:3:1 3:2
24124 6 202033126075210133761271219178401254859121119168 0118611712376113 47 23 4:0:1 3:2
24127 6 3020341371631014487216823201894121592810131220279 119722807481014 59 26 3:1:1 1:4
24130 6 411514827411159831934212110423256101111431323810 220804391591025 120 21 1:1:3 4:1
24133 6 522615930851016101442104522122434171122915114911 3219044062610136 83 21 2:2:1 1:4
预选行1 - 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
加1行 -
- 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 010203040506070809101112
出现次数
- 10 16 17 13 18 16 16 18 12 11 10 14 14 17 18 19 11 19 12 8 12 17 7 14 23 18 16 15 12 13 10 10 16 14 14 16 16 19 12 15 18 17 8 22 24 15 18 - - - -
平均遗漏
- 10 5 5 7 5 6 6 5 7 8 9 7 7 7 5 5 8 5 8 12 8 5 13 7 4 5 5 6 8 7 9 9 6 6 6 5 6 4 7 6 5 5 13 4 3 6 5 - - - -
最大遗漏
- 33 17 19 23 15 12 17 22 25 41 26 19 15 36 15 24 29 16 44 25 23 20 43 30 11 12 24 12 20 29 26 34 15 14 11 17 21 13 26 22 16 24 33 12 13 21 12 - - - -
最大连出
- 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 - - - -

大乐透