双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期次
星期 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012345 012345 012345
25097 1 722 021 411 312 115 51431281501 111226354 4221181341
25098 3 811 112 012 411 212 61541291502 122137355 5112191342
25099 6 012 013 122 512 311 71251301503 131218356 6123201343
25100 1 122 114 232 611 412 02161311504 141229357 7213211344
25101 3 232 215 311 712 522 03271321505 1522310358 8323221345
25102 6 041 316 412 822 611 11381331506 1631311359 9131231346
25103 1 152 412 513 932 712 01491341507 1742112360 10143241347
25104 3 262 021 014 1011 813 122101351508 1852213361 11151251348
25105 6 071 112 115 1112 914 211111361509 196134362 0162261349
25106 1 182 013 212 1212 1012 312121371510 07241363 127341350
25107 3 292 114 322 021 021 412131381511 11352364 232411351
25108 6 3102 015 031 032 132 52131391512 01463365 342521352
25109 1 411 122 112 113 242 03211401513 12534366 452631353
25110 3 512 031 213 014 311 14221411514 23635367 061741354
25111 6 612 042 312 025 412 25231421515 04716368 172351355
25112 1 021 113 021 132 021 36131431516 11827369 213161356
25113 1 112 212 032 211 132 41211441517 21238370 312271357
25114 3 013 322 043 012 211 51331451518 31149371 411381358
25115 6 024 031 152 023 312 62431461519 012510372 512491359
25116 1 132 042 211 114 422 71511471520 122611373 6225101360
25117 3 242 113 012 015 532 81221481521 211712374 7326111361
25118 6 352 212 023 026 041 92131491522 012813375 8427121362
25119 1 462 021 034 132 112 103211501523 113914376 9528131363
25120 3 572 112 115 242 212 04121511524 2121015377 10613141364
25121 6 682 013 212 311 021 15231521525 3111116378 11721151365
25122 1 792 024 021 412 132 26241531526 4121217379 12822161366
25123 3 8102 115 032 513 211 31151541527 513318380 13113171367
25124 6 0111 016 142 612 012 41231551528 024119381 14124181368
25125 1 112 122 211 711 122 02311561529 135320382 15225191369
25126 3 213 232 012 012 031 13431571530 216121383 16116201370
25127 6 314 342 113 113 142 04511581531 317322384 17127211371
25128 1 015 051 212 014 051 156241532 028123385 18118221372
25129 3 026 062 322 115 162 262311533 119224386 19129231373
25130 6 117 113 411 016 272 311421534 2110325387 201110241374
25131 1 018 212 512 122 382 412531535 3111126388 21123251375
25132 3 119 021 613 031 411 512641536 4112327389 0231261376
25133 6 2110 132 712 042 512 611751537 5113128390 1343271377
25134 1 3111 041 021 053 021 712841538 6114229391 0451281378
25135 3 412 112 112 114 132 023911539 7115330392 1522291379
25136 6 511 212 013 215 242 1141021540 822131393 2623301380
25137 1 612 322 024 312 311 2151131541 932232394 3724311381
25138 3 713 031 115 021 412 3121241542 1042333395 4115321382
25139 6 812 042 216 032 522 4221351543 1111434396 5126331383
25140 1 911 152 317 043 611 5111461544 1212335397 6117341384
25141 3 1012 061 018 114 712 6121571545 1322136398 7128351385
25142 6 013 112 122 015 822 7221681546 1411237399 8129361386
25143 1 024 213 031 026 932 831391547 1512338400 91110371387
25144 3 132 312 112 037 1011 9121101548 1612439401 101211381388
25145 6 242 411 212 118 1112 0132111549 1721340402 112212391389
25146 1 051 512 311 219 1213 1143121550 1832341403 121113401390
25147 3 062 611 012 3110 014 2153131551 1942142404 01214411391
25148 6 073 712 122 0111 122 3221141552 2011243405 12215421392
25149 1 084 812 031 1112 232 4322151553 2112344406 23216431393
25150 3 115 922 042 2113 311 5113161554 2213345407 31117441394
26001 6 216 031 152 0114 412 6124171555 2314146408 41218451395
26002 1 317 142 061 122 511 7115181556 2412247409 52219461396
26003 3 412 051 172 031 612 8126191557 2511348410 63220471397
26004 6 522 062 282 112 712 9117201558 2612449411 7413481398
26005 1 632 113 311 212 822 0128211559 2712550412 8523491399
26006 3 742 014 012 322 932 1229221560 021651413 9633501400
26007 6 811 025 113 432 1042 21110231561 132752414 10721511401
26008 1 012 036 212 041 051 3121141562 041853415 11112521402
26009 3 122 047 311 152 062 4221211563 112954416 12123531403
26010 6 232 058 412 061 172 5321321564 2131055417 13224541404
26011 1 342 069 512 172 081 6421431565 0141156418 14313551405
26012 3 411 172 021 211 112 7111541566 125357419 15121561406
26013 6 012 282 032 312 212 8121651567 036158420 16133571407
26014 1 113 091 142 411 322 9111761568 142259421 17221581408
26015 3 214 112 211 512 432 0121871569 25134422 18112591409
26016 6 312 013 012 613 041 123381570 31241423 19123601410
26017 1 411 122 113 712 112 034191571 41332424 20124611411
26018 3 012 232 214 021 212 1422101572 51413425 21225621412
26019 3 023 311 312 112 311 2113111573 61534426 22116631413
26020 6 114 412 021 212 412 3124121574 72215427 23127641414
26021 1 212 512 032 322 522 4135131575 03126428 2421841415
26022 3 322 021 113 031 632 5126141576 11237429 2532911416
26023 6 031 112 212 042 711 6227151577 21248430 26111021417
26024 1 142 213 322 113 012 7118161578 32259431 27121131418
26025 3 051 014 031 214 122 8123171579 411610432 28111241419
26026 6 112 122 112 312 232 0231181580 512711433 2912351420
26027 1 013 211 212 021 311 1322191581 622812434 3013161421
26028 3 024 012 322 032 412 2413201582 711913435 3114271422
26029 6 035 122 432 043 512 3521211583 0121014436 3215381423
26030 1 142 211 511 114 611 0612221584 123114437 3316191424
26031 3 051 312 612 212 712 1123231585 232121438 34122101425
26032 6 062 411 713 322 812 2134241586 342132439 35223111426
26033 1 073 512 814 031 021 3143251587 411143440 36114121427
26034 3 182 021 915 142 032 4221261588 512154441 37125131428
26035 6 292 112 016 051 113 5322271589 612165442 38116141429
26036 1 311 213 117 162 212 0413281590 72136443 39127151430
26037 3 412 014 218 211 322 1124291591 83237444 40118161431
26038 6 512 122 019 012 432 2125301592 04318445 41123171432
26039 1 021 232 122 122 041 3226311593 05429446 42233181433
26040 3 032 041 211 031 112 4313321594 162310447 0341191434
26041 6 043 112 012 142 213 5421331595 272411448 1152201435
26042 1 152 213 113 211 014 6112341596 381312449 2163211436
26043 3 262 014 212 312 115 7123351597 492113450 3124221437
26044 6 071 122 311 412 212 8134361598 511214451 4213231438
26045 1 112 031 012 522 021 9143371599 612315452 5121241439
26046 3 213 112 023 031 032 10253381600 712416453 0132251440
- 星期 红1号码分布 红2号码分布 红3号码分布 红4号码分布 红5号码分布 余0数量 余1数量 余2数量
012 012 012 012 012 012345 012345 012345
出现次数
- 32 30 38 39 31 30 33 39 28 36 33 31 20 31 49 15 32 34 16 3 0 15 32 30 20 3 0 7 31 43 17 2 0
平均遗漏
- 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 1 6 2 2 5 75 1600 6 2 2 4 34 453 14 2 1 5 58 1440
最大遗漏
- 10 11 11 9 9 9 9 8 9 12 7 14 12 8 5 10 6 6 18 158 1600 27 9 15 16 59 453 42 8 7 20 64 1440
最大连出
- 4 3 8 6 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 1 0 2 2 3 2 1 0 1 2 5 3 1 0

大乐透