双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

大乐透走势图

期号
星期 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
24114 1 24328 0:552108536 11
24115 6 15419 162:3119537 11
24116 1 215110 272:31210538 11
24117 3 316211 31:411311539 21
24118 6 41731 4123:212540 31
24119 1 11841 0:523113541 42
24120 3 22112 132:3214542 51
24121 6 13113 21:41315543 11
24122 1 24221 312:3416544 11
24123 3 35332 422:3517545 12
24124 6 41141 5313:218546 11
24125 1 11252 61:42119547 21
24126 3 12363 712:3220548 32
24127 6 21174 822:3321549 43
24128 1 32211 93144:1550 51
24129 3 43321 10423:21551 62
24130 6 51432 1152:312552 11
24131 1 61513 1262:323553 11
24132 3 71621 1372:334554 11
24133 6 12732 141:4145555 22
24134 1 13111 15123:26556 13
24135 3 14112 0:52317557 24
24136 6 11213 1343:28558 35
24137 1 11324 21:4519559 41
24138 3 11415 312:3210560 11
24139 6 21516 422:3311561 11
24140 1 32621 5313:212562 21
24141 3 43111 642:3113563 31
24142 6 14122 0:551214564 41
24143 1 25231 11:42315565 11
24144 3 31341 21:43416566 12
24145 6 11452 31:44517567 23
24146 1 22563 41:45618568 31
24147 3 13671 51:46719569 41
24148 6 24781 0:517820570 12
24149 1 11892 122:3921571 11
24150 3 121103 232:31022572 21
24151 6 11214 3413:223573 12
24152 1 21311 45214:1574 11
25001 3 31111 562:321575 11
25002 6 42212 61:4132576 21
25003 1 13323 0:51243577 32
25004 3 11414 1233:24578 11
25005 6 21525 232:315579 12
25006 1 32136 3413:26580 11
25007 3 13211 452:317581 22
25008 6 11311 56124:1582 33
25009 1 22112 672:331583 14
25010 3 31223 71:4142584 15
25011 6 42114 8123:23585 26
25012 6 53215 922:314586 31
25013 1 14126 0:53125587 42
25014 3 11217 1423:26588 51
25015 6 21328 252:317589 62
25016 1 31411 3613:28590 13
25017 3 11522 41:4219591 14
25018 6 11631 512:3210592 25
25019 1 21141 6213:211593 31
25020 3 32152 732:3112594 41
25021 6 13261 0:541213595 52
25022 1 11171 15234:1596 13
25023 3 11181 0:56341597 24
25024 6 22191 172:352598 15
25025 1 131101 21:4163599 21
25026 3 21112 31274:1600 31
25027 6 31223 4233:21601 41
25028 1 12111 51:4412602 52
25029 3 13211 612:323603 61
25030 6 24312 71:4134604 11
25031 1 15423 0:51245605 12
25032 3 26534 0:52356606 23
25033 6 11645 132:367607 11
25034 1 11756 0:54178608 22
25035 3 22817 11:4289609 33
25036 6 31118 212:3910610 14
25037 1 11221 3213:211611 15
25038 3 22131 41:42112612 26
25039 6 31241 5133:213613 37
25040 1 41311 622:3114614 48
25041 3 52412 71:41215615 11
25042 6 13123 81:42316616 22
25043 1 14134 91:43417617 13
25044 3 11245 101:44518618 11
25045 6 22316 1112:3619619 22
25046 1 31417 0:521720620 11
25047 3 12128 132:3821621 12
25048 6 23219 2413:222622 13
25049 1 141210 31:42123623 11
25050 3 252111 0:513224624 12
25051 6 16111 12434:1625 13
25052 1 27221 2353:21626 24
25053 3 11312 342:312627 15
25054 6 11121 452:323628 11
25055 1 12211 51:4134629 22
25056 3 23322 61:4245630 13
25057 6 34111 712:356631 11
25058 1 41122 822:367632 21
25059 3 11211 932:378633 32
25060 6 12112 101:4189634 43
25061 1 11113 11123:210635 51
- 星期 第一位第二位第三位第四位第五位 质合比 蓝球第一位 蓝球第二位
0:5
1:4
2:3
3:2
4:1
5:0
出现次数
- 62 38 29 71 29 71 33 67 24 76 14 26 35 19 6 0 68 32 43 57
平均遗漏
- 1 2 3 0 3 0 2 0 3 0 6 3 2 5 17 635 0 2 1 1
最大遗漏
- 4 7 7 3 8 3 10 3 11 2 15 7 7 13 24 635 4 6 8 3
最大连出
- 7 4 3 7 3 8 3 10 2 11 2 5 3 1 1 0 6 4 3 8

大乐透