双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0369147258
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025297 831 051 6 042781146102510311113592716401724101512719 01961412510 6 5 6 5 2:1 1:2 1:1:1
2025298 531 544 13 153895157112611412241103727411834111622820 121071423511 3 1 1 3 1:2 1:2 0:2:1
2025299 983 385 16 26431011681227125133121148842294151732921 23118213458 6 5 6 1 2:1 2:1 1:0:2
2025300 097 867 21 3751112179828136144236519433105211873022 3169327518 1 2 6 2 1:2 3:0 1:1:1
2025301 716 755 17 48621231871291471553516210444116351913123 42110437651 7 2 1 3 3:0 3:0 0:1:2
2025302 050 715 13 59731341972301511664127311455127452023224 53211147752 3 6 6 1 3:0 2:1 0:2:1
2025303 609 933 15 61084145201391611735238412466133512133325 6339151813 5 6 1 3 3:0 1:2 3:0:0
2025304 658 471 12 7119546212411721816347513471141622243426 7141147924 2 6 6 1 2:1 1:2 0:3:0
2025305 984 310 4 8121031722352181192745161401152732353527 03521111035 4 3 6 2 2:1 0:3 2:1:0
2025306 420 697 22 91311128646319120385627912163842473628 11691271146 2 3 6 3 2:1 3:0 2:1:0
2025307 222 164 11 10112239157420221496638123174452513729 22611411257 1 5 6 4 1:2 1:2 1:2:0
2025308 201 448 16 11113341026852132254714923418516262830 33121421368 6 4 1 3 0:3 1:2 0:2:1
2025309 255 190 10 121144111379622423618251090519627273131 04291131471 0 9 6 1 2:1 1:2 2:1:0
2025310 760 169 16 131155212481072352472966111162073828429 15691241582 6 8 6 2 2:1 2:1 2:1:0
2025311 753 640 10 1411663136911824625841017122072184929531 06611451693 0 6 6 3 0:3 1:2 2:1:0
2025312 373 689 23 15217741461012925726911128831822951030649 176921617108 3 3 6 4 1:2 3:0 2:0:1
2025313 891 664 16 16318851561113102682710212691429231041131751 286134718111 6 2 1 3 0:3 2:1 2:1:0
2025314 686 917 17 174199616112149271281131311025310241111232762 391911719122 7 8 6 1 3:0 2:1 1:2:0
2025315 921 729 18 18520107172715128121241421136411251221333179 410291272133 8 7 6 2 2:1 2:1 1:1:1
2025316 266 775 19 196211181837162292113515374751226133534281 51131237154 9 2 1 3 3:0 3:0 0:2:1
2025317 747 301 4 207223919411730321461641586127144135392 0342141215 4 3 6 1 2:1 0:3 2:1:0
2025318 983 430 7 218231420521841433717526901281552364103 0353142326 7 4 6 2 1:2 0:3 2:1:0
2025319 439 294 15 22922121631952541818637912291643375114 1169243237 5 7 6 3 1:2 1:2 1:1:1
2025320 975 121 4 23113222742063622919748121301714386125 2271114248 4 1 1 3 2:1 0:3 0:2:1
2025321 376 847 19 2412432385874713420859231311825397136 3382147158 9 4 6 1 1:2 2:1 0:2:1
2025322 369 226 10 2522542496185824121961034232193661147 4463211261 0 4 1 3 0:3 1:2 1:0:2
2025323 465 551 11 2631655107296915251071145133204712158 5514122152 1 4 2 3 3:0 2:1 0:1:2
2025324 863 661 13 2742761683107102631681256134215823169 6665133213 3 5 3 3 1:2 2:1 2:1:0
2025325 554 165 12 28138721941181137426913671352265341710 7766144354 2 5 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2025326 448 185 14 291498321051291248531108782362375451811 8817155458 4 7 6 2 2:1 2:1 0:1:2
2025327 865 789 24 301510943761310135964211889337248156199 9929167518 4 2 6 3 2:1 3:0 1:1:1
2025328 683 040 4 0261110541714111461045312190438259267201 01031241621 4 4 1 3 0:3 0:3 2:1:0
2025329 482 564 15 13712115528151215711166132101539264378212 11162342752 5 2 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2025330 641 062 8 0481312163916131681227614311262271489223 01263413213 8 6 6 2 0:3 1:2 2:0:1
2025331 706 050 5 059141327410171417913351154120712825910234 01314524154 5 5 1 3 1:2 1:2 2:0:1
2025332 025 885 21 16101514385818151810144121681318229351011245 11425635258 1 3 2 3 1:2 3:0 0:0:3
2025333 318 273 12 27216154961191619111552371142933411112256 2336747211 2 5 6 1 2:1 1:2 1:1:1
2025334 188 198 18 31117165107220172012166341293104152121387 3149151128 8 8 6 2 2:1 2:1 1:1:1
2025335 864 051 6 0121817611832118211317755231415263131418 0251162251 6 5 6 3 2:1 1:2 1:1:1
2025336 126 641 11 123191876942219221418416342516374141529 1362143312 1 5 6 4 1:2 1:2 1:2:0
2025337 084 876 21 2342019811082320231519127753617485616310 2463117428 1 2 6 5 1:2 3:0 1:1:1
2025338 351 689 23 345212096111242124162023818472859611749 3569221538 3 3 6 6 1:2 3:0 2:0:1
2025339 040 676 19 45622211061222522251721349715839610761851 4661337641 9 1 1 3 1:2 3:0 2:1:0
2025340 561 130 4 517232211113326232618345101260410711811962 0312141752 4 3 6 1 2:1 0:3 2:1:0
2025341 814 996 24 61824231221449242719156112391511812962073 1169152863 4 3 1 3 2:1 3:0 3:0:0
2025342 247 681 15 729252413615512528202671238121129131012184 2261163978 5 7 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2025343 019 645 15 8310262514616622629213481341231131014522295 33621441051 5 2 6 2 1:2 2:1 1:1:1
2025344 394 622 10 941127261561773273024191452342211151323106 4463215212 0 4 1 3 0:3 1:2 1:0:2
2025345 443 630 9 10512282716618842831132101563403112162424117 0364326123 9 6 6 1 1:2 1:2 3:0:0
2025346 316 897 24 1161329281711985293221311167491421317357128 1119437238 4 2 6 2 2:1 3:0 1:1:1
2025347 022 192 12 1211430291822016303332412178592521418461139 2229141241 2 8 6 3 2:1 1:2 1:1:1
2025348 826 278 17 131231301932127313443513187613611519572810 3331157258 7 6 6 4 1:2 2:1 0:1:2
2025349 353 743 14 1421323120473832355441419172472320683111 4342247161 4 4 6 5 2:1 1:2 1:2:0
2025350 802 580 13 153233325514933366511520283083121794212 0153311258 3 8 6 6 1:2 2:1 1:0:2
2025351 350 452 11 164334416251034377625213141922228105313 1264442251 1 3 6 7 1:2 1:2 0:1:2
2026001 719 298 19 1752351273611353887312242921013239116814 2379513218 9 7 6 8 1:2 2:1 1:0:2
2026002 984 520 7 18613625847123639284223531011242410127115 0481624251 7 5 6 9 1:2 1:2 1:0:2
2026003 167 601 7 197237316581304019532464211352511138216 0562135112 7 6 6 10 1:2 1:2 2:1:0
2026004 743 019 10 0833842169141121064257532146261214939 0619146223 0 9 6 11 2:1 1:2 2:1:0
2026005 339 476 17 19439432710152131175267643257271361041 1761147334 7 3 6 12 1:2 2:1 1:2:0
2026006 339 244 10 21024014381116324124627175436841411152 2812241245 0 2 1 3 0:3 0:3 0:2:1
2026007 109 353 11 3111325491217435131528286547311521263 3323312156 1 2 2 3 3:0 1:2 2:0:1
2026008 006 252 9 41221365101318546142529397652121631374 4134423257 9 3 3 3 1:2 1:2 0:0:3
2026009 422 265 13 5132247611141965715316410876123541485 5265534258 3 4 6 1 1:2 2:1 1:0:2
2026010 467 667 19 614135861215207681642651198723415796 6366647119 9 1 1 3 1:2 3:0 2:1:0
2026011 556 647 17 71524696131621879174316121098345267107 74677472210 7 3 6 1 1:2 2:1 1:2:0
2026012 031 241 7 81625710114172298101844271311101456371118 85181412311 7 3 6 2 1:2 0:3 0:2:1
2026013 441 513 9 91716852151823101111915381412111537482129 93291121512 9 4 6 3 3:0 1:2 1:1:1
2026014 964 050 5 01827913161924111122025491513026185931310 013101232513 5 5 1 3 1:2 1:2 2:0:1
2026015 618 532 10 1193810541720251221333151016141322961041411 134112342514 0 3 6 1 2:1 1:2 1:0:2
2026016 632 582 15 2204911551821261331414261181524231071151512 21512345258 5 6 6 2 1:2 2:1 0:0:3
2026017 096 945 18 3215101216192291441524371211635141151261613 3269446151 8 5 6 3 2:1 2:1 1:1:1
2026018 188 494 17 4226114272023115516314813294625411371714 4379547212 7 5 1 3 1:2 1:2 1:2:0
2026019 126 223 7 523212138212421662425914315733121481815 5381618223 7 1 2 3 1:2 0:3 1:0:2
2026020 164 676 19 62411324622253177153610742684123691916 6162727134 9 1 3 3 1:2 3:0 2:1:0
2026021 241 559 19 72521435123264188264511153795234110209 7219831255 9 4 4 3 3:0 3:0 1:0:2
2026022 740 678 21 82631541624275199375112764810634521181 8361947318 1 2 6 1 1:2 3:0 1:1:1
2026023 922 784 19 92741652172862010486213185911744631212 94121047428 9 4 6 2 1:2 2:1 0:2:1
2026024 709 911 11 10285176321299211597314216101851741323 10529111531 1 8 1 3 3:0 1:2 1:2:0
2026025 888 029 11 02961874323012212108415327111962851439 0639122242 1 9 6 1 1:2 1:2 2:0:1
2026026 468 099 18 030719854331223211195164391221073961549 0749233153 8 9 1 3 2:1 2:1 3:0:0
2026027 909 126 9 1182096543232432121061754113311841061651 1861144264 9 5 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2026028 743 270 9 2122110765334254113117187520412951111762 0912157275 9 7 6 2 1:2 1:2 1:1:1
2026029 596 003 3 021221187634505214128191631513361221873 0323261186 3 3 1 3 1:2 0:3 3:0:0
2026030 357 134 8 11223129873561633139202742614141331984 1334142297 8 3 6 1 2:1 0:3 1:2:0
2026031 289 142 7 21324131098367274141021385372211442095 21451432108 7 3 6 2 1:2 0:3 0:2:1
2026032 386 452 11 31425411109378385215224964823215521106 3256144259 1 3 6 3 1:2 1:2 0:1:2
2026033 891 119 11 4152611211103894163212351075914316622119 43691151110 1 8 1 3 3:0 1:2 1:2:0
2026034 765 052 7 016272131211391051743524611861025417723121 04711262511 7 5 6 1 1:2 1:2 1:0:2
2026035 861 213 6 122283141312401161854125712971113518824132 13821372112 6 2 6 2 2:1 0:3 1:1:1
2026036 810 762 15 23129415147411271965268131081221619925143 21631472213 5 5 6 3 1:2 2:1 1:1:1
2026037 694 420 6 342304161514213822763191411013127201026154 02142412314 6 4 6 4 0:3 0:3 1:1:1
2026038 861 467 17 453314171624314931874610151211423821117165 13653471415 7 3 6 5 1:2 2:1 1:2:0
2026039 364 450 9 5643241817344151042985111161301534922121176 04164412516 9 5 6 6 1:2 1:2 1:1:1
2026040 280 425 11 67533419184451611521091212171411645105132187 15275422517 1 3 6 7 1:2 1:2 0:1:2
2026041 969 901 10 786341201954690611110231318152156111143198 06391131118 0 9 6 8 2:1 1:2 2:1:0
2026042 448 854 17 8973522120681172121154141916316742154209 1741144258 7 4 6 9 1:2 2:1 0:1:2
2026043 464 765 18 910836322217122831312161520174278151652110 2862217351 8 2 6 10 2:1 3:0 1:1:1
2026044 525 589 22 1011937452212339414132116818538921176229 3919321458 2 4 6 11 2:1 3:0 1:0:2
2026045 130 181 10 111103851232344105151432178196191032187231 41021132518 0 7 1 3 2:1 1:2 0:2:1
预选行1 - - - 012345678901234567890123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
012345678901234567890123456789 0369147258
出现次数
- - - 11 14 12 4 11 10 17 9 6 6 4 8 10 6 13 14 13 10 12 10 14 14 11 8 10 12 7 8 5 11 25 16 32 25 32 30 26 29 33 22 - - 70 30 - - -
平均遗漏
- - - 8 6 7 26 9 9 6 11 17 20 26 12 10 16 8 6 7 9 13 10 9 6 9 12 9 8 15 12 24 10 3 5 2 3 2 2 3 2 2 4 - - 0 2 - - -
最大遗漏
- - - 30 30 23 40 32 24 23 24 46 30 36 40 28 21 14 21 29 17 72 19 47 16 39 29 27 22 39 26 37 31 10 14 11 12 10 6 8 19 13 18 - - 4 12 - - -
最大连出
- - - 2 2 2 1 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 5 3 4 4 3 4 5 2 - - 12 4 - - -

福彩3D