双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
0123456789 0123456789 0123456789 0369147258
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2026191 312 906 15 120136162941109010120523182961116742056623 04691056122 5 9 6 2 1:2 2:1 3:0:0
2026192 131 425 11 221147431042111111221634193071217852151734 15111147253 1 3 6 3 1:2 1:2 0:1:2
2026193 572 254 11 3222814114312221212275520318131896412845 26221248254 1 3 6 4 1:2 1:2 0:1:2
2026194 493 283 13 4232925124413331322381621891419103123956 33331319218 3 6 6 5 1:2 1:2 1:0:2
2026195 215 275 14 524210361345144414324927711015201112541067 41441427251 4 5 6 6 2:1 2:1 0:1:2
2026196 609 419 14 625111471446155514251038121116211223151179 5259141112 4 8 6 7 2:1 1:2 1:2:0
2026197 525 232 7 7262121815471666153114923121722234261281 6361112223 7 1 1 3 1:2 0:3 1:0:2
2026198 818 685 19 8271132964817772611251038131823145571392 7162223158 9 3 6 1 1:2 3:0 1:0:2
2026199 611 591 15 928214351491888372136114191912561814103 8219134251 5 8 6 2 3:0 2:1 1:1:1
2026200 506 912 12 1029315412501999183147125212012672915114 9329145212 2 8 6 3 2:1 1:2 1:1:1
2026201 400 321 6 11304352351201101241581363221117831016125 10331156223 6 2 6 4 2:1 0:3 1:1:1
2026202 956 988 25 1231516345221911215169147832212894111786 11149167138 5 1 1 3 1:2 3:0 1:0:2
2026203 498 435 12 133262445532211232317101581423239105121817 12351248251 2 2 6 1 2:1 1:2 1:1:1
2026204 177 978 24 1433731565423913431181116725243410111131988 13169317318 4 2 6 2 2:1 3:0 1:1:1
2026205 500 814 13 15348426755811414219121713625451142142019 14271141428 3 7 6 3 1:2 1:2 0:2:1
2026206 420 942 15 16359537856191515341318247265212131521210 15389142231 5 7 6 4 1:2 1:2 1:1:1
2026207 152 415 10 173610648957211616411419358276113251622311 16491143152 0 4 6 5 2:1 1:2 0:2:1
2026208 548 632 11 183711719658321717321520469287214311723412 17362114213 1 4 6 6 1:2 1:2 2:0:1
2026209 336 289 19 193828210159431828131621581029811542182459 18119225228 9 7 6 7 1:2 2:1 1:0:2
2026210 782 755 17 2039193112754193924522611130921655192561 19221337151 7 2 1 3 3:0 3:0 0:1:2
2026211 437 708 15 214021041237650410351237212311031761202682 0332447218 5 8 6 1 1:2 2:1 1:1:1
2026212 546 561 12 224131155417615114626831332141872212713 1463151351 2 5 6 2 2:1 2:1 1:1:1
2026213 503 872 17 234241261528726125731741433121983222824 2514167218 7 6 6 3 1:2 2:1 0:1:2
2026214 877 545 14 244351375631837136442151534212095232935 3625241151 4 1 1 3 2:1 2:1 0:1:2
2026215 196 172 10 251614817429481471537616353221101243046 4736117212 0 6 6 1 2:1 1:2 0:2:1
2026216 880 935 17 261715928539591532641717364122115253157 5349121153 7 6 6 2 3:0 2:1 2:0:1
2026217 436 882 18 27281610396816101613752818375223121263268 6151232218 8 6 1 3 0:3 2:1 0:0:3
2026218 129 382 13 28393114107127111724863819386224132273379 7362343228 3 6 6 1 1:2 1:2 1:0:2
2026219 353 225 9 29421125118238122359741203971251452834810 8173454251 9 3 1 3 1:2 1:2 0:0:3
2026220 804 373 13 30513136129349131461087221408231512935911 9384567112 3 4 2 3 3:0 1:2 2:1:0
2026221 947 296 17 316211471310451014257119139419311626361012 10169671223 7 7 6 1 1:2 2:1 2:0:1
2026222 829 380 11 3271315814115611153681210281010421731371113 0311782138 1 8 6 2 1:2 1:2 2:0:1
2026223 973 948 21 338211691512691216474131131211153184238814 1129843248 1 5 6 3 1:2 2:1 1:1:1
2026224 977 862 16 349321710161381131758114642321224195339115 2261914258 6 6 6 4 0:3 2:1 1:0:2
2026225 181 555 15 35104318517141214186925153431315205440216 33121025151 5 0 1 3 3:0 3:0 0:0:3
2026226 337 851 14 36115419118158315197103526454126211541317 4423136258 4 7 6 1 2:1 2:1 0:1:2
2026227 192 522 9 37126520519161416202114137565127222642418 5534147251 9 3 1 3 1:2 1:2 0:0:3
2026228 118 399 21 3813732112017251721112524869621823374359 6349258112 1 6 2 3 3:0 2:1 3:0:0
2026229 809 828 18 3914812222118861822213635971732924484481 7151369228 8 6 3 3 0:3 2:1 0:0:3
2026230 387 066 12 01592233221917192311474610828431025564512 02624710131 2 6 4 3 0:3 2:1 3:0:0
2026231 398 733 13 116103244237282024238511193954326614623 1313587242 3 4 5 3 3:0 1:2 2:1:0
2026232 249 658 19 2171142556139212531952121041065127724784 2164691358 9 3 6 1 1:2 3:0 1:0:2
2026233 922 970 16 318125266124922264210137115076228834815 02197107411 6 9 6 2 2:1 2:1 2:1:0
2026234 808 695 20 419136277635123275311241129187329544926 13698111552 0 4 6 3 2:1 3:0 2:0:1
2026235 519 219 12 5202728814622416412352131298430155039 24191122213 2 8 6 4 2:1 1:2 1:1:1
2026236 639 047 11 021182992573251754463142310953126741 0521147124 1 7 6 5 1:2 1:2 1:2:0
2026237 099 854 17 1222930103684262861574153411106437152 1632241258 7 4 6 6 1:2 2:1 0:1:2
2026238 193 899 26 22331031114785273972185169512117148269 2749312318 6 1 1 3 2:1 3:0 2:0:1
2026239 436 002 2 0244113212581604108329617161328259371 0851423221 2 2 2 3 0:3 0:3 2:0:1
2026240 237 981 18 1255123313692915119431078271193610482 1969134138 8 8 6 1 2:1 2:1 1:1:1
2026241 882 002 2 0266133414710310612105411813812104711593 01071145241 2 2 1 3 0:3 0:3 2:0:1
2026242 595 555 15 1277143558114217131165129249211155126104 11182256152 5 0 2 3 3:0 3:0 0:0:3
2026243 428 219 12 228215361912532114127113103510321261137119 21299167213 2 8 6 1 2:1 1:2 1:1:1
2026244 084 654 15 329116372613643115138514114611431342148121 31361148154 5 2 6 2 1:2 2:1 1:1:1
2026245 007 549 18 430217385114754216144115125712541413159139 41419249255 8 5 6 3 2:1 2:1 1:1:1
2026246 900 982 19 5313183912158953171512161388136215241610141 515293110218 9 7 6 4 1:2 2:1 1:0:2
2026247 021 609 15 6324194026169104181623171419147116351711159 016694211121 5 9 6 5 1:2 2:1 3:0:0
2026248 368 876 21 733520413117821519173418721015821746612161 11761537238 1 2 6 6 1:2 3:0 1:1:1
2026249 517 689 23 834621424618132620184519181116931857113179 21869641348 3 3 6 7 1:2 3:0 2:0:1
2026250 124 954 18 9357224351192937211955202112171041948214181 31919742451 8 5 6 8 2:1 2:1 1:1:1
2026251 804 777 21 103682344627314822206121721318115201937192 42021817512 1 0 1 3 3:0 3:0 0:3:0
2026252 104 092 11 03792445731425923217222139191222121041203 02139921223 1 9 6 1 1:2 1:2 2:0:1
2026253 506 034 7 038102546842536102438323241201312241152214 03411042134 7 4 6 2 1:2 0:3 2:1:0
2026254 189 850 13 13911264795384711251952435201422311263225 01521113258 3 8 6 3 1:2 2:1 1:0:2
2026255 983 699 24 2401227481064158122621012546911532421374239 12691224311 4 3 1 3 2:1 3:0 3:0:0
2026256 522 051 6 041132849111526913273115265712142531485241 0311135452 6 5 6 1 2:1 1:2 1:1:1
2026257 016 486 18 142142941226371014284121276823152641566252 1462146518 8 4 6 2 0:3 2:1 1:1:1
2026258 319 635 14 24315301136748111529313228713426275517263 2363217651 4 3 6 3 2:1 2:1 2:0:1
2026259 432 731 11 34416312141759121630314329824517286128274 3314127712 1 6 6 4 3:0 1:2 1:2:0
2026260 263 619 16 44517323156161013131115430935618297239289 4169131823 6 8 6 5 2:1 2:1 2:1:0
2026261 973 511 7 546183345127111413221653110467193083410291 5211142954 7 4 1 3 3:0 1:2 0:2:1
2026262 070 347 14 6471935123812151333463211578110319457302 63221471015 4 4 6 1 2:1 1:2 1:2:0
2026263 224 987 24 7482016234991623441733128892113210567313 71392171128 4 2 6 2 2:1 3:0 1:1:1
2026264 378 119 11 81212734510117135528341319103123311671329 82491211231 1 8 1 3 3:0 1:2 1:2:0
2026265 563 161 8 91223845611218136639614210111133412782331 93611321342 8 5 2 3 2:1 1:2 1:2:0
2026266 184 346 13 1012339567123192377410115311121143513863342 103621431453 3 3 6 1 1:2 1:2 2:1:0
2026267 885 857 20 112241106788420338815216412132153614917353 111132171558 0 3 6 2 2:1 3:0 0:1:2
2026268 229 890 17 12325211789852143992131759031637151021364 02293211618 7 9 6 3 1:2 2:1 2:0:1
2026269 849 341 8 1342631289101622540104241861111738161132375 13311421721 8 3 6 4 2:1 0:3 1:2:0
2026270 052 084 12 052711391011272364111135198221183941243386 01421431838 2 8 6 5 0:3 1:2 1:1:1
2026271 573 280 10 162214101112382474212246208302194011354397 0253214248 0 8 6 6 0:3 1:2 1:0:2
2026272 771 015 6 07131511121349251431335721141320412565408 0364125151 6 5 6 7 2:1 1:2 1:1:1
2026273 953 902 11 182416121314590144144682225242423176419 0479136212 1 9 6 8 1:2 1:2 2:0:1
2026274 886 823 13 29351713141581122155792336351342874210 1381247228 3 6 6 9 1:2 1:2 1:0:2
2026275 111 287 17 3102618141516122311668102487462153974311 2192357238 7 6 6 10 1:2 2:1 0:1:2
2026276 540 960 15 4111719151617293421779625180732641014412 0269461141 5 9 6 11 1:2 2:1 3:0:0
2026277 985 568 19 512282051718314531881062629184375112813 1361572258 9 3 6 12 1:2 3:0 1:0:2
2026278 063 666 18 61339211619425641991162731029548663114 2462683311 8 0 1 3 0:3 3:0 3:0:0
2026279 429 791 17 71441022217536752010121284931659714215 3519197422 7 8 6 1 3:0 2:1 1:2:0
2026280 876 435 12 8155114321647863111322951417610525316 4321141553 2 2 6 2 2:1 1:2 1:1:1
2026281 127 813 12 9166121432858171121433062528311136417 5332112618 2 7 6 3 2:1 1:2 1:1:1
2026282 167 300 3 1017732543160182131543173039112247518 0343123721 3 3 1 3 1:2 0:3 3:0:0
2026283 769 202 4 1118213654270293141653284142213358619 0154234232 4 2 2 3 0:3 0:3 1:0:2
2026284 708 176 14 121124765381310415176795251314469720 1265147143 4 6 6 1 2:1 2:1 1:2:0
2026285 847 932 14 13123587649241131618711063624155110821 2319151254 4 7 6 2 2:1 1:2 2:0:1
2026286 081 192 12 14134698751351211719821194725166211922 3129162265 2 8 6 3 2:1 1:2 1:1:1
2026287 494 121 4 151457109862462218209312151161773121023 4231173276 4 1 1 3 2:1 0:3 0:2:1
2026288 948 612 9 1615681169735113192110413261271884131124 5362184287 9 5 6 1 1:2 1:2 1:1:1
2026289 619 843 15 1726791211084612442211514372131995141225 6313145198 5 5 6 2 1:2 1:2 1:1:1
2026290 653 735 15 1837810132715723312312615483212056151326 7324217251 5 4 6 3 3:0 2:1 1:1:1
预选行1 - - - 012345678901234567890123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码分布 和尾 跨度 组选 奇偶比 大小比 012路个数比
012345678901234567890123456789 0369147258
出现次数
- - - 9 6 12 9 6 9 12 7 15 15 8 12 7 11 9 12 7 9 15 10 7 12 19 6 7 16 8 6 7 12 21 24 24 34 26 22 20 34 31 34 - - 74 26 - - -
平均遗漏
- - - 10 19 8 11 18 10 8 19 6 6 12 8 13 10 11 7 14 12 8 10 15 9 5 16 16 6 12 17 13 8 4 3 3 2 3 4 4 2 2 2 - - 0 3 - - -
最大遗漏
- - - 39 48 27 33 49 15 23 59 23 12 27 27 44 25 19 23 34 32 31 21 41 23 20 42 31 15 29 50 44 26 19 21 9 6 14 12 11 18 9 7 - - 5 12 - - -
最大连出
- - - 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 - - 12 5 - - -

福彩3D