双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025284 564 844 212 41:213 311大2小4 31615大小小724
2025285 816 172 113 51:224 421大2小5 427161小大小35
2025286 425 827 111 612:15 52大1小16 53大小大172146
2025287 086 805 222 722:16 62大1小27 64大小大183257
2025288 226 767 313 8313:0 全大138 大大大51194368
2025289 330 473 121 91:221 121大2小9 162205小大小79
2025290 264 332 212 0:3132 231全小 27321618小小小
2025291 709 794 113 122:13 32大1小21 3大大小4227291
2025292 860 117 111 21:214 411大2小2 4152383小小大2
2025293 957 154 211 31:225 521大2小3 526249小大小13
2025294 749 513 112 41:236 631大2小4 63725大小小124
2025295 321 273 113 51:247 741大2小5 748261小大小35
2025296 100 537 111 612:18 82大1小16 85大小大272146
2025297 831 051 111 71:219 911大2小7 961283小大小57
2025298 531 544 112 81:2210 1021大2小8 107229大小小168
2025299 983 385 111 912:111 112大1小19 1183小大大1279
2025300 097 867 122 10213:0 全大1210 大大大94123810
2025301 716 755 233 11323:0 全大2311 大大大105234911
2025302 050 715 314 1242:11 12大1小412 111大小大3451012
2025303 609 933 421 131:212 211大2小13 21214大小小61113
2025304 658 471 112 141:223 321大2小14 313251小大小1214
2025305 984 310 213 0:3134 431全小 414362113小小小
2025306 420 697 111 1243:0 全大421 大大大154732141
2025307 222 164 121 21:251 151大2小2 116584小大小152
2025308 201 448 211 31:262 261大2小3 2176951小小大3
2025309 255 190 311 41:273 371大2小4 3187106小大小14
2025310 760 169 421 512:14 42大1小15 4198小大大7125
2025311 753 640 111 61:215 511大2小6 52091大小小236
2025312 373 689 211 7123:0 全大217 大大大211021347
2025313 891 664 321 822:11 12大1小28 1大大小1132458
2025314 686 917 411 932:12 22大1小39 21大小大43569
2025315 921 729 522 1042:13 32大1小410 32大小大546710
2025316 266 775 613 11513:0 全大1511 大大大31657811
2025317 747 301 111 0:3621 126全小 1427689小小小
2025318 983 430 222 0:3732 237全小 25387910小小小
2025319 439 294 313 11:243 341大2小1 36498小大小111
2025320 975 121 414 0:3154 451全小 475109112小小小
2025321 376 847 121 122:15 52大1小21 58大小大11102131
2025322 369 226 132 21:216 611大2小2 69112113小小大2
2025323 465 551 111 312:17 72大1小13 7大大小21312413
2025324 863 661 222 422:18 82大1小24 8大大小31413524
2025325 554 165 131 532:19 92大1小35 914小大大14635
2025326 448 185 242 642:110 102大1小46 1025小大大15746
2025327 865 789 153 7513:0 全大157 大大大36116857
2025328 683 040 111 0:3621 126全小 14721796小小小
2025329 482 564 112 172:12 22大1小71 2大大小83181071
2025330 641 062 123 21:213 311大2小2 319419小大小82
2025331 706 050 234 31:224 421大2小3 4210520小大小93
2025332 025 885 141 4133:0 全大314 大大大3116211104
2025333 318 273 151 51:241 141大2小5 1412722小大小115
2025334 188 198 261 612:12 22大1小16 2513小大大231126
2025335 864 051 371 71:213 311大2小7 3614124小大小137
2025336 126 641 112 81:224 421大2小8 47152大小小1148
2025337 084 876 211 9133:0 全大319 大大大816312159
2025338 351 689 322 10243:0 全大4210 大大大9174231610
2025339 040 676 433 11353:0 全大5311 大大大10185341711
2025340 561 130 111 0:3461 164全小 1111964518小小小
2025341 814 996 111 1573:0 全大751 大大大1220756191
2025342 247 681 221 262:11 12大1小62 1大大小21867202
2025343 019 645 311 372:12 22大1小73 21大小大978213
2025344 394 622 421 41:213 311大2小4 32110大小小9224
2025345 443 630 532 51:224 421大2小5 43211大小小10235
2025346 316 897 611 6133:0 全大316 大大大4312111246
2025347 022 192 121 71:241 141大2小7 154132小大小257
2025348 826 278 231 812:12 22大1小18 265小大大31268
2025349 353 743 111 91:213 311大2小9 3761大小小2279
2025350 802 580 212 1012:14 42大1小110 4大大小72132810
2025351 350 452 123 111:215 511大2小11 51832小大小2911
2026001 719 298 231 1212:16 62大1小112 629小大大313012
2026002 984 520 111 131:217 711大2小13 73101大小小23113
2026003 167 601 222 141:228 821大2小14 84112大小小33214
2026004 743 019 131 151:239 931大2小15 9512314小小大15
2026005 339 476 212 1612:110 102大1小116 10613小大大25116
2026006 339 244 311 0:32111 1112全小 117141362小小小
2026007 109 353 412 11:2212 1221大2小1 1281524小大小31
2026008 006 252 523 21:2313 1331大2小2 1391635小大小42
2026009 422 265 631 312:114 142大1小13 141017小大大6153
2026010 467 667 142 4213:0 全大124 大大大111817264
2026011 556 647 213 532:11 12大1小35 112大小大28375
2026012 031 241 121 0:3412 214全小 21313948小小小
2026013 441 513 132 11:223 321大2小1 31424大小小591
2026014 964 050 113 21:234 431大2小2 415351小大小102
2026015 618 532 114 31:245 541大2小3 51646大小小1113
2026016 632 582 215 412:16 62大1小14 6大大小5712124
2026017 096 945 311 522:17 72大1小25 71大小大823135
2026018 188 494 111 61:218 811大2小6 82193小大小146
2026019 126 223 212 0:3129 921全小 932104115小小小
2026020 164 676 111 1233:0 全大321 大大大431152161
2026021 241 559 222 2343:0 全大432 大大大541263172
2026022 740 678 333 3453:0 全大543 大大大651374183
2026023 922 784 441 452:11 12大1小54 1大大小61485194
2026024 709 911 512 51:212 211大2小5 21715大小小6205
2026025 888 029 121 61:223 321大2小6 3281617小小大6
2026026 468 099 212 712:14 42大1小17 439小大大2817
2026027 909 126 313 81:215 511大2小8 5410139小小大8
2026028 743 270 411 91:226 621大2小9 651124小大小19
2026029 596 003 512 0:3137 731全小 76123512小小小
2026030 357 134 623 0:3248 842全小 87134623小小小
2026031 289 142 734 0:3359 953全小 98145734小小小
2026032 386 452 815 11:2610 1061大2小1 1091568小大小51
预选行1 - - 0:31:22:13:0 全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
加1行 --
- 试机 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
出现次数
- - 50 50 57 43 43 57 13 41 29 17 17 29 41 13 17 9 10 10 14 21 6 13
平均遗漏
- - 1 1 1 1 1 1 7 1 2 5 5 2 1 7 5 10 10 10 6 4 16 7
最大遗漏
- - 8 6 3 7 5 4 16 7 7 14 14 7 7 16 14 21 21 29 24 11 32 16
最大连出
- - 6 8 7 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 3

福彩3D