双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2024330 444 167 111 4612:18 82大1小146 8167小大大13246
2024331 542 964 121 4722:19 92大1小247 9大大小8124347
2024332 885 765 231 48313:0 全大1348 大大大19235448
2024333 244 951 341 4942:11 12大1小449 1大大小10346549
2024334 877 541 412 501:212 211大2小50 21114大小小7650
2024335 779 593 513 5112:13 32大1小151 3大大小12518751
2024336 192 964 624 5222:14 42大1小252 4大大小13629852
2024337 626 843 715 531:215 511大2小53 51147大小小10953
2024338 582 977 811 54123:0 全大2154 大大大21581111054
2024339 228 509 912 5522:11 12大1小255 13大小大92121155
2024340 043 278 113 5632:12 22大1小356 241小大大3131256
2024341 249 371 221 571:213 311大2小57 35214小大小1357
2024342 765 483 332 581:224 421大2小58 46325小大小1458
2024343 782 214 413 0:3135 531全小 57436115小小小
2024344 884 305 521 11:246 641大2小1 685472小小大1
2024345 153 317 632 21:257 751大2小2 796583小小大2
2024346 671 056 713 312:18 82大1小13 8107小大大9413
2024347 868 392 821 41:219 911大2小4 9118110小大小24
2024348 594 928 111 512:110 102大1小15 1012大小大211135
2024349 416 108 122 61:2111 1111大2小6 111313122小小大6
2024350 965 672 111 712:112 122大1小17 12大大小2413317
2024351 818 657 221 8213:0 全大128 大大大13514428
2024352 744 292 131 91:221 121大2小9 124615小大小39
2025001 637 703 112 101:232 231大2小10 2357大小小1410
2025002 608 916 221 1112:13 32大1小111 34大小大812511
2025003 824 214 131 0:3214 412全小 4519236小小小
2025004 970 634 142 11:225 521大2小1 56210大小小471
2025005 226 085 111 212:16 62大1小12 673小大大1582
2025006 187 898 122 3213:0 全大123 大大大8412693
2025007 532 141 111 0:3321 123全小 19523710小小小
2025008 791 260 212 11:232 231大2小1 210634小大小111
2025009 645 416 311 21:243 341大2小2 3117451小小大2
2025010 574 333 421 0:3154 451全小 41285621小小小
2025011 419 518 131 122:15 52大1小21 513大小大67321
2025012 070 487 112 232:16 62大1小32 6141小大大8432
2025013 732 606 113 342:17 72大1小43 715大小大19543
2025014 921 679 214 4513:0 全大154 大大大161210654
2025015 790 942 311 51:221 121大2小5 11723大小小765
2025016 744 104 122 0:3132 231全小 21834187小小小
2025017 642 027 231 11:243 341大2小1 3194529小小大1
2025018 876 836 142 212:14 42大1小12 420大小大631012
2025019 896 710 251 31:215 511大2小3 52117大小小1123
2025020 447 056 111 412:16 62大1小14 6222小大大11234
2025021 492 468 222 522:17 72大1小25 7233小大大21345
2025022 395 638 113 632:18 82大1小36 824大小大131456
2025023 511 591 211 742:19 92大1小47 9大大小1241567
2025024 550 762 322 852:110 102大1小58 10大大小2351678
2025025 204 486 131 962:111 112大1小69 1113小大大61789
2025026 416 588 142 10713:0 全大1710 大大大241718910
2025027 361 383 151 111:221 121大2小11 13528小大小1011
2025028 642 409 211 121:232 231大2小12 246391小小大12
2025029 114 096 312 1312:13 32大1小113 357小大大102113
2025030 964 302 411 0:3214 412全小 46811132小小小
2025031 833 379 511 132:15 52大1小31 579小大大12431
2025032 316 499 622 242:16 62大1小42 6810小大大13542
2025033 796 606 113 352:17 72大1小53 79大小大114653
2025034 910 261 111 41:218 811大2小4 8101215小大小64
2025035 779 778 121 5123:0 全大215 大大大112316175
2025036 300 617 212 622:11 12大1小26 112大小大417286
2025037 557 131 121 0:3312 213全小 213151839小小小
2025038 761 847 131 142:13 32大1小41 314大小大6194101
2025039 425 932 241 21:214 411大2小2 41517大小小5112
2025040 523 428 151 31:225 521大2小3 5162816小小大3
2025041 464 401 261 0:3136 631全小 61739271小小小
2025042 425 775 111 1243:0 全大421 大大大184103821
2025043 063 475 122 232:11 12大1小32 1195小大大4932
2025044 129 912 111 31:212 211大2小3 22061大小小1043
2025045 886 554 212 412:13 32大1小14 3大大小7211154
2025046 145 490 123 51:214 411大2小5 41832小大小65
2025047 482 248 211 61:225 521大2小6 529431小小大6
2025048 517 640 121 71:236 631大2小7 63105大小小217
2025049 464 004 132 0:3147 741全小 74116132小小小
2025050 137 806 141 122:18 82大1小21 85大小大72431
2025051 866 905 252 232:19 92大1小32 96大小大83542
2025052 020 585 313 3413:0 全大143 大大大7194653
2025053 466 895 424 4523:0 全大254 大大大82105764
2025054 644 497 135 562:11 12大1小65 193小大大6875
2025055 952 368 246 672:12 22大1小76 2104小大大7986
2025056 115 492 351 71:213 311大2小7 311518小大小97
2025057 372 397 461 812:14 42大1小18 4126小大大91108
2025058 221 405 512 91:215 511大2小9 51371102小小大9
2025059 000 847 123 1012:16 62大1小110 614大小大2113110
2025060 148 938 234 1122:17 72大1小211 715大小大3124211
2025061 097 476 115 1232:18 82大1小312 8161小大大135312
2025062 627 810 111 131:219 911大2小13 91721大小小6413
2025063 299 405 121 141:2210 1021大2小14 10183217小小大14
2025064 311 928 132 1512:111 112大1小115 1119大小大328115
2025065 072 538 243 1622:112 122大1小216 1220大小大439216
2025066 660 720 351 171:2113 1311大2小17 132115大小小10317
2025067 666 385 111 1812:114 142大1小118 14222小大大111418
2025068 438 555 122 19213:0 全大1219 大大大2331212519
2025069 460 906 213 2032:11 12大1小320 124大小大2313620
2025070 636 748 324 2142:12 22大1小421 225大小大3414721
2025071 950 434 131 0:3513 315全小 326145158小小小
2025072 230 272 212 11:224 421大2小1 427256小大小91
2025073 037 778 121 2133:0 全大312 大大大283671102
2025074 038 419 112 31:241 141大2小3 1294782小小大3
2025075 602 709 123 412:12 22大1小14 230大小大89314
2025076 914 781 211 522:13 32大1小25 3大大小1910425
2025077 989 625 311 632:14 42大1小36 41大小大1011536
预选行1 - - 0:31:22:13:0 全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
加1行 --
- 试机 奖号 百位 十位 个位 大小比 组合分布 形态分布
0:3
1:2
2:1
3:0
全大2大1小1大2小全小 大大大大大小大小大小大大大小小小大小小小大小小小
出现次数
- - 52 48 48 52 60 40 10 32 46 12 12 46 32 10 12 9 20 17 11 10 11 10
平均遗漏
- - 1 1 1 1 1 2 14 2 1 8 8 1 2 14 8 12 4 5 8 9 8 14
最大遗漏
- - 8 9 6 6 5 6 58 7 5 14 14 5 7 58 14 30 15 10 19 18 15 58
最大连出
- - 9 8 6 6 6 5 1 3 6 2 2 6 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1

福彩3D