双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 百位 百位走势 百位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025317 747 301 3 20722391941173 4 1 3 0路117
2025318 983 430 4 21823142052184 1 2 1 11路18
2025319 439 294 2 2292212163195 2 3 1 212路
2025320 975 121 1 2311322274206 1 4 2 31路1
2025321 376 847 8 241243238587 1 1 1 412路
2025322 369 226 2 252254249618 2 1 1 522路
2025323 465 551 5 263165510729 1 1 2 632路
2025324 863 661 6 274276168310 1 2 1 0路41
2025325 554 165 1 281387219411 1 1 1 11路2
2025326 448 185 1 2914983210512 2 2 2 21路3
2025327 865 789 7 3015109437613 3 1 3 31路4
2025328 683 040 0 0261110541714 1 1 1 0路15
2025329 482 564 5 1371211552815 1 1 1 122路
2025330 641 062 0 0481312163916 1 1 1 0路31
2025331 706 050 0 05914132741017 2 2 2 0路42
2025332 025 885 8 16101514385818 3 1 3 152路
2025333 318 273 2 2721615496119 4 1 1 262路
2025334 188 198 1 31117165107220 1 2 2 31路1
2025335 864 051 0 01218176118321 1 3 1 0路12
2025336 126 641 6 1231918769422 2 1 2 0路23
2025337 084 876 8 23420198110823 3 2 3 132路
2025338 351 689 6 34521209611124 4 3 4 0路41
2025339 040 676 6 456222110612225 5 4 5 0路52
2025340 561 130 1 517232211113326 1 1 1 11路3
2025341 814 996 9 61824231221449 2 1 1 0路14
2025342 247 681 6 72925241361551 1 2 2 0路25
2025343 019 645 6 831026251461662 2 3 3 0路36
2025344 394 622 6 941127261561773 3 4 4 0路47
2025345 443 630 6 1051228271661884 4 5 5 0路58
2025346 316 897 8 1161329281711985 5 6 6 162路
2025347 022 192 1 1211430291822016 1 1 1 21路1
2025348 826 278 2 131231301932127 1 2 2 312路
2025349 353 743 7 14213231204738 1 1 3 41路1
2025350 802 580 5 1532333255149 2 2 4 512路
2025351 350 452 4 1643344162510 1 1 1 61路1
2026001 719 298 2 1752351273611 2 2 1 712路
2026002 984 520 5 1861362584712 1 1 2 822路
2026003 167 601 6 1972373165813 1 2 1 0路31
2026004 743 019 0 083384216914 2 1 2 0路42
2026005 339 476 4 1943943271015 3 2 3 11路3
2026006 339 244 2 21024014381116 4 3 1 212路
2026007 109 353 3 3111325491217 1 4 2 0路21
2026008 006 252 2 41221365101318 1 5 3 132路
2026009 422 265 2 51322476111419 2 6 4 242路
2026010 467 667 6 61413586121520 3 1 1 0路51
2026011 556 647 6 71524696131621 4 2 2 0路62
2026012 031 241 2 816257101141722 5 1 1 172路
2026013 441 513 5 91716852151823 1 1 2 282路
2026014 964 050 0 01827913161924 1 1 1 0路91
2026015 618 532 5 119381054172025 1 1 1 1102路
2026016 632 582 5 220491155182126 2 2 2 2112路
2026017 096 945 9 321510121619229 3 3 1 0路121
2026018 188 494 4 42261142720231 1 1 2 11路2
2026019 126 223 2 52321213821242 2 2 1 212路
2026020 164 676 6 62411324622253 3 1 1 0路21
2026021 241 559 5 72521435123264 1 2 1 132路
2026022 740 678 6 82631541624275 1 3 1 0路41
2026023 922 784 7 9274165217286 1 4 1 11路2
2026024 709 911 9 10285176321299 2 5 1 0路13
2026025 888 029 0 0296187432301 1 1 2 0路24
2026026 468 099 0 0307198543312 2 2 3 0路35
2026027 909 126 1 118209654323 1 3 1 11路6
2026028 743 270 2 2122110765334 1 4 2 212路
2026029 596 003 0 0212211876345 2 5 1 0路21
2026030 357 134 1 1122312987356 1 6 1 11路2
2026031 289 142 1 21324131098367 2 7 2 21路3
2026032 386 452 4 31425411109378 1 8 1 31路4
2026033 891 119 1 415261121110389 1 9 1 41路5
2026034 765 052 0 0162721312113910 1 10 1 0路16
2026035 861 213 2 1222831413124011 2 11 1 122路
2026036 810 762 7 231294151474112 1 1 2 21路1
2026037 694 420 4 342304161514213 1 1 1 31路2
2026038 861 467 4 453314171624314 2 2 2 41路3
2026039 364 450 4 564324181734415 3 3 3 51路4
2026040 280 425 4 675334191844516 4 4 4 61路5
2026041 969 901 9 78634120195469 1 1 5 0路16
2026042 448 854 8 8973522120681 1 2 6 122路
2026043 464 765 7 91083632221712 1 3 1 21路1
2026044 525 589 5 10119374522123 2 4 2 312路
2026045 130 181 1 11110385123234 3 1 3 41路1
2026046 336 291 2 1212396224345 1 2 4 512路
2026047 093 936 9 1321407325459 1 1 1 0路21
2026048 887 612 6 143241846561 1 2 2 0路32
2026049 151 110 1 151342951672 1 1 1 11路3
2026050 322 689 6 1614431066783 1 1 1 0路14
2026051 157 302 3 172531171894 1 1 1 0路25
2026052 027 277 2 1832112829105 1 2 2 132路
2026053 946 755 7 1941213937116 1 1 3 21路1
2026054 480 217 2 20523141041127 1 1 4 312路
2026055 296 107 1 21114151152138 1 2 5 41路1
2026056 846 477 4 2212541263149 1 3 1 51路2
2026057 384 264 2 23226113741510 2 4 1 612路
2026058 356 543 5 2431725851611 1 1 2 722路
2026059 034 794 7 2542831971712 2 2 3 81路1
2026060 328 943 9 2653942101189 3 3 1 0路12
2026061 810 429 4 27641043112191 1 1 2 11路3
2026062 196 294 2 28721114123202 2 2 1 212路
2026063 911 517 5 29811225134213 1 1 2 322路
2026064 913 604 6 3092133165224 1 2 1 0路31
2026065 114 057 0 0103144216235 2 1 2 0路42
- 试机号 奖号 百位 百位走势 百位形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 11 13 17 3 11 11 16 7 5 6 40 60 45 55 51 49 36 31 33
平均遗漏
- - - 10 7 6 32 9 10 5 13 22 16 2 1 1 1 1 1 2 2 3
最大遗漏
- - - 30 30 23 43 32 24 25 24 46 26 5 4 11 6 6 5 8 12 18
最大连出
- - - 2 2 2 1 4 2 4 1 1 1 3 5 6 11 5 6 5 5 3

福彩3D