双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2026057 384 264 2 23226113741510 2 1722112353106732 1 3 12 122路
2026058 356 543 5 2431725851611 3 1831313454116833 1 4 13 0路31
2026059 034 794 7 2542831971712 2 1942114555126934 1 5 14 142路
2026060 328 943 9 2653942101189 2 2052215656137035 2 6 15 252路
2026061 810 429 4 27641043112191 5 2161316557147136 1 1 16 362路
2026062 196 294 2 28721114123202 2 2272417158157237 1 1 17 472路
2026063 911 517 5 29811225134213 3 2381318259167338 1 2 18 0路81
2026064 913 604 6 3092133165224 1 2412119360177439 2 3 19 11路2
2026065 114 057 0 0103144216235 6 251322046187540 1 1 1 0路13
2026066 527 934 9 1114155327249 9 26243215119769 1 2 2 0路24
2026067 322 695 6 2125166468251 3 27353226220771 2 1 1 0路35
2026068 333 706 7 3136177517262 1 28161237321782 3 2 2 11路6
2026069 917 908 9 4147188621279 2 29122248422793 1 3 3 212路
2026070 326 484 4 5158194732281 5 30213255523804 1 1 4 322路
2026071 878 261 2 6162201843292 2 31324261624815 1 1 5 432路
2026072 218 245 2 7172212954303 0 0415272725826 2 2 1 0路41
2026073 625 504 5 8181223565314 3 1523283826837 1 3 1 0路52
2026074 325 487 4 9192234176325 1 2131294927848 2 4 2 11路3
2026075 368 816 8 1020324128786 4 3142451028859 1 5 1 21路4
2026076 560 863 8 1121425239887 0 02531611298610 2 6 2 0路15
2026077 811 112 1 1215263410918 7 1364271278711 1 1 1 11路6
2026078 863 049 0 0162745111029 1 2175381318812 2 1 2 21路7
2026079 195 233 2 12228561211310 2 3126491428913 1 2 3 312路
2026080 461 802 8 23129671312811 6 4217510639014 2 1 1 0路21
2026081 071 827 8 34230781413812 0 0328611149115 3 1 2 0路32
2026082 883 942 9 4533189151419 1 1139712259216 1 2 1 11路3
2026083 697 506 5 5643295161521 4 21410413369317 1 3 1 21路4
2026084 879 456 4 6753341171632 1 31511114479418 1 4 1 31路5
2026085 969 118 1 7163412181743 3 4163215589519 2 5 2 0路16
2026086 863 382 3 817323191854 2 5221316699620 1 6 3 122路
2026087 912 911 9 928134201969 6 63124176109721 2 1 1 0路31
2026088 662 608 6 103924562071 3 74235181119822 1 1 1 0路42
2026089 103 922 9 1141035612189 3 85336192129923 2 2 2 0路53
2026090 038 816 8 1251146722281 1 914172031310024 3 3 3 11路4
2026091 508 537 5 1361257532312 3 1015382141410125 4 4 4 0路15
2026092 718 870 8 1471368142483 3 1126392251510226 5 5 5 0路26
2026093 624 518 5 1581479552514 3 12373102361610327 6 6 6 0路37
2026094 109 418 4 1691584162625 1 13181112471710428 7 7 7 11路8
2026095 638 022 0 0101691272736 4 1419242581810529 1 8 1 21路9
2026096 476 689 6 11117102362847 6 15210312661910630 2 1 2 0路110
2026097 028 818 8 21218113412988 2 1632422712010731 3 1 1 122路
2026098 377 513 5 31319124523019 3 1741332822110832 1 2 2 0路31
2026099 984 877 8 414201351331810 3 1852342932210933 2 3 3 0路42
2026100 517 414 4 515211442432111 4 1963143042311034 1 4 1 11路3
2026101 517 584 5 616221515533212 1 2014213152411135 1 5 1 21路4
2026102 887 420 4 717231641634313 1 2115323262511236 2 6 2 31路5
2026103 087 661 6 818241712635414 2 2212433372611337 1 7 3 412路
2026104 714 482 4 919251843136515 2 2322543482711438 2 8 4 522路
2026105 354 631 6 1020261914637616 2 2432653592811539 3 9 5 632路
2026106 723 928 9 112127202513879 3 25413636102911640 1 10 6 0路41
2026107 093 278 2 12222213623981 7 2652173711711741 2 1 7 11路2
2026108 377 671 6 13231224764092 4 2763243812111842 1 1 1 21路3
2026109 161 195 1 14122358141103 5 287431513211943 1 1 1 312路
2026110 685 379 3 1513369242114 2 298242114312044 1 1 2 422路
2026111 213 863 8 1624171034385 5 309153515412145 1 1 3 532路
2026112 851 065 0 035281144416 8 31102641165846 1 2 1 642路
2026113 398 040 0 046391254527 0 0113752176147 2 1 2 0路51
2026114 090 864 8 1574101364688 8 1124863187848 3 1 3 162路
2026115 300 581 5 268511574719 3 2135374198149 1 1 1 0路71
2026116 501 020 0 0796121848210 5 3146185209250 2 1 2 182路
2026117 459 411 4 1810742949311 4 41572412110351 1 1 1 21路1
2026118 321 132 1 21118131050412 3 51683122211452 1 2 1 0路12
2026119 529 112 1 31129241151513 0 01791232312553 1 3 1 0路23
2026120 872 734 7 41131035127614 6 11810234613654 2 1 2 0路34
2026121 199 393 3 5214346131715 4 21911345114755 3 1 3 11路5
2026122 414 346 3 6315357142816 0 02012416215856 4 2 4 0路16
2026123 674 200 2 742168153917 1 1113527316957 1 3 1 11路7
2026124 857 280 2 8522791641018 0 01146384171058 1 4 1 0路18
2026125 408 954 9 9613810175119 7 1215749571159 1 1 1 11路9
2026126 511 846 8 1072491118681 1 21168510611260 2 1 2 21路10
2026127 156 700 7 11835101219712 1 31179611721361 3 2 3 31路11
2026128 044 776 7 12946111320723 0 011810712831462 1 3 1 0路112
2026129 186 023 0 01057121421134 7 121911813971563 1 1 1 11路13
2026130 651 267 2 11128131522245 2 232129141011664 1 1 2 212路
2026131 041 598 5 2121914523356 3 341310151121765 1 2 3 0路21
2026132 392 756 7 31321015124767 2 452111161231866 1 3 4 132路
2026133 801 080 0 01431116225178 7 561212171371967 1 1 5 21路1
2026134 308 654 6 1154121736289 6 67231318612068 1 2 1 0路12
2026135 723 487 4 2165134413910 2 78241419122169 2 1 1 122路
2026136 507 889 8 3176141524811 4 8915420232270 3 2 1 21路1
2026137 378 165 1 417152635112 7 91026121372371 1 1 1 31路2
2026138 263 790 7 518163747213 6 101137222612472 1 2 1 0路13
2026139 473 286 2 622174851314 5 11124835122573 1 3 1 122路
2026140 069 285 2 732185962415 0 0135941232674 1 1 1 0路31
2026141 817 397 3 841361073516 1 1161052342775 1 2 1 11路2
2026142 062 894 8 952171184817 5 2171165452876 2 1 2 212路
2026143 439 376 3 1063381295118 5 3281275562977 3 2 3 322路
2026144 601 726 7 11741913107219 4 4391341673078 1 1 1 41路1
2026145 335 279 2 128221014111320 5 54101415783179 1 1 1 512路
2026146 325 464 4 13913415122421 2 6521521893280 1 1 2 622路
2026147 235 712 7 141024116137522 3 7613329103381 1 2 3 0路31
2026148 775 408 4 151135417141623 3 87234310113482 2 3 4 0路42
2026149 167 696 6 16124611862724 2 98215411123583 1 4 5 152路
2026150 802 720 7 17135721917825 1 101126512133684 1 5 6 21路1
2026151 717 631 6 18146832061926 1 111237613143785 2 6 7 31路2
2026152 343 220 2 191529421121027 4 121344714153886 1 7 1 41路3
2026153 624 887 8 201611052223828 6 13245186163987 2 1 2 0路14
2026154 289 377 3 21172362334129 5 14356251174088 1 2 1 122路
2026155 543 409 4 22183142445230 1 15167312184189 2 1 2 21路1
2026156 782 162 1 2314212556331 3 16173423194290 3 2 3 0路12
- 试机号 奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 8 7 13 7 13 10 10 10 14 8 - 9 17 18 19 10 10 8 6 2 1 53 47 27 73 70 30 37 33 30
平均遗漏
- - - 14 13 7 14 7 10 10 9 7 13 - 12 5 5 4 10 9 18 17 82 130 1 1 3 0 0 3 2 2 2
最大遗漏
- - - 30 23 27 34 17 25 25 51 32 31 - 31 20 19 15 29 38 60 29 121 90 4 7 10 3 4 19 6 8 13
最大连出
- - - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 - 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 7 4 3 10 8 4 3 3 4

福彩3D