双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机号 奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
2025281 933 897 8 421614173289 4 222914534388 1 3 1 11路5
2025282 790 416 4 5227154843110 4 2331024645399 2 4 2 21路6
2025283 580 664 6 6238161964211 2 2442317564010 3 5 1 312路
2025284 564 844 8 72491721015812 2 2552428674111 4 6 2 422路
2025285 816 172 1 81101831126113 7 2661539774212 1 1 3 51路1
2025286 425 827 8 91111941237814 7 27726410874313 2 2 4 61路2
2025287 086 805 8 102122051348815 0 0837511914414 1 1 1 0路13
2025288 226 767 7 113132161457116 1 11486121024515 1 2 1 11路4
2025289 330 473 4 124142241561217 3 21537131134616 2 3 2 0路15
2025290 264 332 3 13515311672318 1 31618141244717 3 4 3 11路6
2025291 709 794 7 14616121787419 4 41724151354818 1 5 1 21路7
2025292 860 117 1 15117231891520 6 5283116664919 2 1 2 0路18
2025293 957 154 1 161183419102621 0 0394217175020 3 1 3 0路29
2025294 749 513 5 17119455113722 4 14105418285121 4 2 4 11路10
2025295 321 273 2 1822561124823 3 25113119395222 1 3 1 0路111
2025296 100 537 5 1931675135924 3 361232204105323 2 4 2 0路212
2025297 831 051 0 0427811461025 5 47131355115424 3 1 3 132路
2025298 531 544 5 1538951571126 5 58142456125525 4 2 4 242路
2025299 983 385 3 26431011681227 2 6923517135626 1 1 5 352路
2025300 097 867 8 3751112179828 5 71014658145727 1 1 6 462路
2025301 716 755 7 4862123187129 1 8125719155828 2 1 7 51路1
2025302 050 715 7 5973134197230 0 01368210165929 1 2 1 0路12
2025303 609 933 9 6108414520139 2 12279311176030 2 3 1 122路
2025304 658 471 4 711954621241 5 231810512186131 1 1 2 232路
2025305 984 310 3 8121031722352 1 312911113196232 2 1 3 31路1
2025306 420 697 6 913111286463 3 413312214206333 3 2 4 0路12
2025307 222 164 1 101122391574 5 524113515216434 4 1 5 122路
2025308 201 448 4 1111334102685 3 635314116226535 5 1 6 0路31
2025309 255 190 1 1211441113796 3 746315217236636 6 2 7 0路42
2025310 760 169 1 13115521248107 0 057116318246737 1 3 1 0路53
2025311 753 640 6 14116631369118 5 168217519256838 1 1 1 162路
2025312 373 689 6 152177414610129 0 079318120266939 1 1 1 0路71
2025313 891 664 6 1631885156111310 0 0810419221277040 2 2 2 0路82
2025314 686 917 9 174199616112149 3 1911320322287141 1 3 1 0路93
2025315 921 729 7 185201071727151 2 2102121423297242 1 4 2 1102路
2025316 266 775 7 196211181837162 0 0111222524307343 2 5 1 0路111
2025317 747 301 3 20722391941173 4 112234625317444 3 6 2 11路2
2025318 983 430 4 21823142052184 1 21341726327545 1 7 1 21路3
2025319 439 294 2 2292212163195 2 31252827337646 1 8 2 312路
2025320 975 121 1 2311322274206 1 41163928347747 1 9 3 41路1
2025321 376 847 8 241243238587 7 51274102977848 2 1 4 51路2
2025322 369 226 2 252254249618 6 6238511617949 1 2 1 0路13
2025323 465 551 5 263165510729 3 7343612128050 1 1 1 0路24
2025324 863 661 6 274276168310 1 8151713238151 2 2 2 11路5
2025325 554 165 1 281387219411 5 916285348252 3 1 3 212路
2025326 448 185 1 2914983210512 0 027391458353 1 1 1 0路21
2025327 865 789 7 3015109437613 6 1384102668454 2 1 2 0路32
2025328 683 040 0 0261110541714 7 2495113178555 1 2 1 11路3
2025329 482 564 5 1371211552815 5 35106125218656 2 3 2 212路
2025330 641 062 0 0481312163916 5 46117135328757 3 4 3 322路
2025331 706 050 0 05914132741017 0 07128141438858 1 1 1 0路31
2025332 025 885 8 16101514385818 8 1813915254859 2 1 2 142路
2025333 318 273 2 2721615496119 6 29141016365160 3 2 3 0路51
2025334 188 198 1 31117165107220 1 31151117416261 1 1 1 11路2
2025335 864 051 0 01218176118321 1 41161218527362 2 2 2 21路3
2025336 126 641 6 1231918769422 6 51171319668463 1 1 1 0路14
2025337 084 876 8 23420198110823 2 6221420719564 2 1 1 122路
2025338 351 689 6 34521209611124 2 73215218210665 3 2 2 232路
2025339 040 676 6 456222110612225 0 04116229311766 4 3 1 0路41
2025340 561 130 1 517232211113326 5 15217235412867 1 1 1 152路
2025341 814 996 9 61824231221449 8 26318241513868 1 2 1 262路
2025342 247 681 6 72925241361551 3 3743252614169 1 1 1 0路71
2025343 019 645 6 831026251461662 0 0851263715270 1 2 1 0路82
2025344 394 622 6 941127261561773 0 0962274816371 2 3 2 0路93
2025345 443 630 6 1051228271661884 0 01073285917472 3 4 3 0路104
2025346 316 897 8 1161329281711985 2 111242961018573 4 5 1 1112路
2025347 022 192 1 1211430291822016 7 21215307117674 1 1 2 21路1
2025348 826 278 2 131231301932127 1 3126318121775 2 1 3 31路2
2025349 353 743 7 14213231204738 5 4137325132876 3 1 4 412路
2025350 802 580 5 1532333255149 2 5228331143977 1 1 5 522路
2025351 350 452 4 1643344162510 1 61193421541078 1 2 6 61路1
2026001 719 298 2 1752351273611 2 712103531651179 1 3 7 712路
2026002 984 520 5 1861362584712 3 82133641761280 1 4 8 0路21
2026003 167 601 6 1972373165813 1 91213751871381 2 5 9 11路2
2026004 743 019 0 083384216914 6 10132386681482 1 1 1 0路13
2026005 339 476 4 1943943271015 4 1124347191583 2 1 2 11路4
2026006 339 244 2 21024014381116 2 12324182101684 3 2 1 212路
2026007 109 353 3 3111325491217 1 13115293111785 1 3 2 31路1
2026008 006 252 2 41221365101318 1 141263104121886 2 4 3 41路2
2026009 422 265 2 51322476111419 0 01374115131987 1 5 1 0路13
2026010 467 667 6 61413586121520 4 12484126142088 2 6 2 11路4
2026011 556 647 6 71524696131621 0 03591137152189 3 7 3 0路15
2026012 031 241 2 816257101141722 4 146104148162290 4 8 4 11路6
2026013 441 513 5 91716852151823 3 25731159172391 1 9 1 0路17
2026014 964 050 0 01827913161924 5 36812510182492 2 1 2 122路
2026015 618 532 5 119381054172025 5 47923511192593 3 2 3 232路
2026016 632 582 5 220491155182126 0 081034112202694 1 1 1 0路41
2026017 096 945 9 321510121619229 4 191144213212795 2 2 2 11路2
2026018 188 494 4 42261142720231 5 2101251514222896 1 1 1 212路
2026019 126 223 2 52321213821242 2 311262115232997 1 1 2 322路
2026020 164 676 6 62411324622253 4 412174216243098 2 2 1 41路1
2026021 241 559 5 72521435123264 1 51281317253199 1 3 1 51路2
2026022 740 678 6 82631541624275 1 613924182632100 2 4 2 61路3
2026023 922 784 7 9274165217286 1 7141035192733101 3 5 3 71路4
2026024 709 911 9 10285176321299 2 8121146202834102 1 6 4 812路
2026025 888 029 0 0296187432301 9 92112572129359 1 1 1 0路21
2026026 468 099 0 0307198543312 0 03213682230361 1 1 2 0路32
2026027 909 126 1 118209654323 1 11314792331372 1 2 1 11路3
2026028 743 270 2 2122110765334 1 214158102432383 2 3 2 21路4
2026029 596 003 0 0212211876345 2 312169112533394 1 4 3 312路
- 试机号 奖号 百位 百位走势 百位振幅 百位振幅走势 百位振幅形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
出现次数
- - - 10 13 12 5 8 11 18 9 9 5 - 17 19 15 11 10 14 6 5 2 1 50 50 28 72 64 36 35 34 31
平均遗漏
- - - 9 8 8 22 12 9 5 10 10 21 - 6 4 6 8 9 6 16 20 68 106 1 1 3 0 1 2 2 2 2
最大遗漏
- - - 30 30 23 40 32 24 22 24 34 30 - 27 12 17 18 38 20 29 34 88 102 4 6 9 4 4 9 8 11 12
最大连出
- - - 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 - 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 6 4 4 9 9 4 4 4 4

福彩3D