福彩3D走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||
| 2026191 | 312 | 906 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1奇2偶 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 | 奇偶偶 | 10 | 4 | 1 | ||||
| 2026192 | 131 | 425 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1奇2偶 | 2 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 11 | 偶偶奇 | 2 | ||||
| 2026193 | 572 | 254 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 1:2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1奇2偶 | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 3 | ||||
| 2026194 | 493 | 283 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1奇2偶 | 4 | 9 | 5 | 6 | 21 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 4 | ||||
| 2026195 | 215 | 275 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 10 | 10 | 2奇1偶 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 偶奇奇 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 2026196 | 609 | 419 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 11 | 11 | 2奇1偶 | 2 | 6 | 11 | 7 | 8 | 偶奇奇 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 2026197 | 525 | 232 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 1:2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1奇2偶 | 7 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 7 | ||||
| 2026198 | 818 | 685 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 1:2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1奇2偶 | 8 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 偶偶奇 | 8 | ||||
| 2026199 | 611 | 591 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3:0 | 全奇 | 3 | 1 | 9 | 奇奇奇 | 10 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 2026200 | 506 | 912 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 10 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 2 | 10 | 1 | 奇奇偶 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 2026201 | 400 | 321 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 11 | 3 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 3 | 11 | 2 | 1 | 奇偶奇 | 5 | 10 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 2026202 | 956 | 988 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 12 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1奇2偶 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 2026203 | 498 | 435 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 13 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2奇1偶 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 6 | 5 | 13 | ||||
| 2026204 | 177 | 978 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 14 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 2 | 14 | 5 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | ||||
| 2026205 | 500 | 814 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 15 | 1:2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1奇2偶 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 偶奇偶 | 7 | 15 | ||||
| 2026206 | 420 | 942 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 16 | 1:2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1奇2偶 | 16 | 7 | 2 | 5 | 3 | 奇偶偶 | 1 | 8 | 16 | ||||
| 2026207 | 152 | 415 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 17 | 1 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 2 | 9 | 17 | ||||
| 2026208 | 548 | 632 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 18 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1奇2偶 | 18 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 10 | 18 | ||||
| 2026209 | 336 | 289 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 19 | 1:2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1奇2偶 | 19 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 19 | ||||
| 2026210 | 782 | 755 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 20 | 1 | 3 | 3:0 | 全奇 | 3 | 1 | 20 | 奇奇奇 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 2026211 | 437 | 708 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 21 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1奇2偶 | 21 | 1 | 7 | 10 | 4 | 奇偶偶 | 3 | 2 | 21 | ||||
| 2026212 | 546 | 561 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 22 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 1 | 22 | 2 | 8 | 奇偶奇 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | ||||
| 2026213 | 503 | 872 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 23 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1奇2偶 | 23 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 偶奇偶 | 4 | 23 | ||||
| 2026214 | 877 | 545 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 24 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2奇1偶 | 1 | 24 | 4 | 10 | 奇偶奇 | 7 | 3 | 1 | 5 | 24 | ||||
| 2026215 | 196 | 172 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 25 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 2 | 25 | 5 | 奇奇偶 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 25 | ||||
| 2026216 | 880 | 935 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 26 | 3 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 3 | 26 | 奇奇奇 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 26 | ||||
| 2026217 | 436 | 882 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 全偶 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 偶偶偶 | ||||
| 2026218 | 129 | 382 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1奇2偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 奇偶偶 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 2026219 | 353 | 225 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1奇2偶 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 2 | ||||
| 2026220 | 804 | 373 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3:0 | 全奇 | 5 | 1 | 3 | 奇奇奇 | 5 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 2026221 | 947 | 296 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1奇2偶 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 | 偶奇偶 | 2 | 4 | ||||
| 2026222 | 829 | 380 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1奇2偶 | 5 | 2 | 7 | 8 | 15 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 2026223 | 973 | 948 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 6 | 1:2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1奇2偶 | 6 | 3 | 8 | 9 | 16 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 2026224 | 977 | 862 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 全偶 | 4 | 9 | 10 | 17 | 1 | 3 | 5 | 偶偶偶 | ||||
| 2026225 | 181 | 555 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3:0 | 全奇 | 10 | 2 | 1 | 奇奇奇 | 10 | 11 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 2026226 | 337 | 851 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 偶奇奇 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 2026227 | 192 | 522 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1奇2偶 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 8 | 3 | ||||
| 2026228 | 118 | 399 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3:0 | 全奇 | 2 | 1 | 4 | 奇奇奇 | 13 | 14 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | ||||
| 2026229 | 809 | 828 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 全偶 | 1 | 14 | 15 | 3 | 2 | 8 | 10 | 偶偶偶 | ||||
| 2026230 | 387 | 066 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 全偶 | 2 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 偶偶偶 | ||||
| 2026231 | 398 | 733 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3:0 | 全奇 | 5 | 4 | 1 | 奇奇奇 | 16 | 17 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | ||||
| 2026232 | 249 | 658 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1奇2偶 | 2 | 1 | 17 | 18 | 6 | 5 | 偶奇偶 | 13 | 2 | ||||
| 2026233 | 922 | 970 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 1 | 3 | 2 | 奇奇偶 | 19 | 7 | 6 | 1 | 14 | 3 | ||||
| 2026234 | 808 | 695 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 3 | 2奇1偶 | 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 偶奇奇 | 7 | 2 | 15 | 4 | ||||
| 2026235 | 519 | 219 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 3 | 2:1 | 4 | 4 | 2奇1偶 | 3 | 5 | 4 | 2 | 21 | 偶奇奇 | 8 | 3 | 16 | 5 | ||||
| 2026236 | 639 | 047 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 6 | 1:2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1奇2偶 | 6 | 5 | 3 | 22 | 1 | 9 | 4 | 偶偶奇 | 6 | ||||
| 2026237 | 099 | 854 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1奇2偶 | 7 | 6 | 4 | 23 | 2 | 10 | 偶奇偶 | 1 | 7 | ||||
| 2026238 | 193 | 899 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 7 | 7 | 2奇1偶 | 1 | 8 | 7 | 5 | 24 | 偶奇奇 | 11 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 2026239 | 436 | 002 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 全偶 | 8 | 6 | 25 | 1 | 12 | 2 | 3 | 偶偶偶 | ||||
| 2026240 | 237 | 981 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 9 | 9 | 2奇1偶 | 3 | 1 | 9 | 7 | 奇偶奇 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 2026241 | 882 | 002 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 全偶 | 10 | 8 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | 偶偶偶 | ||||
| 2026242 | 595 | 555 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3:0 | 全奇 | 2 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 9 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 2026243 | 428 | 219 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 偶奇奇 | 16 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 2026244 | 084 | 654 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1奇2偶 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 17 | 偶奇偶 | 8 | 3 | ||||
| 2026245 | 007 | 549 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2奇1偶 | 1 | 4 | 3 | 12 | 奇偶奇 | 2 | 18 | 1 | 9 | 4 | ||||
| 2026246 | 900 | 982 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1奇2偶 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 奇偶偶 | 2 | 10 | 5 | ||||
| 2026247 | 021 | 609 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1奇2偶 | 6 | 5 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 偶偶奇 | 6 | ||||
| 2026248 | 368 | 876 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 1:2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1奇2偶 | 7 | 6 | 15 | 3 | 5 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 7 | ||||
| 2026249 | 517 | 689 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1奇2偶 | 8 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 8 | ||||
| 2026250 | 124 | 954 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 1 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 1 | 9 | 8 | 奇奇偶 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 2026251 | 804 | 777 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 2 | 10 | 奇奇奇 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 2026252 | 104 | 092 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 11 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1奇2偶 | 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 11 | ||||
| 2026253 | 506 | 034 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 12 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1奇2偶 | 12 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 偶奇偶 | 4 | 12 | ||||
| 2026254 | 189 | 850 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 13 | 1:2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1奇2偶 | 13 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 偶奇偶 | 5 | 13 | ||||
| 2026255 | 983 | 699 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 14 | 1 | 2:1 | 4 | 4 | 2奇1偶 | 1 | 14 | 4 | 5 | 10 | 偶奇奇 | 9 | 1 | 6 | 14 | ||||
| 2026256 | 522 | 051 | 5 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 15 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 2 | 15 | 5 | 6 | 11 | 偶奇奇 | 10 | 2 | 7 | 15 | ||||
| 2026257 | 016 | 486 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 全偶 | 6 | 7 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | 偶偶偶 | ||||
| 2026258 | 319 | 635 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 7 | 7 | 2奇1偶 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 偶奇奇 | 12 | 4 | 9 | 1 | ||||
| 2026259 | 432 | 731 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 9 | 14 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | ||||
| 2026260 | 263 | 619 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 6 | 3 | 1 | 10 | 15 | 偶奇奇 | 14 | 6 | 11 | 3 | ||||
| 2026261 | 973 | 511 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 7 | 4 | 奇奇奇 | 11 | 16 | 1 | 15 | 7 | 12 | 4 | ||||
| 2026262 | 070 | 347 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 8 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 8 | 5 | 1 | 12 | 奇偶奇 | 2 | 16 | 8 | 13 | 5 | ||||
| 2026263 | 224 | 987 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 6 | 9 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 9 | 6 | 2 | 13 | 奇偶奇 | 3 | 17 | 9 | 14 | 6 | ||||
| 2026264 | 378 | 119 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 7 | 10 | 1 | 3:0 | 全奇 | 1 | 10 | 7 | 奇奇奇 | 14 | 1 | 4 | 18 | 10 | 15 | 7 | ||||
| 2026265 | 563 | 161 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | 8 | 11 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 11 | 8 | 1 | 15 | 奇偶奇 | 5 | 19 | 11 | 16 | 8 | ||||
| 2026266 | 184 | 346 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1奇2偶 | 9 | 2 | 16 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 12 | 17 | 9 | ||||
| 2026267 | 885 | 857 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 10 | 1 | 2:1 | 3 | 3 | 2奇1偶 | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 13 | 18 | 10 | ||||
| 2026268 | 229 | 890 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 11 | 1:2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1奇2偶 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 19 | 11 | ||||
| 2026269 | 849 | 341 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 1 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 1 | 12 | 5 | 19 | 奇偶奇 | 2 | 3 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 2026270 | 052 | 084 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 全偶 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 偶偶偶 | ||||
| 2026271 | 573 | 280 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 全偶 | 7 | 21 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 偶偶偶 | ||||
| 2026272 | 771 | 015 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 4 | 1 | 8 | 22 | 3 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 23 | 1 | ||||
| 2026273 | 953 | 902 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1奇2偶 | 2 | 9 | 23 | 4 | 1 | 奇偶偶 | 5 | 24 | 2 | ||||
| 2026274 | 886 | 823 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1奇2偶 | 3 | 10 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 3 | ||||
| 2026275 | 111 | 287 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 1:2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1奇2偶 | 4 | 11 | 25 | 6 | 3 | 2 | 7 | 偶偶奇 | 4 | ||||
| 2026276 | 540 | 960 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 1:2 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1奇2偶 | 5 | 12 | 26 | 7 | 4 | 奇偶偶 | 8 | 1 | 5 | ||||
| 2026277 | 985 | 568 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 1:2 | 5 | 13 | 13 | 5 | 1奇2偶 | 6 | 13 | 27 | 8 | 5 | 奇偶偶 | 9 | 2 | 6 | ||||
| 2026278 | 063 | 666 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 0:3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 1 | 全偶 | 14 | 28 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 偶偶偶 | ||||
| 2026279 | 429 | 791 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3:0 | 全奇 | 7 | 2 | 1 | 奇奇奇 | 29 | 10 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||
| 2026280 | 876 | 435 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2奇1偶 | 3 | 2 | 1 | 30 | 11 | 偶奇奇 | 3 | 12 | 5 | 2 | ||||
| 2026281 | 127 | 813 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 2 | 2奇1偶 | 4 | 3 | 2 | 31 | 12 | 偶奇奇 | 4 | 13 | 6 | 3 | ||||
| 2026282 | 167 | 300 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1奇2偶 | 4 | 3 | 32 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 14 | 7 | 4 | ||||
| 2026283 | 769 | 202 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 全偶 | 4 | 33 | 14 | 2 | 1 | 15 | 8 | 偶偶偶 | ||||
| 2026284 | 708 | 176 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 5 | 2奇1偶 | 2 | 1 | 5 | 奇奇偶 | 15 | 3 | 2 | 16 | 9 | 1 | ||||
| 2026285 | 847 | 932 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 3 | 2:1 | 6 | 6 | 2奇1偶 | 3 | 2 | 6 | 奇奇偶 | 16 | 4 | 3 | 17 | 10 | 2 | ||||
| 2026286 | 081 | 192 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 3 | 4 | 2:1 | 7 | 7 | 2奇1偶 | 4 | 3 | 7 | 奇奇偶 | 17 | 5 | 4 | 18 | 11 | 3 | ||||
| 2026287 | 494 | 121 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 8 | 8 | 2奇1偶 | 5 | 4 | 8 | 1 | 奇偶奇 | 6 | 5 | 19 | 12 | 4 | ||||
| 2026288 | 948 | 612 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 1:2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1奇2偶 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 偶奇偶 | 13 | 5 | ||||
| 2026289 | 619 | 843 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1奇2偶 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 偶偶奇 | 6 | ||||
| 2026290 | 653 | 735 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3:0 | 全奇 | 3 | 1 | 7 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 预选行1 | - | - | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | ||||
| 加1行 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 试机 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 组合分布 | 形态分布 | ||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 全奇 | 2奇1偶 | 1奇2偶 | 全偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | |||||||
出现次数 | - | - | 46 | 54 | 54 | 46 | 52 | 48 | 11 | 40 | 35 | 14 | 14 | 35 | 40 | 11 | 14 | 8 | 10 | 17 | 14 | 15 | 11 | 11 | ||||
平均遗漏 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||
最大遗漏 | - | - | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 26 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 11 | 26 | 14 | 33 | 25 | 21 | 19 | 19 | 24 | 26 | ||||
最大连出 | - | - | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
