双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025029 114 096 15 0269615532 9 3 9 19233034291069 3420路42 0 03251194818221397
2025030 964 302 5 0311726243 3 2 3 202431353101171 1510路53 6 1436220619222398
2025031 833 379 19 1329837154 4 2 6 21253216461282 1110路64 3 2543321120223399
2025032 316 499 22 2139941265 5 0 5 22263327511393 211172路 1 3151422221224400
2025033 796 606 12 02611012376 6 6 6 232734381614104 3110路81 1 4162523322225401
2025034 910 261 9 1362123287 4 5 5 242835495115115 411192路 1 5173624423226402
2025035 779 778 22 2413137198 0 1 1 251365101216126 12221路1 4 6184425524227403
2025036 300 617 14 35641472101 5 6 6 261376112617137 1110路12 5 729515625228404
2025037 557 131 5 43151513112 2 2 2 27227123118148 121122路 4 8310641726229405
2025038 761 847 19 51261474128 4 3 4 2831844219159 23121路1 2 942712827230406
2025039 425 932 14 63392112131 6 1 7 2942915371610 11131路2 3 1051323928231407
2025040 523 428 14 71413422148 2 6 6 30531026611711 2110路13 1 11121341029232408
2025041 464 401 5 02521431151 4 1 4 31641147121812 12211路4 2 12122451130233409
2025042 425 775 19 1363117252 0 2 2 32721218231913 231212路 2 13223561231234410
2025043 063 475 16 2474247353 3 2 3 3381329342014 3120路21 1 14114671332235411
2025044 129 912 12 3589111214 8 1 8 3492131045815 111132路 5 15125751433236412
2025045 886 554 14 4691142155 0 1 1 3513241156116 11121路1 7 1623681157237413
2025046 145 490 13 07109243216 5 9 9 361435126729 1210路12 8 17347921618414
2025047 482 248 14 18111344228 2 4 6 372546136831 2120路23 3 184531031721415
2025048 517 640 10 0962445131 2 4 6 383657146942 3230路34 0 05611141832416
2025049 464 004 4 01013546242 0 4 4 3947641511053 13411路5 2 16221251943417
2025050 137 806 14 01164617358 8 6 8 4058711621184 145212路 4 2713462054418
2025051 866 905 14 01219728451 9 5 9 4169821731219 2160路21 1 3124172165419
2025052 020 585 18 11321839558 3 3 3 42710331841321 1210路32 6 413528676420
2025053 466 895 22 214399410658 1 4 4 43811141951432 21111路3 1 514639187421
2025054 644 497 20 315491047711 5 2 5 4491221561543 111212路 1 6157410298422
2025055 952 368 17 43611111828 3 2 5 45101332571654 222322路 0 01685113109423
2025056 115 492 15 51191242231 5 7 7 4611144318765 33341路1 2 122961241110424
2025057 372 397 19 63291317142 6 2 6 4712155426176 4110路12 1 2111071351211425
2025058 221 405 9 01311441253 4 5 5 4813166551287 511122路 1 3121181461312426
2025059 000 847 19 12421547318 4 3 4 4914177412398 11121路1 1 4131291571413427
2025060 148 938 20 23591611428 6 5 6 50151881264109 1220路12 2 51213101681514428
2025061 097 476 17 31611747531 3 1 3 511619323151110 1110路23 3 6213111791615429
2025062 627 810 9 0212111648 7 1 8 52172013426811 111132路 5 7321125101716430
2025063 299 405 9 0323142751 4 5 5 53182124537112 211242路 3 8433131111817431
2025064 311 928 19 1439213218 7 6 7 54192235147213 32231路1 2 9521142121918432
2025065 072 538 16 2341324158 2 5 5 55202346551314 433412路 2 10622153132019433
2025066 660 720 9 0152437211 5 2 7 56212457167415 54451路1 2 11723164142120434
2025067 666 385 16 1363541158 5 3 5 57222568571516 655612路 2 12824175152221435
2025068 438 555 15 2174652251 0 0 0 0232679182617 1110路21 5 13915185162322436
2025069 460 906 15 0269763312 9 6 9 1242781029379 1120路32 9 1410261911724239
2025070 636 748 19 1311847428 3 4 4 2252894310481 11311路3 5 1511372051825241
2025071 950 434 11 2322941531 1 1 1 3129101411592 21121路4 3 1612432111926252
2025072 230 272 11 31331017242 5 5 5 41301125126103 122312路 4 171351422027263
2025073 037 778 22 42441127158 0 1 1 51311231137114 13341路1 4 181462432128274
2025074 038 419 14 5359141261 3 8 8 6132134214885 111512路 7 19157314227285
2025075 602 709 16 0469117372 7 9 9 7233145315919 2120路21 1 2018425231296
2025076 914 781 16 1571127488 1 7 7 8334156416721 32111路2 2 2112536242307
2025077 989 625 13 2662131251 4 3 4 9435164517132 11121路3 3 2221347253318
2025078 433 000 0 0713242112 0 0 0 0536171618243 2220路14 4 2332148264329
2025079 413 657 18 1864357253 1 2 2 162182719354 331122路 2 24422192753310
2025080 922 500 5 0915461354 5 0 5 271193520465 112232路 3 255132102863411
2025081 434 403 7 0326542415 4 3 4 382204121576 11131路1 1 261213112973512
2025082 496 417 12 1137147526 3 6 6 49321126687 1220路12 2 271224123083613
2025083 715 915 15 2249111657 8 4 8 510422231788 233122路 2 282235133193714
2025084 574 030 3 0351122718 3 3 3 61153342819 1110路31 5 293146532103815
2025085 863 338 14 1362233828 0 5 5 712614539210 122142路 2 304257133113916
2025086 977 388 19 2373344938 5 0 5 8137255410311 233252路 0 05168234124017
2025087 961 826 16 3164455248 6 4 6 9148361611412 3110路61 1 11279335134118
2025088 929 022 4 0215566251 2 0 2 10152472112513 121172路 4 21384436144219
2025089 152 658 19 1366677158 1 3 3 11161383213614 2120路81 1 31491537154320
2025090 012 159 15 2419188251 4 4 8 12172194314815 111192路 5 415102538164421
2025091 385 135 9 3321199352 2 2 4 13183245415116 12221路1 4 526114139174522
2025092 708 317 11 43321107413 2 6 6 14194316616217 1330路12 2 632121240184623
2025093 110 545 14 5143141554 1 1 1 1515427117318 11111路3 5 741132541194724
2025094 976 649 19 6269242615 2 5 5 1616535218419 122212路 4 852144142204825
2025095 083 068 14 0361313728 6 2 8 1727641319820 211322路 3 96331243214926
2025096 555 385 16 1312424858 5 3 5 1838755420121 311432路 3 107432344225027
2025097 071 542 11 2123545251 1 2 3 1949361521222 1220路41 2 118213445235128
2025098 324 714 12 3234147112 6 3 6 20510172622323 1110路52 3 129134546245229
2025099 194 707 14 0345117223 7 7 7 2161128317424 21111路3 1 131215647255330
2025100 530 953 17 1359221354 4 2 6 2271239461525 3110路14 1 141326748265431
2025101 944 016 7 0161132415 1 5 6 23813410562626 4220路25 0 01437849275532
2025102 898 161 8 1262143526 5 5 5 24914511513727 511132路 1 11548950285633
2025103 497 370 10 0313157637 4 7 7 251015612127828 62221路1 2 212591051295734
2025104 103 877 22 1124267748 1 0 1 26116713231929 13331路2 6 321610116305835
2025105 788 015 6 0235171851 1 4 5 271178145421030 144412路 4 43274121315936
2025106 789 752 14 1346187252 2 3 5 282189155531131 255522路 0 04381132326037
2025107 180 027 9 0457297213 2 5 7 2931910161671232 36661路1 2 15292143336138
2025108 953 407 11 0568347124 4 7 7 3042011172771333 47771路2 0 061103154346239
2025109 075 841 13 1679141238 4 3 7 3152112183871434 58881路3 0 072114165356340
2025110 654 914 14 2789142341 8 3 8 326221319491835 611912路 1 113125176366441
2025111 477 270 9 0891117252 5 7 7 3372314205107136 711101路1 1 214136187376542
2025112 006 954 18 19109241153 4 1 5 3482415215111237 8221112路 2 312147198386643
2025113 939 635 14 2361312254 3 2 3 359253221122338 1330路21 2 422158209396744
2025114 466 375 15 3312427355 4 2 4 361026142133439 21111路2 1 5111692110406845
2025115 455 206 8 0163531216 2 6 6 37112721364540 1220路13 2 61217102211416946
2025116 273 320 5 0314642227 1 2 3 38122832415641 1110路24 3 7213112312427047
2025117 740 849 21 1129743138 4 5 5 39132913526742 122132路 2 8321122413437148
2025118 412 621 9 2261114241 4 1 5 40143024537843 233242路 0 0412132514447249
2025119 165 315 9 3312125152 2 4 4 41153134148944 11131路1 1 1123142615457350
2025120 599 912 12 4129136213 8 1 8 42163241259845 122412路 4 213442716467451
2025121 968 120 3 0231147224 1 2 2 43172523610146 131522路 6 32451286477552
2025122 648 488 20 1342148138 4 0 4 44181644711247 24161路1 2 43262291487653
2025123 491 725 14 2453217251 5 3 5 45192715812348 111712路 1 51173302497754
2025124 269 809 17 0569321118 8 9 9 4620382191349 2210路21 4 61284313507855
2025125 922 351 9 1371132251 2 4 4 47214942101451 11211路2 5 7239154517956
2025126 534 320 5 0382143212 1 2 3 48225313111562 2110路13 1 81410215528057
2025127 420 431 8 1393144123 1 2 3 49236324121673 3220路24 0 01511326538158
2025128 059 814 13 21104145238 7 3 7 5024713513784 13311路5 4 12612437548259
预选行1 - - - 0369147258 - - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 33 26 20 25 26 33 29 24 30 29 - - - 2 6 5 11 13 21 15 12 9 6 63 37 56 44 55 45 34 31 35 - 10 24 24 12 13 9 4 2 1 1
平均遗漏
- - - 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 - - - 58 19 25 8 7 4 6 8 11 16 1 2 1 1 1 1 2 2 2 - 9 3 3 8 7 12 36 58 319 495
最大遗漏
- - - 7 15 11 9 17 10 10 9 15 8 - - - 57 28 37 22 22 19 21 22 20 48 3 8 4 8 6 8 11 9 5 - 30 15 10 17 21 31 51 54 237 436
最大连出
- - - 4 3 2 2 4 5 3 2 3 3 - - - 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 8 3 8 4 8 6 3 3 3 - 2 3 4 2 2 1 1 1 1 1

福彩3D