双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025077 989 625 13 2662131251 4 3 4 9435164517132 11121路3 3 2221347253318
2025078 433 000 0 0713242112 0 0 0 0536171618243 2220路14 4 2332148264329
2025079 413 657 18 1864357253 1 2 2 162182719354 331122路 2 24422192753310
2025080 922 500 5 0915461354 5 0 5 271193520465 112232路 3 255132102863411
2025081 434 403 7 0326542415 4 3 4 382204121576 11131路1 1 261213112973512
2025082 496 417 12 1137147526 3 6 6 49321126687 1220路12 2 271224123083613
2025083 715 915 15 2249111657 8 4 8 510422231788 233122路 2 282235133193714
2025084 574 030 3 0351122718 3 3 3 61153342819 1110路31 5 293146532103815
2025085 863 338 14 1362233828 0 5 5 712614539210 122142路 2 304257133113916
2025086 977 388 19 2373344938 5 0 5 8137255410311 233252路 0 05168234124017
2025087 961 826 16 3164455248 6 4 6 9148361611412 3110路61 1 11279335134118
2025088 929 022 4 0215566251 2 0 2 10152472112513 121172路 4 21384436144219
2025089 152 658 19 1366677158 1 3 3 11161383213614 2120路81 1 31491537154320
2025090 012 159 15 2419188251 4 4 8 12172194314815 111192路 5 415102538164421
2025091 385 135 9 3321199352 2 2 4 13183245415116 12221路1 4 526114139174522
2025092 708 317 11 43321107413 2 6 6 14194316616217 1330路12 2 632121240184623
2025093 110 545 14 5143141554 1 1 1 1515427117318 11111路3 5 741132541194724
2025094 976 649 19 6269242615 2 5 5 1616535218419 122212路 4 852144142204825
2025095 083 068 14 0361313728 6 2 8 1727641319820 211322路 3 96331243214926
2025096 555 385 16 1312424858 5 3 5 1838755420121 311432路 3 107432344225027
2025097 071 542 11 2123545251 1 2 3 1949361521222 1220路41 2 118213445235128
2025098 324 714 12 3234147112 6 3 6 20510172622323 1110路52 3 129134546245229
2025099 194 707 14 0345117223 7 7 7 2161128317424 21111路3 1 131215647255330
2025100 530 953 17 1359221354 4 2 6 2271239461525 3110路14 1 141326748265431
2025101 944 016 7 0161132415 1 5 6 23813410562626 4220路25 0 01437849275532
2025102 898 161 8 1262143526 5 5 5 24914511513727 511132路 1 11548950285633
2025103 497 370 10 0313157637 4 7 7 251015612127828 62221路1 2 212591051295734
2025104 103 877 22 1124267748 1 0 1 26116713231929 13331路2 6 321610116305835
2025105 788 015 6 0235171851 1 4 5 271178145421030 144412路 4 43274121315936
2025106 789 752 14 1346187252 2 3 5 282189155531131 255522路 0 04381132326037
2025107 180 027 9 0457297213 2 5 7 2931910161671232 36661路1 2 15292143336138
2025108 953 407 11 0568347124 4 7 7 3042011172771333 47771路2 0 061103154346239
2025109 075 841 13 1679141238 4 3 7 3152112183871434 58881路3 0 072114165356340
2025110 654 914 14 2789142341 8 3 8 326221319491835 611912路 1 113125176366441
2025111 477 270 9 0891117252 5 7 7 3372314205107136 711101路1 1 214136187376542
2025112 006 954 18 19109241153 4 1 5 3482415215111237 8221112路 2 312147198386643
2025113 939 635 14 2361312254 3 2 3 359253221122338 1330路21 2 422158209396744
2025114 466 375 15 3312427355 4 2 4 361026142133439 21111路2 1 5111692110406845
2025115 455 206 8 0163531216 2 6 6 37112721364540 1220路13 2 61217102211416946
2025116 273 320 5 0314642227 1 2 3 38122832415641 1110路24 3 7213112312427047
2025117 740 849 21 1129743138 4 5 5 39132913526742 122132路 2 8321122413437148
2025118 412 621 9 2261114241 4 1 5 40143024537843 233242路 0 0412132514447249
2025119 165 315 9 3312125152 2 4 4 41153134148944 11131路1 1 1123142615457350
2025120 599 912 12 4129136213 8 1 8 42163241259845 122412路 4 213442716467451
2025121 968 120 3 0231147224 1 2 2 43172523610146 131522路 6 32451286477552
2025122 648 488 20 1342148138 4 0 4 44181644711247 24161路1 2 43262291487653
2025123 491 725 14 2453217251 5 3 5 45192715812348 111712路 1 51173302497754
2025124 269 809 17 0569321118 8 9 9 4620382191349 2210路21 4 61284313507855
2025125 922 351 9 1371132251 2 4 4 47214942101451 11211路2 5 7239154517956
2025126 534 320 5 0382143212 1 2 3 48225313111562 2110路13 1 81410215528057
2025127 420 431 8 1393144123 1 2 3 49236324121673 3220路24 0 01511326538158
2025128 059 814 13 21104145238 7 3 7 5024713513784 13311路5 4 12612437548259
2025129 243 915 15 32119116351 8 4 8 5125824614185 211212路 1 21713148558360
2025130 514 204 6 03121147212 2 4 4 5226934715216 12231路1 4 31814459568461
2025131 634 203 5 03132218223 2 3 3 53271031816327 2110路12 1 419151610578562
2025132 653 689 23 1169329138 2 1 3 54281132917438 3220路23 0 0110162711588663
2025133 002 645 15 22614410251 2 1 2 55292131018549 413132路 1 1111173812598764
2025134 375 748 19 3312547318 3 4 4 563012411196510 52121路1 2 212184913608865
2025135 991 458 17 4423641458 1 3 4 573123412207611 63231路2 0 0211951014618966
2025136 443 113 5 5334112511 0 2 2 583224113218712 741412路 2 1322061115629067
2025137 703 838 19 6345123628 5 5 5 59331525229813 112522路 3 241371216639168
2025138 023 296 17 7169234231 7 3 7 60342631237914 22361路1 2 352181317649269
2025139 202 598 22 8219345158 4 1 4 613537422411015 11171路2 3 461391418659370
2025140 548 149 14 9329146211 3 5 8 62364813252816 122812路 4 572141519669471
2025141 257 202 4 0431117222 2 2 2 63372924263117 131922路 6 68321166679572
2025142 539 916 16 1569128133 8 5 8 643811035274818 1411032路 6 79432176689673
2025143 049 256 13 2661139254 3 1 4 653921146285119 152111路1 4 810544181699774
2025144 298 666 18 37622410115 0 0 0 04031217296220 2630路12 4 911654192709875
2025145 352 267 15 4863357226 4 1 5 14141325307321 111122路 5 101276153719976
2025146 864 897 24 5919467138 1 2 2 24221431318422 112232路 3 1113832147210077
2025147 904 321 6 6321171241 1 1 2 34321542329523 223342路 0 014913257310178
2025148 411 838 19 7332182158 5 5 5 444116553310624 114452路 3 1151034367410279
2025149 262 734 14 8343247261 4 1 4 545217413411725 11151路1 1 211115477510380
2025150 800 321 6 9354111272 1 1 2 646218123512826 221612路 2 31226587610481
2025151 522 718 16 10165127188 6 7 7 74711923367927 11271路1 5 42137597710582
2025152 843 210 3 0276131291 1 1 2 848220343711028 113812路 5 532485107810683
2025153 004 069 15 03691421102 6 3 9 94912145382119 1110路21 7 64359111710784
2025154 225 923 14 13192532113 7 1 7 105022256397121 22111路2 2 752610212110885
2025155 664 499 22 21293441124 5 0 5 115132365401132 332212路 2 862711313210986
2025156 625 775 19 3231417255 0 2 2 125222471412143 113322路 3 971312414311087
2025157 877 969 24 4369521316 3 3 3 13531382423154 2140路31 1 1012113515411188
2025158 156 701 8 0411137427 7 1 7 14542193437165 12511路2 4 111324616511289
2025159 965 073 10 0322147538 7 4 7 155532104447176 23621路3 0 02431717611390
2025160 322 503 8 0333251659 5 3 5 165643115451187 347312路 2 13242818711491
2025161 634 748 19 1144347718 3 4 4 17575441462198 11141路1 1 21153919811592
2025162 563 275 14 2255417251 5 2 5 18586515473209 111512路 1 312641020911693
2025163 903 636 15 3366521112 3 3 3 195973214842110 1220路21 2 4127511211011794
2025164 413 337 13 4317637223 0 4 4 206081424952211 21111路2 1 5118612221111895
2025165 063 609 15 0169741334 6 9 9 21619213506239 1120路13 5 612975231211996
2025166 178 808 16 0211852448 8 8 8 22621032451781 213122路 1 7131081241312097
2025167 097 702 9 0322967251 7 2 7 23631143552712 31121路1 1 8141192251412198
2025168 355 514 10 1433141152 4 3 4 24641254653123 11131路2 3 9153103261512299
2025169 697 978 24 2549117218 2 1 2 2565261754234 221412路 2 102211142716123100
2025170 804 475 16 3651247351 3 2 3 2666132855345 3120路21 1 111121252817124101
2025171 163 113 5 4362111412 0 2 2 2767213956456 413132路 1 121231362918125102
2025172 157 406 10 0163142523 4 6 6 2868124106567 1210路41 4 13134473019126103
2025173 912 092 11 0219213234 9 7 9 2969235111679 2120路52 3 14243183120127104
2025174 502 533 11 1321324155 2 0 2 3070246122781 111162路 7 1535129327128105
2025175 970 616 13 2162135216 5 5 5 317115753892 112272路 3 16463310331129106
2025176 784 122 5 3213146227 1 0 1 321268149103 12331路1 4 17571411342130107
预选行1 - - - 0369147258 - - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 31 30 24 23 31 25 27 28 30 23 - - - 2 3 14 12 16 19 8 13 9 4 53 47 51 49 61 39 26 32 42 - 11 24 22 14 15 8 4 2 0 0
平均遗漏
- - - 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 - - - 53 33 9 9 5 4 14 7 10 24 1 1 1 1 1 2 3 2 1 - 10 3 4 6 6 12 30 50 130 107
最大遗漏
- - - 10 9 13 9 9 10 10 9 12 9 - - - 65 71 36 24 22 13 56 22 23 48 7 8 6 8 3 8 11 9 5 - 30 15 11 20 14 31 51 78 130 107
最大连出
- - - 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 - - - 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 8 7 8 6 8 3 2 3 4 - 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0

福彩3D