双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2023229 650 142 7 2621144211 3 2 3 1737431823146 2110路14 1 1111281935385253
2023230 769 787 22 3732117128 1 1 1 181512934157 32211路5 2 1212292046395354
2023231 762 049 13 0849241231 4 5 9 1916231045169 1310路16 8 132130215740855
2023232 031 133 7 1351112342 2 0 2 2022341156171 111122路 7 14323122687156
2023233 793 928 19 2169123258 7 6 7 2131451267182 11221路1 5 15433223591257
2023234 546 109 10 0279134161 1 9 9 2242561371199 2210路12 2 165233241102358
2023235 688 480 12 0381145278 4 8 8 235367148281 312122路 1 171134252113459
2023236 333 680 14 0462216388 2 8 8 246478159382 423232路 0 01235263124560
2023237 033 096 15 0569327491 9 3 9 2575891610419 5140路41 1 11336274135661
2023238 899 455 14 1611448552 1 0 1 26169101711521 12111路2 8 21437285146862
2023239 517 731 11 2322117613 4 2 6 27171011186632 1110路13 5 32538295157163
2023240 751 232 7 3333121224 1 1 1 28181112191743 11111路4 5 43639305168264
2023241 700 495 18 4149242155 5 4 5 2919121352854 122212路 4 5474041179365
2023242 299 486 18 5261343218 4 2 4 3021013413965 11131路1 1 61841121810466
2023243 582 848 20 6312444328 4 4 4 31311144241076 22241路2 0 01942231911567
2023244 848 377 17 7323517431 4 0 4 32412154351187 33351路3 0 021043342012668
2023245 406 768 21 8164627548 1 2 2 3352161461298 441612路 2 13244452113769
2023246 874 779 23 9219737651 0 2 2 34621725713109 552722路 0 04145562214870
2023247 796 569 20 10369841752 1 3 4 357118468141110 66181路1 2 15246672315971
2023248 678 049 13 0419942813 4 5 9 36821917915129 1120路12 5 261477524161072
2023249 685 076 13 05611017924 7 1 7 37932028107131 22111路3 2 372488125171173
2023250 329 968 23 166911211038 3 2 3 38104339111142 1320路14 4 481494226181274
2023251 320 503 8 031112321151 5 3 5 39115145122153 143122路 2 592501327191375
2023252 234 213 6 1322143212 1 2 2 40122251133164 114232路 3 610132428201476
2023253 309 721 10 2133157223 5 1 6 4113136264175 1210路41 4 711214529211577
2023254 904 283 13 3344161238 6 5 6 4214247365186 2320路52 0 012321630221678
2023255 000 564 15 4165242151 1 2 2 4315258416197 141162路 4 113434731231779
2023256 474 474 15 5216347212 3 3 3 4416139527208 2120路71 1 21541832241880
2023257 412 694 19 6369441323 3 5 5 45172110538219 123182路 2 31252933251981
2023258 627 927 18 7419517234 7 5 7 461832111472210 23421路1 2 422631034262082
2023259 425 086 14 0561621148 8 2 8 47194312251811 311312路 1 511741135272183
2023260 089 547 16 1612747251 1 3 3 48205313362112 1110路21 5 61285536282284
2023261 180 723 12 2323817212 5 1 5 49216114573213 122132路 2 72296137292385
2023262 803 220 4 0134921223 0 2 2 50222215184314 113242路 3 83137238302486
2023263 979 335 11 13451032154 0 2 2 51232316295415 224352路 0 04218339312587
2023264 412 638 17 23661143218 3 5 5 522414175106516 115462路 3 15339440322688
2023265 520 356 14 33671254351 2 1 3 532523181117617 1260路71 2 262110541332789
2023266 766 113 5 4318165412 0 2 2 542621192128718 217182路 1 311211642342890
2023267 550 478 19 5129147528 3 1 4 55271243139819 32121路1 2 412312743352991
2023268 830 067 13 02610217631 6 1 7 56282314147920 11131路2 3 521313844363092
2023269 495 665 17 13611321752 0 1 1 57134251511021 12241路3 6 63211496373193
2023270 462 457 16 24112447853 1 2 3 58143361621122 2330路14 2 742215101383294
2023271 678 179 17 3529117914 6 2 8 5925147173823 111122路 5 85131652393395
2023272 738 058 13 06311211058 5 3 8 6036258184824 222232路 0 06241713403496
2023273 765 475 16 17422471151 3 2 3 6147369195125 1110路41 5 17351854413597
2023274 221 995 23 28593111252 0 4 4 62581410206226 21111路2 1 21461915423698
2023275 676 739 19 33694271313 4 6 6 6369211167327 1220路13 2 31272026433799
2023276 172 441 9 41711411424 0 3 3 64710321218428 1110路24 3 421321374438100
2023277 938 920 11 0289112235 7 2 9 6581113132959 1210路35 6 532122464539101
2023278 262 809 17 0399223148 8 9 9 66912241431069 2320路46 0 043223514640102
2023279 519 792 18 14109337251 2 7 7 67101335154771 34111路7 2 152324624741103
2023280 953 278 17 25111447268 5 1 6 68111446166182 4110路18 1 211425734842104
2023281 768 684 18 3662541178 2 4 4 69121554171293 12211路9 2 312526844943105
2023282 340 104 5 0713142281 1 4 4 701316641823104 23321路10 0 021627955044106
2023283 376 948 21 1829143398 5 4 5 71141771534115 111312路 1 1127281065145107
2023284 064 393 15 23392144101 6 6 6 72151882165126 2110路21 1 2138291175246108
2023285 980 591 15 3149125552 4 8 8 7316199321687 322132路 2 3129301285347109
2023286 854 205 7 0251136253 2 5 5 74172010452718 411242路 3 4213311395448110
2023287 777 309 12 0369247114 3 9 9 75182111513829 5210路51 4 5321414105549111
2023288 962 550 10 0171358255 0 5 5 76192212654931 631162路 4 6432415115650112
2023289 396 866 20 1262469318 2 0 2 77202137151042 112272路 3 7543116125751113
2023290 858 833 14 23135710428 5 0 5 78211148561153 113382路 3 8653217135852114
2023291 041 583 16 33246811558 3 5 5 79222159571264 224492路 0 0761318145953115
2023292 384 689 23 41697912618 2 1 3 80233310181375 1350路101 2 1822419156054116
2023293 814 810 9 021111013728 7 1 8 81244111291486 1111112路 5 291355166155117
2023294 688 591 15 132911114851 4 8 8 822552123101587 2222122路 0 0102461176256118
2023295 501 795 21 24391127952 2 4 4 83266344111618 13331路1 4 1113542186357119
2023296 538 491 14 35491411013 5 8 8 84277415121789 144412路 4 2124643196458120
2023297 059 226 10 4661112224 0 4 4 852885461318110 15551路1 4 3135744206559121
2023298 710 047 11 0712247135 4 3 7 86299617147211 11161路2 3 4146315216660122
2023299 483 920 11 0829311246 7 2 9 87301072815139 2210路13 2 5152126226761123
2023300 179 090 9 0939422157 9 9 9 88311183916249 3320路24 0 0161237236862124
2023301 277 580 13 01041533258 3 8 8 893212941017381 413132路 1 112348246963125
2023302 233 618 15 11162144318 5 7 7 9033131051118712 51121路1 1 213459257064126
2023303 610 721 10 21213157221 5 1 6 913414116126123 6110路12 1 3145610267165127
2023304 532 480 12 01324141138 4 8 8 923515127131284 722122路 2 4126711277266128
2023305 666 682 16 11465212248 2 6 6 933616138146315 8330路31 2 5227812287367129
2023306 366 888 24 21516323158 0 0 0 03717149151426 1440路42 6 631891367468130
2023307 376 937 19 3329437261 6 4 6 138181510166537 1550路53 6 7429101467569131
2023308 322 594 18 4139541352 4 5 5 23919161151648 211162路 1 81310111517670132
2023309 148 202 4 0241612213 2 2 2 3402171212759 112272路 3 9143121627771133
2023310 664 956 20 1369723154 4 1 4 4411184238610 22131路1 2 10221131737872134
2023311 798 271 10 2411137215 5 6 6 5422191369711 1320路12 2 11322141847973135
2023312 522 791 17 3529147126 2 8 8 64332024110812 243122路 2 12423151958074136
2023313 226 989 26 4639151238 1 1 1 7142135211113 11121路1 7 1351416206775137
2023314 079 228 12 5741262248 0 6 6 8152246612214 1110路12 5 146251757176138
2023315 526 618 15 6862173158 5 7 7 926235717315 21111路3 1 151361818277139
2023316 415 483 15 7313144268 4 5 5 1037246521416 322212路 2 161271929378140
2023317 361 131 5 8324115371 2 2 2 1142257132517 113322路 3 1721320310479141
2023318 972 014 5 0135146482 1 3 4 1251264243618 22141路1 2 1832121411580142
2023319 274 727 16 1246117293 5 5 5 1362271554719 111512路 1 1911222512681143
2023320 179 375 15 2357227154 4 2 4 1473284165820 11161路1 1 2012323613782144
2023321 278 752 14 3168337255 2 3 5 1584291576921 111712路 1 2113424714883145
2023322 178 804 12 0279441118 8 4 8 1695302187822 211822路 3 2214325815984146
2023323 900 269 17 1369512221 4 3 7 17106313297123 31191路1 1 23151269161085147
2023324 286 495 18 2419643152 5 4 5 181173245101224 4221012路 2 241222710171186148
2023325 104 490 13 0529744213 5 9 9 19128335111239 5310路21 4 25213411181287149
2023326 081 371 11 1331117324 4 6 6 2013934626341 6120路32 3 26323112191388150
2023327 357 014 5 0142141435 1 3 4 21141035431452 12311路3 2 27421213201489151
2023328 525 169 16 1269112546 5 3 8 22151136142583 134212路 4 28512414211590152
预选行1 - - - 0369147258 - - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
- 试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 29 22 24 36 24 29 29 23 25 32 - - - 1 5 11 9 14 15 12 9 14 10 60 40 48 52 49 51 32 28 40 - 12 20 27 13 11 9 4 2 2 0
平均遗漏
- - - 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 - - - 115 26 8 10 6 6 7 10 7 10 1 2 1 1 1 1 2 3 2 - 8 4 3 9 10 10 25 68 75 152
最大遗漏
- - - 10 15 11 12 12 12 14 14 10 7 - - - 93 43 22 36 19 19 20 18 22 28 6 8 6 4 5 7 10 12 10 - 28 16 10 50 31 20 44 80 90 152
最大连出
- - - 4 4 2 3 3 3 3 3 3 5 - - - 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 8 6 4 6 7 5 4 3 4 - 2 3 3 2 3 2 2 1 1 0

福彩3D