双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2024008 388 423 9 3315244243 2 1 2 2422110189438 313122路 1 411851352212124
2024009 655 265 13 4166315254 4 1 4 2531241910549 42121路1 2 512961453312225
2024010 533 437 14 5317447115 1 4 4 26423420116510 53231路2 0 0211071554412326
2024011 160 927 18 6129517226 7 5 7 27534121127611 11141路3 3 132381655512427
2024012 546 590 14 0239621157 4 9 9 2864522213179 2210路14 2 242191756612528
2024013 409 468 18 1361742218 2 2 4 2975642314281 11211路5 5 351210557712629
2024014 162 251 8 2412113251 3 4 4 3086742415392 22321路6 0 062311158812730
2024015 208 438 15 3323144118 1 5 5 3197815164103 111312路 1 113412259912831
2024016 080 920 11 0139215221 7 2 9 32108921175119 2210路21 4 214543601012932
2024017 002 659 20 1269326152 1 4 4 331191042186121 11211路2 5 325615611113033
2024018 515 430 7 0311447213 1 3 4 3412101143197132 22321路3 0 036721621213134
2024019 457 953 17 1329518354 4 2 6 351311121468143 1340路14 2 142832631313235
2024020 166 868 22 2161629418 2 2 2 36142132519154 141122路 4 251943641413336
2024021 354 446 14 32627410521 0 2 2 371521436210165 252232路 0 0621014651513437
2024022 786 285 15 43138111258 6 3 6 381611547611176 1610路41 4 1731145661613538
2024023 369 247 13 5424947211 2 3 5 391721655112187 211152路 1 2141216671713639
2024024 987 473 14 63351047122 3 4 4 401831741213198 11121路1 1 3151327681813740
2024025 474 749 20 71491147233 3 5 5 411941815314209 111312路 1 4161438691913841
2024026 252 149 14 8259141344 3 5 8 422051921415810 211422路 3 517349702013942
2024027 737 849 21 9369142458 4 5 5 432162035516111 311532路 3 6283510712114043
2024028 688 662 14 10461213261 0 4 4 442272141617212 11161路1 1 7191611722214144
2024029 081 094 13 0519344172 9 5 9 45238221271839 1120路12 5 8110275732314245
2024030 209 935 17 1329415253 6 2 6 46249232361941 2130路23 3 9211381742414346
2024031 274 060 6 0161526314 6 6 6 472510243462052 3240路34 0 0312192752514447
2024032 083 995 23 1219637455 0 4 4 482611254512163 13511路5 2 1422103762614548
2024033 406 945 18 2329748556 5 1 5 492712261522274 111212路 1 2113114772714649
2024034 814 856 19 3461819658 3 1 3 50281332132385 1220路21 2 3124125782814750
2024035 769 045 9 05129410751 4 1 5 51291413542496 133132路 2 4225136792914851
2024036 441 265 13 166310111252 4 1 4 523015241525107 11121路1 1 5116147803014952
2024037 119 460 10 076411412113 2 6 6 533116312626118 1220路12 2 6127158813115053
2024038 447 676 19 18651217224 1 1 1 54117423127129 11111路3 5 7218165823215154
2024039 260 228 12 29161321238 0 6 6 551185346281310 1110路14 5 8329175833315255
2024040 182 736 16 33671437141 4 3 4 562196451291411 12211路5 2 94210181843415356
2024041 065 315 9 4318141252 2 4 4 573207462301512 23321路6 0 05111192853515457
2024042 887 086 14 0169152318 8 2 8 58421817331813 144312路 4 1621243863615558
2024043 025 257 14 12110267251 3 2 5 59522925432114 211422路 3 273314873715659
2024044 722 363 12 23611371112 3 3 3 60623331533215 1220路31 2 382125883815760
2024045 551 406 10 01612442223 4 6 6 61724142634316 1110路42 3 491336893915861
2024046 752 730 10 03113517334 4 3 7 6282525317417 21111路3 1 512147904015962
2024047 412 420 6 01214641245 2 2 4 6392634421518 11121路4 3 613358914116063
2024048 556 128 11 12315112258 1 6 7 64102741537619 11131路5 3 724369924216164
2024049 759 811 10 23416123168 7 0 7 65112852647720 22241路6 0 0351710934316265
2024050 689 634 13 33617144271 3 1 3 66122933751821 1330路17 4 1462411944416366
2024051 144 340 7 03118245382 1 4 4 67133014862922 21111路8 1 2173112954516467
2024052 812 310 4 03219116493 2 1 3 681431319731023 3110路19 1 3184213964616568
2024053 502 478 19 113201475108 3 1 4 6915321410841124 41111路10 1 4195314974716669
2024054 646 192 12 22491112111 8 7 8 701633211195825 122212路 4 51106415984816770
2024055 247 589 22 3359122158 3 1 4 7117343412106126 13331路1 4 62117416994916871
2024056 707 542 11 4461243251 1 2 3 7218353113117227 2110路12 1 711281171005016972
2024057 429 805 13 0572314158 8 5 8 7319361214128828 111122路 5 81139251015117073
2024058 664 469 19 1669445211 2 3 5 742037235139129 211232路 3 92143311025217174
2024059 320 758 20 2711517358 2 3 3 7521383411410230 1220路41 2 10321421035317275
2024060 685 897 24 3829627418 1 2 2 762221521511331 213152路 1 11112531045417376
2024061 146 406 10 0961741521 4 6 6 77231263612432 1210路61 4 12123441055517477
2024062 046 377 17 1312817632 4 0 4 78242344113533 13211路2 2 13224151065617578
2024063 843 349 16 2329941743 1 5 6 79253415614634 1430路13 2 14325261075717679
2024064 025 009 9 01391012854 0 9 9 8026452611579 2140路24 3 15413371085817780
2024065 254 469 19 12691143965 2 3 5 8127563521681 321132路 4 16521481095917881
2024066 028 198 18 23191141078 8 1 8 8228674131782 411242路 3 17633191106017982
2024067 448 709 16 04291271181 7 9 9 8329785241819 5120路51 1 181412101116118083
2024068 983 642 12 1561241292 2 2 4 8430894351921 11311路2 5 19152351126218184
2024069 688 451 10 2612142153 1 4 4 85319104462032 22421路3 0 0263411136318285
2024070 882 671 14 3763117214 1 6 6 863210111562143 1350路14 2 1324521146418386
2024071 941 213 6 4314121225 1 2 2 87332122612254 141122路 4 2415431156518487
2024072 841 977 23 5129137136 2 0 2 88342133722365 252232路 0 0526141166618588
2024073 984 258 15 6231241258 3 3 6 89351144862476 1610路41 4 1637451176718689
2024074 658 041 5 0342142111 4 3 4 90362154912587 17211路2 2 2728161186818790
2024075 566 254 11 1453143252 3 1 3 91373311022698 2110路13 1 3119271196918891
2024076 780 655 16 2564214153 1 0 1 92141211327109 32211路4 2 41210381207018992
2024077 458 336 12 3365325214 0 3 3 931533124281110 4330路15 2 52211491217119093
2024078 224 397 19 4319437325 6 2 6 942614136291211 1110路26 3 63135101227219194
2024079 033 931 13 5329141436 6 2 8 95372514130812 222132路 2 74216111237319295
2024080 769 775 19 6131157557 0 2 2 96423615231113 131242路 6 851271267419396
2024081 529 108 9 0242161618 1 8 8 97514716332814 141352路 6 962381367519497
2024082 434 920 11 0359172221 7 2 9 9862581743319 2120路61 1 1013491417619598
2024083 103 899 26 1469283138 1 0 1 9913691853421 12111路2 8 111451015277899
2024084 514 219 12 2579194241 1 8 8 100147101963582 111212路 7 122561116371100
2024085 537 490 13 0689145152 5 9 9 101258112073619 2120路21 1 131671217412101
2024086 830 532 10 1391216253 2 1 3 102363122183721 1210路32 6 141781318623102
2024087 983 797 23 21109327114 2 2 2 103421132293832 212142路 1 151891419134103
2024088 396 761 14 3261137225 1 5 6 104512142363943 1210路51 4 161910420245104
2024089 654 457 16 4312147356 1 2 3 105623152414054 1110路62 3 172103121356105
2024090 017 890 17 0429211418 1 9 9 106731162524169 1210路73 6 183111222667106
2024091 266 564 15 1561342551 1 2 2 107822172634271 111182路 7 194122323178107
2024092 843 071 8 0612117612 7 6 7 10891318274782 11221路1 5 20513345219108
2024093 738 647 17 1763147723 2 3 3 109102319285193 1230路12 4 216144413210109
2024094 815 679 22 2869217834 1 2 3 1101133202962104 2340路23 0 07155124311110
2024095 015 257 14 3911327255 3 2 5 111124121573115 145132路 2 1826235412111
2024096 092 129 12 41029131216 1 7 8 11213522218486 211242路 3 2913346513112
2024097 962 389 20 5339142128 5 1 6 11314632326517 3220路51 2 31021457614113
2024098 019 620 8 0161253231 4 2 6 11415742436628 4330路62 0 01112568715114
2024099 154 190 10 0219164142 8 9 9 11516852541739 5140路73 3 11223679816115
2024100 304 936 18 1369175253 6 3 6 11617962656841 6150路84 3 213337810917116
2024101 124 594 18 2119246354 4 5 5 117181072751952 711192路 1 314189111018117
2024102 162 339 15 3329317415 0 6 6 1181911828161063 8110路101 1 4152910121119118
2024103 830 984 21 4139448528 1 4 5 1192012929511174 9111112路 1 51631011131220119
2024104 581 579 21 5249517651 2 2 4 1202113104121285 11121路1 1 61741112141321120
2024105 682 976 22 6369627712 2 1 3 121221431231396 2110路12 1 71851213151422121
2024106 930 127 10 7411137223 1 5 6 1222315123614107 1110路23 3 81931314161523122
2024107 858 062 8 0562141234 6 4 6 1232416234615118 2220路34 0 021011415171624123
预选行1 - - - 0369147258 - - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 26 24 31 40 20 35 28 27 29 22 - - - 0 3 9 13 21 12 19 5 9 9 54 46 42 58 42 58 41 29 30 - 12 24 19 17 13 8 4 2 1 0
平均遗漏
- - - 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 - - - 123 33 10 7 4 9 5 20 10 11 1 1 1 1 1 1 1 2 2 - 8 3 4 5 7 13 37 50 219 123
最大遗漏
- - - 10 10 10 20 14 9 12 11 11 7 - - - 123 37 38 26 29 29 19 42 20 34 5 9 7 4 5 5 6 11 10 - 21 13 15 14 19 23 123 77 195 123
最大连出
- - - 3 3 3 7 3 5 4 2 5 2 - - - 0 1 2 2 2 1 2 2 1 1 9 4 4 7 5 5 4 4 3 - 1 5 2 2 2 2 2 1 1 0

福彩3D