双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2024147 461 225 9 1524182251 0 3 3 1632123411133116 1110路31 5 8610321512864163
2024148 661 426 12 2665243212 2 4 4 1642231412144217 21111路2 1 9111422122965164
2024149 945 153 9 3316114153 4 2 4 1652342413155318 32221路3 0 0112523233066165
2024150 332 356 14 4367125254 2 1 3 1662453114166419 4110路14 1 1113624343167166
2024151 393 765 18 5168237355 1 1 2 1672521215177520 512122路 1 2114725453268167
2024152 203 848 20 6219341418 4 4 4 1682612416188621 62121路1 2 312826563369168
2024153 700 287 17 73210417228 6 1 6 169272311769722 1320路12 2 422927673470169
2024154 248 834 15 83311541138 5 1 5 170283425110823 211122路 1 5111028783571170
2024155 162 411 6 91412142241 3 0 3 171294331211924 1220路31 2 6121129893672171
2024156 967 180 9 02513113358 7 8 8 172305142312825 111142路 5 72112305103773172
2024157 878 126 9 13614124261 1 4 5 173316255413126 211252路 3 8323311113874173
2024158 752 821 11 24115135278 6 1 7 17432736157227 32231路1 2 9421322123975174
2024159 169 212 5 35216146281 1 1 1 1751847261328 13341路2 6 1051233364076175
2024160 267 690 15 0669157192 3 9 9 176195837249 1410路13 8 116233441418176
2024161 171 468 18 17612482108 2 2 4 1772106448351 11211路4 5 127343552421177
2024162 812 164 11 28621493111 5 2 5 1783117159462 111212路 1 131453613432178
2024163 080 304 7 031314104122 3 4 4 17941284110573 11131路1 1 141563724443179
2024164 833 354 12 13242411553 2 1 2 1805291211684 221412路 2 151273835454180
2024165 503 145 10 21351412654 3 1 4 18161104312795 33151路1 2 162283946465181
2024166 611 397 19 3349117715 6 2 6 18272111468106 1420路12 2 173294057476182
2024167 546 220 4 0151221226 0 2 2 18382122519117 151122路 4 184110468487183
2024168 696 752 14 1262337257 2 3 5 184911335210128 112232路 3 19523179498184
2024169 518 402 6 0373441218 4 2 4 1851021441311139 11131路1 1 201312810509185
2024170 655 225 9 1484512259 0 3 3 1861133124121410 2110路12 1 2114239115110186
2024171 986 480 12 0595643118 4 8 8 187124123513811 111122路 5 2215345125211187
2024172 824 908 17 06109714228 9 8 9 18813523461419 2120路31 1 2316451135312188
2024173 735 449 17 17119845331 0 5 5 18914634571521 321142路 4 2417542145413189
2024174 015 236 11 2361916242 1 3 4 19015744181632 11121路1 1 2518613155514190
2024175 224 488 20 31121047158 4 0 4 19116854291743 22231路2 0 019724165615191
2024176 391 108 9 0223118268 1 8 8 192179613101884 133412路 4 1210845175716192
2024177 747 460 10 0364149371 2 6 6 193181072461915 2440路21 2 232916185817193
2024178 391 581 14 14151110458 3 7 7 19419118351726 31111路2 1 3111027195918194
2024179 931 005 5 05261211551 0 5 5 19520129452137 422212路 2 4121138206019195
2024180 886 918 18 16391312618 8 7 8 196211310513288 511322路 3 521349216120196
2024181 120 230 5 03411413221 1 3 3 19722143624319 1110路31 5 632155226221197
2024182 895 884 20 11522414138 0 4 4 198231514354210 21111路2 1 713261236322198
2024183 193 443 11 23633415241 0 1 1 19911621465311 31121路3 3 814372246423199
2024184 287 933 15 33794116352 6 0 6 20011732566412 1110路14 5 925185256524200
2024185 186 306 9 03615217463 3 6 6 20121843667513 2220路25 0 036291266625201
2024186 571 579 21 1119637554 2 2 4 20231954718614 13311路6 2 1423102276726202
2024187 100 380 11 0321741618 5 8 8 20342061829815 144212路 4 251443286827203
2024188 677 956 20 1169852751 4 1 4 204521749310116 15531路1 4 362544296928204
2024189 699 530 8 0311963852 2 3 5 205622815411217 111412路 1 413615307029205
2024190 916 410 5 0122144913 3 1 4 206723941512318 11151路1 1 514726317130206
2024191 271 382 13 1333115228 5 6 6 2078241012613419 1220路12 2 612837327231207
2024192 557 676 19 2164227131 1 1 1 2081251123114520 11111路3 5 721945337332208
2024193 177 681 15 3265131248 2 7 7 209126123427621 12221路4 6 832105167433209
2024194 385 137 11 4316147351 2 4 6 210227134561722 2110路15 1 913116217534210
2024195 651 725 14 5127157252 5 3 5 211328145512823 311122路 1 1014127327635211
2024196 828 056 11 0268261153 5 1 6 212429156163924 4110路31 1 1115138437736212
2024197 497 224 8 1319342214 0 2 2 213521672141025 121142路 4 1216144547837213
2024198 484 710 8 04210117125 6 1 7 214611783271126 11221路1 5 1327151557938214
2024199 441 147 12 15311147236 3 3 6 215721894611227 2110路12 1 1418162168039215
2024200 164 309 12 0349111347 3 9 9 216831910512139 3120路23 3 151933278140216
2024201 378 843 15 1351242458 4 1 5 217942011523141 421132路 4 1621014388241217
2024202 798 552 12 2162313251 0 3 3 218105312134152 1320路41 2 173221498342218
2024203 902 172 10 3273127212 6 5 6 219116113265163 1110路52 3 1841325108443219
2024204 863 390 12 0389131123 6 9 9 220127214316179 2120路63 3 1952336118544220
2024205 470 651 12 1161142254 1 4 5 221138315527181 321172路 4 2063147128645221
2024206 404 818 17 2212153318 7 7 7 222149416137192 43221路1 2 2172218138746222
2024207 762 892 19 3329164228 1 7 7 2231510517247203 54331路2 0 081329148847223
2024208 565 281 11 4431175238 6 7 7 2241611618357214 65441路3 0 0924310158948224
2024209 492 676 19 5562187141 1 1 1 225112719461225 16551路4 6 1103541169049225
2024210 570 449 17 6619241252 0 5 5 226113820572236 176612路 4 2114641219150226
2024211 008 054 9 0721342353 5 1 5 227214921583247 287722路 0 0125711329251227
2024212 187 089 17 0839413418 8 1 9 2283151022194259 3910路31 4 1136841439352228
2024213 456 009 9 0949524521 0 9 9 22941611232105269 41020路42 0 0147911549453229
2024214 841 365 14 1361635652 3 1 3 2305173243116271 11110路53 6 11581021669554230
2024215 770 483 15 2312746718 4 5 5 2316181255127282 1122162路 2 21621131719655231
2024216 274 444 12 3123847821 0 0 0 07192261138293 1110路71 5 3171124529756232
2024217 845 405 9 0234948952 4 5 5 18203275149304 111182路 5 4182135539857233
2024218 033 467 17 136510471013 2 1 3 292132811510315 1220路91 2 5192146149958234
2024219 539 305 8 031611111154 3 5 5 3102212951611326 1331102路 2 62021572510059235
2024220 246 414 9 11271421215 3 3 3 4112333011712337 1440路111 2 72121683610160236
2024221 872 103 4 03381131326 1 3 3 5122433121813348 2550路122 0 02211794710261237
2024222 339 564 15 11691441457 1 2 2 613213231914359 3161132路 1 11218105810362238
2024223 923 773 17 231102171518 0 4 4 714124420153610 42121路1 2 21219116910463239
2024224 099 560 11 016113211659 1 6 6 81523156163711 1320路12 2 322201271010564240
2024225 619 884 20 121124421718 0 4 4 91634461173812 14311路3 2 432211381110665241
2024226 243 380 11 032135131828 5 8 8 10174517218813 154212路 4 54122491210766242
2024227 295 312 6 13314124231 2 1 2 11182628319114 161322路 6 65223110610867243
2024228 027 298 19 2149135248 7 1 7 1219173947215 11241路1 5 7632425110968244
2024229 870 911 11 3259146151 8 0 8 13202841051816 211512路 1 8142531211069245
2024230 241 497 20 4369147262 5 2 5 1421395562117 311622路 3 915342311170246
2024231 347 938 20 5379211378 6 5 6 15224106163218 4110路31 1 1016153411271247
2024232 898 012 3 0181122281 1 1 2 16232117214319 121142路 4 1117244511372248
2024233 594 397 19 1399137192 6 2 6 17241128365420 1310路51 4 1228345611473249
2024234 112 715 13 21101147253 6 4 6 18252139466521 2420路62 0 039416711574250
2024235 673 492 15 32119141214 5 7 7 192631410517622 31111路3 1 1110527811675251
2024236 591 512 8 43121112255 4 1 4 20274154621723 11121路4 3 2111338911776252
2024237 115 274 13 54132147216 5 3 5 21285161532824 111312路 1 31121491011877253
2024238 679 469 19 6569241127 2 3 5 22296172543925 222422路 0 011325101111978254
2024239 002 524 11 7611342258 3 2 3 23307331541026 1330路31 2 12236111212079255
2024240 758 065 11 0762413159 6 1 6 24318142651127 1110路42 3 23137121312180256
2024241 477 470 11 08135472110 3 7 7 25329253171228 21111路3 1 31218131412281257
2024242 413 623 11 13646112211 4 1 4 263310344211329 11121路4 3 41339141512382258
2024243 633 955 19 21197221512 4 0 4 273411445321430 22231路5 0 024110151612483259
2024244 555 863 17 3361833218 2 3 5 283512515431531 111412路 1 115211161712584260
2024245 797 741 12 4112147321 3 3 6 293613621641632 2110路21 1 216312171812685261
2024246 951 710 8 0223117432 6 1 7 303714732171733 31111路2 1 317413181912786262
预选行1 - - - 0369147258 - - - 0123456789 0路1路2路 - 0123456789
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 组选号码分布 一跨 二跨 总跨 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0369147258
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0路
1路
2路
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 31 29 24 22 29 36 21 27 28 27 - - - 1 4 7 11 18 19 16 11 7 6 59 41 51 49 52 48 34 33 33 - 11 27 21 11 13 11 5 0 1 0
平均遗漏
- - - 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 - - - 261 29 13 8 5 5 6 8 13 18 1 1 1 1 1 1 2 2 2 - 9 3 4 8 8 8 19 127 162 262
最大遗漏
- - - 9 9 13 16 11 8 17 18 12 12 - - - 231 37 29 20 32 17 20 19 38 33 6 6 6 12 5 7 7 13 6 - 25 22 14 25 40 18 33 127 86 262
最大连出
- - - 3 3 3 4 5 5 2 4 3 3 - - - 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 6 6 12 6 7 5 3 4 2 - 2 3 3 2 2 2 1 0 1 0

福彩3D