双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩
期号
试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2023330 378 376 16 136226740615221378447930194859116762320351003824262171431 6 194859167623 1 13 1 14
2023331 957 241 7 13632684071532247978031205961021872421361013925263181432 7 2059610217724 9 11 1 15
2023332 721 161 8 13642694081542358018322161071132982522371024026264191433 8 21610711321825 1 12 1 16
2023333 019 188 17 136527040915524681213322711812431792623381034127265201434 7 22711812437126 9 11 1 17
2023334 594 900 9 13662714101562578232923812913541102724391044228266211435 9 2381291354129 8 21 2 28
2023335 480 111 3 1367272411326883431249131014652112825401054329267221436 3 2491331465231 6 32 6 31
2023336 743 188 17 136827341212798454225101411157617122926411064430268231437 7 25101411576742 14 41 4 41
2023337 494 862 16 1369274413228108565326111512168161133027421074531269241438 6 26111521686153 1 12 1 12
2023338 153 477 18 137027541432911867642712161317912183128431084632270251439 8 27121631791284 2 23 2 23
2023339 187 847 19 137127641543012878752813171418102311929441094733271261440 9 281317418102319 1 14 1 14
2023340 406 138 12 13722774165311388986291412151911342130451104834272271441 2 29142519113421 7 11 7 11
2023341 195 227 11 13732784176321489109730111162012453231461114935273281442 1 3011620124532 1 12 1 12
2023342 657 769 22 1374279418733159011108311217211356433247225036274291443 2 3112721135643 11 11 1 13
2023343 639 848 20 137528041983416911211932231822146754204815137275301444 0 021822146754 2 22 2 24
2023344 916 968 23 137628142093517921312103334192315786514922338276311445 3 132323157865 3 13 3 15
2023345 562 436 13 137728242110361893141311344513241689762503139277321446 3 243324168976 10 21 0 26
2023346 821 491 14 137828342211371994151412355611417910873514240278331447 4 354141791087 1 11 1 17
2023347 788 560 11 1379284423123820951615133611721181011984525341279341448 1 4152118101198 3 11 3 18
2023348 228 653 14 13802854241339219617161437183141911121095536442280351449 4 51634191112109 3 11 3 19
2023349 971 514 10 13812864251440229718171510294120121311106547543281361450 0 027412012131110 4 21 4 210
2023350 680 771 15 13822874261541239819181613105215131412117558644282371451 5 13852513141211 5 11 5 11
2023351 870 490 13 13832884271642249920191724111331141513128569745283381452 3 24933114151312 2 21 2 21
2024001 239 218 11 1384289428174325100212018311121421516141395710846284391453 1 311014215161413 2 32 2 32
2024002 884 669 21 1385290429184426101222119411325316171514102111947285401454 1 411125316171514 10 41 0 43
2024003 369 729 18 1386291430194527102232220521436417181815111121048286411455 8 51123641718815 3 12 7 11
2024004 491 705 12 138729243120462810324232163124751819116122131149287421456 2 6224751819116 6 21 6 21
2024005 189 806 14 138829343221472910425242274151461920217133141250288431457 4 7315461920217 2 31 2 32
2024006 265 212 5 1389294433224851052625238526172021318144151351289441458 5 8426152021318 9 11 1 11
2024007 465 633 12 13902954342349110627262496127282122419155161452290451459 2 9527212122419 7 12 3 11
2024008 388 423 9 1391296435245021072827910718392223520166171553291461460 9 1061832222359 3 13 7 11
2024009 655 265 13 139229743625513108292811182134102324621177181654292471461 3 1172343232461 4 24 6 21
2024010 533 437 14 139329843726524109302921293114112425722188191755293481462 4 1283144242572 1 11 1 12
2024011 160 927 18 1394299438275351103130313104211225261823199201856294491463 8 1394215252683 4 22 4 21
2024012 546 590 14 13953004392854611132314141153141326271242010211957295501464 4 14105346262714 4 33 4 31
2024013 409 468 18 13963014402955711233325151264114272818252111222058296511465 8 15116417272885 4 44 4 41
2024014 162 251 8 139730244130568113348616137521528291262212232159297521466 8 16127528282986 10 51 0 52
2024015 208 438 15 139830344231579114351717148631529302272313242260298531467 5 17138635293017 7 11 3 13
2024016 080 920 11 139930444332581011536281811974130313282414252361299541468 1 1819741303128 4 21 4 21
2024017 002 659 20 140030544433591111637391911085231324292015262462300551469 0 0110852313239 9 11 1 12
2024018 515 430 7 14013064453460121177410202119633233530116272563301561470 7 1211963327410 13 11 7 11
2024019 457 953 17 140230744635611311815112131210743317631217282664302571471 7 23121074337511 10 21 0 22
2024020 166 868 22 14033084473662141192612224131185341732318222765303581472 2 3421185341612 5 12 5 11
2024021 354 446 14 14043094483763151203713235141214635283341912866304591473 4 4511246352713 8 23 2 22
2024022 786 285 15 14053104493864161214814246151311536393452022967305601474 5 5621315363814 1 14 1 11
2024023 369 247 13 14063114503965171225915257161321374103562133068306611475 3 673321374915 2 21 2 21
2024024 987 473 14 140731245140661812361016268171142385113672243169307621476 4 7841423851016 1 11 1 12
2024025 474 749 20 140831345241671912471117279182133961237202353270308631477 0 0952133961117 6 22 4 23
2024026 252 149 14 1409314453426820125812182810193144407133812463371309641478 4 11063444071218 6 33 4 34
2024027 737 849 21 141031545443692112691319291120415418143922173472310651479 1 2174154181319 7 14 3 15
2024028 688 662 14 1411316455447022127101420301221514642915403183573311661480 4 3185464291420 7 15 3 16
2024029 081 094 13 14123174564571231281115213113221317431016414293674312671481 3 42931743101521 1 11 1 17
2024030 209 935 17 14133184574672241291216223214231284417174253103775313681482 7 53101284471622 4 21 4 21
2024031 274 060 6 14143194584773256131723331524239451184364113876314691483 6 6411239611723 11 11 1 12
2024032 083 995 23 141532045948742611418243416253410462194475122377315701484 3 75123410121824 17 11 3 11
2024033 406 945 18 14163214604975272151925351726451147318458613178316711485 8 8613151123825 5 12 5 11
2024034 814 856 19 1417322461507628316202636182756124841199714279317721486 9 971426123419 1 13 1 12
2024035 769 045 9 141832346251772941721937192867134952110815380318731487 9 1081537134529 10 21 0 23
2024036 441 265 13 1419324463527830518221382029138145063211916481319741488 3 1191638145631 4 32 6 31
2024037 119 460 10 1420325464537931619232102130191551743121017582320751489 0 0101719156742 3 13 3 12
2024038 447 676 19 14213264655480327202431223121016528519131118683321761490 9 11118210167859 9 11 9 11
2024039 260 228 12 1422327466558133821254223123111753961141219784322771491 2 2122311178961 7 11 7 11
2024040 182 736 16 1423328467568234922265324141218161072151320885323781492 6 31314121861072 4 21 4 21
2024041 065 315 9 1424329468578335102327942525131911183161421986324791493 9 41425131911189 7 11 3 12
2024042 887 086 14 14253304695884361124281526361420212941715221087325801494 4 5153642021291 5 11 5 11
2024043 025 257 14 142633147059853712252926274714213131051816231188326811495 4 61647421313102 0 22 0 22
2024044 722 363 12 142733247160863813263037281281224141161917241289327821496 2 71728122414113 2 31 2 33
2024045 551 406 10 142833347261873914273141029192235151272018251390328831497 0 01819223515124 2 42 2 44
2024046 752 730 10 1429334473628840152832510302103246161382119261491329841498 0 019210324616135 0 53 0 55
2024047 412 420 6 14303354746389416293361313114257171492220271592330851499 6 120311425617146 4 64 6 61
2024048 556 128 11 143133647564904213034721141252681815102321281693331861500 1 21412526118157 5 15 5 11
2024049 759 811 10 143233747665914323135810151362791916112422291794332871501 0 01513627219168 1 16 1 12
2024050 689 634 13 143333847766924433236912613728102017122523301895333881502 3 1263728320179 3 17 3 13
2024051 144 340 7 14343394786793454737102371829112118132624311996334891503 7 2371829471810 6 28 4 21
2024052 812 310 4 1435340479684465138113482930122219142725322097335901504 4 3482430511911 3 19 3 11
2024053 502 478 19 14363414806914762391245931031132320192826332198336911505 9 459313162209 15 11 5 11
2024054 646 192 12 14373424817024873401356124113214242112927342299337921506 2 562423273211 7 11 7 11
2024055 247 589 22 14383434827134984411467151233152522230282223100338931507 2 672533384222 10 21 0 22
2024056 707 542 11 14393444837245095421571126133416262333129124101339941508 1 711643495233 11 11 1 13
2024057 429 805 13 144034548473551106431681313143517272443230225102340951509 3 8123535106244 2 22 2 24
2024058 664 469 19 144134648574652117441792411536182825193331326103341961510 9 9231636117259 6 31 6 31
2024059 320 758 20 144234748675753128451810352163719292612032427104342971511 0 0342737128261 1 12 9 11
2024060 685 897 24 1443348487768541394619114631738203027213352824343981512 4 1453438139272 4 23 4 22
2024061 146 406 10 1444349488779551410472010574183921312832346291344991513 0 05641391410283 14 31 4 33
2024062 046 377 17 14453504897810561511482116851940221729433573023451001514 7 1675240157294 7 11 7 11
2024063 843 349 16 1446351490791157161249222796204116130543683133461011515 6 278634161305 1 12 1 12
2024064 025 009 9 144735249180125817135093810721421231653793243471021516 9 389744212319 7 11 3 13
2024065 254 469 19 14483534928113591814511491182243233219638103353481031517 9 4910854323329 10 21 0 24
2024066 028 198 18 14493544938214601915522510129234434181739113463491041518 8 5101196443481 1 12 1 15
2024067 448 709 16 145035549483156120165336111310244516512840123573501051519 6 61112107456512 2 23 2 26
2024068 983 642 12 14513564958416622117544712121125461623941133683511061520 2 7122118461623 4 31 4 31
2024069 688 451 10 145235749685176322185551013112264727341042143793521071521 0 0131129472734 2 42 2 42
2024070 882 671 14 145335849786186423195661142131448384511431538103531081522 4 1142134483845 4 51 4 53
2024071 941 213 6 1454359498871965620577215314149495612441639113541091523 6 2153141496956 8 61 2 61
2024072 841 977 23 14553604998820661215883164152505106713451723123551101524 3 3164325011067 17 11 3 11
2024073 984 258 15 1456361500892167222599417516315611781446181133561111525 5 417513521178 8 22 2 21
2024074 658 041 5 145736250190225323601051861741712891547192143571121526 5 518624531289 10 31 0 32
2024075 566 254 11 1458363502912314246111611718528139101648203153581131527 1 617351413910 6 42 4 41
2024076 780 655 16 14593645039224252562127181963161410111749214163591141528 6 7184626141011 5 11 5 11
2024077 458 336 12 14603655049325362663138212207411511121850225173601151529 2 8225731151112 4 21 4 21
2024078 224 397 19 1461366505942647276414931218521612191951236183611161530 9 931684216129 7 11 7 11
预选行1 - - - 0123456789101112131415161718192021222324252627 - 0123456789 -
- 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 0 0 0 1 1 2 3 3 2 5 7 7 8 8 12 4 6 5 6 7 4 2 3 3 1 0 0 0 - 11 9 11 12 14 6 9 8 8 12 - 47 53 53 47 - 47 53 43 57
平均遗漏
- - - 1461 366 505 250 119 50 58 47 88 25 16 14 12 12 8 24 16 20 17 16 29 66 65 45 122 361 116 1530 - 10 10 9 8 7 16 10 12 12 9 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
最大遗漏
- - - 1461 366 505 156 93 67 129 44 80 33 38 31 31 21 26 50 53 33 32 45 33 57 111 51 104 361 116 1530 - 31 20 18 14 24 50 44 32 32 26 - 6 4 9 5 - 6 4 10 8
最大连出
- - - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 - 4 6 5 9 - 4 6 6 10

福彩3D