双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2026101 517 584 17 37423052726506467221161436789311745273479251062065152256 7 16142569317221 8 21 2 22
2026102 887 420 6 3752315373751668232171537891032146283580361072075162257 6 17153671061232 11 11 1 13
2026103 087 661 13 376232547485216924318163813101133247293681471082085172258 3 18164381112243 7 12 3 11
2026104 714 482 14 37723355759532702541917391141234348303782581092095182259 4 19175141223254 1 11 1 12
2026105 354 631 10 37823456761054371265101840211335449313883691102105192260 0 0186211334265 4 21 4 23
2026106 723 928 19 37923557771155472276119413214365501939847101112115202261 9 1197321445279 9 11 9 11
2026107 093 278 17 38023658781256573287220424315371751140858111122125212262 7 2208431557281 2 22 2 22
2026108 377 671 14 38123759791357674298321435141638152241869121132135222263 4 3219541661292 3 13 3 11
2026109 161 195 15 38223860801458775309422446115392533428710131142145232264 5 4221061572303 1 14 1 11
2026110 685 379 19 383239618115598763110523457214035419438811141152155242265 9 5231172183319 4 25 4 22
2026111 213 863 17 384240628216609773211624468324117551448912151162165252266 7 6241283297321 2 36 2 33
2026112 851 065 11 385241638317611078331271147943421562459013161172175262267 1 7113943101332 6 41 6 41
2026113 398 040 4 38624264844621179341381481054432573469114171182185272268 4 81141044112343 7 12 3 12
2026114 090 864 18 38724365851631280351492491165443184479215181192195282269 8 9215111512384 14 21 4 21
2026115 300 581 14 388244668626413813615103501214645415489316191202205292270 4 10316124613415 4 32 4 31
2026116 501 020 2 3892452873651482371611451131746526499417201212215302271 2 1142131714526 12 41 2 42
2026117 459 411 6 390246188466683381712552142847637509518211222225312272 6 125114286637 4 52 4 51
2026118 321 132 6 391247289567684391813653153948748519619221232235322273 6 136215396748 0 63 0 62
2026119 529 112 4 3922483904681854019147541641049859529720231242245332274 4 1473164101859 2 74 2 71
2026120 872 734 14 393249491169286412015855171411509610539821241252255342275 4 15841741129610 10 81 0 82
2026121 199 393 15 394250592270387422116956181155110711549922251262265352276 5 16951815310711 1 12 1 11
2026122 414 346 13 3952516933714884322171057132152118125510023261272275362277 3 17106321411812 2 21 2 21
2026123 674 200 2 396252294472589442318115813253129135610124271282285372278 2 18112132512913 11 12 1 12
2026124 857 280 10 3972531955736904524101259243541310145710225281292295382279 0 01212436131014 8 23 2 23
2026125 408 954 18 398254296674791462511360354551418155810326291302305392280 8 1132354714815 8 31 8 31
2026126 511 846 18 399255397775892472621461465561518165910427301312315402281 8 2143465815816 0 42 0 42
2026127 156 700 7 4002564988769748273156257657161176010528311322325412282 7 315457697117 11 11 1 13
2026128 044 776 20 40125759997710149284166368758172182010629321332335422283 0 0165687101218 13 11 7 11
2026129 186 023 5 40225861001051125029517647985918319110730331342345432284 5 1176795112319 15 11 5 11
2026130 651 267 15 4032597101111123513061865810156019420210831341352355442285 5 21878105123420 10 21 0 22
2026131 041 598 22 404260810212213452317196691116120521310922351362365452286 2 31929111134521 7 12 3 11
2026132 392 756 18 4052619103133145533282067101226221182241101361372375462287 8 420110122145822 4 23 6 21
2026133 801 080 8 406262101041441568339216811133632212351112371382385472288 8 521211133156823 10 31 0 32
2026134 308 654 15 40726311105155167134102269121415642322461123381392395482289 5 622312145167124 7 11 3 13
2026135 723 487 19 4082641210616617823511237013151652431971134391402405492290 9 72341315117829 4 22 4 24
2026136 507 889 25 40926513107177189336122471141626625418114540141255502291 5 82451416518931 6 33 4 35
2026137 378 165 12 41026614108188191043713251215173672652911564114215512292 2 925215171191042 13 11 3 11
2026138 263 790 16 41126715109199201153814261161841627631011674214325522293 6 102611618261153 4 21 4 21
2026139 473 286 16 412268161102010211263915272171951628741111784314435532294 6 112721719361264 0 32 0 32
2026140 069 285 15 413269171112111221374016283182015129851211894414545542295 5 122831820511375 1 13 1 13
2026141 817 397 19 4142701811222122314841172941921123091913119104514655552296 9 132941921121489 4 24 4 24
2026142 062 894 21 415271191132313241594218305202223311011421114614765562297 1 14152022231591 2 35 8 31
2026143 439 376 16 4162722011424142516104319316212331632112151124714875572298 6 151621233616102 5 16 5 11
2026144 601 726 15 4172732111525152617114420327222415133123162134814985582299 5 162722245117113 1 17 1 12
2026145 335 279 18 418274221162616271812452133823251234184173144915095592300 8 17382325121884 3 18 3 13
2026146 325 464 14 419275231172717281913462234924142335151841550151105602301 4 1849244231915 4 29 4 21
2026147 235 712 10 420276241182818292014471035102513436261951651152115612302 0 0510251342026 4 31 4 32
2026148 775 408 12 42127725119291930211548136122624537372061752153125622303 2 162262452137 2 42 2 43
2026149 167 696 21 42227826120302031221649237127356384821211853154135632304 1 211273562248 9 11 1 14
2026150 802 720 9 423279271213121322317933822846739592211954155145642305 9 312284672359 12 21 8 21
2026151 717 631 10 42428028122322233241811039329578406102322055156155652306 0 023295782461 1 12 9 11
2026152 343 220 4 425281291234233425192140430689417112432156157165662307 4 134304892572 6 23 4 22
2026153 624 887 23 4262823012412435262032415317910428122542223158175672308 3 245319102683 19 11 1 13
2026154 289 377 17 4272833112522536272143426328101117913265231159185682309 7 356121011794 6 22 4 21
2026155 543 409 13 4282843212632637282254437139111211014276242160195692310 3 4673311121105 4 31 4 31
2026156 782 162 9 4292853312742738292395448110121321115287253161205702311 9 5781412132119 4 42 6 41
2026157 289 327 12 43028634128528393024164512211131431216298264162215712312 2 6822513143121 3 13 7 11
2026158 791 178 16 4312873512962940312527461312141641317309275163225722313 6 791361464132 4 21 4 21
2026159 306 995 23 43228836130730413226384724131515141831102823164235732314 3 8102371515143 7 12 3 11
2026160 617 332 8 433289371318314233849483514162615193211291165245742315 8 911318162684 15 11 5 11
2026161 363 529 16 43429038132932433415104946151716716203312302166255752316 6 1012429176715 8 21 2 22
2026162 911 585 18 43529139133103344352611505716181818213413313167265762317 8 11135310181886 2 32 2 33
2026163 643 537 15 4362924013411344536371251681715291223514324168275772318 5 1214641152917 3 13 3 14
2026164 348 690 15 43729341135123546374813527918153102233615335169285782319 5 13157512531028 0 24 0 25
2026165 583 424 10 43829442136133647385910538101914113243716346170295792320 0 0168613141139 5 11 5 11
2026166 856 900 9 4392954313714374839691549112025124253817357171305802321 9 1179714251249 1 12 9 11
2026167 571 631 10 440296441381538494071105510122136135263918368172315812322 0 01810815361351 1 13 9 11
2026168 267 130 4 4412974513943950418215611132247146274019379173325822323 4 1191194471462 6 24 4 22
2026169 153 832 13 44229846140140514293257121323581572841203810174335832324 3 2201231581573 9 15 1 13
2026170 039 805 13 443299471412415243104358131324691682942213911175345842325 3 3211332691684 0 26 0 24
2026171 550 134 8 44430048142342534485459141257101793043224012176355852326 8 42214137101785 5 17 5 11
2026172 028 445 13 4453014914344354451656015132681118103144234113177365862327 3 52315348111816 5 18 5 11
2026173 602 677 20 446302501445445546276611612791219113220244214178375872328 0 02416159121927 7 11 3 12
2026174 892 618 15 447303511456455647387621722815132012331254315179385882329 5 12517265132038 5 12 5 11
2026175 124 421 7 4483045214674657749863183291142113342264416180395892330 7 2261837114749 8 21 2 22
2026176 283 269 17 44930553147847581510964194302151714353274517181405902331 7 32719482157510 10 31 0 33
2026177 356 808 16 45030654148948592611106520531316115364284618182415912332 6 4282059361611 1 12 1 14
2026178 110 266 14 45130755149104960371211662161441216375294719183425922333 4 5292164412712 2 23 2 21
2026179 759 993 21 4523085615011506148131267227152317386214820184435932334 1 612271523813 7 14 3 12
2026180 848 520 7 453309571511251627914136823826341839714921185445942335 7 712382637914 14 21 6 21
2026181 000 818 17 45431058152135263110151469249374171940825022186455952336 7 8224937471015 10 31 0 32
2026182 539 662 14 455311591531453642111615702510148512041935123187465962337 4 93251048511116 3 12 3 11
2026183 931 923 14 4563126015415546531217167126111496221421045224188475972338 4 104261149621217 0 23 0 22
2026184 857 902 11 4573136115516556641318171127121107322431155325189485982339 1 1112712110731318 3 11 3 13
2026185 954 397 19 458314621561756675141918128132118423191265426190495992340 9 121281321184149 8 21 8 21
2026186 502 045 9 4593156315718576861591922914312952411375527191506002341 9 132291431295159 10 31 0 32
2026187 334 023 5 4603166415819569716120330154131062521485628192516012342 5 143301545106161 4 42 4 43
2026188 221 969 24 461317651592017081722143116514117263159572924526022343 4 154311641117172 19 11 1 11
2026189 045 558 18 462318661602127191832253217615128184161058301536032344 8 16532171212883 6 22 4 21
2026190 834 026 8 46331967161223721084236331871613915171159312546042345 8 17633182313984 10 31 0 32
2026191 312 906 15 464320681622347311152473419815141026181260323556052346 5 187341935141015 7 11 3 13
2026192 131 425 11 465321691632457412262511352091151137191361334566062347 1 191352041151126 4 21 4 21
2026193 572 254 11 4663227016425675133726113621102161248201462345576072348 1 201362152161237 0 32 0 32
2026194 493 283 13 467323711652677614482713713113171359211563356586082349 3 21137363171348 2 43 2 43
2026195 215 275 14 468324721662787715592823811441814610221664367596092350 4 22238144181459 1 11 1 14
2026196 609 419 14 4693257316728978166102933921451915711231765378606102351 4 233392451915610 0 22 0 25
2026197 525 232 7 470326741682910797711304403162016812241866389616112352 7 24440316207711 7 11 3 11
2026198 818 685 19 4713277516930118018123154142721179192519673910626122353 9 2554142721189 12 21 2 22
2026199 611 591 15 47232876170311281291332642531522181012620684011636132354 5 2664253522291 4 32 4 33
2026200 506 912 12 47332977171321382310143371264123191122721694112646142355 2 2772641233102 3 11 3 11
预选行1 - - - 0123456789101112131415161718192021222324252627 - 0123456789 -
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 0 0 2 0 4 2 3 4 4 4 6 4 4 7 10 11 6 6 7 6 2 3 1 2 1 1 0 0 - 8 7 7 9 15 14 9 10 11 10 - 50 50 56 44 - 50 50 54 46
平均遗漏
- - - 473 329 75 171 25 74 53 41 29 24 18 27 33 14 10 9 21 16 20 20 66 58 100 51 204 304 614 2355 - 13 15 13 11 6 7 13 9 10 9 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
最大遗漏
- - - 473 329 77 171 32 77 82 92 53 49 33 71 71 32 31 18 67 42 57 43 60 119 69 56 192 240 614 2355 - 27 29 42 30 25 18 31 26 34 24 - 8 4 8 9 - 8 4 5 5
最大连出
- - - 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 - 4 8 9 8 - 4 8 5 5

福彩3D