双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2024330 444 167 14 1713618757981095251167372141219146181330614281024314613411782 4 141019461813302 4 21 4 22
2024331 542 964 19 171461975899110535216838325132017191431194391124415614421783 9 251120171914319 5 12 5 11
2024332 885 765 18 1715620759100111545316939436142128201518144101224516615431784 8 36122128201581 1 13 1 12
2024333 244 951 15 1716621760101112555417040547152231521161245111324617616441785 5 47132235211612 3 14 3 13
2024334 877 541 10 1717622761102113565517141610816234122172346121424718617451786 0 08142341221723 5 11 5 11
2024335 779 593 17 171862376210311457561724271917245223173447131524819618461787 7 1915245223734 7 11 7 11
2024336 192 964 19 1719624763104115585717343821018256324141948141624920619471788 9 21016256324149 2 22 2 22
2024337 626 843 15 1720625764105116595817444931119267152525149151725021620481789 5 31117267525251 4 33 4 33
2024338 582 977 23 172162676510611760591754510412202781263625016182322621491790 3 4121838126362 8 44 2 41
2024339 228 509 14 172262776610711861601764611513212814227473511719123622501791 4 5131914227473 9 15 1 12
2024340 043 278 17 172362876710811962611774712614222913281784521820224623511792 7 6142021328784 3 16 3 11
2024341 249 371 11 17246297681091206362178481371123302429195531921325624521793 1 712132429195 6 21 6 21
2024342 765 483 15 172563076911012164631794914812431315302106542022426625531794 5 8122435302106 4 31 4 31
2024343 782 214 7 172663177011112265647501592253241313117552123527626541795 7 9223541317117 8 41 2 42
2024344 884 305 8 172763277111212366651816103263352324128562224628627551796 8 1032465232188 1 12 1 13
2024345 153 317 11 1728633772113124676621171111273463335139572325729628561797 1 1112576333219 3 13 7 11
2024346 671 056 11 17296347731141256867321812112835743461410582426830629571798 1 12126874343210 0 24 0 22
2024347 868 392 14 17306357741151266968431913129361453571511592527931630581799 4 13127945354311 3 11 3 13
2024348 594 928 19 17316367751161277069542014230371636816196026281032631591800 9 14228101636549 5 12 5 11
2024349 416 108 9 173263777611712871706591533138273791716127291133632601801 9 15329112737659 10 21 0 22
2024350 965 672 15 17336387771181297271761164323931538101826228301234633611802 5 16430123538761 6 31 4 33
2024351 818 657 18 1734639778119130737287217533404139111836329311335634621803 8 17531134139882 3 12 3 14
2024352 744 292 13 173564077912013174739831863413524012146430321436635631804 3 1863235240913 5 11 5 11
2025001 637 703 10 173664178012113275741094107351634113256531331537636641805 0 0733163411024 3 12 3 12
2025002 608 916 16 173764278112213376751110518362741614366632341638637651806 6 183427461135 6 21 6 21
2025003 824 214 7 1738643782123134777671162937385115476733351739638661807 7 29353851746 9 11 1 12
2025004 970 634 13 173964478312413578771127310381396216586834361840639671808 3 310363962157 6 22 4 21
2025005 226 085 13 1740645784125136797821384113913107317696935371941640681809 3 4113731073268 0 33 0 32
2025006 187 898 25 174164678512613780793149512401118418710703638204225691810 5 5123811154379 12 41 2 41
2025007 532 141 6 17426477861271388164151061341212951981171373921431701811 6 61339212164810 19 11 1 12
2025008 791 260 8 17436487871281398215811714423131062091272384022442711812 8 71440313215811 2 22 2 23
2025009 645 416 11 174464978812914083261128114341411721101373394123453721813 1 8141414326112 3 13 7 11
2025010 574 333 9 1745650789130141843729914451512822111474404224464731814 9 914251543729 2 24 8 21
2025011 419 518 14 17466517901311428548311024561413923121575414325475741815 4 102436454831 5 11 5 11
2025012 070 487 19 17476527911321438659421134671141024131976424426486751816 9 113447165949 5 12 5 11
2025013 732 606 12 17486537921331448761053124128215112514177434527497761817 2 124282761051 7 11 7 11
2025014 921 679 22 1749654793134145887116413519316122615278442228508771818 2 135293871162 10 21 0 22
2025015 790 942 15 1750655794135146898127514621041513271637945129519781819 5 1461104581273 7 12 3 11
2025016 744 104 5 175165679513614759138615731151142817480462305210791820 5 1572115591384 10 21 0 22
2025017 642 027 9 1752657796137148110149916841262152918581473315311801821 9 16831261101499 4 32 4 33
2025018 876 836 17 17536587971381492111510117951373161719682484325412811822 7 17941372117101 8 41 2 44
2025019 896 710 8 1754659798139150312168218106148417120783495335513821823 8 18105148312182 9 11 1 15
2025020 447 056 11 1755660799140151413171319117159518221884506345614831824 1 1916159413213 3 12 7 11
2025021 492 468 18 1756661800141152514182420181610619318985517355715841825 8 20171610514384 7 11 7 11
2025022 395 638 17 17576628011421536151935212917117201711086528365816851826 7 21281711615715 1 12 1 12
2025023 511 591 15 175866380214315471620462231018121521121187539375917861827 5 22391812516126 2 23 2 23
2025024 550 762 15 1759664803144155817215723411191315222312885410386018871828 5 234101913517237 0 34 0 34
2025025 204 486 18 1760665804145156918226824512201412331813895511396119881829 8 245112014118388 3 15 3 15
2025026 416 588 21 1761666805146157101923792561321152244114902112406220891830 1 251122115219419 3 16 7 11
2025027 361 383 14 1762667806147158112024810267142214325521591113416321901831 4 261132243205210 7 17 3 12
2025028 642 409 13 176366880714815912212591127815131426631692214426422911832 3 27214314216311 1 11 1 13
2025029 114 096 15 1764669808149160132226101228916121527741793315436523921833 5 28315125227412 2 21 2 21
2025030 964 302 5 176567080915016152327111329101723128851894416446624931834 5 29416235238513 10 31 0 32
2025031 833 379 19 176667181015116212428121430111834229961995517456725941835 9 3051734124969 14 41 4 43
2025032 316 499 22 176767281115216322529131531121945330107196622466826951836 2 3162452251071 3 12 7 11
2025033 796 606 12 17686738121531643263014163213125643111829771476927961837 2 3272563261182 10 21 0 22
2025034 910 261 9 176967481315416542731159331416753212939882487028971838 9 3381674271299 3 12 7 11
2025035 779 778 22 17706758141551665283216134152786331310499922497129981839 2 34927852813101 13 11 7 11
2025036 300 617 14 1771676815156167629331723516381473414115100101507230991840 4 351018462914112 8 22 2 22
2025037 557 131 5 1772677816157168530341833617491835151261011125173311001841 5 361129153015123 9 11 1 11
2025038 761 847 19 177367881715816913135194371851029361613191021235274321011842 9 3712310213116139 14 21 4 22
2025039 425 932 14 1774679818159170232362053819611141037171411031345375331021843 4 3813411423217141 5 12 5 11
2025040 523 428 14 1775680819160171333372163920712141138181521041455476341031844 4 3914512433318152 0 23 0 22
2025041 464 401 5 177668182016117253438227402181311239191631051565577351041845 5 4015613153419163 9 11 1 11
2025042 425 775 19 1777682821162173135392384122914213402017191061675678361051846 9 4116714213520179 14 21 4 22
2025043 063 475 16 1778683822163174236402494223101531416211811071785779371061847 6 421781532621181 3 12 3 13
2025044 129 912 12 1779684823164175337412510432412164151221921081895880381071848 2 431821643122192 4 21 4 21
2025045 886 554 14 17806858241651764384226114425117141622320310919105981391081849 4 441911744223203 2 31 2 32
2025046 145 490 13 1781686825166177539432712452621311732421411020116082401091850 3 45202315324214 1 11 1 13
2025047 482 248 14 1782687826167178640442813462731141842522511121126183411101851 4 46213146425225 1 11 1 14
2025048 517 640 10 178368882716817974145291410284211952623611222136284421111852 0 0224217526236 4 21 4 25
2025049 464 004 4 178468982816948424630151295322062724711323146385431121853 4 1235348627247 6 32 4 36
2025050 137 806 14 1785690829170194347311623064142172825811424156486441131854 4 2246449728258 10 41 0 47
2025051 866 905 14 17866918301712104448321733175142282926911525166587451141855 4 32575410829269 0 52 0 58
2025052 020 585 18 17876928311723114549331843286123930181011626176688461151856 8 42686111930810 4 63 4 61
2025053 466 895 22 17886938321734124650341953397224103111111727226789471161857 2 527272121031111 4 74 6 71
2025054 644 497 20 1789694833174513475135206341083251132212202816890481171858 0 028183131132212 2 85 2 82
2025055 952 368 17 179069583417561448523621735119426121731312926991491181859 7 12929414127313 3 16 7 11
2025056 115 492 15 179169683517671549533722836121051513141423037092501191860 5 23031055131414 2 27 2 22
2025057 372 397 19 17926978361778165054382393713116114251933147193511201861 9 3314116114259 4 38 4 33
2025058 221 405 9 1793698837178917515539910381412721536143257294521211862 9 4325127215369 10 41 0 44
2025059 000 847 19 179469983817910185256401113915138316471953367395531221863 9 5336138316479 10 51 0 55
2025060 148 938 20 179570083918011195357412124016149417581203477496541231864 0 0347149417581 1 12 9 11
2025061 097 476 17 1796701840181122054584231341171510518179213587597551241865 7 13581510518792 3 13 7 11
2025062 627 810 9 1797702841182132155594391442181611619110323697698561251866 9 236916116191109 8 21 2 22
2025063 299 405 9 17987038421831422566044915431917127202114337107799571261867 9 3371017127202119 0 32 0 33
2025064 311 928 19 1799704843184152357614511644201813821312194381178100581271868 9 4381118138213129 10 41 0 44
2025065 072 538 16 180070584418516245862462174521191491641315391279101591281869 6 539121914964131 3 12 3 15
2025066 660 720 9 180170684518617255963479184622201510151426401380102601291870 9 6401320151015149 7 11 3 16
2025067 666 385 16 1802707846187182660644811947232116111661537411481103611301871 6 7411421161166151 7 11 3 17
2025068 438 555 15 180370884718819276165492204824221715171648421582104621311872 5 842152217517162 1 12 1 18
2025069 460 906 15 180470984818920286266503214925231815281759431683105631321873 5 943162318528173 0 23 0 29
2025070 636 748 19 1805710849190212963675142250262419139181910441784106641331874 9 1044172419139189 4 34 4 310
2025071 950 434 11 1806711850191223064685252311272520241019111451885107651341875 1 1111825202410191 8 41 8 41
2025072 230 272 11 1807712851192233165695362411282621351120212461986108661351876 1 1211926213511202 0 52 0 52
2025073 037 778 22 180871385219324326670547251292722461221313472287109671361877 2 131227224612213 11 11 1 13
2025074 038 419 14 18097148531942533677155826230281457132241448188110681371878 4 14212845713224 8 22 2 24
2025075 602 709 16 18107158541952634687256927331291616142351549289111691381879 6 15322916614235 2 33 2 31
2025076 914 781 16 181171685519627356973571028432302716152461650390112701391880 6 16433027615246 0 44 0 42
2025077 989 625 13 18127178561972836707458112953313381162571751491113711401881 3 1754338116257 3 11 3 11
预选行1 - - - 0123456789101112131415161718192021222324252627 - 0123456789 -
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 0 0 0 0 1 4 1 2 3 8 3 7 3 6 13 11 6 6 5 11 2 1 5 1 0 1 0 0 - 5 8 8 7 14 16 7 8 8 19 - 58 42 62 38 - 58 42 58 42
平均遗漏
- - - 1812 717 856 197 207 37 149 132 44 12 32 14 36 19 7 9 19 18 25 14 70 106 21 341 113 711 140 1881 - 19 12 13 16 6 6 16 13 15 4 - 1 1 1 2 - 1 1 1 1
最大遗漏
- - - 1812 717 856 197 179 89 79 179 58 23 46 50 46 40 22 26 41 32 31 61 117 55 45 250 113 640 140 1881 - 46 44 44 30 22 14 41 32 31 14 - 8 5 4 8 - 8 5 8 10
最大连出
- - - 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 - 1 2 2 2 3 2 2 1 1 3 - 5 8 8 4 - 5 8 10 8

福彩3D