双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2025077 989 625 13 18127178561972836707458112953313381162571751491113711401881 3 1754338116257 3 11 3 11
2025078 433 000 0 0718857198293771755912306341492172681852592114721411882 0 065149217268 13 12 3 12
2025079 413 657 18 17198581993038727660133173525103181891953693115731421883 8 176251031889 18 21 8 21
2025080 922 500 5 2720859200315737761143283636114191102054794116741431884 5 287365419110 13 11 3 12
2025081 434 403 7 372186020132174762153393747125202112155895117751441885 7 39847157211 2 22 2 23
2025082 496 417 12 4722861202332751631634101258136213122256996118761451886 2 410258261312 5 13 5 11
2025083 715 915 15 5723862203343762641735111691572241323571097119771461887 5 511169572413 3 11 3 11
2025084 574 030 3 67248633354773651836122710182351424581198120781471888 3 6122310183514 12 21 2 21
2025085 863 338 14 77258641365784661937133814292461525591299121791481889 4 713314294615 11 11 1 12
2025086 977 388 19 872686523767956720381449131025719266013100122801491890 9 814421310579 5 12 5 11
2025087 961 826 16 972786633878066821391551024162681276114101123811501891 6 91553246681 3 13 3 12
2025088 929 022 4 10728867448817692240166113512792286215102124821511892 4 101664451792 12 21 2 21
2025089 152 658 19 1172986851982870234117712462281019296316103125831521893 9 1117751628109 15 11 5 11
2025090 012 159 15 12730869621083971244218813515329111306417104126841531894 5 1218862539111 4 22 4 22
2025091 385 135 9 1373187073118410729431991461430122316518105127851541895 9 13199731410129 6 31 4 33
2025092 708 317 11 14732871841285117314411101572531133326619106128861551896 1 14110842511131 2 42 8 41
2025093 110 545 14 15733872951386127424511116143632144336720107129871561897 4 15111943612142 3 11 3 12
2025094 976 649 19 167348731061487137534621217147331519346821108130881571898 9 162121014713159 5 12 5 11
2025095 083 068 14 177358741171588147644731318145834161356922109131891581899 4 173131145814161 5 13 5 11
2025096 555 385 16 187368751281689157754841419161635172367023110132901591900 6 184141216615172 2 24 2 21
2025097 071 542 11 197378761391790167864911152027136183377124111133911601901 1 191151327116183 5 11 5 11
2025098 324 714 12 207388771410189117797501122138237194387225112134921611902 2 20121438217194 1 12 1 12
2025099 194 707 14 217398781511199218808512122149338205397326113135931621903 4 21211549318205 2 21 2 23
2025100 530 953 17 227408791612209319819523223110417216407427114136941631904 7 22321611047216 3 12 3 11
2025101 944 016 7 23741880171321947821053432421151227417528115137951641905 7 23431721157227 10 21 0 22
2025102 898 161 8 2474288118142295181154542531262238427629116138961651906 8 2454183126188 1 12 1 13
2025103 497 370 10 2574388219152396211210652641373249437730117139971661907 0 065194137219 2 23 8 21
2025104 103 877 22 2674488320162497321317627514842510447822118140981671908 2 1722051483210 12 31 2 32
2025105 788 015 6 27745884211725643142872861595261145791119141991681909 6 2812161564311 16 41 4 41
2025106 789 752 14 28746885221826154153982914161062712468021201421001691910 4 3922241615412 8 51 2 51
2025107 180 027 9 2974788623192726594109301171172813478131211431011701911 9 4103231172659 5 11 5 11
2025108 953 407 11 30748887242028376151110312181282914488241221441021711912 1 514242183761 2 22 8 21
2025109 075 841 13 3174988825212948726111133191393015498351231451031721913 3 61533194872 2 33 2 32
2025110 654 914 14 32750889262230598372121142014103116508461241461041731914 4 72614205983 1 11 1 13
2025111 477 270 9 33751890272331610998313212115113217518571251471051741915 9 837212161099 5 11 5 11
2025112 006 954 18 347528912824327111019414322216121818528681261481061751916 8 948322271181 9 11 1 12
2025113 939 635 14 3575389229253381211210515414231713119538791271491071761917 4 1059442381212 4 22 4 21
2025114 466 375 15 3675489330263491312311616511518142205488101281501081771918 5 1161051591323 1 13 1 11
2025115 455 206 8 377558943127351014841271762119153215589111291511091781919 8 12711621101484 7 11 3 12
2025116 273 320 5 38756895322851115151381873220164225690121301521101791920 5 13812735111515 3 12 3 13
2025117 740 849 21 39757896332911216261491984321175235721131311531111801921 1 14113841121626 16 21 4 21
2025118 412 621 9 40758897343021317391510209542218624581141321541121811922 9 15114952131739 12 31 8 31
2025119 165 315 9 417598983531314184916112110652319725592151331551131821923 9 162151063141849 0 42 0 42
2025120 599 912 12 427608993632415195117121211762420826603161341561141831924 2 17321174151951 3 13 7 11
2025121 968 120 3 4376190033351620621813112872521927614171351571151841925 3 1841385162062 9 14 1 12
2025122 648 488 20 44762901134617217319142139826221028205181361581161851926 0 052196172173 17 11 3 13
2025123 491 725 14 45763902235718228420153141492723112916191371591171861927 4 163247182284 6 22 4 24
2025124 269 809 17 46764903336819239521164151102817123027201381601181871928 7 27431819795 3 13 3 11
2025125 922 351 9 47765904437920241092217516211291133138211391611191881929 9 385429201109 8 21 2 22
2025126 534 320 5 48766905538521251112318617312302143249221401621201891930 5 496535212111 4 32 4 33
2025127 420 431 8 49767906639122268224197184133131533510231411631211901931 8 510764122382 3 13 3 14
2025128 059 814 13 50768907740223271325208135143241634611241421641221911932 3 611835223413 5 14 5 11
2025129 243 915 15 5176990884132428242621916153351735712251431651231921933 5 712916524524 2 21 2 21
2025130 514 204 6 527709099424629352722102713461836813261441661241931934 6 813102716635 9 11 1 12
2025131 634 203 5 5377191010435130462823113823571937914271451671251941935 5 914113851746 1 12 1 13
2025132 653 689 23 5477291111441231572924124933682038101528231681261951936 3 1015123912857 18 21 2 21
2025133 002 645 15 55773912124523326830251351015379213911162911691271961937 5 11161311053968 8 32 2 31
2025134 375 748 19 56774913134634337931261461113810221912173021701281971938 9 121714211141079 4 43 4 42
2025135 991 458 17 57775914144745348103227157122391723113183131711291981939 7 13181531225781 2 54 2 53
2025136 443 113 5 5877691515485635911332816813340124214193241721301991940 5 14191641356192 12 61 2 64
2025137 703 838 19 597779161649173610123429179144412251915203351731312001941 9 152017514172109 14 71 4 75
2025138 023 296 17 6077891717502837111335301810155421726116213461741322011942 7 162118615287111 2 82 2 86
2025139 202 598 22 617799181851393812143631191116643127217222271751332021943 2 17222716391122 5 13 5 11
2025140 548 149 14 627809191952410391315373220121474422831823181761342031944 4 18231844102133 8 24 2 22
2025141 257 202 4 6378192020451140141638332113184532941924291771352041945 4 19242945113144 10 31 0 33
2025142 539 916 16 64782921211612411517393422142916430520253101781362051946 6 20253101664155 12 41 2 41
2025143 049 256 13 65783922222713421618403523133101531621264111791372061947 3 2126432715166 3 11 3 11
2025144 298 666 18 6678492323381443171941362414112618722275121801382071948 8 222751382687 5 11 5 11
2025145 352 267 15 677859242449154418204237252515371823286131811392081949 5 232862453718 3 12 3 12
2025146 864 897 24 68786925255101645192143382636148292429714241402091950 4 242973414829 9 13 1 11
2025147 904 321 6 6978792626611646202244392747259310253081511412101951 6 2530841269310 18 21 2 21
2025148 411 838 19 70788927277121472123454028583610419263191621422111952 9 2631952311049 13 11 3 12
2025149 262 734 14 717899282881324822244641296144711512732101731432121953 4 27321064421151 5 12 5 11
2025150 800 321 6 72790929299146492325474230715812622833111841442131954 6 28331171561262 8 21 2 21
2025151 522 718 16 7379193030101515024264843318261613732934121951452141955 6 29341282661373 10 31 0 32
2025152 843 210 3 74792931311162512527494432937114843035132061462151956 3 30351333711484 13 11 3 11
2025153 004 069 15 7579393211217352262850453310415215953136142171472161957 5 31361414521595 12 21 2 21
2025154 225 923 14 76794933213184532729514634111413161063237152281482171958 4 323715241316106 1 12 1 11
2025155 664 499 22 7779593431419554283052473512124171173338222391492181959 2 33382312417117 8 23 2 22
2025156 625 775 19 78796935415206552931534836132351812193439124101502191960 9 34391423518129 3 14 7 11
2025157 877 969 24 7979793651621756303254493714346191313540225241512201961 4 35402544619131 5 15 5 11
2025158 156 701 8 80798937617228578335550381545720142364132611522211962 8 3641361572082 16 21 4 21
2025159 965 073 10 81799938718239581341051391656821153374242721532221963 0 042472682113 2 32 8 31
2025160 322 503 8 82800939819241059835152401767922164384352831542231964 8 143583792284 2 43 8 41
2025161 634 748 19 8380194092025116013625341187810231719394462941552241965 9 2446948102319 11 11 1 12
2025162 563 275 14 84802941102126126123735442191491124181404573051562251966 4 34571049112421 5 12 5 11
2025163 903 636 15 85803942112227136233845543201151225192414683161572261967 5 44681115122532 1 13 1 11
2025164 413 337 13 8680494312232814634395564413211326203424793271582271968 3 5479321132643 2 21 2 21
2025165 063 609 15 87805944132429156454065745131514272144348103381592281969 5 64810135142754 2 31 2 31
2025166 178 808 16 8880694514253016656417584624116282254449113491602291970 6 7491124162865 1 12 1 12
2025167 097 702 9 898079461526311766798594735212923645501235101612301971 9 8501235212979 7 11 3 13
2025168 355 514 10 9080894716273218678110604846323024746511336111622311972 0 0511346323081 1 12 9 11
2025169 697 978 24 918099481728331968921614957433125847521437241632321973 4 1521454433192 14 21 4 22
2025170 804 475 16 9281094918293420691032625068516322694853153811642331974 6 25315615632103 8 32 2 31
2025171 163 113 5 938119501930521701143635179613327104954163921652341975 5 35416725133114 11 11 1 12
2025172 157 406 10 94812951203112271125106452810723428115055174031662351976 0 05517831234125 5 12 5 11
2025173 912 092 11 9581395221322237213611153911833529125156184141672361977 1 1118942335136 1 13 1 12
2025174 502 533 11 96814953223332473147211541012943630135257194251682371978 1 21191053436147 0 24 0 23
2025175 970 616 13 97815954233442574158315513131053731145358204361692381979 3 3120364537158 2 35 2 34
2025176 784 122 5 9881695524355267516942561141163832155459214471702391980 5 4221175638169 8 46 2 41
预选行1 - - - 0123456789101112131415161718192021222324252627 - 0123456789 -
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 1 0 0 3 2 7 4 2 5 7 4 5 3 6 12 9 6 4 3 8 1 1 3 1 3 0 0 0 - 6 6 6 10 17 16 10 6 8 15 - 53 47 51 49 - 53 47 55 45
平均遗漏
- - - 1910 816 955 98 63 18 41 86 30 15 31 20 43 16 8 11 16 28 40 12 115 149 33 189 70 170 239 1980 - 18 16 16 9 5 6 9 18 15 6 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1
最大遗漏
- - - 1812 816 955 203 52 38 97 77 82 41 55 64 56 31 16 23 45 38 32 39 61 90 34 145 181 170 239 1980 - 36 55 21 24 16 23 24 38 26 15 - 5 8 6 5 - 5 8 4 6
最大连出
- - - 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 - 8 5 5 6 - 8 5 6 4

福彩3D