双色球
大乐透
福彩3D
快乐8
排列3
排列5
七星彩
七乐彩

福彩3D走势图

期号
试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
近30期数据概况 (0S)

出现次数

历史平均遗漏

历史最大遗漏

2026011 556 647 17 28414011412102231278323541521319491728171255624161164252166 7 541521319277281 2 52 2 52
2026012 031 241 7 2851411142211233228733465163142050129272265725171174262167 7 651631420287292 10 61 0 63
2026013 441 513 9 2861421143212243329134976174152151230373275826181184272168 9 761741521291309 2 72 2 74
2026014 964 050 5 287143114421325530235187185162252331474285927191194282169 5 87185165302311 4 83 4 85
2026015 618 532 10 2881441145214261313362108196172353432575296028201204292170 0 08196171313322 5 14 5 11
2026016 632 582 15 289145114621527232437319207181554533676306129211214302171 5 19207185324333 5 11 5 11
2026017 096 945 18 290146114721628333538421021819155618777316230221224312172 8 21021819133584 3 12 3 12
2026018 188 494 17 291147114821729434639531122920256171878326331231234322173 7 31122920234715 1 13 1 13
2026019 126 223 7 292148114921830535740641223102135712979336432241244332174 7 412231021335726 10 21 0 24
2026020 164 676 19 2931491150219316361417513241122458231980346533251254342175 9 513241122436139 12 31 2 35
2026021 241 559 19 2941501151220327372428614251223559341981356634261264352176 9 614251223537249 0 42 0 46
2026022 740 678 21 295151115222133838343971526132466045182216735271274362177 1 71261324638351 2 53 8 51
2026023 922 784 19 2961521153222349394441081627142576156198316836281284372178 9 81271425739469 2 64 8 61
2026024 709 911 11 2971531154223351040545119112815268626718426937291294382179 1 91281526840571 8 71 8 71
2026025 888 029 11 29815411552243611416461210112916279637828537038301304392180 1 101291627941682 0 82 0 82
2026026 468 099 18 299155115622537124274713111301728106481838647139311314402181 8 1113017281042783 7 11 7 11
2026027 909 126 9 3001561157226381343848912231182911659148757240321324412182 9 1223118291143819 9 11 1 12
2026028 743 270 9 30115711582273914449499133321930126610258867341331334422183 9 1333219301244929 0 22 0 23
2026029 596 003 3 3021581159340154510501144332031136711368977442341344432184 3 1443333113451031 6 33 6 31
2026030 357 134 8 303159116014116461182155342132146812479087543351354442185 8 1553413214461182 5 14 5 11
2026031 289 142 7 30416011612421747713166352233156913589197644361364452186 7 166352331547713 1 15 1 12
2026032 386 452 11 3051611162343184812417113623341670146992107745371374462187 1 171363341648124 4 26 6 21
2026033 891 119 11 30616211634441949235181137243517711571093117846381384472188 1 181374351749235 0 37 0 32
2026034 765 052 7 3071631164545205074619138253618721681194127947391394482189 7 191385361850746 4 48 6 41
2026035 861 213 6 308164116564621615720239263719731791295138048401404492190 6 20239637196157 1 19 1 12
2026036 810 762 15 3091651166747221268213402738157418101396148149411414502191 5 2134073851268 9 11 1 13
2026037 694 420 6 310166116784823637922441283917519111497158250421424512192 6 2244183916379 9 11 1 14
2026038 861 467 17 3111671168949241481023542294027617121598168351431434522193 7 23542940217810 11 11 1 15
2026039 364 450 9 312168116910502525992464330413771131699178452441444532194 9 24643104132199 8 21 2 26
2026040 280 425 11 313169117011512636101251144314247821417100188553451454542195 1 251441142432101 2 32 8 31
2026041 969 901 10 31417011711252274711210145324357931518101198654461464552196 0 01451243543112 1 13 1 12
2026042 448 854 17 31517111721353285812312463344680171619102208755471474562197 7 12461344657123 7 11 7 11
2026043 464 765 18 3161721173145429691342347344578111820103218856481484572198 8 2347144576184 1 12 1 12
2026044 525 589 22 3171731174155530710145344835468822121104222257491494582199 2 342154687215 4 23 6 21
2026045 130 181 10 3181741175165631811156105493647983322210523158501504592200 0 051164798326 12 31 2 32
2026046 336 291 12 3191751176175732912167161237481084432310624259511514602201 2 1621748109437 2 42 2 43
2026047 093 936 18 32017611771858331013178271384911855182410725360521524612202 8 27118491110588 6 51 6 51
2026048 887 612 9 3211771178195934111418938239501286612510826461531534622203 9 38219501211619 9 11 1 12
2026049 151 110 2 3221782206035121519149340511387722610927562541544632204 2 49220511312721 7 12 7 11
2026050 322 689 23 32317912161361316202510441521488832711028623551554642205 3 51013521413832 21 11 1 12
2026051 157 302 5 324180222625141721361154253158994281112971561564652206 5 6112153514943 18 21 2 21
2026052 027 277 16 3251813236311518224712643541616105291123082571574662207 6 7123254161054 11 11 1 12
2026053 946 755 17 326182424642161923581374455171176301133193581584672208 7 813435521765 1 12 1 13
2026054 480 217 10 3271835256531720246101484556182173111432104591594682209 0 014545632176 7 11 7 11
2026055 296 107 8 32818462666418218711594657193283211533115601604692210 8 115655743287 2 22 8 21
2026056 846 477 18 3291857276751922182161047582043183311634126611614702211 8 216765854388 10 31 0 32
2026057 384 264 12 330186828686202329317124859215413411735137621624712212 2 317275965419 6 41 6 41
2026058 356 543 12 3311879296972124310418124960226523511836148631634722213 2 4182860765210 0 52 0 52
2026059 034 794 20 332188103070822254115191506123763362037159641644732214 0 0191961876311 8 61 2 63
2026060 328 943 16 3331891131719232651262025162241674371381610651654742215 6 12021062967412 4 72 6 71
2026061 810 429 15 3341901232721024276137213526315185382391711661664752216 5 22131163518513 1 13 1 12
2026062 196 294 15 3351911333731125287148224536415296393401812671674762217 5 32241264529614 0 24 0 23
2026063 911 517 13 3361921434741226298159235136513107404411913681684772218 3 42353651310715 2 31 2 31
2026064 913 604 10 3371931535751327309161024616624118415422014691694782219 0 02461662411816 3 12 3 12
2026065 114 057 12 33819416367614283110171251226735129426432115701704792220 2 12522673512917 2 23 2 23
2026066 527 934 16 339195173777152932111822613684161310437442216711714802221 6 226136846131018 4 31 4 31
2026067 322 695 20 340196183878163033121932724695114114420452317721724812222 0 027246951141119 4 42 6 41
2026068 333 706 13 341197193979173134132042831370621512451462418731734822223 3 128337062151220 7 11 3 12
2026069 917 908 17 34219820408018323514215294171731713462472519741744832224 7 22941717371321 4 21 4 21
2026070 326 484 16 34319921418119333615226305272816114473482620751754842225 6 33052728611422 1 12 1 12
2026071 878 261 9 344200224282203437169731637391215484492721761764852226 9 4316373912159 7 11 3 13
2026072 218 245 11 3452012343832135381718117474102316495502822771774862227 1 5174741023161 2 22 8 21
2026073 625 504 9 346202244484223639189918575113417506512923781784872228 9 6185751134179 2 33 8 31
2026074 325 487 19 3472032545852337401911029676124518197523024791794882229 9 7296761245189 10 41 0 42
2026075 368 816 15 3482042646862438412021131077715561918533125801804892230 5 8310777556191 4 52 4 53
2026076 560 863 17 3492052747872539422131241187816172029543226811814902231 7 9411878167202 2 63 2 64
2026077 811 112 4 350206284842640432241351297927121310553327821824912232 4 1051294271213 13 11 3 11
2026078 863 049 13 3512072949127414423514613138038222411563428831834922233 3 1161331382224 9 12 1 12
2026079 195 233 8 35220830502284245861571418149323512573529841844932234 8 127141249385 5 13 5 11
2026080 461 802 10 353209315132943461710815282510424613583630851854942235 0 081523510416 2 24 8 21
2026081 071 827 17 354210325243044472819163836111725714593731861864952236 7 191634611727 7 11 7 11
2026082 883 942 15 3552113353531454839210174841512126815603832871874962237 5 2101745512138 2 22 2 22
2026083 697 506 11 3562123454632464941031118585113227916613933881884972238 1 311856113249 4 31 4 31
2026084 879 456 15 35721335557334750511411968615143281017624034891894982239 5 4119675143510 4 41 4 41
2026085 969 118 10 35821436568344851612102207871154291118634135901904992240 0 0220781154611 5 11 5 11
2026086 863 382 13 35921537579354952713132113882165301219644236911915002241 3 1321392165712 3 12 3 12
2026087 912 911 11 360216385810365053814211221893176311320654337921925012242 1 21221103176813 2 23 2 23
2026088 662 608 14 36121739591137515491531232144187321421664438931935022243 4 3123244187914 3 11 3 14
2026089 103 922 13 362218406012385255101642241315198331522674539941945032244 3 42243151981015 1 11 1 15
2026090 038 816 15 363219416113395356111753251215209341623684640951955042245 5 53251252091116 2 21 2 21
2026091 508 537 15 3642204262144054571218642623152110351724694741961965052246 5 642623521101217 0 32 0 32
2026092 718 870 15 3652214363154155581319752734152211361825704842971975062247 5 752734522111318 0 43 0 43
2026093 624 518 14 3662224464164256591420862841412312371926714943981985072248 4 862844123121419 1 14 1 11
2026094 109 418 13 3672234565174357601521972913122413382027725044991995082249 3 972931224131520 1 11 1 12
2026095 638 022 4 3682244666444586116221083012325143921287351451002005092250 4 1083014325141621 9 12 1 13
2026096 476 689 23 3692254767145596217231193123426154022297452231012015102251 3 1193131426151722 19 11 1 14
2026097 028 818 17 3702264868246606318241210323452717412330755311022025112252 7 1210321252771823 6 22 4 21
2026098 377 513 9 37122749693476164199131133456281422431765421032035122253 9 131133236281199 8 31 2 32
2026099 984 877 22 37222850704486265201141234567292432532772231042045132254 2 14122347292201 13 11 7 11
2026100 517 414 9 3732295171549636621915133567830344263378141052055142255 9 15131458303219 13 11 7 11
2026101 517 584 17 37423052726506467221161436789311745273479251062065152256 7 16142569317221 8 21 2 22
2026102 887 420 6 3752315373751668232171537891032146283580361072075162257 6 17153671061232 11 11 1 13
2026103 087 661 13 376232547485216924318163813101133247293681471082085172258 3 18164381112243 7 12 3 11
2026104 714 482 14 37723355759532702541917391141234348303782581092095182259 4 19175141223254 1 11 1 12
2026105 354 631 10 37823456761054371265101840211335449313883691102105192260 0 0186211334265 4 21 4 23
2026106 723 928 19 37923557771155472276119413214365501939847101112115202261 9 1197321445279 9 11 9 11
2026107 093 278 17 38023658781256573287220424315371751140858111122125212262 7 2208431557281 2 22 2 22
2026108 377 671 14 38123759791357674298321435141638152241869121132135222263 4 3219541661292 3 13 3 11
2026109 161 195 15 38223860801458775309422446115392533428710131142145232264 5 4221061572303 1 14 1 11
2026110 685 379 19 383239618115598763110523457214035419438811141152155242265 9 5231172183319 4 25 4 22
预选行1 - - - 0123456789101112131415161718192021222324252627 - 0123456789 -
加1行 ---
- 试机 奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值振幅 和值形态 和尾振幅 和尾形态
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
出现次数
- - - 0 0 1 1 2 2 3 4 3 9 8 8 4 7 4 11 4 11 5 6 2 1 2 2 0 0 0 0 - 10 9 7 10 6 13 7 15 8 15 - 62 38 48 52 - 62 38 58 42
平均遗漏
- - - 383 239 1239 308 60 64 41 26 43 10 12 12 28 13 27 10 36 8 24 16 84 123 77 61 115 215 524 2265 - 9 10 15 9 18 8 17 6 15 6 - 1 2 1 1 - 1 2 1 1
最大遗漏
- - - 383 239 1178 227 87 59 64 76 50 24 25 31 49 53 89 24 89 19 54 50 118 88 88 62 115 215 524 2265 - 25 31 47 20 78 21 50 15 33 23 - 7 8 9 5 - 7 8 5 6
最大连出
- - - 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 - 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 - 8 7 5 9 - 8 7 6 5

福彩3D